03#江戸川 一般 初日

第38回デイリースポーツ杯

1R詳細 1柾田敏行B1 2小林純一B1 3原田正己B1 4笠雅雄B1 5三好祐樹B2 6金子萌B2
13.4% 14.9% 15.1% 18.1% 7.4% 4.0%
34.6% 33.3% 31.5% 31.5% 7.8% 11.1%
27.4% 49.3% 26.0% 37.5% 25.6% 38.2%
36.2% 37.1% 43.2% 32.9% 26.8% 29.4%
結果 3-4-5
2R詳細 1伸澤進B1 2黒田誠司B1 3浜田博B1 4松下哲也B1 5村上信二B1 6伏見俊介B2
17.1% 21.2% 10.3% 26.4% 26.9% 2.0%
20.9% 39.2% 16.6% 26.0% 0.0% 0.0%
31.6% 27.1% 37.9% 40.0% 36.2% 39.7%
44.0% 35.8% 31.1% 25.3% 38.2% 21.9%
結果 4-5-1
3R詳細 1吉田和仁B1 2佐々木英樹A2 3金子賢志A2 4今泉友吾B1 5小野寺智洋A2 6永井源A1
30.7% 34.2% 50.7% 22.1% 34.7% 49.1%
32.4% 26.9% 24.0% 30.0% 41.1% 46.5%
26.9% 34.1% 28.7% 29.4% 20.0% 31.6%
40.7% 32.5% 27.3% 30.3% 26.2% 33.3%
結果 3-4-2
4R詳細 1大井清貴B1 2藤生雄人A1 3赤峰和也A2 4三好勇人B1 5永田純也B2 6秋元哲A2
21.1% 40.7% 18.3% 31.2% 14.5% 39.3%
0.0% 42.1% 75.0% 35.2% 0.0% 31.2%
36.5% 46.9% 31.2% 27.0% 31.7% 35.3%
33.7% 27.7% 37.0% 44.3% 48.1% 22.5%
結果 2-6-3
5R詳細 1坪内実B1 2高橋英之A1 3廣中良一A2 4小野勇作A2 5田中堅B1 6笠雅雄B1
20.0% 52.4% 31.6% 46.5% 16.3% 18.1%
34.4% 47.6% 33.3% 47.3% 18.5% 31.5%
27.8% 37.1% 25.0% 36.7% 22.2% 37.5%
51.2% 41.2% 33.7% 33.7% 30.3% 32.9%
結果 3-1-2
6R詳細 1黒田誠司B1 2久田武A2 3清水敦揮A1 4三品隆浩B1 5原田正己B1 6草場康幸A1
21.2% 37.1% 44.3% 30.3% 15.1% 42.8%
39.2% 47.0% 52.0% 34.1% 31.5% 64.7%
27.1% 32.0% 37.7% 32.1% 26.0% 27.7%
35.8% 38.7% 45.0% 25.3% 43.2% 26.8%
結果 2-1-3
7R詳細 1宇佐見淳A2 2吉田和仁B1 3小林純一B1 4村上信二B1 5川口貴久A1 6宮地秀祈A2
47.8% 30.7% 14.9% 26.9% 44.8% 36.0%
25.0% 32.4% 33.3% 0.0% 51.7% 31.2%
37.9% 26.9% 49.3% 36.2% 37.9% 36.1%
39.4% 40.7% 37.1% 38.2% 41.6% 34.4%
結果 1-5-2
8R詳細 1佐々木英樹A2 2濱村芳宏A1 3田中太一郎B1 4秋元哲A2 5松下哲也B1 6三好祐樹B2
34.2% 64.1% 29.0% 39.3% 26.4% 7.4%
26.9% 75.0% 30.0% 31.2% 26.0% 7.8%
34.1% 29.7% 40.4% 35.3% 40.0% 25.6%
32.5% 34.1% 30.7% 22.5% 25.3% 26.8%
結果 1-3-2
9R詳細 1赤峰和也A2 2廣中良一A2 3柾田敏行B1 4小野寺智洋A2 5佐竹恒彦A2 6浜田博B1
18.3% 31.6% 13.4% 34.7% 34.2% 10.3%
75.0% 33.3% 34.6% 41.1% 41.6% 16.6%
31.2% 25.0% 27.4% 20.0% 32.9% 37.9%
37.0% 33.7% 36.2% 26.2% 42.4% 31.1%
結果 2-1-3
10R詳細 1藤生雄人A1 2前野竜一A2 3村岡賢B1 4永井源A1 5小野勇作A2 6三品隆浩B1
40.7% 45.4% 22.3% 49.1% 46.5% 30.3%
42.1% 55.5% 26.9% 46.5% 47.3% 34.1%
46.9% 36.3% 37.9% 31.6% 36.7% 32.1%
27.7% 39.2% 23.6% 33.3% 33.7% 25.3%
結果 4-5-6
11R詳細 1高橋英之A1 2野中義生B1 3草場康幸A1 4宇佐見淳A2 5金子賢志A2 6三好勇人B1
52.4% 20.4% 42.8% 47.8% 50.7% 31.2%
47.6% 40.0% 64.7% 25.0% 24.0% 35.2%
37.1% 34.8% 27.7% 37.9% 28.7% 27.0%
41.2% 22.6% 26.8% 39.4% 27.3% 44.3%
結果 4-1-3
12R詳細 1濱村芳宏A1 2西村勝A1 3川口貴久A1 4稲田浩二A1 5石野貴之A1 6清水敦揮A1
64.1% 53.7% 44.8% 49.6% 58.8% 44.3%
75.0% 38.4% 51.7% 50.0% 0.0% 52.0%
29.7% 35.0% 37.9% 37.9% 42.1% 37.7%
34.1% 35.8% 41.6% 23.0% 21.5% 45.0%
結果 4-5-1