02#戸田 一般 3日目
第4回携帯&スマホマクール杯
| 1R詳細 | 1白石佳江B1 | 2土性雅也B1 | 3渡部悟B1 | 4柴田友和B1 | 5長田光子B2 | 6倉持莉々B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全23.4% | 全25.9% | 全31.1% | 全24.5% | 全14.0% | 全0.0% | |
| 当11.1% | 当15.3% | 当0.0% | 当0.0% | 当18.1% | 当0.0% | |
| モ22.9% | モ32.6% | モ35.1% | モ44.2% | モ27.2% | モ30.7% | |
| ボ33.9% | ボ33.3% | ボ22.7% | ボ28.5% | ボ26.4% | ボ16.2% | |
| 結果 3-4-5 | ||||||
| 2R詳細 | 1鈴木孝之B1 | 2橋谷田佳織B1 | 3岡部哲B1 | 4中村稔宏B1 | 5中田友也B1 | 6米井里実B2 |
| 全16.1% | 全19.5% | 全26.0% | 全14.4% | 全26.6% | 全0.0% | |
| 当23.3% | 当24.3% | 当38.0% | 当0.0% | 当28.2% | 当0.0% | |
| モ29.5% | モ27.7% | モ23.6% | モ21.0% | モ43.8% | モ15.6% | |
| ボ41.6% | ボ26.5% | ボ27.4% | ボ25.4% | ボ45.1% | ボ17.3% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1市村沙樹A2 | 2岡本慎治A1 | 3岡部貴司A2 | 4木山和幸A2 | 5吉村誠B1 | 6赤池修平B1 |
| 全41.7% | 全51.6% | 全36.0% | 全40.8% | 全37.2% | 全23.4% | |
| 当6.6% | 当42.8% | 当43.4% | 当47.8% | 当34.6% | 当0.0% | |
| モ18.6% | モ27.7% | モ27.4% | モ15.5% | モ25.0% | モ43.5% | |
| ボ30.6% | ボ39.6% | ボ24.0% | ボ44.2% | ボ32.0% | ボ37.0% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1白井弘文B1 | 2森岡満郎A1 | 3塩田北斗A2 | 4北野輝季A2 | 5岸恵子A1 | 6高山秀雄B1 |
| 全16.6% | 全49.2% | 全52.7% | 全44.4% | 全53.1% | 全36.3% | |
| 当28.5% | 当62.5% | 当35.2% | 当57.1% | 当50.0% | 当36.5% | |
| モ46.4% | モ28.3% | モ33.9% | モ28.0% | モ24.4% | モ34.5% | |
| ボ44.4% | ボ21.0% | ボ31.1% | ボ32.0% | ボ25.0% | ボ25.5% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1川俣昌史B1 | 2川田正人A2 | 3山崎裕司A1 | 4香川素子A1 | 5倉持莉々B2 | 6赤羽克也A2 |
| 全21.3% | 全34.8% | 全44.1% | 全47.5% | 全0.0% | 全34.3% | |
| 当30.3% | 当26.6% | 当25.0% | 当33.3% | 当0.0% | 当42.2% | |
| モ34.5% | モ14.2% | モ27.6% | モ26.3% | モ30.7% | モ28.5% | |
| ボ41.0% | ボ12.5% | ボ23.2% | ボ35.8% | ボ16.2% | ボ35.1% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1大貫英治B1 | 2遠藤晃司B1 | 3森永隆B1 | 4辻栄蔵A1 | 5米井里実B2 | 6中村裕将A2 |
| 全19.7% | 全30.9% | 全25.5% | 全53.9% | 全0.0% | 全38.6% | |
| 当19.1% | 当27.5% | 当0.0% | 当48.0% | 当0.0% | 当45.3% | |
| モ37.2% | モ35.0% | モ46.4% | モ27.2% | モ15.6% | モ32.7% | |
| ボ41.8% | ボ39.2% | ボ32.6% | ボ35.2% | ボ17.3% | ボ31.9% | |
| 結果 4-2-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1渋谷明憲A2 | 2川合理司B1 | 3吉村誠B1 | 4長田光子B2 | 5岡部哲B1 | 6崎利仁B1 |
| 全31.8% | 全18.3% | 全37.2% | 全14.0% | 全26.0% | 全32.0% | |
| 当33.3% | 当29.6% | 当34.6% | 当18.1% | 当38.0% | 当33.3% | |
| モ31.0% | モ29.8% | モ25.0% | モ27.2% | モ23.6% | モ9.3% | |
| ボ40.7% | ボ36.5% | ボ35.5% | ボ26.4% | ボ27.4% | ボ17.3% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1岸本隆A2 | 2市村沙樹A2 | 3島田賢人A1 | 4塩田北斗A2 | 5中村稔宏B1 | 6横家翔一B1 |
| 全31.1% | 全41.7% | 全39.8% | 全52.7% | 全14.4% | 全26.2% | |
| 当37.5% | 当6.6% | 当51.9% | 当35.2% | 当0.0% | 当21.4% | |
| モ26.0% | モ18.6% | モ32.2% | モ33.9% | モ21.0% | モ24.0% | |
| ボ38.1% | ボ30.6% | ボ16.6% | ボ31.1% | ボ25.4% | ボ28.5% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1亀山雅幸A2 | 2牧宏次A2 | 3枝尾賢A1 | 4白井弘文B1 | 5田中寛B1 | 6小山勉A1 |
| 全43.3% | 全38.3% | 全42.3% | 全16.6% | 全9.5% | 全38.3% | |
| 当43.7% | 当41.6% | 当52.0% | 当28.5% | 当16.1% | 当44.4% | |
| モ32.7% | モ50.0% | モ26.7% | モ46.4% | モ39.6% | モ37.5% | |
| ボ34.0% | ボ39.6% | ボ28.2% | ボ44.4% | ボ33.3% | ボ32.6% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1川田正人A2 | 2鈴木孝之B1 | 3岡本慎治A1 | 4中村裕将A2 | 5柴田友和B1 | 6岸恵子A1 |
| 全34.8% | 全16.1% | 全51.6% | 全38.6% | 全24.5% | 全53.1% | |
| 当26.6% | 当23.3% | 当42.8% | 当45.3% | 当0.0% | 当50.0% | |
| モ14.2% | モ29.5% | モ27.7% | モ32.7% | モ44.2% | モ24.4% | |
| ボ12.5% | ボ41.6% | ボ39.6% | ボ31.9% | ボ28.5% | ボ25.0% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1北野輝季A2 | 2香川素子A1 | 3上條暢嵩B1 | 4中田友也B1 | 5岡部貴司A2 | 6辻栄蔵A1 |
| 全44.4% | 全47.5% | 全17.1% | 全26.6% | 全36.0% | 全53.9% | |
| 当57.1% | 当33.3% | 当31.2% | 当28.2% | 当43.4% | 当48.0% | |
| モ28.0% | モ26.3% | モ36.8% | モ43.8% | モ27.4% | モ27.2% | |
| ボ32.0% | ボ35.8% | ボ23.9% | ボ45.1% | ボ24.0% | ボ35.2% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1島田賢人A1 | 2木山和幸A2 | 3遠藤晃司B1 | 4森岡満郎A1 | 5崎利仁B1 | 6山崎裕司A1 |
| 全39.8% | 全40.8% | 全30.9% | 全49.2% | 全32.0% | 全44.1% | |
| 当51.9% | 当47.8% | 当27.5% | 当62.5% | 当33.3% | 当25.0% | |
| モ32.2% | モ15.5% | モ35.0% | モ28.3% | モ9.3% | モ27.6% | |
| ボ16.6% | ボ44.2% | ボ39.2% | ボ21.0% | ボ17.3% | ボ23.2% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
03#江戸川 一般 2日目
第38回デイリースポーツ杯
| 1R詳細 | 1浜田博B1 | 2田中堅B1 | 3大井清貴B1 | 4永田純也B2 | 5金子萌B2 | 6柾田敏行B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全10.3% | 全16.3% | 全21.1% | 全14.5% | 全4.0% | 全13.4% | |
| 当16.6% | 当18.5% | 当0.0% | 当0.0% | 当11.1% | 当34.6% | |
| モ37.9% | モ22.2% | モ36.5% | モ31.7% | モ38.2% | モ27.4% | |
| ボ31.1% | ボ30.3% | ボ33.7% | ボ48.1% | ボ29.4% | ボ36.2% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1三品隆浩B1 | 2三好祐樹B2 | 3三好勇人B1 | 4伏見俊介B2 | 5村岡賢B1 | 6小林純一B1 |
| 全30.3% | 全7.4% | 全31.2% | 全2.0% | 全22.3% | 全14.9% | |
| 当34.1% | 当7.8% | 当35.2% | 当0.0% | 当26.9% | 当33.3% | |
| モ32.1% | モ25.6% | モ27.0% | モ39.7% | モ37.9% | モ49.3% | |
| ボ25.3% | ボ26.8% | ボ44.3% | ボ21.9% | ボ23.6% | ボ37.1% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1宮地秀祈A2 | 2草場康幸A1 | 3坪内実B1 | 4伸澤進B1 | 5野中義生B1 | 6石野貴之A1 |
| 全36.0% | 全42.8% | 全20.0% | 全17.1% | 全20.4% | 全58.8% | |
| 当31.2% | 当64.7% | 当34.4% | 当20.9% | 当40.0% | 当0.0% | |
| モ36.1% | モ27.7% | モ27.8% | モ31.6% | モ34.8% | モ42.1% | |
| ボ34.4% | ボ26.8% | ボ51.2% | ボ44.0% | ボ22.6% | ボ21.5% | |
| 結果 6-1-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1原田正己B1 | 2佐竹恒彦A2 | 3久田武A2 | 4吉田和仁B1 | 5前野竜一A2 | 6西村勝A1 |
| 全15.1% | 全34.2% | 全37.1% | 全30.7% | 全45.4% | 全53.7% | |
| 当31.5% | 当41.6% | 当47.0% | 当32.4% | 当55.5% | 当38.4% | |
| モ26.0% | モ32.9% | モ32.0% | モ26.9% | モ36.3% | モ35.0% | |
| ボ43.2% | ボ42.4% | ボ38.7% | ボ40.7% | ボ39.2% | ボ35.8% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1田中太一郎B1 | 2小野寺智洋A2 | 3稲田浩二A1 | 4今泉友吾B1 | 5宇佐見淳A2 | 6金子萌B2 |
| 全29.0% | 全34.7% | 全49.6% | 全22.1% | 全47.8% | 全4.0% | |
| 当30.0% | 当41.1% | 当50.0% | 当30.0% | 当25.0% | 当11.1% | |
| モ40.4% | モ20.0% | モ37.9% | モ29.4% | モ37.9% | モ38.2% | |
| ボ30.7% | ボ26.2% | ボ23.0% | ボ30.3% | ボ39.4% | ボ29.4% | |
| 結果 3-5-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1三好勇人B1 | 2小野勇作A2 | 3秋元哲A2 | 4川口貴久A1 | 5柾田敏行B1 | 6黒田誠司B1 |
| 全31.2% | 全46.5% | 全39.3% | 全44.8% | 全13.4% | 全21.2% | |
| 当35.2% | 当47.3% | 当31.2% | 当51.7% | 当34.6% | 当39.2% | |
| モ27.0% | モ36.7% | モ35.3% | モ37.9% | モ27.4% | モ27.1% | |
| ボ44.3% | ボ33.7% | ボ22.5% | ボ41.6% | ボ36.2% | ボ35.8% | |
| 結果 4-6-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1金子賢志A2 | 2永井源A1 | 3伸澤進B1 | 4村岡賢B1 | 5濱村芳宏A1 | 6永田純也B2 |
| 全50.7% | 全49.1% | 全17.1% | 全22.3% | 全64.1% | 全14.5% | |
| 当24.0% | 当46.5% | 当20.9% | 当26.9% | 当75.0% | 当0.0% | |
| モ28.7% | モ31.6% | モ31.6% | モ37.9% | モ29.7% | モ31.7% | |
| ボ27.3% | ボ33.3% | ボ44.0% | ボ23.6% | ボ34.1% | ボ48.1% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1笠雅雄B1 | 2大井清貴B1 | 3野中義生B1 | 4清水敦揮A1 | 5藤生雄人A1 | 6前野竜一A2 |
| 全18.1% | 全21.1% | 全20.4% | 全44.3% | 全40.7% | 全45.4% | |
| 当31.5% | 当0.0% | 当40.0% | 当52.0% | 当42.1% | 当55.5% | |
| モ37.5% | モ36.5% | モ34.8% | モ37.7% | モ46.9% | モ36.3% | |
| ボ32.9% | ボ33.7% | ボ22.6% | ボ45.0% | ボ27.7% | ボ39.2% | |
| 結果 3-4-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1田中堅B1 | 2宮地秀祈A2 | 3宇佐見淳A2 | 4西村勝A1 | 5伏見俊介B2 | 6高橋英之A1 |
| 全16.3% | 全36.0% | 全47.8% | 全53.7% | 全2.0% | 全52.4% | |
| 当18.5% | 当31.2% | 当25.0% | 当38.4% | 当0.0% | 当47.6% | |
| モ22.2% | モ36.1% | モ37.9% | モ35.0% | モ39.7% | モ37.1% | |
| ボ30.3% | ボ34.4% | ボ39.4% | ボ35.8% | ボ21.9% | ボ41.2% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 10R詳細 | 1草場康幸A1 | 2村上信二B1 | 3佐々木英樹A2 | 4原田正己B1 | 5稲田浩二A1 | 6廣中良一A2 |
| 全42.8% | 全26.9% | 全34.2% | 全15.1% | 全49.6% | 全31.6% | |
| 当64.7% | 当0.0% | 当26.9% | 当31.5% | 当50.0% | 当33.3% | |
| モ27.7% | モ36.2% | モ34.1% | モ26.0% | モ37.9% | モ25.0% | |
| ボ26.8% | ボ38.2% | ボ32.5% | ボ43.2% | ボ23.0% | ボ33.7% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1永井源A1 | 2田中太一郎B1 | 3石野貴之A1 | 4佐竹恒彦A2 | 5赤峰和也A2 | 6松下哲也B1 |
| 全49.1% | 全29.0% | 全58.8% | 全34.2% | 全18.3% | 全26.4% | |
| 当46.5% | 当30.0% | 当0.0% | 当41.6% | 当75.0% | 当26.0% | |
| モ31.6% | モ40.4% | モ42.1% | モ32.9% | モ31.2% | モ40.0% | |
| ボ33.3% | ボ30.7% | ボ21.5% | ボ42.4% | ボ37.0% | ボ25.3% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1川口貴久A1 | 2坪内実B1 | 3藤生雄人A1 | 4濱村芳宏A1 | 5今泉友吾B1 | 6久田武A2 |
| 全44.8% | 全20.0% | 全40.7% | 全64.1% | 全22.1% | 全37.1% | |
| 当51.7% | 当34.4% | 当42.1% | 当75.0% | 当30.0% | 当47.0% | |
| モ37.9% | モ27.8% | モ46.9% | モ29.7% | モ29.4% | モ32.0% | |
| ボ41.6% | ボ51.2% | ボ27.7% | ボ34.1% | ボ30.3% | ボ38.7% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
04#平和島 一般 最終日
2014三都市対抗戦BOATBoyカップ
| 1R詳細 | 1花井潤B1 | 2中林秀人B1 | 3三浦高志B1 | 4竹村明B1 | 5木下陽介A2 | 6山口亮B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全17.1% | 全19.1% | 全13.1% | 全20.3% | 全35.3% | 全8.7% | |
| 当17.9% | 当25.0% | 当0.0% | 当25.0% | 当35.7% | 当5.5% | |
| モ37.6% | モ30.4% | モ41.8% | モ23.1% | モ45.1% | モ28.3% | |
| ボ40.0% | ボ31.8% | ボ37.3% | ボ46.8% | ボ31.9% | ボ34.3% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1濱本優一A2 | 2小島幸弘B1 | 3三谷征伸B1 | 4中村真B1 | 5阪本聖秀B1 | 6先山健司B2 |
| 全36.6% | 全24.3% | 全17.3% | 全40.4% | 全21.5% | 全12.1% | |
| 当11.7% | 当16.6% | 当28.5% | 当42.8% | 当0.0% | 当10.7% | |
| モ28.1% | モ23.4% | モ29.1% | モ18.0% | モ34.2% | モ34.3% | |
| ボ40.2% | ボ23.7% | ボ29.3% | ボ46.7% | ボ27.7% | ボ31.5% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1谷口勝A2 | 2井上茂B2 | 3川名稔B1 | 4笠置博之B1 | 5福本悠B2 | 6鶴田勇雄B1 |
| 全22.0% | 全6.5% | 全35.0% | 全27.9% | 全1.6% | 全31.8% | |
| 当25.0% | 当0.0% | 当34.7% | 当17.6% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ35.6% | モ46.2% | モ39.7% | モ14.7% | モ14.2% | モ34.7% | |
| ボ46.0% | ボ20.9% | ボ33.3% | ボ18.1% | ボ21.3% | ボ34.2% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1吉田宗弘A2 | 2西村拓也A1 | 3三川昂暁B1 | 4山崎聖司B1 | 5尾形栄治B1 | 6平岡重典A2 |
| 全23.3% | 全51.9% | 全21.9% | 全25.8% | 全34.2% | 全49.2% | |
| 当22.7% | 当38.1% | 当10.0% | 当27.2% | 当30.3% | 当44.8% | |
| モ31.8% | モ39.1% | モ41.1% | モ28.3% | モ49.3% | モ31.3% | |
| ボ21.6% | ボ23.7% | ボ34.7% | ボ33.8% | ボ32.2% | ボ33.7% | |
| 結果 4-2-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1山本兼士A2 | 2森晋太郎B1 | 3花井潤B1 | 4伯母芳恒A1 | 5山口亮B2 | 6濱野谷憲吾A1 |
| 全29.8% | 全33.3% | 全17.1% | 全50.0% | 全8.7% | 全51.6% | |
| 当0.0% | 当28.5% | 当17.9% | 当42.4% | 当5.5% | 当63.0% | |
| モ40.8% | モ20.0% | モ37.6% | モ33.7% | モ28.3% | モ23.9% | |
| ボ42.6% | ボ33.7% | ボ40.0% | ボ31.8% | ボ34.3% | ボ35.2% | |
| 結果 6-4-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1原田富士男A1 | 2増田進B1 | 3竹村明B1 | 4梶原正B1 | 5加藤政彦B1 | 6三谷征伸B1 |
| 全46.9% | 全13.2% | 全20.3% | 全30.1% | 全38.5% | 全17.3% | |
| 当55.1% | 当18.3% | 当25.0% | 当23.5% | 当32.6% | 当28.5% | |
| モ37.8% | モ15.7% | モ23.1% | モ38.2% | モ23.8% | モ29.1% | |
| ボ25.7% | ボ38.6% | ボ46.8% | ボ39.0% | ボ41.1% | ボ29.3% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1小島幸弘B1 | 2三川昂暁B1 | 3三原司B1 | 4中林秀人B1 | 5一瀬明A1 | 6福本悠B2 |
| 全24.3% | 全21.9% | 全23.1% | 全19.1% | 全47.0% | 全1.6% | |
| 当16.6% | 当10.0% | 当25.0% | 当25.0% | 当49.3% | 当0.0% | |
| モ23.4% | モ41.1% | モ23.1% | モ30.4% | モ28.3% | モ14.2% | |
| ボ23.7% | ボ34.7% | ボ14.0% | ボ31.8% | ボ23.8% | ボ21.3% | |
| 結果 5-4-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1相原利章A2 | 2桑島和宏A2 | 3森晋太郎B1 | 4阪本聖秀B1 | 5三浦高志B1 | 6鶴本崇文A1 |
| 全20.0% | 全37.1% | 全33.3% | 全21.5% | 全13.1% | 全39.5% | |
| 当30.6% | 当21.2% | 当28.5% | 当0.0% | 当0.0% | 当50.0% | |
| モ36.6% | モ26.4% | モ20.0% | モ34.2% | モ41.8% | モ25.0% | |
| ボ43.0% | ボ35.2% | ボ33.7% | ボ27.7% | ボ37.3% | ボ36.1% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1西村拓也A1 | 2吉田宗弘A2 | 3山本兼士A2 | 4西山貴浩A1 | 5笠置博之B1 | 6梶原正B1 |
| 全51.9% | 全23.3% | 全29.8% | 全51.4% | 全27.9% | 全30.1% | |
| 当38.1% | 当22.7% | 当0.0% | 当37.5% | 当17.6% | 当23.5% | |
| モ39.1% | モ31.8% | モ40.8% | モ44.9% | モ14.7% | モ38.2% | |
| ボ23.7% | ボ21.6% | ボ42.6% | ボ29.0% | ボ18.1% | ボ39.0% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1濱野谷憲吾A1 | 2一瀬明A1 | 3山崎聖司B1 | 4川名稔B1 | 5増田進B1 | 6原田富士男A1 |
| 全51.6% | 全47.0% | 全25.8% | 全35.0% | 全13.2% | 全46.9% | |
| 当63.0% | 当49.3% | 当27.2% | 当34.7% | 当18.3% | 当55.1% | |
| モ23.9% | モ28.3% | モ28.3% | モ39.7% | モ15.7% | モ37.8% | |
| ボ35.2% | ボ23.8% | ボ33.8% | ボ33.3% | ボ38.6% | ボ25.7% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1平岡重典A2 | 2加藤政彦B1 | 3伯母芳恒A1 | 4三原司B1 | 5桑島和宏A2 | 6濱本優一A2 |
| 全49.2% | 全38.5% | 全50.0% | 全23.1% | 全37.1% | 全36.6% | |
| 当44.8% | 当32.6% | 当42.4% | 当25.0% | 当21.2% | 当11.7% | |
| モ31.3% | モ23.8% | モ33.7% | モ23.1% | モ26.4% | モ28.1% | |
| ボ33.7% | ボ41.1% | ボ31.8% | ボ14.0% | ボ35.2% | ボ40.2% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1田頭実A2 | 2松田大志郎A1 | 3沖島広和A2 | 4丸岡正典A1 | 5齊藤仁A1 | 6松尾昂明A1 |
| 全67.6% | 全54.1% | 全41.0% | 全42.4% | 全32.0% | 全41.7% | |
| 当38.4% | 当26.3% | 当0.0% | 当43.9% | 当61.3% | 当37.5% | |
| モ35.0% | モ55.5% | モ49.3% | モ24.6% | モ41.3% | モ37.6% | |
| ボ45.0% | ボ45.2% | ボ27.4% | ボ32.8% | ボ46.1% | ボ33.7% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
05#多摩川 一般 初日
第45回東京中日スポーツ賞
| 1R詳細 | 1大橋庸志B1 | 2有賀達也B1 | 3中村義雄B1 | 4小林謙次B1 | 5山下恭文B1 | 6西舘果里B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全12.3% | 全24.3% | 全20.5% | 全16.0% | 全11.9% | 全0.0% | |
| 当21.2% | 当31.4% | 当0.0% | 当14.2% | 当0.0% | 当11.1% | |
| モ16.0% | モ35.7% | モ34.7% | モ27.5% | モ29.4% | モ39.5% | |
| ボ32.4% | ボ44.1% | ボ25.0% | ボ26.4% | ボ34.3% | ボ20.0% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1久田正晴B1 | 2高山智至B1 | 3齋藤智裕B1 | 4中島浩哉B1 | 5後藤隼之B1 | 6濱田隆浩B1 |
| 全21.0% | 全35.7% | 全16.4% | 全27.1% | 全21.1% | 全28.7% | |
| 当12.2% | 当0.0% | 当26.1% | 当50.0% | 当23.2% | 当20.0% | |
| モ25.0% | モ29.2% | モ31.4% | モ27.7% | モ29.5% | モ28.5% | |
| ボ51.4% | ボ39.4% | ボ39.4% | ボ37.5% | ボ37.1% | ボ23.5% | |
| 結果 2-5-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1齋藤勇B1 | 2桐本康臣A2 | 3宮嵜隆太郎B1 | 4浜田亜理沙B2 | 5笠原亮A2 | 6川島圭司A1 |
| 全30.5% | 全47.5% | 全27.0% | 全31.4% | 全55.1% | 全45.7% | |
| 当32.0% | 当36.8% | 当44.4% | 当16.6% | 当55.5% | 当0.0% | |
| モ50.0% | モ18.5% | モ4.1% | モ29.7% | モ46.6% | モ29.2% | |
| ボ42.8% | ボ14.2% | ボ35.9% | ボ36.1% | ボ37.8% | ボ36.1% | |
| 結果 6-2-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1森岡真希B1 | 2荒井翔伍A2 | 3石岡将太B1 | 4中嶋達也B1 | 5堤昇A1 | 6大須賀友A2 |
| 全26.6% | 全43.2% | 全21.9% | 全15.7% | 全54.0% | 全29.1% | |
| 当0.0% | 当39.3% | 当28.0% | 当13.3% | 当50.0% | 当0.0% | |
| モ36.3% | モ42.8% | モ8.0% | モ27.5% | モ22.7% | モ33.3% | |
| ボ31.5% | ボ24.3% | ボ35.1% | ボ25.0% | ボ40.0% | ボ40.5% | |
| 結果 5-1-3 | ||||||
| 5R詳細 | 1岩谷真B1 | 2長嶋万記A2 | 3古結宏A1 | 4大橋庸志B1 | 5海老澤泰行A2 | 6富山弘幸A2 |
| 全38.1% | 全44.2% | 全52.8% | 全12.3% | 全40.6% | 全43.0% | |
| 当43.1% | 当35.5% | 当50.0% | 当21.2% | 当46.1% | 当20.0% | |
| モ23.3% | モ38.6% | モ31.1% | モ16.0% | モ30.5% | モ30.3% | |
| ボ31.4% | ボ30.5% | ボ31.4% | ボ32.4% | ボ23.5% | ボ29.0% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1桂林寛A2 | 2三角哲男A1 | 3山下恭文B1 | 4濱田隆浩B1 | 5津留浩一郎A2 | 6池田紫乃A2 |
| 全33.9% | 全57.3% | 全11.9% | 全28.7% | 全33.3% | 全48.8% | |
| 当44.4% | 当63.3% | 当0.0% | 当20.0% | 当42.8% | 当35.2% | |
| モ21.8% | モ22.8% | モ29.4% | モ28.5% | モ35.7% | モ24.4% | |
| ボ21.6% | ボ22.2% | ボ34.3% | ボ23.5% | ボ42.1% | ボ22.2% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1小林謙次B1 | 2中嶋健一郎A2 | 3深川真二A1 | 4後藤隼之B1 | 5木村浩士A2 | 6笠原亮A2 |
| 全16.0% | 全48.3% | 全60.9% | 全21.1% | 全36.8% | 全55.1% | |
| 当14.2% | 当47.0% | 当78.5% | 当23.2% | 当34.6% | 当55.5% | |
| モ27.5% | モ16.0% | モ29.1% | モ29.5% | モ27.5% | モ46.6% | |
| ボ26.4% | ボ27.7% | ボ34.2% | ボ37.1% | ボ40.0% | ボ37.8% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1荒井翔伍A2 | 2鎌田義A1 | 3久田正晴B1 | 4桐本康臣A2 | 5白井友晴A2 | 6中村義雄B1 |
| 全43.2% | 全38.6% | 全21.0% | 全47.5% | 全41.6% | 全20.5% | |
| 当39.3% | 当50.0% | 当12.2% | 当36.8% | 当36.6% | 当0.0% | |
| モ42.8% | モ25.0% | モ25.0% | モ18.5% | モ25.0% | モ34.7% | |
| ボ24.3% | ボ43.2% | ボ51.4% | ボ14.2% | ボ18.9% | ボ25.0% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1若林将A1 | 2金子和之B1 | 3中嶋達也B1 | 4岩谷真B1 | 5杉山勝匡B1 | 6宮嵜隆太郎B1 |
| 全53.9% | 全18.7% | 全15.7% | 全38.1% | 全16.8% | 全27.0% | |
| 当50.0% | 当8.8% | 当13.3% | 当43.1% | 当0.0% | 当44.4% | |
| モ25.0% | モ55.2% | モ27.5% | モ23.3% | モ28.2% | モ4.1% | |
| ボ41.6% | ボ38.8% | ボ25.0% | ボ31.4% | ボ38.8% | ボ35.9% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1岩崎芳美A1 | 2西澤日花里B1 | 3森岡真希B1 | 4長嶋万記A2 | 5池田紫乃A2 | 6浜田亜理沙B2 |
| 全52.5% | 全18.6% | 全26.6% | 全44.2% | 全48.8% | 全31.4% | |
| 当48.5% | 当0.0% | 当0.0% | 当35.5% | 当35.2% | 当16.6% | |
| モ11.1% | モ10.3% | モ36.3% | モ38.6% | モ24.4% | モ29.7% | |
| ボ54.2% | ボ27.0% | ボ31.5% | ボ30.5% | ボ22.2% | ボ36.1% | |
| 結果 4-1-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1貞兼淳二A1 | 2齋藤勇B1 | 3中嶋健一郎A2 | 4富山弘幸A2 | 5石岡将太B1 | 6津留浩一郎A2 |
| 全34.0% | 全30.5% | 全48.3% | 全43.0% | 全21.9% | 全33.3% | |
| 当28.5% | 当32.0% | 当47.0% | 当20.0% | 当28.0% | 当42.8% | |
| モ35.5% | モ50.0% | モ16.0% | モ30.3% | モ8.0% | モ35.7% | |
| ボ38.8% | ボ42.8% | ボ27.7% | ボ29.0% | ボ35.1% | ボ42.1% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 12R詳細 | 1三角哲男A1 | 2深川真二A1 | 3鎌田義A1 | 4若林将A1 | 5古結宏A1 | 6堤昇A1 |
| 全57.3% | 全60.9% | 全38.6% | 全53.9% | 全52.8% | 全54.0% | |
| 当63.3% | 当78.5% | 当50.0% | 当50.0% | 当50.0% | 当50.0% | |
| モ22.8% | モ29.1% | モ25.0% | モ25.0% | モ31.1% | モ22.7% | |
| ボ22.2% | ボ34.2% | ボ43.2% | ボ41.6% | ボ31.4% | ボ40.0% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
06#浜名湖 一般 3日目
匠シリーズ第3戦公営レーシングプレスアタック
| 1R詳細 | 1窪田好弘B1 | 2小川晃司A2 | 3福田雅一A2 | 4原義昭B1 | 5宮武英司A1 | 6二瓶徹B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全32.4% | 全25.6% | 全50.0% | 全24.7% | 全48.0% | 全6.0% | |
| 当31.2% | 当36.0% | 当43.4% | 当27.7% | 当41.1% | 当3.0% | |
| モ29.9% | モ31.2% | モ59.0% | モ36.6% | モ32.7% | モ46.5% | |
