02#戸田 一般 初日
第4回携帯&スマホマクール杯
| 1R詳細 | 1田中寛B1 | 2川俣昌史B1 | 3鈴木孝之B1 | 4中田友也B1 | 5米井里実B2 | 6倉持莉々B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全9.5% | 全21.3% | 全16.1% | 全26.6% | 全0.0% | 全0.0% | |
| 当16.1% | 当30.3% | 当23.3% | 当28.2% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ39.6% | モ34.5% | モ29.5% | モ43.8% | モ15.6% | モ30.7% | |
| ボ33.3% | ボ41.0% | ボ41.6% | ボ45.1% | ボ17.3% | ボ16.2% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1岡部哲B1 | 2中村稔宏B1 | 3大貫英治B1 | 4横家翔一B1 | 5白井弘文B1 | 6白石佳江B1 |
| 全26.0% | 全14.4% | 全19.7% | 全26.2% | 全16.6% | 全23.4% | |
| 当38.0% | 当0.0% | 当19.1% | 当21.4% | 当28.5% | 当11.1% | |
| モ23.6% | モ21.0% | モ37.2% | モ24.0% | モ46.4% | モ22.9% | |
| ボ27.4% | ボ25.4% | ボ41.8% | ボ28.5% | ボ44.4% | ボ33.9% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1高山秀雄B1 | 2赤羽克也A2 | 3塩田北斗A2 | 4今泉和則A1 | 5赤池修平B1 | 6市村沙樹A2 |
| 全36.3% | 全34.3% | 全52.7% | 全47.1% | 全23.4% | 全41.7% | |
| 当36.5% | 当42.2% | 当35.2% | 当62.5% | 当0.0% | 当6.6% | |
| モ34.5% | モ28.5% | モ33.9% | モ19.1% | モ43.5% | モ18.6% | |
| ボ25.5% | ボ35.1% | ボ31.1% | ボ35.2% | ボ37.0% | ボ30.6% | |
| 結果 5-1-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1土性雅也B1 | 2島田賢人A1 | 3香川素子A1 | 4森永隆B1 | 5渋谷明憲A2 | 6岸本隆A2 |
| 全25.9% | 全39.8% | 全47.5% | 全25.5% | 全31.8% | 全31.1% | |
| 当15.3% | 当51.9% | 当33.3% | 当0.0% | 当33.3% | 当37.5% | |
| モ32.6% | モ32.2% | モ26.3% | モ46.4% | モ31.0% | モ26.0% | |
| ボ33.3% | ボ16.6% | ボ35.8% | ボ32.6% | ボ40.7% | ボ38.1% | |
| 結果 2-5-3 | ||||||
| 5R詳細 | 1川合理司B1 | 2岸恵子A1 | 3牧宏次A2 | 4枝尾賢A1 | 5渡部悟B1 | 6亀山雅幸A2 |
| 全18.3% | 全53.1% | 全38.3% | 全42.3% | 全31.1% | 全43.3% | |
| 当29.6% | 当50.0% | 当41.6% | 当52.0% | 当0.0% | 当43.7% | |
| モ29.8% | モ24.4% | モ50.0% | モ26.7% | モ35.1% | モ32.7% | |
| ボ36.5% | ボ25.0% | ボ39.6% | ボ28.2% | ボ22.7% | ボ34.0% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1岡部貴司A2 | 2吉村誠B1 | 3木山和幸A2 | 4小山勉A1 | 5北野輝季A2 | 6大貫英治B1 |
| 全36.0% | 全37.2% | 全40.8% | 全38.3% | 全44.4% | 全19.7% | |
| 当43.4% | 当34.6% | 当47.8% | 当44.4% | 当57.1% | 当19.1% | |
| モ27.4% | モ25.0% | モ15.5% | モ37.5% | モ28.0% | モ37.2% | |
| ボ24.0% | ボ32.0% | ボ44.2% | ボ32.6% | ボ32.0% | ボ41.8% | |
| 結果 4-1-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1岡本慎治A1 | 2岡部哲B1 | 3崎利仁B1 | 4赤池修平B1 | 5上條暢嵩B1 | 6遠藤晃司B1 |
| 全51.6% | 全26.0% | 全32.0% | 全23.4% | 全17.1% | 全30.9% | |
| 当42.8% | 当38.0% | 当33.3% | 当0.0% | 当31.2% | 当27.5% | |
| モ27.7% | モ23.6% | モ9.3% | モ43.5% | モ36.8% | モ35.0% | |
| ボ39.6% | ボ27.4% | ボ17.3% | ボ37.0% | ボ23.9% | ボ39.2% | |
| 結果 5-3-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1柴田友和B1 | 2辻栄蔵A1 | 3渋谷明憲A2 | 4赤羽克也A2 | 5川田正人A2 | 6横家翔一B1 |
| 全24.5% | 全53.9% | 全31.8% | 全34.3% | 全34.8% | 全26.2% | |
| 当0.0% | 当48.0% | 当33.3% | 当42.2% | 当26.6% | 当21.4% | |
| モ44.2% | モ27.2% | モ31.0% | モ28.5% | モ14.2% | モ24.0% | |
| ボ28.5% | ボ35.2% | ボ40.7% | ボ35.1% | ボ12.5% | ボ28.5% | |
| 結果 3-5-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1岸恵子A1 | 2長田光子B2 | 3白石佳江B1 | 4市村沙樹A2 | 5橋谷田佳織B1 | 6香川素子A1 |
| 全53.1% | 全14.0% | 全23.4% | 全41.7% | 全19.5% | 全47.5% | |
| 当50.0% | 当18.1% | 当11.1% | 当6.6% | 当24.3% | 当33.3% | |
| モ24.4% | モ27.2% | モ22.9% | モ18.6% | モ27.7% | モ26.3% | |
| ボ25.0% | ボ26.4% | ボ33.9% | ボ30.6% | ボ26.5% | ボ35.8% | |
| 結果 6-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1中村裕将A2 | 2高山秀雄B1 | 3吉村誠B1 | 4岸本隆A2 | 5山崎裕司A1 | 6牧宏次A2 |
| 全38.6% | 全36.3% | 全37.2% | 全31.1% | 全44.1% | 全38.3% | |
| 当45.3% | 当36.5% | 当34.6% | 当37.5% | 当25.0% | 当41.6% | |
| モ32.7% | モ34.5% | モ25.0% | モ26.0% | モ27.6% | モ50.0% | |
| ボ31.9% | ボ25.5% | ボ32.0% | ボ38.1% | ボ23.2% | ボ39.6% | |
| 結果 4-1-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1森岡満郎A1 | 2森永隆B1 | 3亀山雅幸A2 | 4遠藤晃司B1 | 5塩田北斗A2 | 6木山和幸A2 |
| 全49.2% | 全25.5% | 全43.3% | 全30.9% | 全52.7% | 全40.8% | |
| 当62.5% | 当0.0% | 当43.7% | 当27.5% | 当35.2% | 当47.8% | |
| モ28.3% | モ46.4% | モ32.7% | モ35.0% | モ33.9% | モ15.5% | |
| ボ21.0% | ボ32.6% | ボ34.0% | ボ39.2% | ボ31.1% | ボ44.2% | |
| 結果 4-3-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1辻栄蔵A1 | 2岡本慎治A1 | 3小山勉A1 | 4島田賢人A1 | 5今泉和則A1 | 6枝尾賢A1 |
| 全53.9% | 全51.6% | 全38.3% | 全39.8% | 全47.1% | 全42.3% | |
| 当48.0% | 当42.8% | 当44.4% | 当51.9% | 当62.5% | 当52.0% | |
| モ27.2% | モ27.7% | モ37.5% | モ32.2% | モ19.1% | モ26.7% | |
| ボ35.2% | ボ39.6% | ボ32.6% | ボ16.6% | ボ35.2% | ボ28.2% | |
| 結果 4-1-6 | ||||||
04#平和島 一般 4日目
2014三都市対抗戦BOATBoyカップ
| 1R詳細 | 1伯母芳恒A1 | 2先山健司B2 | 3三川昂暁B1 | 4笠置博之B1 | 5三浦高志B1 | 6福本悠B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全50.0% | 全12.1% | 全21.9% | 全27.9% | 全13.1% | 全1.6% | |
| 当42.4% | 当10.7% | 当10.0% | 当17.6% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ33.7% | モ34.3% | モ41.1% | モ14.7% | モ41.8% | モ14.2% | |
| ボ31.8% | ボ31.5% | ボ34.7% | ボ18.1% | ボ37.3% | ボ21.3% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 2R詳細 | 1井上茂B2 | 2谷口勝A2 | 3中林秀人B1 | 4齊藤仁A1 | 5花井潤B1 | 6鶴田勇雄B1 |
| 全6.5% | 全22.0% | 全19.1% | 全32.0% | 全17.1% | 全31.8% | |
| 当0.0% | 当25.0% | 当25.0% | 当61.3% | 当17.9% | 当0.0% | |
| モ46.2% | モ35.6% | モ30.4% | モ41.3% | モ37.6% | モ34.7% | |
| ボ20.9% | ボ46.0% | ボ31.8% | ボ46.1% | ボ40.0% | ボ34.2% | |
| 結果 4-3-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1阪本聖秀B1 | 2宮田政勝A2 | 3吉田宗弘A2 | 4松田大志郎A1 | 5山口亮B2 | 6竹村明B1 |
| 全21.5% | 全41.4% | 全23.3% | 全54.1% | 全8.7% | 全20.3% | |
| 当0.0% | 当33.3% | 当22.7% | 当26.3% | 当5.5% | 当25.0% | |
| モ34.2% | モ20.9% | モ31.8% | モ55.5% | モ28.3% | モ23.1% | |
| ボ27.5% | ボ18.7% | ボ21.6% | ボ45.2% | ボ34.3% | ボ47.4% | |
| 結果 4-3-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1中村真B1 | 2山崎聖司B1 | 3西村拓也A1 | 4桑島和宏A2 | 5三谷征伸B1 | 6西山貴浩A1 |
| 全40.4% | 全25.8% | 全51.9% | 全37.1% | 全17.3% | 全51.4% | |
| 当42.8% | 当27.2% | 当38.1% | 当21.2% | 当28.5% | 当37.5% | |
| モ18.0% | モ28.3% | モ39.1% | モ26.4% | モ29.1% | モ44.9% | |
| ボ46.7% | ボ33.8% | ボ23.5% | ボ35.2% | ボ29.3% | ボ29.0% | |
| 結果 3-6-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1鶴本崇文A1 | 2加藤政彦B1 | 3川名稔B1 | 4森晋太郎B1 | 5三川昂暁B1 | 6山本兼士A2 |
| 全39.5% | 全38.5% | 全35.0% | 全33.3% | 全21.9% | 全29.8% | |
| 当50.0% | 当32.6% | 当34.7% | 当28.5% | 当10.0% | 当0.0% | |
| モ25.0% | モ23.8% | モ39.7% | モ20.0% | モ41.1% | モ40.8% | |
| ボ36.1% | ボ41.1% | ボ33.3% | ボ33.7% | ボ34.7% | ボ42.6% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1梶原正B1 | 2沖島広和A2 | 3平岡重典A2 | 4濱野谷憲吾A1 | 5福本悠B2 | 6山口亮B2 |
| 全30.1% | 全41.0% | 全49.2% | 全51.6% | 全1.6% | 全8.7% | |
| 当23.5% | 当0.0% | 当44.8% | 当63.0% | 当0.0% | 当5.5% | |
| モ38.2% | モ49.3% | モ31.3% | モ23.9% | モ14.2% | モ28.3% | |
| ボ39.0% | ボ27.4% | ボ34.2% | ボ35.2% | ボ21.3% | ボ34.3% | |
| 結果 4-2-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1大平誉史明A1 | 2笠置博之B1 | 3原田富士男A1 | 4山崎聖司B1 | 5待鳥雄紀A2 | 6吉田宗弘A2 |
| 全51.8% | 全27.9% | 全46.9% | 全25.8% | 全47.2% | 全23.3% | |
| 当56.2% | 当17.6% | 当55.1% | 当27.2% | 当40.0% | 当22.7% | |
| モ17.9% | モ14.7% | モ37.8% | モ28.3% | モ33.3% | モ31.8% | |
| ボ46.9% | ボ18.1% | ボ25.7% | ボ33.8% | ボ35.6% | ボ21.6% | |
| 結果 4-1-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1木下陽介A2 | 2三原司B1 | 3小島幸弘B1 | 4宮田政勝A2 | 5西村拓也A1 | 6相原利章A2 |
| 全35.3% | 全23.1% | 全24.3% | 全41.4% | 全51.9% | 全20.0% | |
| 当35.7% | 当25.0% | 当16.6% | 当33.3% | 当38.1% | 当30.6% | |
| モ45.1% | モ23.1% | モ23.4% | モ20.9% | モ39.1% | モ36.6% | |
| ボ31.9% | ボ14.0% | ボ23.7% | ボ18.7% | ボ23.5% | ボ43.0% | |
| 結果 2-5-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1尾形栄治B1 | 2一瀬明A1 | 3西山貴浩A1 | 4阪本聖秀B1 | 5山本兼士A2 | 6三浦高志B1 |
| 全34.2% | 全47.0% | 全51.4% | 全21.5% | 全29.8% | 全13.1% | |
| 当30.3% | 当49.3% | 当37.5% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ49.3% | モ28.3% | モ44.9% | モ34.2% | モ40.8% | モ41.8% | |
| ボ32.2% | ボ23.8% | ボ29.0% | ボ27.7% | ボ42.6% | ボ37.3% | |
| 結果 3-2-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1田頭実A2 | 2松尾昂明A1 | 3齊藤仁A1 | 4平岡重典A2 | 5川名稔B1 | 6三谷征伸B1 |
| 全67.6% | 全41.7% | 全32.0% | 全49.2% | 全35.0% | 全17.3% | |
| 当38.4% | 当37.5% | 当61.3% | 当44.8% | 当34.7% | 当28.5% | |
| モ35.0% | モ37.6% | モ41.3% | モ31.3% | モ39.7% | モ29.1% | |
| ボ45.0% | ボ33.7% | ボ46.1% | ボ34.2% | ボ33.3% | ボ29.3% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1丸岡正典A1 | 2小島幸弘B1 | 3伯母芳恒A1 | 4沖島広和A2 | 5松田大志郎A1 | 6増田進B1 |
| 全42.4% | 全24.3% | 全50.0% | 全41.0% | 全54.1% | 全13.2% | |
| 当43.9% | 当16.6% | 当42.4% | 当0.0% | 当26.3% | 当18.3% | |
| モ24.6% | モ23.4% | モ33.7% | モ49.3% | モ55.5% | モ15.7% | |
| ボ32.8% | ボ23.7% | ボ31.8% | ボ27.4% | ボ45.2% | ボ38.6% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1濱野谷憲吾A1 | 2濱本優一A2 | 3三原司B1 | 4大平誉史明A1 | 5桑島和宏A2 | 6森晋太郎B1 |
| 全51.6% | 全36.6% | 全23.1% | 全51.8% | 全37.1% | 全33.3% | |
| 当63.0% | 当11.7% | 当25.0% | 当56.2% | 当21.2% | 当28.5% | |
| モ23.9% | モ28.1% | モ23.1% | モ17.9% | モ26.4% | モ20.0% | |
| ボ35.2% | ボ40.2% | ボ14.0% | ボ46.9% | ボ35.2% | ボ33.7% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
06#浜名湖 一般 初日
匠シリーズ第3戦公営レーシングプレスアタック
| 1R詳細 | 1井坂友則B2 | 2三好一A1 | 3川上昇平A2 | 4二橋学A2 | 5石田豪B1 | 6原義昭B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全2.5% | 全37.6% | 全34.7% | 全14.0% | 全37.6% | 全24.7% | |
| 当7.1% | 当46.4% | 当29.0% | 当36.8% | 当0.0% | 当27.7% | |
| モ33.5% | モ42.9% | モ35.7% | モ47.9% | モ32.5% | モ36.6% | |
| ボ13.6% | ボ66.6% | ボ31.8% | ボ58.3% | ボ59.0% | ボ50.0% | |
| 結果 4-3-5 | ||||||
| 2R詳細 | 1片山友多加B1 | 2陶山秀徳B1 | 3山口博司B1 | 4柴田明宏B2 | 5沼田嘉弘B1 | 6林慎一B1 |
| 全20.4% | 全26.6% | 全30.0% | 全16.6% | 全17.8% | 全19.5% | |
| 当16.8% | 当28.5% | 当0.0% | 当11.4% | 当15.6% | 当21.4% | |
| モ40.1% | モ27.8% | モ30.3% | モ37.7% | モ29.2% | モ27.5% | |
| ボ36.3% | ボ52.3% | ボ0.0% | ボ35.2% | ボ9.0% | ボ36.3% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1岡孝A2 | 2田中博B1 | 3鈴木幸夫A2 | 4渡邉英児A1 | 5塚本太二郎B1 | 6渡辺豊B1 |
| 全50.4% | 全8.9% | 全31.8% | 全50.8% | 全20.2% | 全27.0% | |
| 当33.3% | 当7.6% | 当61.7% | 当46.5% | 当17.2% | 当36.3% | |
| モ34.3% | モ45.9% | モ36.8% | モ44.4% | モ28.4% | モ31.4% | |
| ボ26.0% | ボ44.4% | ボ64.7% | ボ18.1% | ボ25.0% | ボ11.1% | |
| 結果 5-6-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1滝沢芳行A1 | 2藤井勝巳B1 | 3片山晃B1 | 4豊田訓靖B1 | 5二瓶徹B2 | 6窪田好弘B1 |
| 全44.8% | 全17.0% | 全30.6% | 全25.7% | 全6.0% | 全32.4% | |
| 当53.5% | 当12.1% | 当25.0% | 当27.5% | 当3.0% | 当31.2% | |
| モ32.7% | モ33.0% | モ36.0% | モ28.9% | モ46.5% | モ29.9% | |
| ボ45.8% | ボ31.8% | ボ30.4% | ボ56.5% | ボ13.0% | ボ0.0% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1宮内由紀英B1 | 2渡邊伸太郎A1 | 3原義昭B1 | 4藤本佳史A2 | 5福田雅一A2 | 6金澤一洋B1 |
| 全28.4% | 全44.4% | 全24.7% | 全49.6% | 全50.0% | 全20.4% | |
| 当62.5% | 当22.2% | 当27.7% | 当57.8% | 当43.4% | 当12.5% | |
| モ44.6% | モ38.3% | モ36.6% | モ42.7% | モ59.0% | モ34.3% | |
| ボ21.7% | ボ13.0% | ボ50.0% | ボ50.0% | ボ26.6% | ボ60.8% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1山口博司B1 | 2乙津康志A2 | 3松野京吾A1 | 4池上裕次A2 | 5河野武士B1 | 6宮武英司A1 |
| 全30.0% | 全41.3% | 全45.4% | 全28.8% | 全20.6% | 全48.0% | |
| 当0.0% | 当42.1% | 当57.1% | 当44.8% | 当42.8% | 当41.1% | |
| モ30.3% | モ35.3% | モ37.9% | モ40.5% | モ39.8% | モ32.7% | |
| ボ0.0% | ボ22.7% | ボ34.7% | ボ17.3% | ボ31.2% | ボ45.0% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1木下繁美B1 | 2柴田明宏B2 | 3烏野賢太A1 | 4前田光昭A2 | 5川上昇平A2 | 6鈴木幸夫A2 |
| 全22.8% | 全16.6% | 全47.3% | 全40.0% | 全34.7% | 全31.8% | |
| 当20.0% | 当11.4% | 当53.8% | 当32.0% | 当29.0% | 当61.7% | |
| モ26.0% | モ37.7% | モ31.1% | モ28.6% | モ35.7% | モ36.8% | |
| ボ25.0% | ボ35.2% | ボ35.7% | ボ14.2% | ボ31.8% | ボ64.7% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1小川晃司A2 | 2金子良昭A1 | 3窪田好弘B1 | 4尾崎和彦B2 | 5渡辺豊B1 | 6小畑実成A2 |
| 全25.6% | 全46.6% | 全32.4% | 全2.0% | 全27.0% | 全43.4% | |
| 当36.0% | 当44.1% | 当31.2% | 当0.0% | 当36.3% | 当29.6% | |
| モ31.2% | モ42.5% | モ29.9% | モ51.3% | モ31.4% | モ40.8% | |
| ボ15.0% | ボ30.4% | ボ0.0% | ボ73.3% | ボ11.1% | ボ59.0% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1陶山秀徳B1 | 2岡孝A2 | 3井坂友則B2 | 4渡邊伸太郎A1 | 5作野恒A2 | 6豊田訓靖B1 |
| 全26.6% | 全50.4% | 全2.5% | 全44.4% | 全58.5% | 全25.7% | |
| 当28.5% | 当33.3% | 当7.1% | 当22.2% | 当20.0% | 当27.5% | |
| モ27.8% | モ34.3% | モ33.5% | モ38.3% | モ34.6% | モ28.9% | |
| ボ52.3% | ボ26.0% | ボ13.6% | ボ13.0% | ボ28.5% | ボ56.5% | |
| 結果 5-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1池上裕次A2 | 2島川光男A1 | 3三好一A1 | 4片山友多加B1 | 5白石浩二B1 | 6藤本佳史A2 |
| 全28.8% | 全33.7% | 全37.6% | 全20.4% | 全20.8% | 全49.6% | |
| 当44.8% | 当50.0% | 当46.4% | 当16.8% | 当31.4% | 当57.8% | |
| モ40.5% | モ43.6% | モ42.9% | モ40.1% | モ38.7% | モ42.7% | |
| ボ17.3% | ボ19.0% | ボ66.6% | ボ36.3% | ボ13.6% | ボ50.0% | |
| 結果 2-3-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1渡邉英児A1 | 2片山晃B1 | 3金澤一洋B1 | 4宮武英司A1 | 5瀬尾達也A2 | 6前田光昭A2 |
| 全50.8% | 全30.6% | 全20.4% | 全48.0% | 全51.4% | 全40.0% | |
| 当46.5% | 当25.0% | 当12.5% | 当41.1% | 当55.5% | 当32.0% | |
| モ44.4% | モ36.0% | モ34.3% | モ32.7% | モ31.2% | モ28.6% | |
| ボ56.0% | ボ30.4% | ボ60.8% | ボ45.0% | ボ60.8% | ボ14.2% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1金子良昭A1 | 2烏野賢太A1 | 3大場敏A1 | 4滝沢芳行A1 | 5松野京吾A1 | 6福田雅一A2 |
| 全46.6% | 全47.3% | 全59.4% | 全44.8% | 全45.4% | 全50.0% | |
| 当44.1% | 当53.8% | 当62.0% | 当53.5% | 当57.1% | 当43.4% | |
| モ42.5% | モ31.1% | モ27.4% | モ32.7% | モ37.9% | モ59.0% | |
| ボ30.4% | ボ35.7% | ボ36.3% | ボ45.8% | ボ34.7% | ボ26.6% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
09#津 一般 2日目
津プライドラウンド第4戦アラウンド33選手権
| 1R詳細 | 1鋤柄貴俊B1 | 2貫地谷直人B1 | 3新出浩司B1 | 4山崎昂介B1 | 5中北将史B1 | 6上村純一B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全39.2% | 全16.8% | 全14.7% | 全22.7% | 全17.9% | 全40.2% | |
| 当14.2% | 当33.3% | 当10.0% | 当28.5% | 当17.8% | 当21.0% | |
| モ25.0% | モ31.5% | モ23.0% | モ29.6% | モ15.7% | モ17.3% | |
| ボ25.9% | ボ22.2% | ボ34.2% | ボ45.9% | ボ26.4% | ボ21.4% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1麻生慎介A1 | 2小坂宗司B1 | 3宇野博之B1 | 4橋口真樹B1 | 5柴田大輔B1 | 6山崎善庸B1 |
| 全50.0% | 全35.1% | 全24.6% | 全29.6% | 全10.9% | 全25.5% | |
| 当33.3% | 当20.6% | 当20.0% | 当26.8% | 当0.0% | 当25.0% | |
| モ30.7% | モ39.2% | モ40.7% | モ16.0% | モ26.0% | モ51.7% | |
| ボ38.7% | ボ20.5% | ボ19.2% | ボ33.3% | ボ40.5% | ボ27.5% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1樋口範政B1 | 2牧原崇A2 | 3末永由楽A2 | 4岩川仁士B1 | 5佐竹太一B2 | 6黒崎竜也A1 |
| 全23.5% | 全40.0% | 全25.0% | 全21.7% | 全7.6% | 全45.7% | |
| 当31.2% | 当33.3% | 当0.0% | 当26.3% | 当4.5% | 当55.4% | |
| モ15.3% | モ4.3% | モ47.0% | モ43.7% | モ36.3% | モ7.6% | |
| ボ38.2% | ボ36.1% | ボ27.2% | ボ33.3% | ボ37.5% | ボ20.6% | |
| 結果 6-4-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1藤井理B1 | 2山田亮太B2 | 3藤田竜弘A2 | 4大谷直弘A2 | 5瀬川公則B1 | 6前沢丈史A1 |
| 全16.8% | 全18.4% | 全38.5% | 全46.5% | 全34.6% | 全46.5% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当39.3% | 当44.4% | 当32.1% | 当42.3% | |
| モ29.4% | モ12.5% | モ34.7% | モ53.8% | モ21.4% | モ34.6% | |
| ボ36.3% | ボ17.2% | ボ28.5% | ボ20.6% | ボ27.5% | ボ11.7% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1貫地谷直人B1 | 2山田雄太A1 | 3乃村康友A2 | 4木下大將A2 | 5北川潤二A2 | 6奥田誠B1 |
| 全16.8% | 全53.1% | 全29.6% | 全42.2% | 全19.8% | 全21.2% | |
| 当33.3% | 当38.4% | 当28.3% | 当54.5% | 当34.3% | 当35.2% | |
| モ31.5% | モ16.0% | モ64.0% | モ48.0% | モ17.3% | モ44.4% | |
| ボ22.2% | ボ28.5% | ボ73.0% | ボ17.8% | ボ47.3% | ボ31.4% | |
| 結果 2-4-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1荻野裕介A2 | 2山崎昂介B1 | 3土屋智則A1 | 4柳生泰二A2 | 5橋口真樹B1 | 6永田啓二A1 |
| 全41.3% | 全22.7% | 全51.9% | 全47.2% | 全29.6% | 全36.1% | |
| 当0.0% | 当28.5% | 当11.7% | 当44.4% | 当26.8% | 当55.0% | |
| モ41.1% | モ29.6% | モ34.6% | モ18.1% | モ16.0% | モ20.0% | |
| ボ25.0% | ボ45.9% | ボ21.4% | ボ34.2% | ボ33.3% | ボ32.2% | |
| 結果 5-4-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1川下晃司A2 | 2新出浩司B1 | 3井上大輔A1 | 4松村敏A1 | 5安東幸治A2 | 6宇野博之B1 |
| 全36.3% | 全14.7% | 全29.7% | 全67.5% | 全42.8% | 全24.6% | |
| 当29.4% | 当10.0% | 当16.6% | 当58.6% | 当28.5% | 当20.0% | |
| モ16.6% | モ23.0% | モ32.0% | モ20.0% | モ15.3% | モ40.7% | |
| ボ29.1% | ボ34.2% | ボ68.4% | ボ37.5% | ボ30.7% | ボ19.2% | |
| 結果 4-2-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1渥美卓郎B1 | 2麻生慎介A1 | 3小澤和也B1 | 4藤田竜弘A2 | 5田路朋史A1 | 6岸本雄貴A2 |
| 全22.8% | 全50.0% | 全31.2% | 全38.5% | 全38.6% | 全41.8% | |
| 当40.5% | 当33.3% | 当10.5% | 当39.3% | 当31.5% | 当35.6% | |
| モ28.5% | モ30.7% | モ31.8% | モ34.7% | モ27.7% | モ25.0% | |
| ボ36.1% | ボ38.7% | ボ52.7% | ボ28.5% | ボ17.8% | ボ21.2% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1坂元浩仁A1 | 2藤井理B1 | 3山崎善庸B1 | 4奥田誠B1 | 5上村純一B1 | 6佐竹太一B2 |
| 全38.8% | 全16.8% | 全25.5% | 全21.2% | 全40.2% | 全7.6% | |
| 当47.0% | 当0.0% | 当25.0% | 当35.2% | 当21.0% | 当4.5% | |
| モ46.4% | モ29.4% | モ51.7% | モ44.4% | モ17.3% | モ36.3% | |
| ボ39.2% | ボ36.3% | ボ27.5% | ボ31.4% | ボ21.4% | ボ37.5% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1木下大將A2 | 2東口晃B2 | 3森貴洋B1 | 4永田啓二A1 | 5前沢丈史A1 | 6末永由楽A2 |
| 全42.2% | 全11.3% | 全37.5% | 全36.1% | 全46.5% | 全25.0% | |
| 当54.5% | 当3.7% | 当40.5% | 当55.0% | 当42.3% | 当0.0% | |
| モ48.0% | モ12.5% | モ67.8% | モ20.0% | モ34.6% | モ47.0% | |
| ボ17.8% | ボ52.5% | ボ46.6% | ボ32.2% | ボ11.7% | ボ27.2% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1表憲一A2 | 2土屋智則A1 | 3黒崎竜也A1 | 4北川潤二A2 | 5井上大輔A1 | 6宮地博士B1 |
| 全35.8% | 全51.9% | 全45.7% | 全19.8% | 全29.7% | 全28.7% | |
| 当38.1% | 当11.7% | 当55.4% | 当34.3% | 当16.6% | 当0.0% | |
| モ26.9% | モ34.6% | モ7.6% | モ17.3% | モ32.0% | モ46.4% | |
| ボ17.8% | ボ21.4% | ボ20.6% | ボ47.3% | ボ68.4% | ボ40.0% | |
| 結果 2-3-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1松村敏A1 | 2柳生泰二A2 | 3山田雄太A1 | 4田路朋史A1 | 5大谷直弘A2 | 6岩川仁士B1 |
| 全67.5% | 全47.2% | 全53.1% | 全38.6% | 全46.5% | 全21.7% | |
| 当58.6% | 当44.4% | 当38.4% | 当31.5% | 当44.4% | 当26.3% | |
| モ20.0% | モ18.1% | モ16.0% | モ27.7% | モ53.8% | モ43.7% | |
| ボ37.5% | ボ34.2% | ボ28.5% | ボ17.8% | ボ20.6% | ボ33.3% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
11#びわこ 一般 最終日
スポーツニッポン新聞社杯争奪第39回八景賞
| 1R詳細 | 1向後龍一A2 | 2片橋幸貴B1 | 3谷田昭利B1 | 4村岡賢人B1 | 5新藤哲三B1 | 6柳橋宏紀B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全25.0% | 全22.3% | 全22.6% | 全24.5% | 全23.3% | 全29.3% | |
| 当43.7% | 当17.5% | 当0.0% | 当0.0% | 当35.2% | 当34.6% | |
| モ17.4% | モ46.6% | モ25.0% | モ26.6% | モ23.6% | モ37.5% | |
