01#桐生 一般 3日目
第1回お〜いお茶伊藤園カップドラ・ショップ1周年
| 1R詳細 | 1石丸海渡B1 | 2小林享B1 | 3三上泰教B1 | 4大久保信一郎A1 | 5中北将史B1 | 6伏見俊介B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全14.0% | 全18.1% | 全26.0% | 全48.7% | 全22.2% | 全2.4% | |
| 当0.0% | 当30.6% | 当6.0% | 当53.3% | 当5.5% | 当0.0% | |
| モ36.3% | モ35.0% | モ35.2% | モ31.2% | モ34.3% | モ31.7% | |
| ボ30.6% | ボ36.9% | ボ26.4% | ボ38.9% | ボ24.7% | ボ35.7% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1田中寛B1 | 2木下陽介A2 | 3堀本裕也A1 | 4木村浩士A2 | 5松尾基成B1 | 6上條暢嵩B1 |
| 全10.4% | 全37.3% | 全38.9% | 全37.7% | 全25.8% | 全15.7% | |
| 当0.0% | 当50.0% | 当51.4% | 当36.0% | 当22.2% | 当0.0% | |
| モ37.5% | モ24.1% | モ32.9% | モ32.1% | モ39.1% | モ39.6% | |
| ボ32.6% | ボ37.0% | ボ25.9% | ボ23.7% | ボ30.2% | ボ30.2% | |
| 結果 3-4-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1宮内由紀英B1 | 2野澤大二A1 | 3菊池峰晴A2 | 4藤田浩人A2 | 5樋口範政B1 | 6関道B1 |
| 全25.0% | 全54.5% | 全39.3% | 全29.5% | 全23.6% | 全21.6% | |
| 当28.0% | 当53.1% | 当37.2% | 当12.5% | 当21.7% | 当22.4% | |
| モ43.2% | モ50.0% | モ45.9% | モ31.0% | モ37.6% | モ26.6% | |
| ボ28.3% | ボ29.8% | ボ34.3% | ボ41.5% | ボ35.1% | ボ32.4% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1芹澤克彦A2 | 2高山秀雄B1 | 3武重雄介A2 | 4森貴洋B1 | 5大嶋一也A1 | 6豊田訓靖B1 |
| 全46.1% | 全37.7% | 全40.2% | 全39.5% | 全56.7% | 全24.7% | |
| 当36.0% | 当35.6% | 当13.3% | 当25.9% | 当0.0% | 当36.8% | |
| モ27.2% | モ27.0% | モ35.5% | モ34.2% | モ25.0% | モ40.1% | |
| ボ31.5% | ボ34.6% | ボ44.8% | ボ30.6% | ボ23.5% | ボ30.9% | |
| 結果 5-1-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1下田哲也A2 | 2星野太郎A1 | 3有田岳B1 | 4藤岡俊介A1 | 5伏見俊介B2 | 6齋藤篤B1 |
| 全29.7% | 全47.1% | 全19.1% | 全49.3% | 全2.4% | 全16.9% | |
| 当40.0% | 当42.1% | 当20.5% | 当57.8% | 当0.0% | 当13.7% | |
| モ35.9% | モ37.5% | モ24.8% | モ35.9% | モ31.7% | モ35.5% | |
| ボ30.3% | ボ31.7% | ボ27.7% | ボ30.6% | ボ35.7% | ボ32.9% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1萬正嗣A1 | 2村岡賢B1 | 3山崎善庸B1 | 4田中寛B1 | 5安河内将B2 | 6三上泰教B1 |
| 全44.4% | 全23.0% | 全26.3% | 全10.4% | 全14.7% | 全26.0% | |
| 当51.6% | 当11.4% | 当37.2% | 当0.0% | 当0.0% | 当6.0% | |
| モ48.7% | モ22.7% | モ28.9% | モ37.5% | モ48.9% | モ35.2% | |
| ボ35.4% | ボ30.5% | ボ27.4% | ボ32.6% | ボ40.5% | ボ26.4% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1深谷知博A1 | 2西田靖A2 | 3渡邉俊介A2 | 4齋藤和政A2 | 5白石浩二B1 | 6中北将史B1 |
| 全56.0% | 全58.2% | 全40.9% | 全27.9% | 全20.4% | 全22.2% | |
| 当58.8% | 当50.0% | 当31.5% | 当23.0% | 当12.5% | 当5.5% | |
| モ36.8% | モ35.0% | モ26.7% | モ44.7% | モ33.1% | モ34.3% | |
| ボ37.0% | ボ26.4% | ボ39.4% | ボ35.8% | ボ36.9% | ボ24.7% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1木下陽介A2 | 2梶原正B1 | 3小林享B1 | 4関道B1 | 5長岡良也A1 | 6林慎一B1 |
| 全37.3% | 全29.0% | 全18.1% | 全21.6% | 全57.3% | 全20.0% | |
| 当50.0% | 当40.7% | 当30.6% | 当22.4% | 当46.4% | 当30.5% | |
| モ24.1% | モ33.8% | モ35.0% | モ26.6% | モ25.7% | モ38.8% | |
| ボ37.0% | ボ37.0% | ボ36.9% | ボ32.4% | ボ35.1% | ボ36.1% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1武重雄介A2 | 2下田哲也A2 | 3宮内由紀英B1 | 4寺本昇平A2 | 5白井英治A1 | 6松尾基成B1 |
| 全40.2% | 全29.7% | 全25.0% | 全38.3% | 全50.0% | 全25.8% | |
| 当13.3% | 当40.0% | 当28.0% | 当50.0% | 当0.0% | 当22.2% | |
| モ35.5% | モ35.9% | モ43.2% | モ33.1% | モ37.2% | モ39.1% | |
| ボ44.8% | ボ30.3% | ボ28.3% | ボ37.3% | ボ28.6% | ボ30.2% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1吉田光A2 | 2木村浩士A2 | 3高山秀雄B1 | 4林恵祐B1 | 5藤田浩人A2 | 6齋藤和政A2 |
| 全39.2% | 全37.7% | 全37.7% | 全25.2% | 全29.5% | 全27.9% | |
| 当66.6% | 当36.0% | 当35.6% | 当18.7% | 当12.5% | 当23.0% | |
| モ29.1% | モ32.1% | モ27.0% | モ30.1% | モ31.0% | モ44.7% | |
| ボ30.7% | ボ23.7% | ボ34.6% | ボ27.9% | ボ41.5% | ボ35.8% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1大嶋一也A1 | 2菊池峰晴A2 | 3星野太郎A1 | 4深谷知博A1 | 5堀本裕也A1 | 6長岡良也A1 |
| 全56.7% | 全39.3% | 全47.1% | 全56.0% | 全38.9% | 全57.3% | |
| 当0.0% | 当37.2% | 当42.1% | 当58.8% | 当51.4% | 当46.4% | |
| モ25.0% | モ45.9% | モ37.5% | モ36.8% | モ32.9% | モ25.7% | |
| ボ23.5% | ボ34.3% | ボ31.7% | ボ30.5% | ボ25.9% | ボ35.1% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1白井英治A1 | 2藤岡俊介A1 | 3西田靖A2 | 4野澤大二A1 | 5大久保信一郎A1 | 6萬正嗣A1 |
| 全50.0% | 全49.3% | 全58.2% | 全54.5% | 全48.7% | 全44.4% | |
| 当0.0% | 当57.8% | 当50.0% | 当53.1% | 当53.3% | 当51.6% | |
| モ37.2% | モ35.9% | モ35.0% | モ50.0% | モ31.2% | モ48.7% | |
| ボ28.6% | ボ30.6% | ボ26.4% | ボ29.8% | ボ38.9% | ボ35.4% | |
| 結果 4-6-1 | ||||||
03#江戸川 GⅡ 4日目
GⅡ江戸川634杯モーターボート大賞
| 1R詳細 | 1原豊土A1 | 2荒井翔伍A2 | 3宮本夏樹A2 | 4大池佑来A1 | 5森秋光A2 | 6中越博紀A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全44.5% | 全44.8% | 全42.4% | 全53.5% | 全52.5% | 全42.8% | |
| 当45.9% | 当44.4% | 当50.0% | 当57.9% | 当57.8% | 当50.0% | |
| モ36.0% | モ26.4% | モ28.5% | モ30.6% | モ32.3% | モ28.3% | |
| ボ34.2% | ボ40.9% | ボ47.7% | ボ40.9% | ボ25.0% | ボ40.5% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1後藤翔之A1 | 2石田章央A1 | 3森野正弘A1 | 4野村誠A2 | 5長谷川充A2 | 6細川明人A2 |
| 全50.4% | 全45.4% | 全48.3% | 全31.9% | 全36.2% | 全35.5% | |
| 当57.1% | 当36.0% | 当28.5% | 当36.9% | 当50.0% | 当40.3% | |
| モ34.2% | モ26.0% | モ30.1% | モ34.3% | モ33.8% | モ43.7% | |
| ボ49.2% | ボ29.5% | ボ32.2% | ボ28.1% | ボ26.4% | ボ32.8% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1杉山正樹A1 | 2新田泰章A2 | 3岩瀬裕亮A1 | 4東本勝利A1 | 5中野次郎A1 | 6妹尾忠幸A2 |
| 全44.9% | 全41.1% | 全36.8% | 全48.0% | 全52.2% | 全45.0% | |
| 当57.1% | 当46.4% | 当40.7% | 当40.3% | 当48.3% | 当53.8% | |
| モ39.1% | モ34.3% | モ38.8% | モ27.6% | モ33.8% | モ35.7% | |
| ボ30.1% | ボ26.5% | ボ39.6% | ボ43.5% | ボ33.8% | ボ29.4% | |
| 結果 3-5-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1後藤正宗A2 | 2秋山直之A1 | 3村越篤A2 | 4横澤剛治A1 | 5山田竜一A1 | 6近藤友宝B1 |
| 全48.2% | 全64.3% | 全49.5% | 全46.5% | 全55.0% | 全19.1% | |
| 当44.4% | 当48.8% | 当46.1% | 当47.0% | 当45.0% | 当20.4% | |
| モ38.4% | モ32.3% | モ26.7% | モ35.7% | モ39.7% | モ40.0% | |
| ボ30.0% | ボ29.2% | ボ24.1% | ボ42.8% | ボ23.1% | ボ25.0% | |
| 結果 4-2-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1荒井翔伍A2 | 2海野康志郎A1 | 3市川哲也A1 | 4福田雅一A2 | 5乙藤智史A2 | 6河合佑樹A1 |
| 全44.8% | 全52.6% | 全64.5% | 全51.2% | 全33.3% | 全50.8% | |
| 当44.4% | 当34.7% | 当45.4% | 当40.7% | 当43.4% | 当50.0% | |
| モ26.4% | モ46.5% | モ35.2% | モ46.1% | モ27.9% | モ53.6% | |
| ボ40.9% | ボ26.4% | ボ24.6% | ボ30.3% | ボ33.3% | ボ34.4% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1宮本夏樹A2 | 2森野正弘A1 | 3桑原将光A2 | 4新田雄史A1 | 5大場敏A1 | 6須藤博倫A1 |
| 全42.4% | 全48.3% | 全39.8% | 全47.8% | 全61.5% | 全46.2% | |
| 当50.0% | 当28.5% | 当56.5% | 当35.0% | 当32.0% | 当33.3% | |
| モ28.5% | モ30.1% | モ28.1% | モ38.5% | モ30.4% | モ38.7% | |
| ボ47.7% | ボ32.2% | ボ36.5% | ボ40.5% | ボ43.7% | ボ28.9% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 7R詳細 | 1新田泰章A2 | 2石渡鉄兵A1 | 3篠崎元志A1 | 4山田康二A1 | 5細川明人A2 | 6大池佑来A1 |
| 全41.1% | 全44.3% | 全66.4% | 全50.4% | 全35.5% | 全53.5% | |
| 当46.4% | 当59.8% | 当0.0% | 当58.3% | 当40.3% | 当57.9% | |
| モ34.3% | モ27.4% | モ36.2% | モ38.4% | モ43.7% | モ30.6% | |
| ボ26.5% | ボ46.0% | ボ52.3% | ボ38.8% | ボ32.8% | ボ40.9% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1齊藤仁A1 | 2宮地元輝A2 | 3原豊土A1 | 4山田哲也A1 | 5赤岩善生A1 | 6長谷川充A2 |
| 全32.9% | 全46.6% | 全44.5% | 全54.4% | 全51.7% | 全36.2% | |
| 当30.0% | 当55.8% | 当45.9% | 当47.7% | 当48.8% | 当50.0% | |
| モ26.1% | モ30.7% | モ36.0% | モ31.5% | モ37.1% | モ33.8% | |
| ボ52.2% | ボ25.4% | ボ34.2% | ボ38.1% | ボ30.5% | ボ26.4% | |
| 結果 4-5-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1野村誠A2 | 2市川哲也A1 | 3近江翔吾A2 | 4秋山直之A1 | 5金子貴志A2 | 6森秋光A2 |
| 全31.9% | 全64.5% | 全39.0% | 全64.3% | 全34.4% | 全52.5% | |
| 当36.9% | 当45.4% | 当17.6% | 当48.8% | 当48.4% | 当57.8% | |
| モ34.3% | モ35.2% | モ38.2% | モ32.3% | モ45.4% | モ32.3% | |
| ボ28.1% | ボ24.6% | ボ32.8% | ボ29.2% | ボ40.5% | ボ25.0% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1篠崎仁志A1 | 2榎幸司A2 | 3是澤孝宏A2 | 4海野康志郎A1 | 5横澤剛治A1 | 6岩瀬裕亮A1 |
| 全53.8% | 全49.0% | 全41.1% | 全52.6% | 全46.5% | 全36.8% | |
| 当28.5% | 当58.8% | 当46.4% | 当34.7% | 当47.0% | 当40.7% | |
| モ37.5% | モ43.2% | モ39.7% | モ46.5% | モ35.7% | モ38.8% | |
| ボ25.7% | ボ38.5% | ボ33.3% | ボ26.4% | ボ42.8% | ボ39.6% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1山田康二A1 | 2村越篤A2 | 3新田雄史A1 | 4中野次郎A1 | 5稲田浩二A1 | 6乙藤智史A2 |
| 全50.4% | 全49.5% | 全47.8% | 全52.2% | 全47.6% | 全33.3% | |
| 当58.3% | 当46.1% | 当35.0% | 当48.3% | 当43.3% | 当43.4% | |
| モ38.4% | モ26.7% | モ38.5% | モ33.8% | モ26.9% | モ27.9% | |
| ボ38.8% | ボ24.1% | ボ22.5% | ボ33.8% | ボ47.5% | ボ33.3% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1峰竜太A1 | 2篠崎元志A1 | 3後藤正宗A2 | 4齊藤仁A1 | 5福田雅一A2 | 6東本勝利A1 |
| 全40.1% | 全66.4% | 全48.2% | 全32.9% | 全51.2% | 全48.0% | |
| 当47.0% | 当0.0% | 当44.4% | 当30.0% | 当40.7% | 当40.3% | |
| モ40.5% | モ36.2% | モ38.4% | モ26.1% | モ46.1% | モ27.6% | |
| ボ35.1% | ボ52.3% | ボ30.0% | ボ52.2% | ボ30.3% | ボ43.5% | |
| 結果 2-5-6 | ||||||
07#蒲郡 一般 初日
ルーキーシリーズ第5戦蒲郡スピード王座決定戦
| 1R詳細 | 1東潤樹B1 | 2雑賀勇貴B1 | 3板倉敦史B1 | 4木幡純也B2 | 5金子萌B2 | 6永田純也B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全33.3% | 全17.3% | 全12.9% | 全7.3% | 全4.7% | 全12.8% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当6.6% | 当3.8% | 当0.0% | 当16.6% | |
| モ50.5% | モ23.4% | モ30.1% | モ36.5% | モ20.5% | モ39.6% | |
| ボ35.8% | ボ22.2% | ボ25.4% | ボ35.3% | ボ35.8% | ボ20.5% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1小林孝弘B1 | 2河野大B1 | 3籾山佳岳B1 | 4春園功太B2 | 5古賀雅晟B1 | 6杉村賢也B2 |
| 全21.9% | 全30.3% | 全17.8% | 全9.0% | 全7.1% | 全2.2% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当8.5% | 当12.5% | 当12.2% | 当0.0% | |
| モ37.2% | モ36.1% | モ46.0% | モ29.1% | モ24.1% | モ31.1% | |
| ボ43.5% | ボ45.3% | ボ55.6% | ボ39.7% | ボ20.6% | ボ40.8% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1渡邊裕貴B1 | 2乃村康友A2 | 3酒井俊弘B1 | 4大上卓人B1 | 5加藤啓太B1 | 6山崎郡B2 |
| 全21.6% | 全29.6% | 全23.0% | 全25.7% | 全6.9% | 全11.8% | |
| 当18.1% | 当25.0% | 当7.1% | 当0.0% | 当1.5% | 当0.0% | |
| モ36.9% | モ30.6% | モ50.0% | モ16.3% | モ32.6% | モ43.9% | |
| ボ32.5% | ボ27.5% | ボ30.7% | ボ33.3% | ボ46.9% | ボ41.6% | |
| 結果 3-2-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1志々目裕樹B1 | 2高田明A2 | 3佐藤大騎B1 | 4後藤隼之B1 | 5西尾亮輔B2 | 6中山雄太B1 |
| 全20.0% | 全30.4% | 全25.3% | 全20.6% | 全5.3% | 全29.9% | |
| 当0.0% | 当40.0% | 当15.0% | 当10.0% | 当2.5% | 当8.5% | |
| モ38.8% | モ32.6% | モ39.8% | モ45.4% | モ37.0% | モ41.3% | |
| ボ38.2% | ボ27.1% | ボ37.2% | ボ25.0% | ボ36.0% | ボ29.9% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1植田太一B1 | 2三浦敬太B1 | 3渡部悟B1 | 4篠田優也B1 | 5木田峰由季A2 | 6齋藤達希B2 |
| 全26.5% | 全32.2% | 全28.3% | 全25.4% | 全30.6% | 全2.1% | |
| 当0.0% | 当14.2% | 当22.5% | 当24.0% | 当39.0% | 当0.0% | |
| モ46.9% | モ47.5% | モ37.6% | モ23.0% | モ31.8% | モ24.7% | |
| ボ37.3% | ボ31.9% | ボ21.9% | ボ38.7% | ボ38.6% | ボ29.1% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1木村亮太B1 | 2森永隆B1 | 3岩永雅人B1 | 4吉村誠B1 | 5永田純也B2 | 6中嶋健一郎A2 |
| 全25.3% | 全23.7% | 全15.7% | 全33.3% | 全12.8% | 全45.3% | |
| 当25.8% | 当0.0% | 当15.0% | 当25.0% | 当16.6% | 当27.6% | |
| モ16.1% | モ49.5% | モ43.9% | モ33.6% | モ39.6% | モ32.2% | |
| ボ14.2% | ボ34.3% | ボ28.0% | ボ12.8% | ボ20.5% | ボ36.4% | |
| 結果 6-1-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1伊藤紘章B1 | 2小林孝弘B1 | 3加藤政彦B1 | 4塩田北斗A2 | 5酒井俊弘B1 | 6金子萌B2 |
| 全16.0% | 全21.9% | 全37.2% | 全52.5% | 全23.0% | 全4.7% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当11.1% | 当7.1% | 当0.0% | |
| モ21.9% | モ37.2% | モ31.5% | モ36.0% | モ50.0% | モ20.5% | |
| ボ36.3% | ボ43.5% | ボ44.8% | ボ24.1% | ボ30.7% | ボ35.8% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1出村卓也B1 | 2佐藤翼A1 | 3東潤樹B1 | 4西尾亮輔B2 | 5中島昂章B1 | 6春園功太B2 |
| 全25.0% | 全40.7% | 全33.3% | 全5.3% | 全24.3% | 全9.0% | |
| 当9.3% | 当75.0% | 当0.0% | 当2.5% | 当0.0% | 当12.5% | |
| モ31.8% | モ27.3% | モ50.5% | モ37.0% | モ45.2% | モ29.1% | |
| ボ27.6% | ボ28.7% | ボ35.8% | ボ36.0% | ボ31.8% | ボ39.7% | |
| 結果 4-1-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1小野達哉B1 | 2後藤隼之B1 | 3乃村康友A2 | 4中田友也B1 | 5菅章哉A2 | 6木幡純也B2 |
| 全34.5% | 全20.6% | 全29.6% | 全27.0% | 全32.1% | 全7.3% | |
| 当42.8% | 当10.0% | 当25.0% | 当33.3% | 当30.0% | 当3.8% | |
| モ31.0% | モ45.4% | モ30.6% | モ27.8% | モ43.9% | モ36.5% | |
| ボ28.1% | ボ25.0% | ボ27.5% | ボ26.8% | ボ25.6% | ボ35.3% | |
| 結果 5-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1高田明A2 | 2籾山佳岳B1 | 3木村亮太B1 | 4板倉敦史B1 | 5大上卓人B1 | 6渡部悟B1 |
| 全30.4% | 全17.8% | 全25.3% | 全12.9% | 全25.7% | 全28.3% | |
| 当40.0% | 当8.5% | 当25.8% | 当6.6% | 当0.0% | 当22.5% | |
| モ32.6% | モ46.0% | モ16.1% | モ30.1% | モ16.3% | モ37.6% | |
| ボ27.1% | ボ55.6% | ボ14.2% | ボ25.4% | ボ33.3% | ボ21.9% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1島村隆幸B1 | 2佐藤大騎B1 | 3渡邊裕貴B1 | 4三浦敬太B1 | 5岩永雅人B1 | 6加藤政彦B1 |
| 全57.6% | 全25.3% | 全21.6% | 全32.2% | 全15.7% | 全37.2% | |
| 当0.0% | 当15.0% | 当18.1% | 当14.2% | 当15.0% | 当0.0% | |
| モ29.7% | モ39.8% | モ36.9% | モ47.5% | モ43.9% | モ31.5% | |
| ボ36.8% | ボ37.2% | ボ32.5% | ボ35.2% | ボ28.0% | ボ44.8% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 12R詳細 | 1佐藤翼A1 | 2塩田北斗A2 | 3菅章哉A2 | 4中嶋健一郎A2 | 5中山雄太B1 | 6木田峰由季A2 |
| 全40.7% | 全52.5% | 全32.1% | 全45.3% | 全29.9% | 全30.6% | |
| 当75.0% | 当11.1% | 当30.0% | 当27.6% | 当8.5% | 当39.0% | |
| モ27.3% | モ36.0% | モ43.9% | モ32.2% | モ41.3% | モ31.8% | |
| ボ28.7% | ボ24.1% | ボ25.6% | ボ36.4% | ボ29.9% | ボ38.6% | |
| 結果 4-6-5 | ||||||
08#常滑 一般 最終日
創業93年誠進社感謝賞
| 1R詳細 | 1小倉康典B1 | 2辺見新治B1 | 3増田進B1 | 4桑原明B1 | 5齋藤竜次B2 | 6柳内敬太B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全27.2% | 全10.1% | 全12.9% | 全20.9% | 全9.0% | 全6.8% | |
| 当38.8% | 当33.3% | 当6.6% | 当10.5% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ28.4% | モ25.9% | モ37.3% | モ37.0% | モ38.7% | モ34.4% | |
| ボ35.5% | ボ34.5% | ボ32.7% | ボ29.8% | ボ28.5% | ボ29.8% | |
| 結果 1-6-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1嶋義信B1 | 2武富智亮B1 | 3池上裕次A2 | 4伊達正利A2 | 5向井田直弥B1 | 6赤坂等B1 |
| 全25.5% | 全34.3% | 全31.7% | 全44.4% | 全19.6% | 全18.7% | |
| 当30.0% | 当30.0% | 当58.3% | 当22.5% | 当0.0% | 当11.7% | |
| モ39.2% | モ30.2% | モ34.2% | モ29.8% | モ36.3% | モ27.2% | |
| ボ26.3% | ボ42.3% | ボ28.5% | ボ40.6% | ボ32.7% | ボ37.9% | |
| 結果 4-1-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1内野省一B1 | 2新田智彰A2 | 3河野真也B1 | 4諏訪忠宏B1 | 5杢野誓良A2 | 6川名稔B1 |
| 全16.8% | 全40.0% | 全42.0% | 全18.7% | 全35.7% | 全34.2% | |
| 当31.3% | 当53.3% | 当30.0% | 当16.1% | 当34.1% | 当47.6% | |
| モ31.2% | モ26.2% | モ39.1% | モ35.9% | モ36.0% | モ36.2% | |
| ボ42.1% | ボ31.4% | ボ41.8% | ボ47.3% | ボ19.3% | ボ43.8% | |
| 結果 5-1-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1小坂宗司B1 | 2別府正幸A2 | 3樋口喜彦B1 | 4田上晋六B1 | 5柳瀬興志A2 | 6橋口真樹B1 |
| 全34.3% | 全50.0% | 全26.7% | 全27.6% | 全14.6% | 全29.7% | |
| 当18.1% | 当43.7% | 当26.6% | 当43.4% | 当26.3% | 当38.5% | |
| モ38.3% | モ32.7% | モ35.3% | モ33.3% | モ27.3% | モ25.3% | |
| ボ35.1% | ボ31.3% | ボ48.2% | ボ24.5% | ボ35.8% | ボ22.2% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1増田進B1 | 2榊原直樹B1 | 3辺見新治B1 | 4吉田徳夫A2 | 5高橋真吾A2 | 6栗原謙治B1 |
| 全12.9% | 全33.3% | 全10.1% | 全35.8% | 全37.5% | 全23.0% | |
| 当6.6% | 当38.7% | 当33.3% | 当51.9% | 当28.1% | 当19.3% | |
| モ37.3% | モ32.6% | モ25.9% | モ32.9% | モ30.9% | モ21.9% | |
| ボ32.7% | ボ35.7% | ボ34.5% | ボ40.0% | ボ30.3% | ボ41.8% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1武富智亮B1 | 2上田隆章A1 | 3向井田直弥B1 | 4小倉康典B1 | 5海老澤泰行A2 | 6渡邊哲也A2 |
| 全34.3% | 全48.9% | 全19.6% | 全27.2% | 全41.5% | 全31.7% | |
| 当30.0% | 当32.0% | 当0.0% | 当38.8% | 当63.6% | 当40.3% | |
| モ30.2% | モ33.1% | モ36.3% | モ28.4% | モ28.9% | モ36.2% | |
| ボ42.3% | ボ37.9% | ボ32.7% | ボ35.5% | ボ32.1% | ボ31.1% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 7R詳細 | 1葛原大陽B1 | 2伊達正利A2 | 3桂林寛A2 | 4赤坂等B1 | 5大橋純一郎A1 | 6齋藤竜次B2 |
| 全43.0% | 全44.4% | 全34.7% | 全18.7% | 全54.6% | 全9.0% | |
| 当35.7% | 当22.5% | 当41.3% | 当11.7% | 当45.0% | 当0.0% | |
| モ40.6% | モ29.8% | モ49.7% | モ27.2% | モ29.7% | モ38.7% | |
| ボ35.1% | ボ40.6% | ボ25.9% | ボ37.9% | ボ40.6% | ボ28.5% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1横田茂A2 | 2嶋義信B1 | 3新田智彰A2 | 4市川美宏A2 | 5樋口喜彦B1 | 6諏訪忠宏B1 |
| 全42.1% | 全25.5% | 全40.0% | 全32.6% | 全26.7% | 全18.7% | |
| 当21.7% | 当30.0% | 当53.3% | 当29.1% | 当26.6% | 当16.1% | |
| モ30.8% | モ39.2% | モ26.2% | モ51.7% | モ35.3% | モ35.9% | |
| ボ28.0% | ボ26.3% | ボ31.4% | ボ31.5% | ボ48.2% | ボ47.3% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1吉田徳夫A2 | 2池上裕次A2 | 3内野省一B1 | 4別府正幸A2 | 5田上晋六B1 | 6河野真也B1 |
| 全35.8% | 全31.7% | 全16.8% | 全50.0% | 全27.6% | 全42.0% | |
| 当51.9% | 当58.3% | 当31.3% | 当43.7% | 当43.4% | 当30.0% | |
| モ32.9% | モ34.2% | モ31.2% | モ32.7% | モ33.3% | モ39.1% | |
| ボ40.0% | ボ28.5% | ボ42.1% | ボ31.3% | ボ24.5% | ボ41.8% | |
| 結果 6-4-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1杢野誓良A2 | 2渡邊哲也A2 | 3橋口真樹B1 | 4川名稔B1 | 5小坂宗司B1 | 6上田隆章A1 |
| 全35.7% | 全31.7% | 全29.7% | 全34.2% | 全34.3% | 全48.9% | |
| 当34.1% | 当40.3% | 当38.5% | 当47.6% | 当18.1% | 当32.0% | |
| モ36.0% | モ36.2% | モ25.3% | モ36.2% | モ38.3% | モ33.1% | |
| ボ19.3% | ボ31.1% | ボ22.2% | ボ43.8% | ボ35.1% | ボ37.9% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1大橋純一郎A1 | 2市川美宏A2 | 3榊原直樹B1 | 4海老澤泰行A2 | 5横田茂A2 | 6葛原大陽B1 |
| 全54.6% | 全32.6% | 全33.3% | 全41.5% | 全42.1% | 全43.0% | |
| 当45.0% | 当29.1% | 当38.7% | 当63.6% | 当21.7% | 当35.7% | |
| モ29.7% | モ51.7% | モ32.6% | モ28.9% | モ30.8% | モ40.6% | |
| ボ40.6% | ボ31.5% | ボ35.7% | ボ32.1% | ボ28.0% | ボ35.1% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1河村了A1 | 2山下和彦A1 | 3川上聡介A2 | 4今泉和則A1 | 5橋本年光A2 | 6森永淳A1 |
| 全47.9% | 全37.7% | 全44.5% | 全43.9% | 全44.3% | 全79.7% | |
| 当56.0% | 当55.8% | 当34.3% | 当49.0% | 当39.2% | 当100.0% | |
| モ35.9% | モ45.9% | モ35.1% | モ35.4% | モ37.9% | モ27.3% | |
| ボ26.7% | ボ33.9% | ボ25.4% | ボ42.3% | ボ21.4% | ボ35.7% | |
| 結果 1-6-3 | ||||||
11#びわこ 一般 5日目
BINAPO杯
| 1R詳細 | 1金田幸子A1 | 2福本忠治B1 | 3今村賢二郎B1 | 4日笠勝弘B1 | 5勝又桜B2 | 6小林靖菜B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全46.6% | 全11.8% | 全16.0% | 全22.7% | 全0.0% | 全4.5% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当13.6% | 当11.3% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ24.2% | モ37.3% | モ40.0% | モ18.1% | モ35.4% | モ24.1% | |
