01#桐生 一般 2日目
第1回お〜いお茶伊藤園カップドラ・ショップ1周年
| 1R詳細 | 1齋藤篤B1 | 2田中寛B1 | 3樋口範政B1 | 4星野太郎A1 | 5関道B1 | 6中北将史B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全16.9% | 全10.4% | 全23.6% | 全47.1% | 全21.6% | 全22.2% | |
| 当13.7% | 当0.0% | 当21.7% | 当42.1% | 当22.4% | 当5.5% | |
| モ35.5% | モ37.5% | モ37.6% | モ37.5% | モ26.6% | モ34.3% | |
| ボ32.9% | ボ32.6% | ボ35.1% | ボ31.7% | ボ32.4% | ボ24.7% | |
| 結果 4-5-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1豊田訓靖B1 | 2武重雄介A2 | 3木村浩士A2 | 4菊池峰晴A2 | 5石丸海渡B1 | 6安河内将B2 |
| 全24.7% | 全40.2% | 全37.7% | 全39.3% | 全14.0% | 全14.7% | |
| 当36.8% | 当13.3% | 当36.0% | 当37.2% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ40.1% | モ35.5% | モ32.1% | モ45.9% | モ36.3% | モ48.9% | |
| ボ30.9% | ボ44.8% | ボ23.7% | ボ34.3% | ボ30.6% | ボ40.5% | |
| 結果 4-3-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1林慎一B1 | 2齋藤和政A2 | 3長岡良也A1 | 4芹澤克彦A2 | 5村岡賢B1 | 6伏見俊介B2 |
| 全20.0% | 全27.9% | 全57.3% | 全46.1% | 全23.0% | 全2.4% | |
| 当30.5% | 当23.0% | 当46.4% | 当36.0% | 当11.4% | 当0.0% | |
| モ38.8% | モ44.7% | モ25.7% | モ27.2% | モ22.7% | モ31.7% | |
| ボ36.1% | ボ35.8% | ボ35.1% | ボ31.5% | ボ30.5% | ボ35.7% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1小林享B1 | 2深谷知博A1 | 3松尾基成B1 | 4西田靖A2 | 5木下陽介A2 | 6高山秀雄B1 |
| 全18.1% | 全56.0% | 全25.8% | 全58.2% | 全37.3% | 全37.7% | |
| 当30.6% | 当58.8% | 当22.2% | 当50.0% | 当50.0% | 当35.6% | |
| モ35.0% | モ36.8% | モ39.1% | モ35.0% | モ24.1% | モ27.0% | |
| ボ36.9% | ボ37.0% | ボ30.2% | ボ26.4% | ボ37.0% | ボ34.6% | |
| 結果 4-2-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1大久保信一郎A1 | 2藤岡俊介A1 | 3下田哲也A2 | 4大嶋一也A1 | 5森貴洋B1 | 6林恵祐B1 |
| 全48.7% | 全49.3% | 全29.7% | 全56.7% | 全39.5% | 全25.2% | |
| 当53.3% | 当57.8% | 当40.0% | 当0.0% | 当25.9% | 当18.7% | |
| モ31.2% | モ35.9% | モ35.9% | モ25.0% | モ34.2% | モ30.1% | |
| ボ38.9% | ボ30.6% | ボ30.3% | ボ23.5% | ボ30.6% | ボ27.9% | |
| 結果 2-6-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1野澤大二A1 | 2山崎善庸B1 | 3梶原正B1 | 4樋口範政B1 | 5安河内将B2 | 6有田岳B1 |
| 全54.5% | 全26.3% | 全29.0% | 全23.6% | 全14.7% | 全19.1% | |
| 当53.1% | 当37.2% | 当40.7% | 当21.7% | 当0.0% | 当20.5% | |
| モ50.0% | モ28.9% | モ33.8% | モ37.6% | モ48.9% | モ24.8% | |
| ボ29.8% | ボ27.4% | ボ37.0% | ボ35.1% | ボ40.5% | ボ27.7% | |
| 結果 4-3-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1藤田浩人A2 | 2吉田光A2 | 3白井英治A1 | 4林慎一B1 | 5堀本裕也A1 | 6石丸海渡B1 |
| 全29.5% | 全39.2% | 全50.0% | 全20.0% | 全38.9% | 全14.0% | |
| 当12.5% | 当66.6% | 当0.0% | 当30.5% | 当51.4% | 当0.0% | |
| モ31.0% | モ29.1% | モ37.2% | モ38.8% | モ32.9% | モ36.3% | |
| ボ41.5% | ボ30.7% | ボ28.6% | ボ36.1% | ボ25.9% | ボ30.6% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1渡邉俊介A2 | 2三上泰教B1 | 3齋藤篤B1 | 4豊田訓靖B1 | 5寺本昇平A2 | 6村岡賢B1 |
| 全40.9% | 全26.0% | 全16.9% | 全24.7% | 全38.3% | 全23.0% | |
| 当31.5% | 当6.0% | 当13.7% | 当36.8% | 当50.0% | 当11.4% | |
| モ26.7% | モ35.2% | モ35.5% | モ40.1% | モ33.1% | モ22.7% | |
| ボ39.4% | ボ26.4% | ボ32.9% | ボ30.9% | ボ37.3% | ボ30.5% | |
| 結果 3-4-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1齋藤和政A2 | 2上條暢嵩B1 | 3林恵祐B1 | 4萬正嗣A1 | 5菊池峰晴A2 | 6木下陽介A2 |
| 全27.9% | 全15.7% | 全25.2% | 全44.4% | 全39.3% | 全37.3% | |
| 当23.0% | 当0.0% | 当18.7% | 当51.6% | 当37.2% | 当50.0% | |
| モ44.7% | モ39.6% | モ30.1% | モ48.7% | モ45.9% | モ24.1% | |
| ボ35.8% | ボ30.2% | ボ27.9% | ボ35.4% | ボ34.3% | ボ37.0% | |
| 結果 5-4-6 | ||||||
| 10R詳細 | 1星野太郎A1 | 2大久保信一郎A1 | 3野澤大二A1 | 4堀本裕也A1 | 5宮内由紀英B1 | 6白石浩二B1 |
| 全47.1% | 全48.7% | 全54.5% | 全38.9% | 全25.0% | 全20.4% | |
| 当42.1% | 当53.3% | 当53.1% | 当51.4% | 当28.0% | 当12.5% | |
| モ37.5% | モ31.2% | モ50.0% | モ32.9% | モ43.2% | モ33.1% | |
| ボ31.7% | ボ38.9% | ボ29.8% | ボ25.9% | ボ28.3% | ボ36.9% | |
| 結果 2-5-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1藤岡俊介A1 | 2渡邉俊介A2 | 3深谷知博A1 | 4白井英治A1 | 5芹澤克彦A2 | 6木村浩士A2 |
| 全49.3% | 全40.9% | 全56.0% | 全50.0% | 全46.1% | 全37.7% | |
| 当57.8% | 当31.5% | 当58.8% | 当0.0% | 当36.0% | 当36.0% | |
| モ35.9% | モ26.7% | モ36.8% | モ37.2% | モ27.2% | モ32.1% | |
| ボ30.6% | ボ39.4% | ボ37.0% | ボ28.6% | ボ31.5% | ボ23.7% | |
| 結果 3-4-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1長岡良也A1 | 2萬正嗣A1 | 3大嶋一也A1 | 4吉田光A2 | 5西田靖A2 | 6寺本昇平A2 |
| 全57.3% | 全44.4% | 全56.7% | 全39.2% | 全58.2% | 全38.3% | |
| 当46.4% | 当51.6% | 当0.0% | 当66.6% | 当50.0% | 当50.0% | |
| モ25.7% | モ48.7% | モ25.0% | モ29.1% | モ35.0% | モ33.1% | |
| ボ35.1% | ボ35.4% | ボ23.5% | ボ30.7% | ボ26.4% | ボ37.3% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
03#江戸川 GⅡ 3日目
GⅡ江戸川634杯モーターボート大賞
| 1R詳細 | 1村越篤A2 | 2後藤翔之A1 | 3杉山正樹A1 | 4近江翔吾A2 | 5原豊土A1 | 6宮本夏樹A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全49.5% | 全50.4% | 全44.9% | 全39.0% | 全44.5% | 全42.4% | |
| 当46.1% | 当57.1% | 当57.1% | 当17.6% | 当45.9% | 当50.0% | |
| モ26.7% | モ34.2% | モ39.1% | モ38.2% | モ36.0% | モ28.5% | |
| ボ24.1% | ボ49.2% | ボ30.1% | ボ32.8% | ボ34.2% | ボ47.7% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1黄金井力良A2 | 2長谷川充A2 | 3渡辺浩司A1 | 4山田竜一A1 | 5東本勝利A1 | 6森秋光A2 |
| 全35.0% | 全36.2% | 全48.0% | 全55.0% | 全48.0% | 全52.5% | |
| 当41.6% | 当50.0% | 当50.0% | 当45.0% | 当40.3% | 当57.8% | |
| モ40.3% | モ33.8% | モ36.7% | モ39.7% | モ27.6% | モ32.3% | |
| ボ30.9% | ボ26.4% | ボ23.8% | ボ35.3% | ボ43.5% | ボ25.0% | |
| 結果 5-6-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1近藤友宝B1 | 2中越博紀A1 | 3妹尾忠幸A2 | 4榎幸司A2 | 5新田泰章A2 | 6石渡鉄兵A1 |
| 全19.1% | 全42.8% | 全45.0% | 全49.0% | 全41.1% | 全44.3% | |
| 当20.4% | 当50.0% | 当53.8% | 当58.8% | 当46.4% | 当59.8% | |
| モ40.0% | モ28.3% | モ35.7% | モ43.2% | モ34.3% | モ27.4% | |
| ボ25.0% | ボ40.5% | ボ29.4% | ボ38.5% | ボ26.5% | ボ46.0% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1河合佑樹A1 | 2是澤孝宏A2 | 3桑原将光A2 | 4篠崎仁志A1 | 5宮地元輝A2 | 6野村誠A2 |
| 全50.8% | 全41.1% | 全39.8% | 全53.8% | 全46.6% | 全31.9% | |
| 当50.0% | 当46.4% | 当56.5% | 当28.5% | 当55.8% | 当36.9% | |
| モ53.6% | モ39.7% | モ28.1% | モ37.5% | モ30.7% | モ34.3% | |
| ボ34.4% | ボ33.3% | ボ36.5% | ボ25.7% | ボ25.4% | ボ28.1% | |
| 結果 5-2-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1金子貴志A2 | 2大場敏A1 | 3細川明人A2 | 4石田章央A1 | 5齊藤仁A1 | 6赤岩善生A1 |
| 全34.4% | 全61.5% | 全35.5% | 全45.4% | 全32.9% | 全51.7% | |
| 当48.4% | 当32.0% | 当40.3% | 当36.0% | 当30.0% | 当48.8% | |
| モ45.4% | モ30.4% | モ43.7% | モ26.0% | モ26.1% | モ37.1% | |
| ボ40.5% | ボ43.7% | ボ32.8% | ボ29.5% | ボ52.2% | ボ30.5% | |
| 結果 6-2-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1横澤剛治A1 | 2須藤博倫A1 | 3乙藤智史A2 | 4後藤翔之A1 | 5森野正弘A1 | 6荒井翔伍A2 |
| 全46.5% | 全46.2% | 全33.3% | 全50.4% | 全48.3% | 全44.8% | |
| 当47.0% | 当33.3% | 当43.4% | 当57.1% | 当28.5% | 当44.4% | |
| モ35.7% | モ38.7% | モ27.9% | モ34.2% | モ30.1% | モ26.4% | |
| ボ42.8% | ボ28.9% | ボ33.3% | ボ49.2% | ボ32.2% | ボ40.9% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1中越博紀A1 | 2黄金井力良A2 | 3福田雅一A2 | 4峰竜太A1 | 5山田哲也A1 | 6杉山正樹A1 |
| 全42.8% | 全35.0% | 全51.2% | 全40.1% | 全54.4% | 全44.9% | |
| 当50.0% | 当41.6% | 当40.7% | 当47.0% | 当47.7% | 当57.1% | |
| モ28.3% | モ40.3% | モ46.1% | モ40.5% | モ31.5% | モ39.1% | |
| ボ40.5% | ボ30.9% | ボ30.3% | ボ35.1% | ボ38.1% | ボ30.1% | |
| 結果 4-5-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1海野康志郎A1 | 2大池佑来A1 | 3稲田浩二A1 | 4宮地元輝A2 | 5榎幸司A2 | 6中野次郎A1 |
| 全52.6% | 全53.5% | 全47.6% | 全46.6% | 全49.0% | 全52.2% | |
| 当34.7% | 当57.9% | 当43.3% | 当55.8% | 当58.8% | 当48.3% | |
| モ46.5% | モ30.6% | モ26.9% | モ30.7% | モ43.2% | モ33.8% | |
| ボ26.4% | ボ40.9% | ボ47.5% | ボ25.4% | ボ38.5% | ボ33.8% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1近江翔吾A2 | 2新田雄史A1 | 3石田章央A1 | 4桑原将光A2 | 5篠崎元志A1 | 6山田竜一A1 |
| 全39.0% | 全47.8% | 全45.4% | 全39.8% | 全66.4% | 全55.0% | |
| 当17.6% | 当35.0% | 当36.0% | 当56.5% | 当0.0% | 当45.0% | |
| モ38.2% | モ38.5% | モ26.0% | モ28.1% | モ36.2% | モ39.7% | |
| ボ32.8% | ボ40.5% | ボ29.5% | ボ36.5% | ボ52.3% | ボ23.1% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1須藤博倫A1 | 2金子貴志A2 | 3河合佑樹A1 | 4近藤友宝B1 | 5山田康二A1 | 6市川哲也A1 |
| 全46.2% | 全34.4% | 全50.8% | 全19.1% | 全50.4% | 全64.5% | |
| 当33.3% | 当48.4% | 当50.0% | 当20.4% | 当58.3% | 当45.4% | |
| モ38.7% | モ45.4% | モ53.6% | モ40.0% | モ38.4% | モ35.2% | |
| ボ28.9% | ボ40.5% | ボ34.4% | ボ25.0% | ボ38.8% | ボ24.6% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1大場敏A1 | 2岩瀬裕亮A1 | 3峰竜太A1 | 4是澤孝宏A2 | 5石渡鉄兵A1 | 6後藤正宗A2 |
| 全61.5% | 全36.8% | 全40.1% | 全41.1% | 全44.3% | 全48.2% | |
| 当32.0% | 当40.7% | 当47.0% | 当46.4% | 当59.8% | 当44.4% | |
| モ30.4% | モ38.8% | モ40.5% | モ39.7% | モ27.4% | モ38.4% | |
| ボ43.7% | ボ39.6% | ボ35.1% | ボ33.3% | ボ46.0% | ボ30.0% | |
| 結果 2-5-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1秋山直之A1 | 2稲田浩二A1 | 3篠崎仁志A1 | 4赤岩善生A1 | 5妹尾忠幸A2 | 6山田哲也A1 |
| 全64.3% | 全47.6% | 全53.8% | 全51.7% | 全45.0% | 全54.4% | |
| 当48.8% | 当43.3% | 当28.5% | 当48.8% | 当53.8% | 当47.7% | |
| モ32.3% | モ26.9% | モ37.5% | モ37.1% | モ35.7% | モ31.5% | |
| ボ29.2% | ボ47.5% | ボ25.7% | ボ30.5% | ボ29.4% | ボ38.1% | |
| 結果 3-2-4 | ||||||
08#常滑 一般 3日目
創業93年誠進社感謝賞
| 1R詳細 | 1桑原明B1 | 2栗原謙治B1 | 3嶋義信B1 | 4齋藤竜次B2 | 5新田智彰A2 | 6辺見新治B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全20.9% | 全23.0% | 全25.5% | 全9.0% | 全40.0% | 全10.1% | |
| 当10.5% | 当19.3% | 当30.0% | 当0.0% | 当53.3% | 当33.3% | |
| モ37.0% | モ21.9% | モ39.2% | モ38.7% | モ26.2% | モ25.9% | |
| ボ29.8% | ボ41.8% | ボ26.3% | ボ28.5% | ボ31.4% | ボ34.5% | |
| 結果 5-2-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1諏訪忠宏B1 | 2向井田直弥B1 | 3吉田徳夫A2 | 4柳内敬太B2 | 5池上裕次A2 | 6増田進B1 |
| 全18.7% | 全19.6% | 全35.8% | 全6.8% | 全31.7% | 全12.9% | |
| 当16.1% | 当0.0% | 当51.9% | 当0.0% | 当58.3% | 当6.6% | |
| モ35.9% | モ36.3% | モ32.9% | モ34.4% | モ34.2% | モ37.3% | |
| ボ47.3% | ボ32.7% | ボ40.0% | ボ29.8% | ボ28.5% | ボ32.7% | |
| 結果 3-1-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1川名稔B1 | 2横田茂A2 | 3田上晋六B1 | 4上田隆章A1 | 5武富智亮B1 | 6内野省一B1 |
| 全34.2% | 全42.1% | 全27.6% | 全48.9% | 全34.3% | 全16.8% | |
| 当47.6% | 当21.7% | 当43.4% | 当32.0% | 当30.0% | 当31.3% | |
| モ36.2% | モ30.8% | モ33.3% | モ33.1% | モ30.2% | モ31.2% | |
| ボ43.8% | ボ28.0% | ボ24.5% | ボ37.9% | ボ42.3% | ボ42.1% | |
| 結果 4-1-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1赤坂等B1 | 2桂林寛A2 | 3榊原直樹B1 | 4高橋真吾A2 | 5今泉和則A1 | 6小倉康典B1 |
| 全18.7% | 全34.7% | 全33.3% | 全37.5% | 全43.9% | 全27.2% | |
| 当11.7% | 当41.3% | 当38.7% | 当28.1% | 当49.0% | 当38.8% | |
| モ27.2% | モ49.7% | モ32.6% | モ30.9% | モ35.4% | モ28.4% | |
| ボ37.9% | ボ25.9% | ボ35.7% | ボ30.3% | ボ42.3% | ボ35.5% | |
| 結果 5-3-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1樋口喜彦B1 | 2大橋純一郎A1 | 3渡邊哲也A2 | 4葛原大陽B1 | 5柳瀬興志A2 | 6嶋義信B1 |
| 全26.7% | 全54.6% | 全31.7% | 全43.0% | 全14.6% | 全25.5% | |
| 当26.6% | 当45.0% | 当40.3% | 当35.7% | 当26.3% | 当30.0% | |
| モ35.3% | モ29.7% | モ36.2% | モ40.6% | モ27.3% | モ39.2% | |
| ボ48.2% | ボ40.6% | ボ31.1% | ボ35.1% | ボ35.8% | ボ26.3% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1河野真也B1 | 2川上聡介A2 | 3橋口真樹B1 | 4橋本年光A2 | 5森永淳A1 | 6柳内敬太B2 |
| 全42.0% | 全44.5% | 全29.7% | 全44.3% | 全79.7% | 全6.8% | |
| 当30.0% | 当34.3% | 当38.5% | 当39.2% | 当100.0% | 当0.0% | |
| モ39.1% | モ35.1% | モ25.3% | モ37.9% | モ27.3% | モ34.4% | |
| ボ41.8% | ボ25.4% | ボ22.2% | ボ21.4% | ボ35.7% | ボ29.8% | |
| 結果 4-1-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1栗原謙治B1 | 2市川美宏A2 | 3山下和彦A1 | 4小坂宗司B1 | 5杢野誓良A2 | 6武富智亮B1 |
| 全23.0% | 全32.6% | 全37.7% | 全34.3% | 全35.7% | 全34.3% | |
| 当19.3% | 当29.1% | 当55.8% | 当18.1% | 当34.1% | 当30.0% | |
| モ21.9% | モ51.7% | モ45.9% | モ38.3% | モ36.0% | モ30.2% | |
| ボ41.8% | ボ31.5% | ボ33.9% | ボ35.1% | ボ19.3% | ボ42.3% | |
| 結果 4-3-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1田上晋六B1 | 2海老澤泰行A2 | 3河村了A1 | 4小倉康典B1 | 5伊達正利A2 | 6吉田徳夫A2 |
| 全27.6% | 全41.5% | 全47.9% | 全27.2% | 全44.4% | 全35.8% | |
| 当43.4% | 当63.6% | 当56.0% | 当38.8% | 当22.5% | 当51.9% | |
| モ33.3% | モ28.9% | モ35.9% | モ28.4% | モ29.8% | モ32.9% | |
| ボ24.5% | ボ32.1% | ボ26.7% | ボ35.5% | ボ40.6% | ボ40.0% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1上田隆章A1 | 2高橋真吾A2 | 3内野省一B1 | 4柳瀬興志A2 | 5別府正幸A2 | 6葛原大陽B1 |
| 全48.9% | 全37.5% | 全16.8% | 全14.6% | 全50.0% | 全43.0% | |
| 当32.0% | 当28.1% | 当31.3% | 当26.3% | 当43.7% | 当35.7% | |
| モ33.1% | モ30.9% | モ31.2% | モ27.3% | モ32.7% | モ40.6% | |
| ボ37.9% | ボ30.3% | ボ42.1% | ボ35.8% | ボ31.3% | ボ35.1% | |
| 結果 1-6-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1橋口真樹B1 | 2今泉和則A1 | 3川名稔B1 | 4大橋純一郎A1 | 5川上聡介A2 | 6横田茂A2 |
| 全29.7% | 全43.9% | 全34.2% | 全54.6% | 全44.5% | 全42.1% | |
| 当38.5% | 当49.0% | 当47.6% | 当45.0% | 当34.3% | 当21.7% | |
| モ25.3% | モ35.4% | モ36.2% | モ29.7% | モ35.1% | モ30.8% | |
| ボ22.2% | ボ42.3% | ボ43.8% | ボ40.6% | ボ25.4% | ボ28.0% | |
| 結果 5-2-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1山下和彦A1 | 2杢野誓良A2 | 3橋本年光A2 | 4渡邊哲也A2 | 5樋口喜彦B1 | 6桂林寛A2 |
| 全37.7% | 全35.7% | 全44.3% | 全31.7% | 全26.7% | 全34.7% | |
| 当55.8% | 当34.1% | 当39.2% | 当40.3% | 当26.6% | 当41.3% | |
| モ45.9% | モ36.0% | モ37.9% | モ36.2% | モ35.3% | モ49.7% | |
| ボ33.9% | ボ19.3% | ボ21.4% | ボ31.1% | ボ48.2% | ボ25.9% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1河村了A1 | 2森永淳A1 | 3海老澤泰行A2 | 4榊原直樹B1 | 5市川美宏A2 | 6小坂宗司B1 |
| 全47.9% | 全79.7% | 全41.5% | 全33.3% | 全32.6% | 全34.3% | |
| 当56.0% | 当100.0% | 当63.6% | 当38.7% | 当29.1% | 当18.1% | |
| モ35.9% | モ27.3% | モ28.9% | モ32.6% | モ51.7% | モ38.3% | |
| ボ26.7% | ボ35.7% | ボ32.1% | ボ35.7% | ボ31.5% | ボ35.1% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
09#津 一般 最終日
マクール杯
| 1R詳細 | 1森智也B1 | 2山崎聖司B1 | 3鈴木光男B1 | 4若女井正B1 | 5田川忠志B1 | 6新藤哲三B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全26.6% | 全29.5% | 全22.7% | 全25.0% | 全10.7% | 全24.1% | |
| 当7.6% | 当25.9% | 当16.4% | 当23.0% | 当16.6% | 当20.0% | |
| モ42.8% | モ6.2% | モ37.5% | モ22.2% | モ83.3% | モ0.0% | |
| ボ25.0% | ボ28.5% | ボ31.2% | ボ22.7% | ボ34.6% | ボ41.1% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 2R詳細 | 1浦上拓也A2 | 2長尾京志郎B1 | 3鈴木貴司B1 | 4本岡勝利B1 | 5伴将典B1 | 6花井潤B1 |
| 全44.9% | 全18.5% | 全22.2% | 全25.2% | 全18.2% | 全19.0% | |
| 当53.5% | 当0.0% | 当15.2% | 当21.4% | 当28.0% | 当5.8% | |
| モ25.0% | モ60.0% | モ0.0% | モ29.4% | モ40.0% | モ60.0% | |
| ボ27.2% | ボ33.3% | ボ5.5% | ボ22.7% | ボ16.6% | ボ36.3% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1池田剛規B1 | 2柘植政浩A2 | 3下出卓矢A2 | 4稲毛正剛B1 | 5松井洪弥B2 | 6服部達哉B1 |
| 全16.9% | 全35.0% | 全39.0% | 全17.7% | 全3.5% | 全44.3% | |
| 当0.0% | 当37.5% | 当52.3% | 当15.3% | 当5.0% | 当16.6% | |
| モ11.1% | モ45.4% | モ60.0% | モ20.0% | モ43.7% | モ18.1% | |
| ボ22.7% | ボ25.0% | ボ47.8% | ボ22.7% | ボ21.7% | ボ34.7% | |
| 結果 3-2-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1佐藤裕紀B2 | 2平野和明A2 | 3三宅健太B1 | 4田中京介B1 | 5高倉孝太A2 | 6和田拓也B2 |
| 全13.3% | 全35.4% | 全32.0% | 全25.0% | 全22.2% | 全4.2% | |
| 当6.2% | 当46.1% | 当30.0% | 当11.1% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ6.2% | モ30.0% | モ14.2% | モ33.3% | モ42.8% | モ40.0% | |
| ボ47.0% | ボ12.5% | ボ38.1% | ボ25.0% | ボ43.7% | ボ19.0% | |
| 結果 3-5-1 | ||||||
| 5R詳細 | 1南佑典B1 | 2岡谷健吾A2 | 3新藤哲三B1 | 4竹村明B1 | 5廣瀬将亨A2 | 6鈴木光男B1 |
| 全38.2% | 全36.3% | 全24.1% | 全19.1% | 全42.7% | 全22.7% | |
| 当29.8% | 当31.2% | 当20.0% | 当33.3% | 当27.5% | 当16.4% | |
| モ33.3% | モ10.0% | モ0.0% | モ22.2% | モ12.5% | モ37.5% | |
| ボ14.2% | ボ18.7% | ボ41.1% | ボ35.7% | ボ43.7% | ボ31.2% | |
| 結果 4-5-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1一柳和孝B1 | 2森智也B1 | 3伴将典B1 | 4池田雄一A2 | 5平田健之佑A2 | 6本岡勝利B1 |
| 全28.4% | 全26.6% | 全18.2% | 全29.7% | 全40.0% | 全25.2% | |
| 当0.0% | 当7.6% | 当28.0% | 当38.4% | 当41.6% | 当21.4% | |
| モ60.0% | モ42.8% | モ40.0% | モ44.4% | モ27.2% | モ29.4% | |
| ボ52.9% | ボ25.0% | ボ16.6% | ボ13.3% | ボ0.0% | ボ22.7% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1吉田一郎A1 | 2池田剛規B1 | 3服部達哉B1 | 4田川忠志B1 | 5花井潤B1 | 6鈴木貴司B1 |
| 全45.1% | 全16.9% | 全44.3% | 全10.7% | 全19.0% | 全22.2% | |
| 当51.2% | 当0.0% | 当16.6% | 当16.6% | 当5.8% | 当15.2% | |
| モ0.0% | モ11.1% | モ18.1% | モ83.3% | モ60.0% | モ0.0% | |
| ボ31.2% | ボ22.7% | ボ34.7% | ボ34.6% | ボ36.3% | ボ5.5% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1長尾京志郎B1 | 2山本修一A1 | 3柘植政浩A2 | 4佐藤裕紀B2 | 5稲毛正剛B1 | 6若女井正B1 |
| 全18.5% | 全46.8% | 全35.0% | 全13.3% | 全17.7% | 全25.0% | |
| 当0.0% | 当54.5% | 当37.5% | 当6.2% | 当15.3% | 当23.0% | |
| モ60.0% | モ14.2% | モ45.4% | モ6.2% | モ20.0% | モ22.2% | |
| ボ33.3% | ボ37.0% | ボ25.0% | ボ47.0% | ボ41.6% | ボ40.0% | |
| 結果 3-6-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1平野和明A2 | 2竹村明B1 | 3廣瀬将亨A2 | 4山崎聖司B1 | 5和田拓也B2 | 6松井洪弥B2 |
| 全35.4% | 全19.1% | 全42.7% | 全29.5% | 全4.2% | 全3.5% | |
| 当46.1% | 当33.3% | 当27.5% | 当25.9% | 当0.0% | 当5.0% | |
| モ30.0% | モ22.2% | モ12.5% | モ6.2% | モ40.0% | モ43.7% | |
| ボ12.5% | ボ35.7% | ボ43.7% | ボ28.5% | ボ19.0% | ボ21.7% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1高倉孝太A2 | 2田中京介B1 | 3岡谷健吾A2 | 4下出卓矢A2 | 5吉田一郎A1 | 6一柳和孝B1 |
| 全22.2% | 全25.0% | 全36.3% | 全39.0% | 全45.1% | 全28.4% | |
| 当0.0% | 当11.1% | 当31.2% | 当52.3% | 当51.2% | 当0.0% | |
| モ42.8% | モ33.3% | モ10.0% | モ60.0% | モ0.0% | モ60.0% | |
| ボ43.7% | ボ25.0% | ボ18.7% | ボ47.8% | ボ31.2% | ボ52.9% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1平田健之佑A2 | 2池田雄一A2 | 3山本修一A1 | 4三宅健太B1 | 5南佑典B1 | 6浦上拓也A2 |
| 全40.0% | 全29.7% | 全46.8% | 全32.0% | 全38.2% | 全44.9% | |
| 当41.6% | 当38.4% | 当54.5% | 当30.0% | 当29.8% | 当53.5% | |
| モ27.2% | モ44.4% | モ14.2% | モ14.2% | モ33.3% | モ25.0% | |
| ボ0.0% | ボ13.3% | ボ37.0% | ボ38.1% | ボ14.2% | ボ27.2% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1三角哲男A1 | 2今井貴士A2 | 3西山昇一A1 | 4谷津幸宏A2 | 5淺香文武A1 | 6佐竹恒彦A2 |
| 全56.5% | 全52.6% | 全63.5% | 全47.1% | 全49.4% | 全33.7% | |
| 当58.7% | 当36.1% | 当62.7% | 当33.3% | 当57.2% | 当37.5% | |
| モ33.3% | モ33.3% | モ12.5% | モ11.1% | モ52.9% | モ14.2% | |
| ボ52.6% | ボ20.0% | ボ17.6% | ボ75.0% | ボ26.3% | ボ26.0% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
11#びわこ 一般 4日目
BINAPO杯
| 1R詳細 | 1平山智加A1 | 2吉田和仁B1 | 3岩谷真B1 | 4奥田誠B1 | 5勝又桜B2 | 6茶谷桜B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全33.3% | 全27.0% | 全36.7% | 全23.6% | 全0.0% | 全31.3% | |
| 当33.3% | 当25.3% | 当47.3% | 当10.0% | 当0.0% | 当19.6% | |
| モ19.6% | モ21.6% | モ29.8% | モ47.0% | モ35.4% | モ32.8% | |
