01#桐生 一般 4日目
第1回お〜いお茶伊藤園カップドラ・ショップ1周年
| 1R詳細 | 1三上泰教B1 | 2林慎一B1 | 3村岡賢B1 | 4堀本裕也A1 | 5有田岳B1 | 6中北将史B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全26.0% | 全20.0% | 全23.0% | 全38.9% | 全19.1% | 全22.2% | |
| 当6.0% | 当30.5% | 当11.4% | 当51.4% | 当20.5% | 当5.5% | |
| モ35.2% | モ38.8% | モ22.7% | モ32.9% | モ24.8% | モ34.3% | |
| ボ26.4% | ボ36.1% | ボ30.5% | ボ25.9% | ボ27.7% | ボ24.7% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1山崎善庸B1 | 2木村浩士A2 | 3豊田訓靖B1 | 4武重雄介A2 | 5菊池峰晴A2 | 6伏見俊介B2 |
| 全26.3% | 全37.7% | 全24.7% | 全40.2% | 全39.3% | 全2.4% | |
| 当37.2% | 当36.0% | 当36.8% | 当13.3% | 当37.2% | 当0.0% | |
| モ28.9% | モ32.1% | モ40.1% | モ35.5% | モ45.9% | モ31.7% | |
| ボ27.4% | ボ23.7% | ボ30.9% | ボ44.8% | ボ34.3% | ボ35.7% | |
| 結果 3-2-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1齋藤篤B1 | 2齋藤和政A2 | 3石丸海渡B1 | 4渡邉俊介A2 | 5高山秀雄B1 | 6萬正嗣A1 |
| 全16.9% | 全27.9% | 全14.0% | 全40.9% | 全37.7% | 全44.4% | |
| 当13.7% | 当23.0% | 当0.0% | 当31.5% | 当35.6% | 当51.6% | |
| モ35.5% | モ44.7% | モ36.3% | モ26.7% | モ27.0% | モ48.7% | |
| ボ40.9% | ボ35.8% | ボ30.6% | ボ39.4% | ボ34.6% | ボ35.4% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1上條暢嵩B1 | 2白井英治A1 | 3寺本昇平A2 | 4森貴洋B1 | 5大久保信一郎A1 | 6吉田光A2 |
| 全15.7% | 全50.0% | 全38.3% | 全39.5% | 全48.7% | 全39.2% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当50.0% | 当25.9% | 当53.3% | 当66.6% | |
| モ39.6% | モ37.2% | モ33.1% | モ34.2% | モ31.2% | モ29.1% | |
| ボ30.2% | ボ28.6% | ボ37.3% | ボ30.6% | ボ38.9% | ボ30.7% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1長岡良也A1 | 2芹澤克彦A2 | 3有田岳B1 | 4宮内由紀英B1 | 5深谷知博A1 | 6西田靖A2 |
| 全57.3% | 全46.1% | 全19.1% | 全25.0% | 全56.0% | 全58.2% | |
| 当46.4% | 当36.0% | 当20.5% | 当28.0% | 当58.8% | 当50.0% | |
| モ25.7% | モ27.2% | モ24.8% | モ43.2% | モ36.8% | モ35.0% | |
| ボ35.1% | ボ31.5% | ボ27.7% | ボ28.3% | ボ30.5% | ボ26.4% | |
| 結果 5-4-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1藤岡俊介A1 | 2白石浩二B1 | 3関道B1 | 4山崎善庸B1 | 5田中寛B1 | 6樋口範政B1 |
| 全49.3% | 全20.4% | 全21.6% | 全26.3% | 全10.4% | 全23.6% | |
| 当57.8% | 当12.5% | 当22.4% | 当37.2% | 当0.0% | 当21.7% | |
| モ35.9% | モ33.1% | モ26.6% | モ28.9% | モ37.5% | モ37.6% | |
| ボ30.6% | ボ36.9% | ボ32.4% | ボ27.4% | ボ32.6% | ボ35.1% | |
| 結果 2-1-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1野澤大二A1 | 2藤田浩人A2 | 3木下陽介A2 | 4大嶋一也A1 | 5林恵祐B1 | 6小林享B1 |
| 全54.5% | 全29.5% | 全37.3% | 全56.7% | 全25.2% | 全18.1% | |
| 当53.1% | 当12.5% | 当50.0% | 当0.0% | 当18.7% | 当30.6% | |
| モ50.0% | モ31.0% | モ24.1% | モ25.0% | モ30.1% | モ35.0% | |
| ボ29.8% | ボ41.5% | ボ37.0% | ボ23.5% | ボ27.9% | ボ36.9% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1星野太郎A1 | 2森貴洋B1 | 3梶原正B1 | 4松尾基成B1 | 5下田哲也A2 | 6安河内将B2 |
| 全47.1% | 全39.5% | 全29.0% | 全25.8% | 全29.7% | 全14.7% | |
| 当42.1% | 当25.9% | 当40.7% | 当22.2% | 当40.0% | 当0.0% | |
| モ37.5% | モ34.2% | モ33.8% | モ39.1% | モ35.9% | モ48.9% | |
| ボ31.7% | ボ30.6% | ボ37.0% | ボ30.2% | ボ30.3% | ボ40.5% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1深谷知博A1 | 2吉田光A2 | 3高山秀雄B1 | 4白井英治A1 | 5木村浩士A2 | 6長岡良也A1 |
| 全56.0% | 全39.2% | 全37.7% | 全50.0% | 全37.7% | 全57.3% | |
| 当58.8% | 当66.6% | 当35.6% | 当0.0% | 当36.0% | 当46.4% | |
| モ36.8% | モ29.1% | モ27.0% | モ37.2% | モ32.1% | モ25.7% | |
| ボ30.5% | ボ30.7% | ボ34.6% | ボ28.6% | ボ23.7% | ボ35.1% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1萬正嗣A1 | 2大久保信一郎A1 | 3宮内由紀英B1 | 4菊池峰晴A2 | 5野澤大二A1 | 6齋藤和政A2 |
| 全44.4% | 全48.7% | 全25.0% | 全39.3% | 全54.5% | 全27.9% | |
| 当51.6% | 当53.3% | 当28.0% | 当37.2% | 当53.1% | 当23.0% | |
| モ48.7% | モ31.2% | モ43.2% | モ45.9% | モ50.0% | モ44.7% | |
| ボ35.4% | ボ38.9% | ボ28.3% | ボ34.3% | ボ29.8% | ボ35.8% | |
| 結果 1-6-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1西田靖A2 | 2大嶋一也A1 | 3藤岡俊介A1 | 4寺本昇平A2 | 5星野太郎A1 | 6齋藤篤B1 |
| 全58.2% | 全56.7% | 全49.3% | 全38.3% | 全47.1% | 全16.9% | |
| 当50.0% | 当0.0% | 当57.8% | 当50.0% | 当42.1% | 当13.7% | |
| モ35.0% | モ25.0% | モ35.9% | モ33.1% | モ37.5% | モ35.5% | |
| ボ26.4% | ボ23.5% | ボ30.6% | ボ37.3% | ボ31.7% | ボ40.9% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1芹澤克彦A2 | 2豊田訓靖B1 | 3白石浩二B1 | 4上條暢嵩B1 | 5小林享B1 | 6梶原正B1 |
| 全46.1% | 全24.7% | 全20.4% | 全15.7% | 全18.1% | 全29.0% | |
| 当36.0% | 当36.8% | 当12.5% | 当0.0% | 当30.6% | 当40.7% | |
| モ27.2% | モ40.1% | モ33.1% | モ39.6% | モ35.0% | モ33.8% | |
| ボ31.5% | ボ30.9% | ボ36.9% | ボ30.2% | ボ36.9% | ボ37.0% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
02#戸田 一般 初日
日本財団会長賞
| 1R詳細 | 1伸澤進B1 | 2三野勝重B1 | 3稲生夏季B1 | 4江並浩一B1 | 5富永大一B1 | 6高田ひかるB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全15.9% | 全13.1% | 全17.2% | 全15.0% | 全16.8% | 全0.0% | |
| 当16.6% | 当0.0% | 当15.3% | 当31.5% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ20.5% | モ29.2% | モ29.1% | モ25.0% | モ9.0% | モ39.5% | |
| ボ26.1% | ボ33.3% | ボ32.5% | ボ23.2% | ボ18.7% | ボ21.7% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 2R詳細 | 1鈴木唯由B2 | 2大石和彦B1 | 3西村めぐみB1 | 4金子和之B1 | 5牛田祥二B1 | 6渡辺豊B1 |
| 全16.6% | 全21.6% | 全34.8% | 全12.1% | 全21.1% | 全28.2% | |
| 当46.1% | 当46.8% | 当25.9% | 当11.2% | 当4.1% | 当18.7% | |
| モ36.0% | モ22.8% | モ20.9% | モ44.9% | モ12.9% | モ30.4% | |
| ボ19.3% | ボ36.8% | ボ13.7% | ボ31.7% | ボ30.9% | ボ41.8% | |
| 結果 6-3-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1木村恒一B1 | 2中里優子A2 | 3芝田浩治A1 | 4永田啓二A1 | 5中岡健人B1 | 6荻野裕介A2 |
| 全35.5% | 全34.7% | 全55.7% | 全37.0% | 全23.1% | 全39.7% | |
| 当29.6% | 当37.2% | 当41.1% | 当60.7% | 当47.0% | 当30.7% | |
| モ26.3% | モ30.0% | モ24.3% | モ27.5% | モ36.0% | モ21.4% | |
| ボ19.3% | ボ28.9% | ボ21.4% | ボ32.5% | ボ37.5% | ボ28.5% | |
| 結果 6-2-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1表憲一A2 | 2伊藤誠二A1 | 3石岡将太B1 | 4高橋淳美A2 | 5下河誉史A2 | 6深澤達徳B1 |
| 全34.0% | 全61.7% | 全21.6% | 全39.7% | 全23.0% | 全28.4% | |
| 当32.1% | 当39.2% | 当22.0% | 当35.7% | 当11.1% | 当34.6% | |
| モ36.3% | モ19.0% | モ34.0% | モ28.5% | モ20.0% | モ40.0% | |
| ボ14.2% | ボ45.2% | ボ39.1% | ボ46.5% | ボ29.5% | ボ38.1% | |
| 結果 6-2-1 | ||||||
| 5R詳細 | 1池田真治B1 | 2西島義則A1 | 3杉田篤光A1 | 4土屋太朗A2 | 5森作広大B1 | 6鈴木茂高A2 |
| 全23.6% | 全31.2% | 全36.2% | 全46.6% | 全27.1% | 全40.1% | |
| 当25.0% | 当87.5% | 当23.0% | 当36.8% | 当12.0% | 当40.0% | |
| モ33.3% | モ28.1% | モ36.0% | モ13.7% | モ22.2% | モ50.0% | |
| ボ22.8% | ボ32.5% | ボ48.8% | ボ24.3% | ボ40.0% | ボ18.7% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1大澤大夢A2 | 2大平誉史明A1 | 3森定晃史A1 | 4渡辺豊B1 | 5岡村慶太A2 | 6寺嶋雄B1 |
| 全32.7% | 全52.6% | 全50.3% | 全28.2% | 全41.4% | 全25.5% | |
| 当38.8% | 当56.5% | 当40.0% | 当18.7% | 当0.0% | 当55.5% | |
| モ13.3% | モ26.1% | モ25.6% | モ30.4% | モ34.6% | モ35.0% | |
| ボ28.5% | ボ40.0% | ボ30.2% | ボ41.8% | ボ39.3% | ボ39.1% | |
| 結果 3-5-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1中里優子A2 | 2西村めぐみB1 | 3加藤綾B1 | 4稲生夏季B1 | 5西舘果里B2 | 6佐藤享子B2 |
| 全34.7% | 全34.8% | 全27.4% | 全17.2% | 全0.0% | 全0.0% | |
| 当37.2% | 当25.9% | 当33.3% | 当15.3% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ30.0% | モ20.9% | モ25.5% | モ29.1% | モ32.6% | モ30.2% | |
| ボ28.9% | ボ13.7% | ボ47.6% | ボ32.5% | ボ18.1% | ボ18.5% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1田中辰彦B1 | 2表憲一A2 | 3金田諭A1 | 4荻野裕介A2 | 5重木輝彦A2 | 6三好勇人B1 |
| 全27.1% | 全34.0% | 全41.6% | 全39.7% | 全28.8% | 全32.9% | |
| 当0.0% | 当32.1% | 当51.5% | 当30.7% | 当0.0% | 当42.8% | |
| モ31.3% | モ36.3% | モ20.5% | モ21.4% | モ30.6% | モ17.8% | |
| ボ51.1% | ボ14.2% | ボ44.1% | ボ28.5% | ボ47.0% | ボ17.2% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1高橋淳美A2 | 2濱崎直矢A1 | 3寺嶋雄B1 | 4中岡健人B1 | 5吉田宗弘A2 | 6土屋太朗A2 |
| 全39.7% | 全52.5% | 全25.5% | 全23.1% | 全23.2% | 全46.6% | |
| 当35.7% | 当45.1% | 当55.5% | 当47.0% | 当19.2% | 当36.8% | |
| モ28.5% | モ35.0% | モ35.0% | モ36.0% | モ32.5% | モ13.7% | |
| ボ46.5% | ボ19.3% | ボ39.1% | ボ37.5% | ボ36.9% | ボ24.3% | |
| 結果 3-6-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1宮武英司A1 | 2木村恒一B1 | 3岡村慶太A2 | 4深澤達徳B1 | 5松本博昭A2 | 6杉田篤光A1 |
| 全48.7% | 全35.5% | 全41.4% | 全28.4% | 全35.9% | 全36.2% | |
| 当47.0% | 当29.6% | 当0.0% | 当34.6% | 当30.0% | 当23.0% | |
| モ17.2% | モ26.3% | モ34.6% | モ40.0% | モ34.7% | モ36.0% | |
| ボ24.3% | ボ19.3% | ボ39.3% | ボ38.1% | ボ32.5% | ボ48.8% | |
| 結果 2-6-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1大平誉史明A1 | 2石岡将太B1 | 3三好勇人B1 | 4鈴木茂高A2 | 5伯母芳恒A1 | 6永田啓二A1 |
| 全52.6% | 全21.6% | 全32.9% | 全40.1% | 全51.4% | 全37.0% | |
| 当56.5% | 当22.0% | 当42.8% | 当40.0% | 当64.7% | 当60.7% | |
| モ26.1% | モ34.0% | モ17.8% | モ50.0% | モ27.0% | モ27.5% | |
| ボ40.0% | ボ39.1% | ボ17.2% | ボ18.7% | ボ48.8% | ボ32.5% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1西島義則A1 | 2金田諭A1 | 3伊藤誠二A1 | 4濱崎直矢A1 | 5芝田浩治A1 | 6森定晃史A1 |
| 全31.2% | 全41.6% | 全61.7% | 全52.5% | 全55.7% | 全50.3% | |
| 当87.5% | 当51.5% | 当39.2% | 当45.1% | 当41.1% | 当40.0% | |
| モ28.1% | モ20.5% | モ19.0% | モ35.0% | モ24.3% | モ25.6% | |
| ボ32.5% | ボ44.1% | ボ45.2% | ボ19.3% | ボ21.4% | ボ30.2% | |
| 結果 4-5-3 | ||||||
03#江戸川 GⅡ 5日目
GⅡ江戸川634杯モーターボート大賞
| 1R詳細 | 1乙藤智史A2 | 2山田竜一A1 | 3榎幸司A2 | 4大場敏A1 | 5原豊土A1 | 6近江翔吾A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全33.3% | 全55.0% | 全49.0% | 全61.5% | 全44.5% | 全39.0% | |
| 当43.4% | 当45.0% | 当58.8% | 当32.0% | 当45.9% | 当17.6% | |
| モ27.9% | モ39.7% | モ43.2% | モ30.4% | モ36.0% | モ38.2% | |
| ボ33.3% | ボ23.1% | ボ38.5% | ボ43.7% | ボ34.2% | ボ32.8% | |
| 結果 3-5-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1細川明人A2 | 2荒井翔伍A2 | 3石田章央A1 | 4新田泰章A2 | 5後藤翔之A1 | 6杉山正樹A1 |
| 全35.5% | 全44.8% | 全45.4% | 全41.1% | 全50.4% | 全44.9% | |
| 当40.3% | 当44.4% | 当36.0% | 当46.4% | 当57.1% | 当57.1% | |
| モ43.7% | モ26.4% | モ26.0% | モ34.3% | モ34.2% | モ39.1% | |
| ボ32.8% | ボ40.9% | ボ29.5% | ボ26.5% | ボ49.2% | ボ30.1% | |
| 結果 2-5-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1金子貴志A2 | 2桑原将光A2 | 3齊藤仁A1 | 4中越博紀A1 | 5長谷川充A2 | 6森秋光A2 |
| 全34.4% | 全39.8% | 全32.9% | 全42.8% | 全36.2% | 全52.5% | |
| 当48.4% | 当56.5% | 当30.0% | 当50.0% | 当50.0% | 当57.8% | |
| モ45.4% | モ28.1% | モ26.1% | モ28.3% | モ33.8% | モ32.3% | |
| ボ40.5% | ボ36.5% | ボ52.2% | ボ40.5% | ボ26.4% | ボ25.0% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1後藤正宗A2 | 2稲田浩二A1 | 3宮地元輝A2 | 4村越篤A2 | 5近藤友宝B1 | 6峰竜太A1 |
| 全48.2% | 全47.6% | 全46.6% | 全49.5% | 全19.1% | 全40.1% | |
| 当44.4% | 当43.3% | 当55.8% | 当46.1% | 当20.4% | 当47.0% | |
| モ38.4% | モ26.9% | モ30.7% | モ26.7% | モ40.0% | モ40.5% | |
| ボ30.0% | ボ47.5% | ボ25.4% | ボ24.1% | ボ25.0% | ボ35.1% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1山田竜一A1 | 2大池佑来A1 | 3大場敏A1 | 4妹尾忠幸A2 | 5河合佑樹A1 | 6宮本夏樹A2 |
| 全55.0% | 全53.5% | 全61.5% | 全45.0% | 全50.8% | 全42.4% | |
| 当45.0% | 当57.9% | 当32.0% | 当53.8% | 当50.0% | 当50.0% | |
| モ39.7% | モ30.6% | モ30.4% | モ35.7% | モ53.6% | モ28.5% | |
| ボ23.1% | ボ40.9% | ボ43.7% | ボ29.4% | ボ34.4% | ボ47.7% | |
| 結果 5-4-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1桑原将光A2 | 2榎幸司A2 | 3荒井翔伍A2 | 4原豊土A1 | 5石田章央A1 | 6森野正弘A1 |
| 全39.8% | 全49.0% | 全44.8% | 全44.5% | 全45.4% | 全48.3% | |
| 当56.5% | 当58.8% | 当44.4% | 当45.9% | 当36.0% | 当28.5% | |
| モ28.1% | モ43.2% | モ26.4% | モ36.0% | モ26.0% | モ30.1% | |
| ボ36.5% | ボ38.5% | ボ40.9% | ボ34.2% | ボ29.5% | ボ32.2% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1中越博紀A1 | 2後藤正宗A2 | 3後藤翔之A1 | 4乙藤智史A2 | 5近江翔吾A2 | 6近藤友宝B1 |
| 全42.8% | 全48.2% | 全50.4% | 全33.3% | 全39.0% | 全19.1% | |
| 当50.0% | 当44.4% | 当57.1% | 当43.4% | 当17.6% | 当20.4% | |
| モ28.3% | モ38.4% | モ34.2% | モ27.9% | モ38.2% | モ40.0% | |
| ボ40.5% | ボ30.0% | ボ49.2% | ボ33.3% | ボ32.8% | ボ25.0% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1稲田浩二A1 | 2宮地元輝A2 | 3杉山正樹A1 | 4長谷川充A2 | 5宮本夏樹A2 | 6新田泰章A2 |
| 全47.6% | 全46.6% | 全44.9% | 全36.2% | 全42.4% | 全41.1% | |
| 当43.3% | 当55.8% | 当57.1% | 当50.0% | 当50.0% | 当46.4% | |
| モ26.9% | モ30.7% | モ39.1% | モ33.8% | モ28.5% | モ34.3% | |
| ボ47.5% | ボ25.4% | ボ30.1% | ボ26.4% | ボ47.7% | ボ26.5% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1齊藤仁A1 | 2妹尾忠幸A2 | 3峰竜太A1 | 4金子貴志A2 | 5村越篤A2 | 6河合佑樹A1 |
| 全32.9% | 全45.0% | 全40.1% | 全34.4% | 全49.5% | 全50.8% | |
| 当30.0% | 当53.8% | 当47.0% | 当48.4% | 当46.1% | 当50.0% | |
| モ26.1% | モ35.7% | モ40.5% | モ45.4% | モ26.7% | モ53.6% | |
| ボ52.2% | ボ29.4% | ボ35.1% | ボ40.5% | ボ24.1% | ボ34.4% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 10R詳細 | 1横澤剛治A1 | 2篠崎元志A1 | 3是澤孝宏A2 | 4山田哲也A1 | 5須藤博倫A1 | 6東本勝利A1 |
| 全46.5% | 全66.4% | 全41.1% | 全54.4% | 全46.2% | 全48.0% | |
| 当47.0% | 当0.0% | 当46.4% | 当47.7% | 当33.3% | 当40.3% | |
| モ35.7% | モ36.2% | モ39.7% | モ31.5% | モ38.7% | モ27.6% | |
| ボ42.8% | ボ52.3% | ボ33.3% | ボ38.1% | ボ28.9% | ボ43.5% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1石渡鉄兵A1 | 2中野次郎A1 | 3篠崎仁志A1 | 4海野康志郎A1 | 5山田康二A1 | 6福田雅一A2 |
| 全44.3% | 全52.2% | 全53.8% | 全52.6% | 全50.4% | 全51.2% | |
| 当59.8% | 当48.3% | 当28.5% | 当34.7% | 当58.3% | 当40.7% | |
| モ27.4% | モ33.8% | モ37.5% | モ46.5% | モ38.4% | モ46.1% | |
| ボ46.0% | ボ33.8% | ボ25.7% | ボ26.4% | ボ38.8% | ボ30.3% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1赤岩善生A1 | 2新田雄史A1 | 3市川哲也A1 | 4秋山直之A1 | 5岩瀬裕亮A1 | 6野村誠A2 |
| 全51.7% | 全47.8% | 全64.5% | 全64.3% | 全36.8% | 全31.9% | |
| 当48.8% | 当35.0% | 当45.4% | 当48.8% | 当40.7% | 当36.9% | |
| モ37.1% | モ38.5% | モ35.2% | モ32.3% | モ38.8% | モ34.3% | |
| ボ30.5% | ボ22.5% | ボ24.6% | ボ29.2% | ボ39.6% | ボ28.1% | |
| 結果 3-6-5 | ||||||
07#蒲郡 一般 2日目
ルーキーシリーズ第5戦蒲郡スピード王座決定戦
| 1R詳細 | 1加藤啓太B1 | 2出村卓也B1 | 3小林孝弘B1 | 4木幡純也B2 | 5杉村賢也B2 | 6篠田優也B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全6.9% | 全25.0% | 全21.9% | 全7.3% | 全2.2% | 全25.4% | |
| 当1.5% | 当9.3% | 当0.0% | 当3.8% | 当0.0% | 当24.0% | |
| モ32.6% | モ31.8% | モ37.2% | モ36.5% | モ31.1% | モ23.0% | |
| ボ46.9% | ボ27.6% | ボ43.5% | ボ35.3% | ボ40.8% | ボ38.7% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1古賀雅晟B1 | 2岩永雅人B1 | 3中田友也B1 | 4山崎郡B2 | 5齋藤達希B2 | 6春園功太B2 |
| 全7.1% | 全15.7% | 全27.0% | 全11.8% | 全2.1% | 全9.0% | |
| 当12.2% | 当15.0% | 当33.3% | 当0.0% | 当0.0% | 当12.5% | |
| モ24.1% | モ43.9% | モ27.8% | モ43.9% | モ24.7% | モ29.1% | |
| ボ20.6% | ボ28.0% | ボ26.8% | ボ41.6% | ボ29.1% | ボ39.7% | |
| 結果 4-1-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1大上卓人B1 | 2加藤政彦B1 | 3河野大B1 | 4中島昂章B1 | 5雑賀勇貴B1 | 6森永隆B1 |
| 全25.7% | 全37.2% | 全30.3% | 全24.3% | 全17.3% | 全23.7% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ16.3% | モ31.5% | モ36.1% | モ45.2% | モ23.4% | モ49.5% | |
| ボ33.3% | ボ44.8% | ボ45.3% | ボ31.8% | ボ22.2% | ボ34.3% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1板倉敦史B1 | 2吉村誠B1 | 3島村隆幸B1 | 4小野達哉B1 | 5西尾亮輔B2 | 6金子萌B2 |
| 全12.9% | 全33.3% | 全57.6% | 全34.5% | 全5.3% | 全4.7% | |
| 当6.6% | 当25.0% | 当0.0% | 当42.8% | 当2.5% | 当0.0% | |
| モ30.1% | モ33.6% | モ29.7% | モ31.0% | モ37.0% | モ20.5% | |
| ボ39.1% | ボ12.8% | ボ36.8% | ボ28.1% | ボ36.0% | ボ35.8% | |
| 結果 2-4-3 | ||||||
| 5R詳細 | 1後藤隼之B1 | 2渡部悟B1 | 3伊藤紘章B1 | 4篠田優也B1 | 5乃村康友A2 | 6塩田北斗A2 |
| 全20.6% | 全28.3% | 全16.0% | 全25.4% | 全29.6% | 全52.5% | |
| 当10.0% | 当22.5% | 当0.0% | 当24.0% | 当25.0% | 当11.1% | |
| モ45.4% | モ37.6% | モ21.9% | モ23.0% | モ30.6% | モ36.0% | |
| ボ25.0% | ボ21.9% | ボ36.3% | ボ38.7% | ボ27.5% | ボ24.1% | |
| 結果 6-5-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1酒井俊弘B1 | 2志々目裕樹B1 | 3植田太一B1 | 4杉村賢也B2 | 5永田純也B2 | 6佐藤翼A1 |
| 全23.0% | 全20.0% | 全26.5% | 全2.2% | 全12.8% | 全40.7% | |
| 当7.1% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当16.6% | 当75.0% | |
| モ50.0% | モ38.8% | モ46.9% | モ31.1% | モ39.6% | モ27.3% | |
| ボ30.7% | ボ38.2% | ボ37.3% | ボ34.4% | ボ20.5% | ボ28.7% | |
| 結果 6-1-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1籾山佳岳B1 | 2渡邊裕貴B1 | 3雑賀勇貴B1 | 4木田峰由季A2 | 5東潤樹B1 | 6山崎郡B2 |
| 全17.8% | 全21.6% | 全17.3% | 全30.6% | 全33.3% | 全11.8% | |
| 当8.5% | 当18.1% | 当0.0% | 当39.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ46.0% | モ36.9% | モ23.4% | モ31.8% | モ50.5% | モ43.9% | |
| ボ55.6% | ボ32.5% | ボ22.2% | ボ38.6% | ボ35.8% | ボ41.6% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1加藤政彦B1 | 2中嶋健一郎A2 | 3高田明A2 | 4加藤啓太B1 | 5佐藤大騎B1 | 6齋藤達希B2 |
| 全37.2% | 全45.3% | 全30.4% | 全6.9% | 全25.3% | 全2.1% | |
| 当0.0% | 当27.6% | 当40.0% | 当1.5% | 当15.0% | 当0.0% | |
| モ31.5% | モ32.2% | モ32.6% | モ32.6% | モ39.8% | モ24.7% | |
| ボ44.8% | ボ36.4% | ボ27.1% | ボ46.9% | ボ37.2% | ボ29.1% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 9R詳細 | 1三浦敬太B1 | 2大上卓人B1 | 3古賀雅晟B1 | 4西尾亮輔B2 | 5木村亮太B1 | 6菅章哉A2 |
| 全32.2% | 全25.7% | 全7.1% | 全5.3% | 全25.3% | 全32.1% | |
| 当14.2% | 当0.0% | 当12.2% | 当2.5% | 当25.8% | 当30.0% | |
| モ47.5% | モ16.3% | モ24.1% | モ37.0% | モ16.1% | モ43.9% | |
| ボ35.2% | ボ33.3% | ボ20.6% | ボ36.0% | ボ14.2% | ボ25.6% | |
| 結果 1-6-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1中山雄太B1 | 2植田太一B1 | 3出村卓也B1 | 4乃村康友A2 | 5河野大B1 | 6島村隆幸B1 |
| 全29.9% | 全26.5% | 全25.0% | 全29.6% | 全30.3% | 全57.6% | |
| 当8.5% | 当0.0% | 当9.3% | 当25.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ41.3% | モ46.9% | モ31.8% | モ30.6% | モ36.1% | モ29.7% | |
| ボ29.9% | ボ37.3% | ボ27.6% | ボ27.5% | ボ45.3% | ボ36.8% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1木田峰由季A2 | 2中島昂章B1 | 3吉村誠B1 | 4志々目裕樹B1 | 5塩田北斗A2 | 6中田友也B1 |
| 全30.6% | 全24.3% | 全33.3% | 全20.0% | 全52.5% | 全27.0% | |
| 当39.0% | 当0.0% | 当25.0% | 当0.0% | 当11.1% | 当33.3% | |
| モ31.8% | モ45.2% | モ33.6% | モ38.8% | モ36.0% | モ27.8% | |
| ボ38.6% | ボ31.8% | ボ12.8% | ボ38.2% | ボ24.1% | ボ26.8% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1中嶋健一郎A2 | 2伊藤紘章B1 | 3森永隆B1 | 4佐藤翼A1 | 5小野達哉B1 | 6東潤樹B1 |
| 全45.3% | 全16.0% | 全23.7% | 全40.7% | 全34.5% | 全33.3% | |
| 当27.6% | 当0.0% | 当0.0% | 当75.0% | 当42.8% | 当0.0% | |
| モ32.2% | モ21.9% | モ49.5% | モ27.3% | モ31.0% | モ50.5% | |
| ボ36.4% | ボ36.3% | ボ34.3% | ボ28.7% | ボ28.1% | ボ35.8% | |
| 結果 5-3-4 | ||||||
11#びわこ 一般 最終日
BINAPO杯
| 1R詳細 | 1吉田健太郎A2 | 2丸野一樹B1 | 3金澤一洋B1 | 4高石梨菜B1 | 5福本忠治B1 | 6富樫麗加B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全42.0% | 全38.4% | 全22.7% | 全12.0% | 全11.8% | 全5.3% | |
| 当42.8% | 当23.3% | 当11.1% | 当0.0% | 当0.0% | 当12.5% | |
