01#桐生 一般 3日目
第48回スポーツニッポン杯・第43回群馬ダービー
| 1R詳細 | 1鈴木正人B1 | 2小倉康典B1 | 3石岡将太B1 | 4土屋太朗A1 | 5椎名豊B1 | 6関谷聖二B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全12.5% | 全21.9% | 全25.3% | 全55.6% | 全21.1% | 全14.0% | |
| 当15.2% | 当36.0% | 当23.6% | 当31.6% | 当21.1% | 当28.0% | |
| モ37.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ25.0% | モ0.0% | モ66.6% | |
| ボ31.1% | ボ40.9% | ボ56.1% | ボ34.0% | ボ46.3% | ボ47.7% | |
| 結果 4-3-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1館野友良B1 | 2田嶋茂B1 | 3上村純一A2 | 4永瀬巧B1 | 5小林享B1 | 6田川晴美B1 |
| 全14.2% | 全18.1% | 全44.9% | 全25.5% | 全26.8% | 全13.3% | |
| 当26.5% | 当29.6% | 当37.6% | 当19.0% | 当35.9% | 当4.8% | |
| モ0.0% | モ62.5% | モ25.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ41.3% | ボ36.3% | ボ60.4% | ボ40.9% | ボ40.5% | ボ41.0% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1鹿島敏弘B1 | 2崎利仁B1 | 3野村誠A2 | 4萩原篤B1 | 5吉村茂樹B1 | 6藤井定美A2 |
| 全27.5% | 全43.4% | 全35.1% | 全37.5% | 全18.0% | 全29.7% | |
| 当32.4% | 当34.8% | 当26.0% | 当42.0% | 当23.6% | 当38.2% | |
| モ88.8% | モ0.0% | モ0.0% | モ28.5% | モ50.0% | モ0.0% | |
| ボ41.8% | ボ35.7% | ボ31.1% | ボ21.0% | ボ42.1% | ボ33.3% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1川俣昌史B1 | 2加藤知弘B1 | 3佐口達也A1 | 4新井敏司B1 | 5藤生雄人A2 | 6海老原孝志B1 |
| 全20.6% | 全28.7% | 全43.3% | 全30.1% | 全40.5% | 全19.0% | |
| 当24.5% | 当27.2% | 当42.8% | 当27.7% | 当48.2% | 当21.9% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ55.5% | モ0.0% | モ12.5% | |
| ボ34.0% | ボ31.8% | ボ47.8% | ボ30.7% | ボ31.5% | ボ42.2% | |
| 結果 2-4-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1柴田明宏B1 | 2石岡将太B1 | 3金子拓矢A1 | 4本橋克洋A2 | 5太田克哉B1 | 6高柳成聡B1 |
| 全11.7% | 全25.3% | 全40.7% | 全38.1% | 全30.3% | 全19.0% | |
| 当13.6% | 当23.6% | 当45.9% | 当34.6% | 当27.1% | 当21.0% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ12.5% | モ37.5% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ29.7% | ボ56.1% | ボ31.8% | ボ40.4% | ボ34.1% | ボ42.5% | |
| 結果 3-4-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1金子賢志A1 | 2鈴木唯由B2 | 3小倉康典B1 | 4小林享B1 | 5関浩哉B2 | 6松本功B1 |
| 全51.7% | 全22.2% | 全21.9% | 全26.8% | 全6.6% | 全17.7% | |
| 当50.7% | 当18.1% | 当36.0% | 当35.9% | 当0.0% | 当13.4% | |
| モ25.0% | モ44.4% | モ0.0% | モ0.0% | モ16.6% | モ12.5% | |
| ボ28.9% | ボ35.4% | ボ40.9% | ボ40.5% | ボ29.2% | ボ39.1% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1栗原謙治B1 | 2津久井拓也A2 | 3柴田光A1 | 4川俣昌史B1 | 5萩原篤B1 | 6赤坂等B1 |
| 全26.3% | 全33.3% | 全55.7% | 全20.6% | 全37.5% | 全16.9% | |
| 当24.4% | 当36.8% | 当57.3% | 当24.5% | 当42.0% | 当18.9% | |
| モ16.6% | モ16.6% | モ0.0% | モ0.0% | モ28.5% | モ25.0% | |
| ボ56.8% | ボ31.9% | ボ30.2% | ボ34.0% | ボ21.0% | ボ34.1% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1野村誠A2 | 2柴田明宏B1 | 3海老原孝志B1 | 4田川晴美B1 | 5毒島誠A1 | 6椎名豊B1 |
| 全35.1% | 全11.7% | 全19.0% | 全13.3% | 全52.8% | 全21.1% | |
| 当26.0% | 当13.6% | 当21.9% | 当4.8% | 当70.2% | 当21.1% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ12.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ31.1% | ボ29.7% | ボ42.2% | ボ41.0% | ボ31.7% | ボ46.3% | |
| 結果 5-1-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1品川賢次A2 | 2館野友良B1 | 3鈴木正人B1 | 4太田克哉B1 | 5進藤侑A2 | 6久田敏之A1 |
| 全40.2% | 全14.2% | 全12.5% | 全30.3% | 全48.0% | 全54.8% | |
| 当37.9% | 当26.5% | 当15.2% | 当27.1% | 当38.3% | 当56.1% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ37.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ36.8% | ボ41.3% | ボ31.1% | ボ34.1% | ボ30.4% | ボ38.6% | |
| 結果 5-6-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1土屋太朗A1 | 2本橋克洋A2 | 3吉村茂樹B1 | 4金子賢志A1 | 5永瀬巧B1 | 6藤生雄人A2 |
| 全55.6% | 全38.1% | 全18.0% | 全51.7% | 全25.5% | 全40.5% | |
| 当31.6% | 当34.6% | 当23.6% | 当50.7% | 当19.0% | 当48.2% | |
| モ25.0% | モ37.5% | モ50.0% | モ25.0% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ34.0% | ボ40.4% | ボ42.1% | ボ28.9% | ボ40.9% | ボ31.5% | |
| 結果 4-1-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1津久井拓也A2 | 2長谷川充A2 | 3秋山直之A1 | 4鹿島敏弘B1 | 5金子拓矢A1 | 6新井敏司B1 |
| 全33.3% | 全34.6% | 全56.0% | 全27.5% | 全40.7% | 全30.1% | |
| 当36.8% | 当35.1% | 当67.4% | 当32.4% | 当45.9% | 当27.7% | |
| モ16.6% | モ0.0% | モ0.0% | モ88.8% | モ12.5% | モ55.5% | |
| ボ31.9% | ボ31.8% | ボ41.8% | ボ41.8% | ボ31.8% | ボ30.7% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1佐口達也A1 | 2柴田光A1 | 3進藤侑A2 | 4毒島誠A1 | 5木村浩士A2 | 6上村純一A2 |
| 全43.3% | 全55.7% | 全48.0% | 全52.8% | 全42.2% | 全44.9% | |
| 当42.8% | 当57.3% | 当38.3% | 当70.2% | 当45.1% | 当37.6% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ25.0% | |
| ボ47.8% | ボ30.2% | ボ30.4% | ボ31.7% | ボ23.2% | ボ60.4% | |
| 結果 4-5-6 | ||||||
02#戸田 一般 2日目
第45回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦
| 1R詳細 | 1山本良一B1 | 2増田弘喜B1 | 3渋谷正義B1 | 4河上年昭B1 | 5向後龍一B1 | 6一柳和孝B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全17.5% | 全8.9% | 全16.8% | 全20.5% | 全30.3% | 全30.8% | |
| 当27.3% | 当25.9% | 当31.5% | 当35.2% | 当35.0% | 当38.6% | |
| モ33.9% | モ36.4% | モ38.7% | モ26.0% | モ30.1% | モ32.4% | |
| ボ33.3% | ボ33.3% | ボ28.2% | ボ27.2% | ボ40.2% | ボ32.3% | |
| 結果 5-2-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1赤羽大樹B2 | 2加藤峻二B1 | 3金子和之B1 | 4落合正侑B2 | 5外崎悟B2 | 6大谷健太B2 |
| 全3.3% | 全19.3% | 全26.0% | 全2.2% | 全6.3% | 全13.3% | |
| 当8.6% | 当28.0% | 当20.8% | 当2.0% | 当4.7% | 当33.3% | |
| モ40.2% | モ42.5% | モ42.5% | モ34.4% | モ33.3% | モ42.9% | |
| ボ26.1% | ボ34.3% | ボ35.8% | ボ34.9% | ボ32.6% | ボ43.1% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1岡部哲B1 | 2佐竹友樹A2 | 3加藤高史A2 | 4前田光昭A2 | 5金田諭A1 | 6近藤友宝B1 |
| 全30.1% | 全41.9% | 全35.7% | 全46.7% | 全42.2% | 全19.5% | |
| 当37.8% | 当42.6% | 当40.9% | 当47.6% | 当48.8% | 当27.7% | |
| モ34.2% | モ50.0% | モ32.3% | モ32.6% | モ32.3% | モ28.5% | |
| ボ34.6% | ボ40.0% | ボ46.7% | ボ34.2% | ボ37.1% | ボ32.0% | |
| 結果 3-5-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1中田友也B1 | 2佐川正道A2 | 3関口智久A2 | 4伊藤雄二B1 | 5山崎義明A1 | 6中澤和志A2 |
| 全27.0% | 全40.2% | 全42.7% | 全36.5% | 全50.4% | 全43.7% | |
| 当31.1% | 当39.7% | 当53.1% | 当38.0% | 当53.9% | 当60.2% | |
| モ30.2% | モ32.1% | モ32.6% | モ42.0% | モ46.1% | モ32.7% | |
| ボ33.6% | ボ29.7% | ボ39.0% | ボ32.6% | ボ33.0% | ボ33.6% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1松本浩貴B1 | 2渋谷正義B1 | 3飯島誠A2 | 4赤羽克也A2 | 5中田竜太A1 | 6鈴木賢一B1 |
| 全32.5% | 全16.8% | 全24.6% | 全43.3% | 全37.1% | 全42.5% | |
| 当43.8% | 当31.5% | 当44.4% | 当41.5% | 当48.4% | 当56.4% | |
| モ41.9% | モ38.7% | モ34.9% | モ34.2% | モ33.6% | モ50.0% | |
| ボ27.6% | ボ28.2% | ボ40.0% | ボ32.3% | ボ45.3% | ボ38.7% | |
| 結果 6-1-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1田野邊秀樹B1 | 2佐藤翼A2 | 3中村尊A2 | 4石塚久也A2 | 5落合正侑B2 | 6桐生順平A1 |
| 全20.2% | 全47.7% | 全42.8% | 全52.3% | 全2.2% | 全45.2% | |
| 当27.4% | 当39.6% | 当37.5% | 当40.3% | 当2.0% | 当62.2% | |
| モ43.9% | モ37.0% | モ39.3% | モ28.4% | モ34.4% | モ29.0% | |
| ボ32.0% | ボ40.8% | ボ32.3% | ボ42.2% | ボ34.9% | ボ27.2% | |
| 結果 6-2-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1平石和男A1 | 2関道B1 | 3増田弘喜B1 | 4塚原武之B1 | 5関根彰人B1 | 6外崎悟B2 |
| 全43.6% | 全24.6% | 全8.9% | 全12.8% | 全31.2% | 全6.3% | |
| 当53.0% | 当25.4% | 当25.9% | 当13.7% | 当33.3% | 当4.7% | |
| モ43.6% | モ44.3% | モ36.4% | モ45.1% | モ42.3% | モ33.3% | |
| ボ35.2% | ボ40.0% | ボ33.3% | ボ33.3% | ボ34.0% | ボ32.6% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1佐川正道A2 | 2白井友晴A2 | 3山本良一B1 | 4金田諭A1 | 5大谷健太B2 | 6須藤博倫A1 |
| 全40.2% | 全28.3% | 全17.5% | 全42.2% | 全13.3% | 全45.1% | |
| 当39.7% | 当47.3% | 当27.3% | 当48.8% | 当33.3% | 当60.0% | |
| モ32.1% | モ30.5% | モ33.9% | モ32.3% | モ42.9% | モ30.9% | |
| ボ29.7% | ボ27.8% | ボ33.3% | ボ37.1% | ボ43.1% | ボ38.2% | |
| 結果 6-1-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1黄金井力良A2 | 2赤羽大樹B2 | 3一柳和孝B1 | 4中澤和志A2 | 5加藤高史A2 | 6鈴木博A1 |
| 全30.6% | 全3.3% | 全30.8% | 全43.7% | 全35.7% | 全51.2% | |
| 当23.5% | 当8.6% | 当38.6% | 当60.2% | 当40.9% | 当56.2% | |
| モ26.4% | モ40.2% | モ32.4% | モ32.7% | モ32.3% | モ28.8% | |
| ボ47.3% | ボ26.1% | ボ32.3% | ボ33.6% | ボ46.7% | ボ33.6% | |
| 結果 1-6-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1佐竹友樹A2 | 2黒井達矢A1 | 3河上年昭B1 | 4金子和之B1 | 5石塚久也A2 | 6赤羽克也A2 |
| 全41.9% | 全58.2% | 全20.5% | 全26.0% | 全52.3% | 全43.3% | |
| 当42.6% | 当46.9% | 当35.2% | 当20.8% | 当40.3% | 当41.5% | |
| モ50.0% | モ29.7% | モ26.0% | モ42.5% | モ28.4% | モ34.2% | |
| ボ40.0% | ボ39.6% | ボ27.2% | ボ35.8% | ボ42.2% | ボ30.0% | |
| 結果 4-5-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1関口智久A2 | 2荒田泰明B1 | 3関道B1 | 4桐生順平A1 | 5谷津幸宏A1 | 6飯島誠A2 |
| 全42.7% | 全24.0% | 全24.6% | 全45.2% | 全50.4% | 全24.6% | |
| 当53.1% | 当28.0% | 当25.4% | 当62.2% | 当45.9% | 当44.4% | |
| モ32.6% | モ45.6% | モ44.3% | モ29.0% | モ33.6% | モ34.9% | |
| ボ39.0% | ボ36.6% | ボ40.0% | ボ27.2% | ボ32.6% | ボ40.0% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1浅見昌克A1 | 2塚原武之B1 | 3島田賢人A2 | 4佐藤翼A2 | 5伊藤雄二B1 | 6前田光昭A2 |
| 全54.2% | 全12.8% | 全46.7% | 全47.7% | 全36.5% | 全46.7% | |
| 当50.0% | 当13.7% | 当54.7% | 当39.6% | 当38.0% | 当47.6% | |
| モ31.8% | モ45.1% | モ30.2% | モ37.0% | モ42.0% | モ32.6% | |
| ボ28.1% | ボ33.3% | ボ46.8% | ボ40.8% | ボ32.6% | ボ34.2% | |
| 結果 3-2-5 | ||||||
03#江戸川 一般 3日目
第33回新春金盃
| 1R詳細 | 1江野澤秀明B2 | 2萩原善行B1 | 3多羅尾達之B1 | 4板倉敦史B1 | 5磯村匠B2 | 6金子建二B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全8.7% | 全25.5% | 全32.4% | 全16.0% | 全13.0% | 全17.7% | |
| 当21.3% | 当36.9% | 当27.1% | 当17.8% | 当21.0% | 当20.0% | |
| モ33.6% | モ34.9% | モ33.8% | モ34.6% | モ38.3% | モ30.8% | |
| ボ41.1% | ボ29.6% | ボ46.8% | ボ52.3% | ボ38.8% | ボ38.4% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1原田通雅B1 | 2大塚信行B1 | 3三浦敬太A2 | 4増田進B1 | 5池田雷太B1 | 6マイケル田代B2 |
| 全18.5% | 全23.2% | 全37.3% | 全12.8% | 全29.4% | 全3.7% | |
| 当28.0% | 当26.3% | 当30.1% | 当32.8% | 当43.5% | 当0.0% | |
| モ31.2% | モ38.1% | モ32.8% | モ32.0% | モ36.4% | モ38.7% | |
| ボ27.2% | ボ46.0% | ボ35.3% | ボ30.5% | ボ31.7% | ボ29.8% | |
| 結果 3-5-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1庄司樹良々B1 | 2平野恭兵B1 | 3後藤翔之A1 | 4鈴木敏裕B1 | 5伏田裕隆B1 | 6桑島和宏A2 |
| 全22.4% | 全21.4% | 全40.9% | 全15.4% | 全25.0% | 全43.4% | |
| 当35.1% | 当20.0% | 当55.8% | 当22.2% | 当38.6% | 当46.2% | |
| モ32.8% | モ36.0% | モ33.5% | モ45.6% | モ38.9% | モ34.1% | |
| ボ32.2% | ボ34.6% | ボ30.7% | ボ38.6% | ボ30.4% | ボ34.9% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1行谷吉範B1 | 2渡辺豊B1 | 3土屋幸宏B1 | 4若林将A1 | 5西舘健B1 | 6奥平拓也A2 |
| 全29.7% | 全31.1% | 全8.2% | 全51.4% | 全21.3% | 全45.1% | |
| 当20.0% | 当17.6% | 当13.0% | 当51.7% | 当24.3% | 当55.4% | |
| モ39.5% | モ39.5% | モ34.6% | モ31.2% | モ40.8% | モ32.8% | |
| ボ34.1% | ボ38.2% | ボ32.5% | ボ29.7% | ボ34.8% | ボ33.5% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1折下寛法A2 | 2小川知行B1 | 3佐藤大佑B2 | 4萩原善行B1 | 5大西賢B1 | 6鈴木茂正A1 |
| 全47.3% | 全32.2% | 全10.9% | 全25.5% | 全26.0% | 全43.0% | |
| 当46.9% | 当22.2% | 当17.5% | 当36.9% | 当13.0% | 当46.6% | |
| モ39.3% | モ35.4% | モ29.6% | モ34.9% | モ35.6% | モ43.1% | |
| ボ34.3% | ボ39.0% | ボ29.2% | ボ29.6% | ボ29.3% | ボ35.8% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1大塚信行B1 | 2加藤政彦A2 | 3永田純也B1 | 4浅見宗孝B1 | 5石渡鉄兵A1 | 6磯村匠B2 |
| 全23.2% | 全36.4% | 全16.6% | 全25.3% | 全51.2% | 全13.0% | |
| 当26.3% | 当46.6% | 当5.7% | 当48.0% | 当54.9% | 当21.0% | |
| モ38.1% | モ29.6% | モ38.1% | モ38.6% | モ34.8% | モ38.3% | |
| ボ46.0% | ボ34.1% | ボ35.3% | ボ36.5% | ボ33.6% | ボ38.8% | |
| 結果 2-5-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1渡邉睦広A2 | 2板倉敦史B1 | 3庄司樹良々B1 | 4原田通雅B1 | 5矢後剛A1 | 6本吉正樹A2 |
| 全39.2% | 全16.0% | 全22.4% | 全18.5% | 全52.8% | 全32.8% | |
| 当35.7% | 当17.8% | 当35.1% | 当28.0% | 当28.5% | 当35.9% | |
| モ39.6% | モ34.6% | モ32.8% | モ31.2% | モ30.1% | モ32.5% | |
| ボ33.8% | ボ52.3% | ボ32.2% | ボ27.2% | ボ30.0% | ボ29.7% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1内山文典A2 | 2福来剛A1 | 3金子建二B1 | 4齋藤竜次B2 | 5土屋幸宏B1 | 6池田雷太B1 |
| 全31.6% | 全53.1% | 全17.7% | 全10.9% | 全8.2% | 全29.4% | |
| 当35.0% | 当54.2% | 当20.0% | 当7.2% | 当13.0% | 当43.5% | |
| モ30.0% | モ30.8% | モ30.8% | モ36.5% | モ34.6% | モ36.4% | |
| ボ45.7% | ボ34.0% | ボ38.4% | ボ42.5% | ボ32.5% | ボ31.7% | |
| 結果 2-5-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1村田修次A1 | 2江野澤秀明B2 | 3尾形栄治A2 | 4マイケル田代B2 | 5桑島和宏A2 | 6西舘健B1 |
| 全49.5% | 全8.7% | 全33.3% | 全3.7% | 全43.4% | 全21.3% | |
| 当35.7% | 当21.3% | 当52.9% | 当0.0% | 当46.2% | 当24.3% | |
| モ35.7% | モ33.6% | モ40.1% | モ38.7% | モ34.1% | モ40.8% | |
| ボ30.1% | ボ41.1% | ボ37.9% | ボ29.8% | ボ34.9% | ボ34.8% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1桑原将光A2 | 2行谷吉範B1 | 3山本英志A1 | 4寺島吉彦B2 | 5内堀学A2 | 6石渡鉄兵A1 |
| 全41.6% | 全29.7% | 全42.5% | 全4.8% | 全32.1% | 全51.2% | |
| 当54.7% | 当20.0% | 当27.7% | 当7.8% | 当29.4% | 当54.9% | |
| モ45.2% | モ39.5% | モ28.6% | モ34.3% | モ38.5% | モ34.8% | |
| ボ36.2% | ボ34.1% | ボ29.6% | ボ37.6% | ボ37.2% | ボ33.6% | |
| 結果 1-5-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1加藤政彦A2 | 2折下寛法A2 | 3平野恭兵B1 | 4大池佑来A1 | 5浅和重哉B1 | 6矢後剛A1 |
| 全36.4% | 全47.3% | 全21.4% | 全40.6% | 全17.3% | 全52.8% | |
| 当46.6% | 当46.9% | 当20.0% | 当57.1% | 当26.9% | 当28.5% | |
| モ29.6% | モ39.3% | モ36.0% | モ30.1% | モ30.8% | モ30.1% | |
| ボ34.1% | ボ34.3% | ボ34.6% | ボ31.7% | ボ45.3% | ボ30.0% | |
| 結果 2-1-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1福来剛A1 | 2渡邉睦広A2 | 3小川知行B1 | 4永田純也B1 | 5奥平拓也A2 | 6後藤翔之A1 |
| 全53.1% | 全39.2% | 全32.2% | 全16.6% | 全45.1% | 全40.9% | |
| 当54.2% | 当35.7% | 当22.2% | 当5.7% | 当55.4% | 当55.8% | |
| モ30.8% | モ39.6% | モ35.4% | モ38.1% | モ32.8% | モ33.5% | |
| ボ34.0% | ボ33.8% | ボ39.0% | ボ35.3% | ボ33.5% | ボ30.7% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
04#平和島 一般 2日目
第60回報知杯争奪第44回東京ダービー
| 1R詳細 | 1齋藤勇B1 | 2三品隆浩B1 | 3井坂友則B2 | 4福島勇樹A1 | 5杉村賢也B2 | 6北山康介B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全27.3% | 全30.6% | 全2.3% | 全49.5% | 全3.8% | 全26.1% | |
| 当23.0% | 当35.1% | 当11.1% | 当55.8% | 当0.0% | 当18.7% | |
| モ33.6% | モ32.4% | モ37.8% | モ34.7% | モ36.2% | モ30.0% | |
| ボ30.1% | ボ29.6% | ボ39.5% | ボ40.1% | ボ37.9% | ボ33.6% | |
| 結果 4-6-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1椎名政浩B1 | 2土屋昭B1 | 3中野次郎A1 | 4若林友B2 | 5山崎聖司B1 | 6深水慎一郎A2 |
| 全17.8% | 全19.1% | 全55.0% | 全10.3% | 全29.3% | 全37.9% | |
| 当19.2% | 当16.0% | 当55.5% | 当6.8% | 当32.2% | 当44.2% | |
| モ33.6% | モ41.5% | モ33.6% | モ31.8% | モ36.2% | モ41.4% | |
| ボ31.3% | ボ21.2% | ボ28.5% | ボ44.0% | ボ33.0% | ボ27.2% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1小林大輔B1 | 2飯山泰A1 | 3西田靖A1 | 4後藤隼之B1 | 5安河内将B2 | 6阿波勝哉A2 |
| 全14.0% | 全49.5% | 全47.6% | 全26.5% | 全17.8% | 全28.7% | |
| 当10.3% | 当47.0% | 当51.6% | 当18.1% | 当10.2% | 当34.7% | |
| モ44.9% | モ38.4% | モ37.5% | モ33.9% | モ33.9% | モ37.7% | |
| ボ33.3% | ボ32.4% | ボ18.3% | ボ50.0% | ボ29.7% | ボ25.8% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1入澤友治A2 | 2梶野学志A1 | 3宮内由紀英B1 | 4伯母芳恒A1 | 5飯田清B1 | 6山田竜一A1 |
| 全38.4% | 全41.3% | 全25.5% | 全52.3% | 全13.3% | 全46.4% | |
| 当50.0% | 当62.7% | 当28.5% | 当39.6% | 当37.5% | 当55.9% | |
| モ35.4% | モ58.0% | モ42.1% | モ36.6% | モ44.4% | モ43.5% | |
| ボ37.1% | ボ34.6% | ボ34.2% | ボ43.0% | ボ30.1% | ボ41.2% | |
| 結果 4-1-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1川口貴久A1 | 2渡邉雄朗B1 | 3鈴木猛B1 | 4岡悠平B2 | 5木下陽介B1 | 6品田直樹B1 |
| 全47.7% | 全9.0% | 全31.1% | 全0.0% | 全37.1% | 全23.2% | |
| 当59.6% | 当12.5% | 当36.1% | 当0.0% | 当25.9% | 当35.5% | |
| モ51.9% | モ36.1% | モ39.1% | モ36.0% | モ37.2% | モ35.9% | |
| ボ42.9% | ボ33.8% | ボ32.4% | ボ35.2% | ボ39.0% | ボ25.0% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1牧宏次A2 | 2寺本重宣A1 | 3齊藤仁A1 | 4田上晋六B1 | 5杉山貴博A2 | 6杉村賢也B2 |
| 全44.2% | 全44.6% | 全48.9% | 全28.1% | 全43.9% | 全3.8% | |
| 当33.9% | 当52.7% | 当60.0% | 当37.0% | 当40.0% | 当0.0% | |
| モ38.0% | モ38.0% | モ48.9% | モ39.8% | モ42.4% | モ36.2% | |
| ボ34.2% | ボ32.8% | ボ41.5% | ボ22.3% | ボ22.3% | ボ37.9% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1永田秀二A2 | 2西田靖A1 | 3濱野谷憲吾A1 | 4椎名政浩B1 | 5井坂友則B2 | 6蜷川哲平A2 |
| 全53.3% | 全47.6% | 全49.3% | 全17.8% | 全2.3% | 全45.5% | |
| 当40.0% | 当51.6% | 当60.8% | 当19.2% | 当11.1% | 当43.6% | |
| モ29.6% | モ37.5% | モ33.6% | モ33.6% | モ37.8% | モ32.7% | |
| ボ40.9% | ボ18.3% | ボ28.9% | ボ31.3% | ボ39.5% | ボ30.9% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1三品隆浩B1 | 2若林友B2 | 3飯山泰A1 | 4柳田英明A2 | 5長岡茂一A1 | 6大西源喜A2 |
| 全30.6% | 全10.3% | 全49.5% | 全38.6% | 全57.0% | 全30.7% | |
| 当35.1% | 当6.8% | 当47.0% | 当35.4% | 当42.5% | 当35.5% | |
| モ32.4% | モ31.8% | モ38.4% | モ38.7% | モ37.3% | モ40.1% | |
| ボ29.6% | ボ44.0% | ボ32.4% | ボ30.3% | ボ27.6% | ボ36.7% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1福島勇樹A1 | 2小澤学B1 | 3入澤友治A2 | 4川口貴久A1 | 5高橋英之A1 | 6田上晋六B1 |
| 全49.5% | 全26.8% | 全38.4% | 全47.7% | 全53.9% | 全28.1% | |
| 当55.8% | 当33.3% | 当50.0% | 当59.6% | 当49.0% | 当37.0% | |
| モ34.7% | モ34.5% | モ35.4% | モ51.9% | モ41.0% | モ39.8% | |
| ボ40.1% | ボ32.7% | ボ37.1% | ボ42.9% | ボ48.3% | ボ22.3% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1野澤大二A1 | 2永田秀二A2 | 3山崎聖司B1 | 4寺本重宣A1 | 5伯母芳恒A1 | 6後藤隼之B1 |
| 全53.1% | 全53.3% | 全29.3% | 全44.6% | 全52.3% | 全26.5% | |
| 当45.7% | 当40.0% | 当32.2% | 当52.7% | 当39.6% | 当18.1% | |
| モ31.1% | モ29.6% | モ36.2% | モ38.0% | モ36.6% | モ33.9% | |
| ボ31.1% | ボ40.9% | ボ33.0% | ボ32.8% | ボ43.0% | ボ50.0% | |
| 結果 6-4-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1梶野学志A1 | 2小林大輔B1 | 3柳田英明A2 | 4今泉友吾B1 | 5濱野谷憲吾A1 | 6杉山貴博A2 |
| 全41.3% | 全14.0% | 全38.6% | 全25.0% | 全49.3% | 全43.9% | |
| 当62.7% | 当10.3% | 当35.4% | 当17.0% | 当60.8% | 当40.0% | |
| モ58.0% | モ44.9% | モ38.7% | モ36.0% | モ33.6% | モ42.4% | |
| ボ34.6% | ボ33.3% | ボ30.3% | ボ33.3% | ボ28.9% | ボ22.3% | |
| 結果 4-1-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1齊藤仁A1 | 2宮内由紀英B1 | 3北山康介B1 | 4高橋英之A1 | 5中野次郎A1 | 6阿波勝哉A2 |
| 全48.9% | 全25.5% | 全26.1% | 全53.9% | 全55.0% | 全28.7% | |
| 当60.0% | 当28.5% | 当18.7% | 当49.0% | 当55.5% | 当34.7% | |
| モ48.9% | モ42.1% | モ30.0% | モ41.0% | モ33.6% | モ37.7% | |
| ボ41.5% | ボ34.2% | ボ33.6% | ボ48.3% | ボ28.5% | ボ25.8% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
05#多摩川 一般 2日目
第36回新春特別かどまつ賞
| 1R詳細 | 1秋田健太郎B1 | 2道見数成B1 | 3先山健司B2 | 4河相秀行B1 | 5伏見俊介B2 | 6伊倉光B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全22.4% | 全18.3% | 全7.4% | 全20.0% | 全2.2% | 全8.1% | |
| 当32.1% | 当27.2% | 当28.0% | 当27.7% | 当7.1% | 当0.0% | |
