01#桐生 一般 2日目
第48回スポーツニッポン杯・第43回群馬ダービー
| 1R詳細 | 1関谷聖二B1 | 2田川晴美B1 | 3萩原篤B1 | 4品川賢次A2 | 5柴田明宏B1 | 6鈴木唯由B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全14.0% | 全13.3% | 全37.5% | 全40.2% | 全11.7% | 全22.2% | |
| 当28.0% | 当4.8% | 当42.0% | 当37.9% | 当13.6% | 当18.1% | |
| モ66.6% | モ0.0% | モ28.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ44.4% | |
| ボ47.7% | ボ41.0% | ボ35.0% | ボ36.8% | ボ29.7% | ボ35.4% | |
| 結果 4-1-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1松本功B1 | 2新井敏司B1 | 3本橋克洋A2 | 4藤井定美A2 | 5高柳成聡B1 | 6椎名豊B1 |
| 全17.7% | 全30.1% | 全38.1% | 全29.7% | 全19.0% | 全21.1% | |
| 当13.4% | 当27.7% | 当34.6% | 当38.2% | 当21.0% | 当21.1% | |
| モ12.5% | モ55.5% | モ37.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ39.1% | ボ30.7% | ボ40.4% | ボ33.3% | ボ42.5% | ボ46.3% | |
| 結果 3-2-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1石岡将太B1 | 2木村浩士A2 | 3崎利仁B1 | 4上村純一A2 | 5関浩哉B2 | 6加藤知弘B1 |
| 全25.3% | 全42.2% | 全43.4% | 全44.9% | 全6.6% | 全28.7% | |
| 当23.6% | 当45.1% | 当34.8% | 当37.6% | 当0.0% | 当27.2% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ25.0% | モ16.6% | モ0.0% | |
| ボ56.1% | ボ26.6% | ボ35.7% | ボ60.4% | ボ29.2% | ボ31.8% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1赤坂等B1 | 2金子賢志A1 | 3藤生雄人A2 | 4館野友良B1 | 5鈴木正人B1 | 6小林享B1 |
| 全16.9% | 全51.7% | 全40.5% | 全14.2% | 全12.5% | 全26.8% | |
| 当18.9% | 当50.7% | 当48.2% | 当26.5% | 当15.2% | 当35.9% | |
| モ25.0% | モ25.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ37.5% | モ0.0% | |
| ボ34.1% | ボ28.9% | ボ31.5% | ボ41.3% | ボ31.1% | ボ40.5% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1小倉康典B1 | 2野村誠A2 | 3津久井拓也A2 | 4柴田明宏B1 | 5土屋太朗A1 | 6田嶋茂B1 |
| 全21.9% | 全35.1% | 全33.3% | 全11.7% | 全55.6% | 全18.1% | |
| 当36.0% | 当26.0% | 当36.8% | 当13.6% | 当31.6% | 当29.6% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ16.6% | モ0.0% | モ25.0% | モ62.5% | |
| ボ40.9% | ボ31.1% | ボ31.9% | ボ29.7% | ボ34.0% | ボ36.3% | |
| 結果 3-2-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1金子拓矢A1 | 2太田克哉B1 | 3田川晴美B1 | 4松本功B1 | 5海老原孝志B1 | 6川俣昌史B1 |
| 全40.7% | 全30.3% | 全13.3% | 全17.7% | 全19.0% | 全20.6% | |
| 当45.9% | 当27.1% | 当4.8% | 当13.4% | 当21.9% | 当24.5% | |
| モ12.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ12.5% | モ12.5% | モ0.0% | |
| ボ31.8% | ボ34.1% | ボ41.0% | ボ39.1% | ボ42.2% | ボ34.0% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1崎利仁B1 | 2久田敏之A1 | 3関谷聖二B1 | 4長谷川充A2 | 5椎名豊B1 | 6進藤侑A2 |
| 全43.4% | 全54.8% | 全14.0% | 全34.6% | 全21.1% | 全48.0% | |
| 当34.8% | 当56.1% | 当28.0% | 当35.1% | 当21.1% | 当38.3% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ66.6% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ35.7% | ボ38.6% | ボ47.7% | ボ31.8% | ボ46.3% | ボ30.4% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 8R詳細 | 1本橋克洋A2 | 2萩原篤B1 | 3永瀬巧B1 | 4鈴木正人B1 | 5秋山直之A1 | 6関浩哉B2 |
| 全38.1% | 全37.5% | 全25.5% | 全12.5% | 全56.0% | 全6.6% | |
| 当34.6% | 当42.0% | 当19.0% | 当15.2% | 当67.4% | 当0.0% | |
| モ37.5% | モ28.5% | モ0.0% | モ37.5% | モ0.0% | モ16.6% | |
| ボ40.4% | ボ21.0% | ボ40.9% | ボ31.1% | ボ41.8% | ボ29.2% | |
| 結果 5-1-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1上村純一A2 | 2鹿島敏弘B1 | 3土屋太朗A1 | 4藤生雄人A2 | 5鈴木唯由B2 | 6高柳成聡B1 |
| 全44.9% | 全27.5% | 全55.6% | 全40.5% | 全22.2% | 全19.0% | |
| 当37.6% | 当32.4% | 当31.6% | 当48.2% | 当18.1% | 当21.0% | |
| モ25.0% | モ88.8% | モ25.0% | モ0.0% | モ44.4% | モ0.0% | |
| ボ60.4% | ボ41.8% | ボ34.0% | ボ31.5% | ボ35.4% | ボ42.5% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1柴田光A1 | 2品川賢次A2 | 3金子賢志A1 | 4野村誠A2 | 5加藤知弘B1 | 6吉村茂樹B1 |
| 全55.7% | 全40.2% | 全51.7% | 全35.1% | 全28.7% | 全18.0% | |
| 当57.3% | 当37.9% | 当50.7% | 当26.0% | 当27.2% | 当23.6% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ25.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ50.0% | |
| ボ30.2% | ボ36.8% | ボ28.9% | ボ31.1% | ボ31.8% | ボ42.1% | |
| 結果 4-3-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1長谷川充A2 | 2赤坂等B1 | 3毒島誠A1 | 4金子拓矢A1 | 5田嶋茂B1 | 6栗原謙治B1 |
| 全34.6% | 全16.9% | 全52.8% | 全40.7% | 全18.1% | 全26.3% | |
| 当35.1% | 当18.9% | 当70.2% | 当45.9% | 当29.6% | 当24.4% | |
| モ0.0% | モ25.0% | モ0.0% | モ12.5% | モ62.5% | モ16.6% | |
| ボ31.8% | ボ34.1% | ボ31.7% | ボ31.8% | ボ36.3% | ボ56.8% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1久田敏之A1 | 2藤井定美A2 | 3木村浩士A2 | 4秋山直之A1 | 5津久井拓也A2 | 6佐口達也A1 |
| 全54.8% | 全29.7% | 全42.2% | 全56.0% | 全33.3% | 全43.3% | |
| 当56.1% | 当38.2% | 当45.1% | 当67.4% | 当36.8% | 当42.8% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ16.6% | モ0.0% | |
| ボ38.6% | ボ33.3% | ボ26.6% | ボ41.8% | ボ31.9% | ボ47.8% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
02#戸田 一般 初日
第45回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦
| 1R詳細 | 1関道B1 | 2近藤友宝B1 | 3塚原武之B1 | 4田野邊秀樹B1 | 5赤羽大樹B2 | 6落合正侑B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全24.6% | 全19.5% | 全12.8% | 全20.2% | 全3.3% | 全2.2% | |
| 当25.4% | 当27.7% | 当13.7% | 当27.4% | 当8.6% | 当2.0% | |
| モ44.3% | モ28.5% | モ45.1% | モ43.9% | モ40.2% | モ34.4% | |
| ボ40.0% | ボ32.0% | ボ33.3% | ボ32.0% | ボ26.1% | ボ34.9% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1伊藤雄二B1 | 2岡部哲B1 | 3松本浩貴B1 | 4加藤峻二B1 | 5荒田泰明B1 | 6中田友也B1 |
| 全36.5% | 全30.1% | 全32.5% | 全19.3% | 全24.0% | 全27.0% | |
| 当38.0% | 当37.8% | 当43.8% | 当28.0% | 当28.0% | 当31.1% | |
| モ42.0% | モ34.2% | モ41.9% | モ42.5% | モ45.6% | モ30.2% | |
| ボ32.6% | ボ34.6% | ボ27.6% | ボ34.3% | ボ36.6% | ボ33.6% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1関根彰人B1 | 2中村尊A2 | 3白井友晴A2 | 4浅見昌克A1 | 5河上年昭B1 | 6中田竜太A1 |
| 全31.2% | 全42.8% | 全28.3% | 全54.2% | 全20.5% | 全37.1% | |
| 当33.3% | 当37.5% | 当47.3% | 当50.0% | 当35.2% | 当48.4% | |
| モ42.3% | モ39.3% | モ30.5% | モ31.8% | モ26.0% | モ33.6% | |
| ボ34.0% | ボ32.3% | ボ27.8% | ボ28.1% | ボ27.2% | ボ45.3% | |
| 結果 4-6-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1渋谷正義B1 | 2山崎義明A1 | 3佐川正道A2 | 4島田賢人A2 | 5黒井達矢A1 | 6大谷健太B2 |
| 全16.8% | 全50.4% | 全40.2% | 全46.7% | 全58.2% | 全13.3% | |
| 当31.5% | 当53.9% | 当39.7% | 当54.7% | 当46.9% | 当33.3% | |
| モ38.7% | モ46.1% | モ32.1% | モ30.2% | モ29.7% | モ42.9% | |
| ボ28.2% | ボ33.0% | ボ29.7% | ボ46.8% | ボ39.6% | ボ43.1% | |
| 結果 4-2-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1増田弘喜B1 | 2須藤博倫A1 | 3鈴木賢一B1 | 4飯島誠A2 | 5金子和之B1 | 6黄金井力良A2 |
| 全8.9% | 全45.1% | 全42.5% | 全24.6% | 全26.0% | 全30.6% | |
| 当25.9% | 当60.0% | 当56.4% | 当44.4% | 当20.8% | 当23.5% | |
| モ36.4% | モ30.9% | モ50.0% | モ34.9% | モ42.5% | モ26.4% | |
| ボ33.3% | ボ38.2% | ボ38.7% | ボ40.0% | ボ35.8% | ボ47.3% | |
| 結果 3-6-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1近藤友宝B1 | 2赤羽克也A2 | 3平石和男A1 | 4荒田泰明B1 | 5佐藤翼A2 | 6谷津幸宏A1 |
| 全19.5% | 全43.3% | 全43.6% | 全24.0% | 全47.7% | 全50.4% | |
| 当27.7% | 当41.5% | 当53.0% | 当28.0% | 当39.6% | 当45.9% | |
| モ28.5% | モ34.2% | モ43.6% | モ45.6% | モ37.0% | モ33.6% | |
| ボ32.0% | ボ32.3% | ボ35.2% | ボ36.6% | ボ40.8% | ボ32.6% | |
| 結果 5-2-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1鈴木博A1 | 2関根彰人B1 | 3加藤峻二B1 | 4向後龍一B1 | 5山本良一B1 | 6外崎悟B2 |
| 全51.2% | 全31.2% | 全19.3% | 全30.3% | 全17.5% | 全6.3% | |
| 当56.2% | 当33.3% | 当28.0% | 当35.0% | 当27.3% | 当4.7% | |
| モ28.8% | モ42.3% | モ42.5% | モ30.1% | モ33.9% | モ33.3% | |
| ボ33.6% | ボ34.0% | ボ34.3% | ボ40.2% | ボ33.3% | ボ32.6% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1前田光昭A2 | 2関口智久A2 | 3中田友也B1 | 4佐竹友樹A2 | 5桐生順平A1 | 6塚原武之B1 |
| 全46.7% | 全42.7% | 全27.0% | 全41.9% | 全45.2% | 全12.8% | |
| 当47.6% | 当53.1% | 当31.1% | 当42.6% | 当62.2% | 当13.7% | |
| モ32.6% | モ32.6% | モ30.2% | モ50.0% | モ29.0% | モ45.1% | |
| ボ34.2% | ボ39.0% | ボ33.6% | ボ40.0% | ボ27.2% | ボ33.3% | |
| 結果 5-2-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1中村尊A2 | 2伊藤雄二B1 | 3黄金井力良A2 | 4加藤高史A2 | 5田野邊秀樹B1 | 6島田賢人A2 |
| 全42.8% | 全36.5% | 全30.6% | 全35.7% | 全20.2% | 全46.7% | |
| 当37.5% | 当38.0% | 当23.5% | 当40.9% | 当27.4% | 当54.7% | |
| モ39.3% | モ42.0% | モ26.4% | モ32.3% | モ43.9% | モ30.2% | |
| ボ32.3% | ボ32.6% | ボ47.3% | ボ46.7% | ボ32.0% | ボ46.8% | |
| 結果 3-1-6 | ||||||
| 10R詳細 | 1山崎義明A1 | 2鈴木賢一B1 | 3岡部哲B1 | 4谷津幸宏A1 | 5一柳和孝B1 | 6白井友晴A2 |
| 全50.4% | 全42.5% | 全30.1% | 全50.4% | 全30.8% | 全28.3% | |
| 当53.9% | 当56.4% | 当37.8% | 当45.9% | 当38.6% | 当47.3% | |
| モ46.1% | モ50.0% | モ34.2% | モ33.6% | モ32.4% | モ30.5% | |
| ボ33.0% | ボ38.7% | ボ34.6% | ボ32.6% | ボ32.3% | ボ27.8% | |
| 結果 3-4-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1中澤和志A2 | 2金田諭A1 | 3石塚久也A2 | 4中田竜太A1 | 5松本浩貴B1 | 6向後龍一B1 |
| 全43.7% | 全42.2% | 全52.3% | 全37.1% | 全32.5% | 全30.3% | |
| 当60.2% | 当48.8% | 当40.3% | 当48.4% | 当43.8% | 当35.0% | |
| モ32.7% | モ32.3% | モ28.4% | モ33.6% | モ41.9% | モ30.1% | |
| ボ33.6% | ボ37.1% | ボ42.2% | ボ45.3% | ボ27.6% | ボ40.2% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1須藤博倫A1 | 2鈴木博A1 | 3桐生順平A1 | 4黒井達矢A1 | 5平石和男A1 | 6浅見昌克A1 |
| 全45.1% | 全51.2% | 全45.2% | 全58.2% | 全43.6% | 全54.2% | |
| 当60.0% | 当56.2% | 当62.2% | 当46.9% | 当53.0% | 当50.0% | |
| モ30.9% | モ28.8% | モ29.0% | モ29.7% | モ43.6% | モ31.8% | |
| ボ38.2% | ボ33.6% | ボ27.2% | ボ39.6% | ボ35.2% | ボ28.1% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
03#江戸川 一般 2日目
第33回新春金盃
| 1R詳細 | 1永田純也B1 | 2庄司樹良々B1 | 3江野澤秀明B2 | 4大西賢B1 | 5齋藤竜次B2 | 6土屋幸宏B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全16.6% | 全22.4% | 全8.7% | 全26.0% | 全10.9% | 全8.2% | |
| 当5.7% | 当35.1% | 当21.3% | 当13.0% | 当7.2% | 当13.0% | |
| モ38.1% | モ32.8% | モ33.6% | モ35.6% | モ36.5% | モ34.6% | |
| ボ35.3% | ボ32.2% | ボ41.1% | ボ29.3% | ボ42.5% | ボ32.5% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1平野恭兵B1 | 2浅和重哉B1 | 3鈴木敏裕B1 | 4多羅尾達之B1 | 5寺島吉彦B2 | 6原田通雅B1 |
| 全21.4% | 全17.3% | 全15.4% | 全32.4% | 全4.8% | 全18.5% | |
| 当20.0% | 当26.9% | 当22.2% | 当27.1% | 当7.8% | 当28.0% | |
| モ36.0% | モ30.8% | モ45.6% | モ33.8% | モ34.3% | モ31.2% | |
| ボ34.6% | ボ45.3% | ボ38.6% | ボ46.8% | ボ37.6% | ボ27.2% | |
| 結果 1-5-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1萩原善行B1 | 2内堀学A2 | 3浅見宗孝B1 | 4マイケル田代B2 | 5渡辺豊B1 | 6渡邉睦広A2 |
| 全25.5% | 全32.1% | 全25.3% | 全3.7% | 全31.1% | 全39.2% | |
| 当36.9% | 当29.4% | 当48.0% | 当0.0% | 当17.6% | 当35.7% | |
| モ34.9% | モ38.5% | モ38.6% | モ38.7% | モ39.5% | モ39.6% | |
| ボ29.6% | ボ37.2% | ボ36.5% | ボ29.8% | ボ38.2% | ボ33.8% | |
| 結果 5-6-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1板倉敦史B1 | 2内山文典A2 | 3伏田裕隆B1 | 4桑原将光A2 | 5佐藤大佑B2 | 6福来剛A1 |
| 全16.0% | 全31.6% | 全25.0% | 全41.6% | 全10.9% | 全53.1% | |
| 当17.8% | 当35.0% | 当38.6% | 当54.7% | 当17.5% | 当54.2% | |
| モ34.6% | モ30.0% | モ38.9% | モ45.2% | モ29.6% | モ30.8% | |
| ボ52.3% | ボ45.7% | ボ30.4% | ボ36.2% | ボ29.2% | ボ34.0% | |
| 結果 3-2-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1磯村匠B2 | 2増田進B1 | 3村田修次A1 | 4尾形栄治A2 | 5行谷吉範B1 | 6大池佑来A1 |
| 全13.0% | 全12.8% | 全49.5% | 全33.3% | 全29.7% | 全40.6% | |
| 当21.0% | 当32.8% | 当35.7% | 当52.9% | 当20.0% | 当57.1% | |
| モ38.3% | モ32.0% | モ35.7% | モ40.1% | モ39.5% | モ30.1% | |
| ボ38.8% | ボ30.5% | ボ30.1% | ボ37.9% | ボ34.1% | ボ31.7% | |
| 結果 3-5-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1本吉正樹A2 | 2大西賢B1 | 3浅和重哉B1 | 4鈴木茂正A1 | 5金子建二B1 | 6三浦敬太A2 |
| 全32.8% | 全26.0% | 全17.3% | 全43.0% | 全17.7% | 全37.3% | |
| 当35.9% | 当13.0% | 当26.9% | 当46.6% | 当20.0% | 当30.1% | |
| モ32.5% | モ35.6% | モ30.8% | モ43.1% | モ30.8% | モ32.8% | |
| ボ29.7% | ボ29.3% | ボ45.3% | ボ35.8% | ボ38.4% | ボ35.3% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1桑島和宏A2 | 2奥平拓也A2 | 3若林将A1 | 4寺島吉彦B2 | 5小川知行B1 | 6大塚信行B1 |
| 全43.4% | 全45.1% | 全51.4% | 全4.8% | 全32.2% | 全23.2% | |
| 当46.2% | 当55.4% | 当51.7% | 当7.8% | 当22.2% | 当26.3% | |
| モ34.1% | モ32.8% | モ31.2% | モ34.3% | モ35.4% | モ38.1% | |
| ボ34.9% | ボ33.5% | ボ29.7% | ボ37.6% | ボ39.0% | ボ46.0% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1矢後剛A1 | 2永田純也B1 | 3桑原将光A2 | 4渡辺豊B1 | 5多羅尾達之B1 | 6山本英志A1 |
| 全52.8% | 全16.6% | 全41.6% | 全31.1% | 全32.4% | 全42.5% | |
| 当28.5% | 当5.7% | 当54.7% | 当17.6% | 当27.1% | 当27.7% | |
| モ30.1% | モ38.1% | モ45.2% | モ39.5% | モ33.8% | モ28.6% | |
| ボ30.0% | ボ35.3% | ボ36.2% | ボ38.2% | ボ46.8% | ボ29.6% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1池田雷太B1 | 2鈴木敏裕B1 | 3渡邉睦広A2 | 4齋藤竜次B2 | 5折下寛法A2 | 6村田修次A1 |
| 全29.4% | 全15.4% | 全39.2% | 全10.9% | 全47.3% | 全49.5% | |
| 当43.5% | 当22.2% | 当35.7% | 当7.2% | 当46.9% | 当35.7% | |
| モ36.4% | モ45.6% | モ39.6% | モ36.5% | モ39.3% | モ35.7% | |
| ボ31.7% | ボ38.6% | ボ33.8% | ボ42.5% | ボ34.3% | ボ30.1% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1内堀学A2 | 2石渡鉄兵A1 | 3増田進B1 | 4三浦敬太A2 | 5後藤翔之A1 | 6伏田裕隆B1 |
| 全32.1% | 全51.2% | 全12.8% | 全37.3% | 全40.9% | 全25.0% | |
| 当29.4% | 当54.9% | 当32.8% | 当30.1% | 当55.8% | 当38.6% | |
| モ38.5% | モ34.8% | モ32.0% | モ32.8% | モ33.5% | モ38.9% | |
| ボ37.2% | ボ33.6% | ボ30.5% | ボ35.3% | ボ31.2% | ボ30.4% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1鈴木茂正A1 | 2西舘健B1 | 3大池佑来A1 | 4内山文典A2 | 5加藤政彦A2 | 6小川知行B1 |
| 全43.0% | 全21.3% | 全40.6% | 全31.6% | 全36.4% | 全32.2% | |
| 当46.6% | 当24.3% | 当57.1% | 当35.0% | 当46.6% | 当22.2% | |
| モ43.1% | モ40.8% | モ30.1% | モ30.0% | モ29.6% | モ35.4% | |
| ボ35.8% | ボ34.8% | ボ31.7% | ボ45.7% | ボ34.1% | ボ39.0% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1若林将A1 | 2浅見宗孝B1 | 3本吉正樹A2 | 4山本英志A1 | 5尾形栄治A2 | 6佐藤大佑B2 |
| 全51.4% | 全25.3% | 全32.8% | 全42.5% | 全33.3% | 全10.9% | |
| 当51.7% | 当48.0% | 当35.9% | 当27.7% | 当52.9% | 当17.5% | |
| モ31.2% | モ38.6% | モ32.5% | モ28.6% | モ40.1% | モ29.6% | |
| ボ29.7% | ボ36.5% | ボ29.7% | ボ29.6% | ボ37.9% | ボ29.2% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
04#平和島 一般 初日
第60回報知杯争奪第44回東京ダービー
| 1R詳細 | 1西田靖A1 | 2齊藤仁A1 | 3長岡茂一A1 | 4野澤大二A1 | 5川口貴久A1 | 6梶野学志A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全47.6% | 全48.9% | 全57.0% | 全53.1% | 全47.7% | 全41.3% | |
| 当51.6% | 当60.0% | 当42.5% | 当45.7% | 当59.6% | 当62.7% | |
| モ37.5% | モ48.9% | モ37.3% | モ31.1% | モ51.9% | モ58.0% | |
| ボ18.3% | ボ41.5% | ボ27.6% | ボ31.1% | ボ42.9% | ボ34.6% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1飯田清B1 | 2椎名政浩B1 | 3高橋英之A1 | 4渡邉雄朗B1 | 5杉村賢也B2 | 6安河内将B2 |
| 全13.3% | 全17.8% | 全53.9% | 全9.0% | 全3.8% | 全17.8% | |
| 当37.5% | 当19.2% | 当49.0% | 当12.5% | 当0.0% | 当10.2% | |
| モ44.4% | モ33.6% | モ41.0% | モ36.1% | モ36.2% | モ33.9% | |
| ボ30.1% | ボ31.3% | ボ48.3% | ボ33.8% | ボ37.9% | ボ29.7% | |
| 結果 3-6-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1寺本重宣A1 | 2井坂友則B2 | 3土屋昭B1 | 4小林大輔B1 | 5岡悠平B2 | 6小澤学B1 |
| 全44.6% | 全2.3% | 全19.1% | 全14.0% | 全0.0% | 全26.8% | |
| 当52.7% | 当11.1% | 当16.0% | 当10.3% | 当0.0% | 当33.3% | |
| モ38.0% | モ37.8% | モ41.5% | モ44.9% | モ36.0% | モ34.5% | |
| ボ32.8% | ボ39.5% | ボ21.2% | ボ33.3% | ボ35.2% | ボ32.7% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1宮内由紀英B1 | 2柳田英明A2 | 3福島勇樹A1 | 4深水慎一郎A2 | 5鈴木猛B1 | 6牧宏次A2 |
| 全25.5% | 全38.6% | 全49.5% | 全37.9% | 全31.1% | 全44.2% | |
| 当28.5% | 当35.4% | 当55.8% | 当44.2% | 当36.1% | 当33.9% | |
| モ42.1% | モ38.7% | モ34.7% | モ41.4% | モ39.1% | モ38.0% | |
| ボ34.2% | ボ30.3% | ボ40.1% | ボ27.2% | ボ32.4% | ボ34.2% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 5R詳細 | 1山田竜一A1 | 2後藤隼之B1 | 3齋藤勇B1 | 4今泉友吾B1 | 5品田直樹B1 | 6若林友B2 |
| 全46.4% | 全26.5% | 全27.3% | 全25.0% | 全23.2% | 全10.3% | |
| 当55.9% | 当18.1% | 当23.0% | 当17.0% | 当35.5% | 当6.8% | |
| モ43.5% | モ33.9% | モ33.6% | モ36.0% | モ35.9% | モ31.8% | |
| ボ41.2% | ボ50.0% | ボ30.1% | ボ33.3% | ボ25.0% | ボ44.0% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1大西源喜A2 | 2木下陽介B1 | 3永田秀二A2 | 4安河内将B2 | 5田上晋六B1 | 6中野次郎A1 |
| 全30.7% | 全37.1% | 全53.3% | 全17.8% | 全28.1% | 全55.0% | |
| 当35.5% | 当25.9% | 当40.0% | 当10.2% | 当37.0% | 当55.5% | |
| モ40.1% | モ37.2% | モ29.6% | モ33.9% | モ39.8% | モ33.6% | |
| ボ36.7% | ボ39.0% | ボ40.9% | ボ29.7% | ボ22.3% | ボ28.5% | |
| 結果 5-6-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1北山康介B1 | 2山崎聖司B1 | 3梶野学志A1 | 4蜷川哲平A2 | 5飯山泰A1 | 6岡悠平B2 |
| 全26.1% | 全29.3% | 全41.3% | 全45.5% | 全49.5% | 全0.0% | |
| 当18.7% | 当32.2% | 当62.7% | 当43.6% | 当47.0% | 当0.0% | |
| モ30.0% | モ36.2% | モ58.0% | モ32.7% | モ38.4% | モ36.0% | |
| ボ33.6% | ボ33.0% | ボ34.6% | ボ30.9% | ボ32.4% | ボ35.2% | |
| 結果 3-4-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1土屋昭B1 | 2入澤友治A2 | 3三品隆浩B1 | 4濱野谷憲吾A1 | 5牧宏次A2 | 6渡邉雄朗B1 |
| 全19.1% | 全38.4% | 全30.6% | 全49.3% | 全44.2% | 全9.0% | |
| 当16.0% | 当50.0% | 当35.1% | 当60.8% | 当33.9% | 当12.5% | |
| モ41.5% | モ35.4% | モ32.4% | モ33.6% | モ38.0% | モ36.1% | |
| ボ21.2% | ボ37.1% | ボ29.6% | ボ28.9% | ボ34.2% | ボ33.8% | |
| 結果 4-5-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1柳田英明A2 | 2飯田清B1 | 3小澤学B1 | 4品田直樹B1 | 5野澤大二A1 | 6阿波勝哉A2 |
| 全38.6% | 全13.3% | 全26.8% | 全23.2% | 全53.1% | 全28.7% | |
| 当35.4% | 当37.5% | 当33.3% | 当35.5% | 当45.7% | 当34.7% | |
| モ38.7% | モ44.4% | モ34.5% | モ35.9% | モ31.1% | モ37.7% | |
| ボ30.3% | ボ30.1% | ボ32.7% | ボ25.0% | ボ31.1% | ボ25.8% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1深水慎一郎A2 | 2長岡茂一A1 | 3木下陽介B1 | 4杉山貴博A2 | 5齋藤勇B1 | 6高橋英之A1 |
| 全37.9% | 全57.0% | 全37.1% | 全43.9% | 全27.3% | 全53.9% | |
| 当44.2% | 当42.5% | 当25.9% | 当40.0% | 当23.0% | 当49.0% | |
| モ41.4% | モ37.3% | モ37.2% | モ42.4% | モ33.6% | モ41.0% | |
| ボ27.2% | ボ27.6% | ボ39.0% | ボ22.3% | ボ30.1% | ボ48.3% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1伯母芳恒A1 | 2蜷川哲平A2 | 3大西源喜A2 | 4齊藤仁A1 | 5今泉友吾B1 | 6鈴木猛B1 |
| 全52.3% | 全45.5% | 全30.7% | 全48.9% | 全25.0% | 全31.1% | |
| 当39.6% | 当43.6% | 当35.5% | 当60.0% | 当17.0% | 当36.1% | |
| モ36.6% | モ32.7% | モ40.1% | モ48.9% | モ36.0% | モ39.1% | |
| ボ43.0% | ボ30.9% | ボ36.7% | ボ41.5% | ボ33.3% | ボ32.4% | |
| 結果 4-1-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1濱野谷憲吾A1 | 2山田竜一A1 | 3寺本重宣A1 | 4中野次郎A1 | 5福島勇樹A1 | 6飯山泰A1 |
| 全49.3% | 全46.4% | 全44.6% | 全55.0% | 全49.5% | 全49.5% | |
| 当60.8% | 当55.9% | 当52.7% | 当55.5% | 当55.8% | 当47.0% | |
| モ33.6% | モ43.5% | モ38.0% | モ33.6% | モ34.7% | モ38.4% | |
| ボ28.9% | ボ41.2% | ボ32.8% | ボ28.5% | ボ40.1% | ボ32.4% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
05#多摩川 一般 初日
第36回新春特別かどまつ賞
| 1R詳細 | 1三上泰教B2 | 2柾田敏行B1 | 3中野秀彦B1 | 4伊倉光B2 | 5矢崎誠一B1 | 6伏見俊介B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全9.5% | 全9.3% | 全20.0% | 全8.1% | 全16.6% | 全2.2% | |
| 当18.4% | 当26.3% | 当17.3% | 当0.0% | 当12.1% | 当7.1% | |
