05#多摩川 一般 5日目

ボートピア大郷開設記念第19回大郷葉月杯

1R詳細 1鈴木茂正A2 2門間雄大B1 3多田有佑B1 4菊池峰晴A2 5太田克哉B1 6神田達也B1
35.0% 8.6% 17.7% 43.0% 20.6% 15.1%
41.9% 0.0% 29.3% 35.0% 21.4% 22.2%
0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 30.0% 30.0%
12.5% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 25.0%
結果 1-4-2
2R詳細 1中谷有希B1 2澤崎雄哉B2 3田上晋六B1 4大塚信行B1 5内山峻輔B2 6田中豪A1
16.0% 10.5% 22.2% 18.0% 5.1% 59.1%
22.0% 12.2% 28.1% 24.1% 0.0% 42.3%
0.0% 0.0% 40.0% 40.0% 44.4% 0.0%
33.3% 12.5% 55.5% 33.3% 40.0% 30.0%
結果 6-1-3
3R詳細 1土屋昭B1 2野村誠B1 3須藤隆雄B1 4蜷川哲平A2 5金山立樹B2 6野口勝弘A2
9.3% 31.7% 24.4% 32.2% 0.0% 30.4%
26.3% 29.4% 40.0% 37.7% 0.0% 20.0%
0.0% 45.4% 0.0% 33.3% 0.0% 80.0%
33.3% 44.4% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-2-3
4R詳細 1高橋二朗B1 2佐藤隆太郎B1 3鈴木茂高A2 4松本浩貴B1 5汐崎正則A2 6安藤裕貴B1
21.7% 44.7% 32.0% 23.5% 33.9% 37.1%
30.0% 24.7% 48.2% 38.7% 50.0% 25.0%
22.2% 55.5% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0%
22.2% 0.0% 40.0% 0.0% 30.0% 22.2%
結果 1-3-4
5R詳細 1齋藤勇B1 2菊池峰晴A2 3加藤知弘B1 4寺本重宣A1 5門間雄大B1 6吉田稔B1
23.4% 43.0% 22.7% 58.3% 8.6% 36.0%
23.0% 35.0% 24.1% 52.5% 0.0% 36.3%
50.0% 0.0% 33.3% 30.0% 30.0% 45.4%
0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
出走予定時間 13:00
6R詳細 1大塚信行B1 2太田克哉B1 3堤健一B1 4鈴木茂正A2 5中谷有希B1 6山本英志A1
18.0% 20.6% 29.4% 35.0% 16.0% 61.6%
24.1% 21.4% 31.4% 41.9% 22.0% 38.0%
40.0% 30.0% 54.5% 0.0% 0.0% 0.0%
80.0% 0.0% 0.0% 12.5% 33.3% 0.0%
出走予定時間 13:29
7R詳細 1蜷川哲平A2 2田中豪A1 3永瀬巧B1 4野村誠B1 5澤崎雄哉B2 6多田有佑B1
32.2% 59.1% 19.5% 31.7% 10.5% 17.7%
37.7% 42.3% 21.6% 29.4% 12.2% 29.3%
33.3% 0.0% 0.0% 45.4% 0.0% 0.0%
0.0% 30.0% 0.0% 44.4% 12.5% 0.0%
出走予定時間 13:58
8R詳細 1田上晋六B1 2汐崎正則A2 3野口勝弘A2 4鈴木茂高A2 5神田達也B1 6内山峻輔B2
22.2% 33.9% 30.4% 32.0% 15.1% 5.1%
28.1% 50.0% 20.0% 48.2% 22.2% 0.0%
40.0% 22.2% 80.0% 0.0% 30.0% 44.4%
55.5% 30.0% 0.0% 40.0% 25.0% 40.0%
出走予定時間 14:28
9R詳細 1寺本重宣A1 2土屋昭B1 3松本浩貴B1 4齋藤勇B1 5佐藤隆太郎B1 6金山立樹B2
58.3% 9.3% 23.5% 23.4% 44.7% 0.0%
52.5% 26.3% 38.7% 23.0% 24.7% 0.0%
30.0% 0.0% 0.0% 50.0% 55.5% 0.0%
0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
出走予定時間 14:59
10R詳細 1後藤正宗A1 2角谷健吾A1 3馬場剛A2 4後藤翔之A1 5阿波勝哉B1 6山谷央A2
60.0% 61.7% 35.2% 46.6% 17.1% 29.4%
68.4% 63.2% 27.2% 59.6% 42.3% 38.3%
40.0% 0.0% 36.3% 22.2% 70.0% 0.0%
40.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%
出走予定時間 15:33
11R詳細 1永井彪也A1 2梶野学志B1 3福島勇樹A2 4原豊土A1 5入澤友治B1 6吉田慎二郎B1
43.2% 47.2% 42.4% 40.7% 35.8% 25.5%
33.3% 46.2% 63.1% 38.4% 40.0% 40.5%
80.0% 40.0% 50.0% 33.3% 33.3% 45.4%
0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 22.2% 12.5%
出走予定時間 16:08
12R詳細 1飯山泰A1 2飯島昌弘A1 3山田雄太A1 4長田頼宗A1 5渡邉英児A1 6赤羽克也A2
56.8% 65.2% 34.1% 41.8% 47.6% 43.3%
44.4% 43.0% 48.0% 54.4% 46.4% 45.0%
70.0% 0.0% 36.3% 22.2% 33.3% 22.2%
0.0% 0.0% 33.3% 40.0% 33.3% 0.0%
出走予定時間 16:44