12#住之江 一般 4日目

大阪ダービー第34回摂河泉競走

1R詳細 1岩川仁士B1 2松本一毅B1 3佐藤大騎B1 4立具敬司B2 5沢田昭宏A2 6井上尚悟B1
16.6% 3.3% 29.3% 0.0% 35.1% 19.2%
15.2% 3.4% 17.0% 3.2% 31.6% 11.3%
44.1% 36.9% 48.7% 33.3% 33.7% 43.2%
38.5% 50.7% 46.0% 32.8% 36.6% 28.3%
結果 1-5-2
2R詳細 1三宅諒B2 2岡本猛A2 3早川尚人B1 4濱崎誠A2 5石野貴之A1 6日笠勝弘B1
4.6% 36.9% 34.0% 38.8% 46.4% 19.1%
12.7% 36.4% 31.7% 39.8% 48.8% 28.0%
34.8% 31.3% 33.3% 37.6% 51.9% 29.1%
27.5% 29.5% 30.2% 37.8% 38.6% 42.6%
結果 4-5-6
3R詳細 1井手良太B1 2濱本優一A2 3権藤俊光B1 4倉谷和信A1 5野添貴裕A1 6井上一輝B1
33.3% 47.5% 32.9% 51.0% 55.4% 24.1%
24.6% 23.5% 23.5% 33.9% 55.4% 15.7%
33.7% 32.1% 32.5% 49.3% 44.3% 52.0%
32.0% 37.1% 39.1% 40.0% 37.6% 36.4%
結果 1-6-3
4R詳細 1笠置博之B1 2上條嘉嗣A2 3伊藤喜智A2 4桐村翔太B2 5湯川浩司A1 6向達哉B1
34.4% 39.8% 35.0% 0.0% 63.1% 25.3%
34.7% 26.9% 32.9% 0.0% 48.5% 32.7%
37.2% 42.8% 53.7% 40.8% 28.0% 36.6%
49.3% 40.2% 36.2% 42.0% 41.1% 43.4%
結果 3-2-5
5R詳細 1山崎郡A1 2中林秀人B1 3吉永浩則B1 4石川哲秀B1 5中村魁生B1 6渡部悟A2
41.2% 16.4% 22.0% 28.1% 10.9% 40.4%
31.2% 16.3% 31.1% 24.3% 6.0% 30.8%
35.0% 35.9% 31.7% 28.5% 29.1% 52.6%
32.3% 34.6% 42.6% 43.0% 34.3% 41.4%
結果 1-4-3
6R詳細 1雑賀勇貴B1 2木下翔太A1 3上條暢嵩A1 4佐々木翔斗B1 5鶴本崇文A1 6藤山雅弘B1
21.8% 54.7% 45.1% 8.2% 37.9% 32.7%
22.1% 42.6% 41.9% 6.0% 50.0% 36.8%
23.4% 35.3% 44.1% 35.7% 29.4% 53.5%
39.7% 30.9% 38.3% 30.2% 36.0% 30.4%
結果 2-1-3
7R詳細 1渋谷明憲B1 2渡邊雄一郎A1 3岡本猛A2 4古場輝義B1 5松井繁A1 6山本兼士A1
32.1% 55.6% 36.9% 36.0% 38.6% 42.3%
33.7% 48.5% 36.4% 36.8% 62.9% 46.3%
36.9% 41.4% 31.3% 29.2% 32.1% 35.9%
34.2% 35.2% 29.5% 37.8% 35.1% 47.1%
結果 2-5-4
8R詳細 1野添貴裕A1 2宮迫暢彦A2 3沢田昭宏A2 4原田智和B1 5田中信一郎A1 6小池修平B1
55.4% 34.7% 35.1% 31.5% 53.1% 14.2%
55.4% 40.5% 31.6% 25.0% 63.7% 8.9%
44.3% 50.0% 33.7% 42.0% 44.0% 38.8%
37.6% 34.3% 36.6% 42.2% 31.0% 37.1%
結果 1-5-3
9R詳細 1倉谷和信A1 2湯川浩司A1 3福田宗平B1 4小野達哉A2 5渡部悟A2 6佐藤大騎B1
51.0% 63.1% 28.5% 30.9% 40.4% 29.3%
33.9% 48.5% 24.1% 45.1% 30.8% 17.0%
49.3% 28.0% 29.1% 37.8% 52.6% 48.7%
40.0% 41.1% 40.5% 43.6% 41.4% 46.0%
出走予定時間 19:01
10R詳細 1石野貴之A1 2権藤俊光B1 3木下翔太A1 4村上功祐A2 5伊藤喜智A2 6石川哲秀B1
46.4% 32.9% 54.7% 32.1% 35.0% 28.1%
48.8% 23.5% 42.6% 40.2% 32.9% 24.3%
51.9% 32.5% 35.3% 47.2% 53.7% 28.5%
38.6% 39.1% 30.9% 46.9% 36.2% 43.0%
出走予定時間 19:34
11R詳細 1松井繁A1 2濱崎誠A2 3鶴本崇文A1 4山崎郡A1 5井手良太B1 6上條嘉嗣A2
38.6% 38.8% 37.9% 41.2% 33.3% 39.8%
62.9% 39.8% 50.0% 31.2% 24.6% 26.9%
32.1% 37.6% 29.4% 35.0% 33.7% 42.8%
35.1% 37.8% 36.0% 32.3% 32.0% 40.2%
出走予定時間 20:08
12R詳細 1田中信一郎A1 2上條暢嵩A1 3濱本優一A2 4吉永浩則B1 5渡邊雄一郎A1 6早川尚人B1
53.1% 45.1% 47.5% 22.0% 55.6% 34.0%
63.7% 41.9% 23.5% 31.1% 48.5% 31.7%
44.0% 44.1% 32.1% 31.7% 41.4% 33.3%
31.0% 38.3% 37.1% 42.6% 35.2% 30.2%
出走予定時間 20:44