05#多摩川 一般 2日目

ボートピア大郷開設記念第19回大郷葉月杯

1R詳細 1鈴木茂正A2 2齋藤勇B1 3澤崎雄哉B2 4菊池峰晴A2 5吉田稔B1 6内山峻輔B2
35.0% 23.4% 10.5% 43.0% 36.0% 5.1%
41.9% 23.0% 12.2% 35.0% 36.3% 0.0%
0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 45.4% 44.4%
12.5% 0.0% 12.5% 11.1% 33.3% 40.0%
結果 1-2-4
2R詳細 1野口勝弘A2 2堤健一B1 3土屋昭B1 4中谷有希B1 5山田雄太A1 6佐藤隆太郎B1
30.4% 29.4% 9.3% 16.0% 34.1% 44.7%
20.0% 31.4% 26.3% 22.0% 48.0% 24.7%
80.0% 54.5% 0.0% 0.0% 36.3% 55.5%
0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0%
結果 1-5-3
3R詳細 1須藤隆雄B1 2門間雄大B1 3原豊土A1 4梶野学志B1 5山谷央A2 6阿波勝哉B1
24.4% 8.6% 40.7% 47.2% 29.4% 17.1%
40.0% 0.0% 38.4% 46.2% 38.3% 42.3%
0.0% 30.0% 33.3% 40.0% 0.0% 70.0%
40.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0%
出走予定時間 12:04
4R詳細 1松本浩貴B1 2山本英志A1 3多田有佑B1 4太田克哉B1 5加藤知弘B1 6飯島昌弘A1
23.5% 61.6% 17.7% 20.6% 22.7% 65.2%
38.7% 38.0% 29.3% 21.4% 24.1% 43.0%
0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 33.3% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
出走予定時間 12:32
5R詳細 1永瀬巧B1 2大塚信行B1 3寺本重宣A1 4汐崎正則A2 5後藤翔之A1 6安藤裕貴B1
19.5% 18.0% 58.3% 33.9% 46.6% 37.1%
21.6% 24.1% 52.5% 50.0% 59.6% 25.0%
0.0% 40.0% 30.0% 22.2% 22.2% 0.0%
0.0% 33.3% 0.0% 30.0% 0.0% 22.2%
出走予定時間 13:00
6R詳細 1野村誠B1 2馬場剛A2 3齋藤勇B1 4田中豪A1 5蜷川哲平A2 6飯山泰A1
31.7% 35.2% 23.4% 59.1% 32.2% 56.8%
29.4% 27.2% 23.0% 42.3% 37.7% 44.4%
45.4% 36.3% 50.0% 0.0% 33.3% 70.0%
44.4% 11.1% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0%
出走予定時間 13:29
7R詳細 1高橋二朗B1 2田上晋六B1 3山田雄太A1 4山谷央A2 5長田頼宗A1 6鈴木茂高A2
21.7% 22.2% 34.1% 29.4% 41.8% 32.0%
30.0% 28.1% 48.0% 38.3% 54.4% 48.2%
22.2% 40.0% 36.3% 0.0% 22.2% 0.0%
22.2% 55.5% 33.3% 0.0% 40.0% 40.0%
出走予定時間 13:59
8R詳細 1土屋昭B1 2鈴木茂正A2 3福島勇樹A2 4原豊土A1 5多田有佑B1 6角谷健吾A1
9.3% 35.0% 42.4% 40.7% 17.7% 61.7%
26.3% 41.9% 63.1% 38.4% 29.3% 63.2%
0.0% 0.0% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0%
33.3% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
出走予定時間 14:30
9R詳細 1渡邉英児A1 2神田達也B1 3中谷有希B1 4加藤知弘B1 5永瀬巧B1 6金山立樹B2
47.6% 15.1% 16.0% 22.7% 19.5% 0.0%
46.4% 22.2% 22.0% 24.1% 21.6% 0.0%
33.3% 30.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0%
33.3% 25.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%
出走予定時間 15:02
10R詳細 1後藤翔之A1 2蜷川哲平A2 3赤羽克也A2 4松本浩貴B1 5後藤正宗A1 6梶野学志B1
46.6% 32.2% 43.3% 23.5% 60.0% 47.2%
59.6% 37.7% 45.0% 38.7% 68.4% 46.2%
22.2% 33.3% 22.2% 0.0% 40.0% 40.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 22.2%
出走予定時間 15:35
11R詳細 1永井彪也A1 2野口勝弘A2 3飯山泰A1 4安藤裕貴B1 5山本英志A1 6吉田慎二郎B1
43.2% 30.4% 56.8% 37.1% 61.6% 25.5%
33.3% 20.0% 44.4% 25.0% 38.0% 40.5%
80.0% 80.0% 70.0% 0.0% 0.0% 45.4%
0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 12.5%
出走予定時間 16:09
12R詳細 1長田頼宗A1 2飯島昌弘A1 3馬場剛A2 4入澤友治B1 5阿波勝哉B1 6寺本重宣A1
41.8% 65.2% 35.2% 35.8% 17.1% 58.3%
54.4% 43.0% 27.2% 40.0% 42.3% 52.5%
22.2% 0.0% 36.3% 33.3% 70.0% 30.0%
40.0% 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 0.0%
出走予定時間 16:44