19#下関 一般 3日目

日本トーター杯お盆特選

1R詳細 1江本真治A2 2五十嵐一聡B1 3石川諒B1 4上村慎太郎B1 5杉本洋一B1 6岡本慎治B1
42.6% 15.6% 3.2% 13.3% 7.1% 22.7%
41.4% 11.9% 3.3% 16.2% 20.5% 37.3%
40.5% 30.8% 34.0% 46.5% 26.4% 52.3%
37.6% 31.6% 32.3% 44.4% 32.0% 37.3%
結果 1-6-2
2R詳細 1渡邉翼B1 2加木郁B1 3菊池宏志B1 4木場雄二郎B1 5大井清貴B1 6井上恵一A2
35.5% 28.5% 3.6% 26.3% 21.8% 36.7%
32.2% 30.7% 2.9% 36.3% 27.1% 38.8%
33.6% 24.2% 36.7% 40.4% 37.5% 24.5%
35.2% 39.3% 34.3% 31.3% 36.7% 30.1%
結果 1-2-6
3R詳細 1沖本健二B1 2峰重侑治B1 3岩津徹郎B1 4別府昌樹A2 5森野正弘A2 6小林基樹B1
10.5% 39.1% 39.0% 45.9% 36.5% 21.7%
20.5% 26.3% 38.1% 25.0% 40.2% 30.9%
37.7% 42.3% 32.9% 36.8% 35.4% 41.9%
30.0% 34.6% 30.7% 33.3% 32.6% 36.0%
結果 5-1-3
4R詳細 1榮田将彦B1 2今村豊A1 3片山竜輔A2 4田中浩之B1 5山田和佐B2 6井川大作A1
34.9% 56.0% 47.7% 25.0% 0.0% 46.9%
30.9% 56.7% 50.0% 18.6% 0.0% 45.0%
34.0% 44.4% 35.8% 36.0% 35.7% 39.7%
31.3% 48.1% 33.9% 45.1% 42.5% 36.0%
結果 6-2-3
5R詳細 1田中京介A2 2吉岡誠B1 3森永隆B1 4谷村一哉A1 5村田浩司B1 6花本剛B1
44.6% 24.4% 30.9% 37.0% 21.5% 13.2%
23.5% 16.3% 37.9% 58.3% 37.1% 2.5%
39.0% 43.8% 34.0% 39.1% 45.3% 34.5%
32.0% 38.1% 49.0% 30.7% 37.3% 41.0%
結果 1-2-4
6R詳細 1石田豪B1 2山室展弘A1 3吉村正明A1 4切田潤二B1 5菊池宏志B1 6上平真二A1
31.2% 60.2% 58.7% 15.3% 3.6% 47.6%
13.3% 56.0% 61.9% 24.4% 2.9% 64.5%
30.3% 30.2% 33.3% 28.2% 36.7% 39.7%
37.5% 36.3% 32.6% 40.9% 34.3% 32.6%
結果 1-3-2
7R詳細 1広次修A2 2大井清貴B1 3中島真二A2 4海野康志郎A1 5沖本健二B1 6井町泰B2
40.9% 21.8% 39.0% 42.6% 10.5% 0.0%
48.6% 27.1% 23.3% 58.6% 20.5% 0.0%
36.1% 37.5% 41.2% 30.3% 37.7% 26.6%
45.1% 36.7% 38.0% 31.3% 30.0% 47.0%
結果 2-1-3
8R詳細 1佐々木英樹A2 2榮田将彦B1 3立間充宏A2 4清水敬太B2 5岡本慎治B1 6柳生泰二A1
43.5% 34.9% 53.0% 0.0% 22.7% 46.8%
51.5% 30.9% 50.0% 9.0% 37.3% 61.2%
45.1% 34.0% 20.7% 47.1% 52.3% 34.7%
30.3% 31.3% 38.8% 38.2% 37.3% 41.3%
結果 6-5-1
9R詳細 1今村豊A1 2木場雄二郎B1 3小林基樹B1 4妹尾忠幸A1 5森永隆B1 6清水攻二A2
56.0% 26.3% 21.7% 59.7% 30.9% 50.9%
56.7% 36.3% 30.9% 36.3% 37.9% 46.9%
44.4% 40.4% 41.9% 35.5% 34.0% 48.4%
48.1% 31.3% 36.0% 30.6% 49.0% 43.6%
結果 1-3-5
10R詳細 1中島真二A2 2吉村正明A1 3五十嵐一聡B1 4峰重侑治B1 5井川大作A1 6加木郁B1
39.0% 58.7% 15.6% 39.1% 46.9% 28.5%
23.3% 61.9% 11.9% 26.3% 45.0% 30.7%
41.2% 33.3% 30.8% 42.3% 39.7% 24.2%
38.0% 32.6% 31.6% 34.6% 36.0% 39.3%
出走予定時間 19:44
11R詳細 1海野康志郎A1 2上平真二A1 3村田浩司B1 4江本真治A2 5片山竜輔A2 6岩津徹郎B1
42.6% 47.6% 21.5% 42.6% 47.7% 39.0%
58.6% 64.5% 37.1% 41.4% 50.0% 38.1%
30.3% 39.7% 45.3% 40.5% 35.8% 32.9%
31.3% 32.6% 37.3% 37.6% 33.9% 30.7%
出走予定時間 20:13
12R詳細 1谷村一哉A1 2佐々木英樹A2 3別府昌樹A2 4山室展弘A1 5井上恵一A2 6妹尾忠幸A1
37.0% 43.5% 45.9% 60.2% 36.7% 59.7%
58.3% 51.5% 25.0% 56.0% 38.8% 36.3%
39.1% 45.1% 36.8% 30.2% 24.5% 35.5%
30.7% 30.3% 33.3% 36.3% 30.1% 30.6%
出走予定時間 20:44