04#平和島 一般 3日目

第57回デイリースポーツサマーカップ

1R詳細 1平井紀之B1 2竹内吉弘B2 3大貫英治B1 4木下陽介A2 5森下勇B1 6若女井正B1
13.3% 0.0% 9.8% 34.7% 23.9% 24.0%
16.6% 0.0% 22.2% 44.7% 30.0% 37.5%
24.1% 29.0% 34.2% 34.3% 32.0% 43.2%
47.2% 32.3% 18.7% 40.0% 43.7% 22.2%
結果 4-5-6
2R詳細 1伊倉光B1 2深澤達徳B1 3齊藤仁A1 4今泉徹B1 5曾根孝仁B1 6片岡大地B1
6.8% 22.7% 54.2% 13.9% 24.1% 5.2%
12.5% 38.3% 57.1% 17.1% 28.8% 0.0%
47.2% 36.8% 45.4% 40.0% 26.6% 26.9%
26.3% 57.8% 36.6% 37.8% 25.7% 33.3%
結果 2-3-5
3R詳細 1芦澤望A1 2鈴木雅希B1 3金澤一洋B1 4鈴木孝之B1 5山崎善庸B1 6樋江井愼祐B1
40.3% 9.5% 20.0% 14.9% 22.2% 33.7%
46.2% 4.0% 6.2% 18.7% 22.2% 0.0%
16.1% 38.8% 44.1% 47.3% 38.2% 51.2%
39.4% 30.0% 38.2% 29.4% 16.6% 46.1%
結果 6-1-4
4R詳細 1金子賢志B1 2松下一也A1 3西田靖B1 4道見数成B1 5鋤柄貴俊A2 6深水慎一郎A1
36.5% 50.8% 41.0% 20.5% 36.3% 41.2%
30.7% 37.9% 40.3% 13.3% 23.0% 43.6%
28.1% 33.3% 31.2% 17.8% 21.2% 43.2%
37.1% 21.4% 22.2% 41.4% 24.3% 50.0%
結果 1-2-6
5R詳細 1丹下健A2 2森作広大B1 3村田敦A2 4平井紀之B1 5宮之原輝紀B1 6伊藤誠二A1
40.5% 28.3% 40.8% 13.3% 29.0% 47.2%
35.4% 25.9% 40.6% 16.6% 22.0% 60.0%
22.5% 34.2% 21.8% 24.1% 48.6% 36.1%
28.1% 46.6% 26.6% 47.2% 32.2% 20.5%
結果 1-6-3
6R詳細 1富澤祐作B2 2重野哲之A1 3前田光昭A2 4深澤達徳B1 5大貫英治B1 6山田竜一A1
12.7% 60.3% 34.3% 22.7% 9.8% 41.5%
11.1% 37.5% 61.7% 38.3% 22.2% 45.6%
37.0% 60.4% 71.4% 36.8% 34.2% 38.8%
46.8% 35.2% 29.7% 57.8% 18.7% 22.5%
結果 1-3-2
7R詳細 1秋田健太郎B1 2萬正嗣A2 3森下勇B1 4高橋英之A2 5三角哲男A1 6曾根孝仁B1
21.3% 35.5% 23.9% 49.6% 55.4% 24.1%
27.2% 31.8% 30.0% 49.2% 60.2% 28.8%
52.3% 30.7% 32.0% 51.3% 31.2% 26.6%
25.0% 23.0% 43.7% 53.1% 46.8% 25.7%
結果 1-5-4
8R詳細 1松下一也A1 2伊倉光B1 3折下寛法A2 4若女井正B1 5芦澤望A1 6塚田修二B1
50.8% 6.8% 34.7% 24.0% 40.3% 32.7%
37.9% 12.5% 39.4% 37.5% 46.2% 37.7%
33.3% 47.2% 24.3% 43.2% 16.1% 39.4%
21.4% 26.3% 29.5% 22.2% 39.4% 33.3%
結果 2-3-6
9R詳細 1長岡茂一A2 2金子賢志B1 3渡邉睦広A1 4樋江井愼祐B1 5伊藤誠二A1 6今泉徹B1
36.0% 36.5% 49.5% 33.7% 47.2% 13.9%
68.4% 30.7% 49.1% 0.0% 60.0% 17.1%
28.0% 28.1% 6.9% 51.2% 36.1% 40.0%
38.8% 37.1% 20.0% 46.1% 20.5% 37.8%
結果 1-3-5
10R詳細 1前田光昭A2 2川口貴久B1 3森作広大B1 4鋤柄貴俊A2 5濱野谷憲吾A1 6金澤一洋B1
34.3% 37.6% 28.3% 36.3% 45.5% 20.0%
61.7% 37.3% 25.9% 23.0% 56.4% 6.2%
71.4% 45.7% 34.2% 21.2% 35.4% 44.1%
29.7% 40.5% 46.6% 24.3% 29.7% 38.2%
結果 1-2-5
11R詳細 1重野哲之A1 2西田靖B1 3崎利仁B1 4丹下健A2 5高橋英之A2 6山崎善庸B1
60.3% 41.0% 25.0% 40.5% 49.6% 22.2%
37.5% 40.3% 24.3% 35.4% 49.2% 22.2%
60.4% 31.2% 30.0% 22.5% 51.3% 38.2%
35.2% 22.2% 16.6% 28.1% 53.1% 16.6%
結果 1-2-5
12R詳細 1齊藤仁A1 2鈴木孝之B1 3秋田健太郎B1 4塚田修二B1 5山田竜一A1 6村田敦A2
54.2% 14.9% 21.3% 32.7% 41.5% 40.8%
57.1% 18.7% 27.2% 37.7% 45.6% 40.6%
45.4% 47.3% 52.3% 39.4% 38.8% 21.8%
36.6% 29.4% 25.0% 33.3% 22.5% 26.6%
結果 1-5-3