01#桐生 一般 2日目

第51回報知新聞社杯・お盆レース

1R詳細 1栗原謙治B1 2石岡将太B1 3小倉康典B1 4藤生雄人A1 5関浩哉B1 6下野京香B2
27.2% 16.1% 26.8% 40.3% 28.9% 0.0%
30.2% 15.1% 32.9% 45.7% 27.3% 0.0%
28.0% 41.2% 43.7% 33.5% 26.9% 32.3%
33.3% 41.2% 29.3% 35.1% 40.1% 32.9%
結果 3-4-2
2R詳細 1久保田美紀B1 2品川賢次A2 3佐口達也A2 4鈴木唯由B1 5田嶋茂B1 6金児隆太B1
20.2% 28.5% 32.2% 25.5% 14.0% 16.1%
34.9% 31.8% 36.5% 35.7% 22.9% 13.3%
34.3% 33.7% 33.7% 40.9% 36.4% 33.3%
36.2% 33.5% 31.3% 30.0% 46.6% 48.1%
結果 1-2-5
3R詳細 1渡辺史之B1 2大澤普司A2 3前田紗希B1 4吉村茂樹B1 5小山勉A2 6中里英夫A1
22.5% 41.4% 10.9% 15.4% 36.1% 42.3%
29.7% 47.8% 0.0% 23.2% 43.3% 40.5%
39.2% 33.7% 36.2% 35.8% 37.5% 32.2%
30.9% 35.7% 31.8% 29.0% 30.5% 36.2%
結果 2-5-1
4R詳細 1萩原善行B1 2亀山雅幸A2 3瀧川千依B1 4柴田光A1 5加瀬智宏A2 6石井孝之B1
10.4% 32.3% 24.4% 49.5% 36.1% 18.0%
11.3% 48.2% 11.7% 49.1% 39.1% 15.0%
36.4% 28.5% 27.4% 42.8% 37.3% 38.6%
33.7% 35.9% 33.7% 37.9% 36.8% 30.6%
結果 2-5-1
5R詳細 1金子猛志B1 2中村尊A2 3江口晃生A1 4寺本昇平A2 5川俣昌史B1 6小倉康典B1
22.7% 36.2% 62.7% 33.9% 25.6% 26.8%
32.5% 54.2% 66.9% 41.4% 24.7% 32.9%
41.4% 31.6% 45.2% 33.6% 44.8% 43.7%
33.9% 46.2% 35.6% 26.2% 30.7% 29.3%
結果 3-1-4
6R詳細 1秋山直之A1 2田嶋茂B1 3中田夕貴B1 4関浩哉B1 5長田光子B1 6藤井定美B1
53.6% 14.0% 9.8% 28.9% 15.7% 25.2%
51.9% 22.9% 0.0% 27.3% 11.1% 29.0%
29.2% 36.4% 32.1% 26.9% 54.2% 44.4%
32.4% 46.6% 39.3% 40.1% 40.6% 37.0%
結果 4-1-2
7R詳細 1富永正人B1 2鹿島敏弘A2 3渡辺千草A2 4毒島誠A1 5吉村茂樹B1 6土屋千明B2
37.9% 25.2% 34.4% 52.9% 15.4% 43.4%
41.3% 48.6% 26.0% 72.3% 23.2% 44.0%
41.5% 37.3% 37.6% 32.8% 35.8% 30.1%
34.7% 33.1% 41.8% 27.5% 29.0% 34.9%
結果 4-6-2
8R詳細 1長谷川充A2 2瀧川千依B1 3金児隆太B1 4渡辺史之B1 5橋本久和A1 6深尾巴恵B1
34.4% 24.4% 16.1% 22.5% 43.3% 5.9%
41.2% 11.7% 13.3% 29.7% 49.0% 2.0%
37.5% 27.4% 33.3% 39.2% 28.8% 40.6%
31.0% 33.7% 48.1% 30.9% 36.5% 29.3%
結果 3-1-5
9R詳細 1大澤普司A2 2川俣昌史B1 3土屋智則A1 4鳥居塚孝博A1 5萩原善行B1 6佐口達也A2
41.4% 25.6% 57.0% 49.5% 10.4% 32.2%
47.8% 24.7% 50.0% 44.5% 11.3% 36.5%
33.7% 44.8% 35.6% 48.8% 36.4% 33.7%
35.7% 30.7% 34.1% 33.3% 33.7% 31.3%
結果 4-6-3
10R詳細 1加瀬智宏A2 2江口晃生A1 3鈴木唯由B1 4秋山直之A1 5藤生雄人A1 6木村浩士B1
36.1% 62.7% 25.5% 53.6% 40.3% 32.7%
39.1% 66.9% 35.7% 51.9% 45.7% 48.3%
37.3% 45.2% 40.9% 29.2% 33.5% 27.2%
36.8% 35.6% 30.0% 32.4% 35.1% 35.2%
結果 4-2-5
11R詳細 1柴田光A1 2中里英夫A1 3毒島誠A1 4土屋太朗B1 5品川賢次A2 6田中堅B1
49.5% 42.3% 52.9% 32.3% 28.5% 30.4%
49.1% 40.5% 72.3% 50.0% 31.8% 28.1%
42.8% 32.2% 32.8% 29.8% 33.7% 56.4%
37.9% 36.2% 27.5% 42.8% 33.5% 38.5%
出走予定時間 20:12
12R詳細 1山崎智也A1 2橋本久和A1 3久田敏之A1 4亀山雅幸A2 5鹿島敏弘A2 6小山勉A2
36.4% 43.3% 46.7% 32.3% 25.2% 36.1%
66.9% 49.0% 61.8% 48.2% 48.6% 43.3%
35.2% 28.8% 32.4% 28.5% 37.3% 37.5%
31.6% 36.5% 43.4% 35.9% 33.1% 30.5%
出走予定時間 20:44
04#平和島 一般 3日目

第57回デイリースポーツサマーカップ

1R詳細 1平井紀之B1 2竹内吉弘B2 3大貫英治B1 4木下陽介A2 5森下勇B1 6若女井正B1
13.3% 0.0% 9.8% 34.7% 23.9% 24.0%
16.6% 0.0% 22.2% 44.7% 30.0% 37.5%
24.1% 29.0% 34.2% 34.3% 32.0% 43.2%
47.2% 32.3% 18.7% 40.0% 43.7% 22.2%
結果 4-5-6
2R詳細 1伊倉光B1 2深澤達徳B1 3齊藤仁A1 4今泉徹B1 5曾根孝仁B1 6片岡大地B1
6.8% 22.7% 54.2% 13.9% 24.1% 5.2%
12.5% 38.3% 57.1% 17.1% 28.8% 0.0%
47.2% 36.8% 45.4% 40.0% 26.6% 26.9%
26.3% 57.8% 36.6% 37.8% 25.7% 33.3%
結果 2-3-5
3R詳細 1芦澤望A1 2鈴木雅希B1 3金澤一洋B1 4鈴木孝之B1 5山崎善庸B1 6樋江井愼祐B1
40.3% 9.5% 20.0% 14.9% 22.2% 33.7%
46.2% 4.0% 6.2% 18.7% 22.2% 0.0%
16.1% 38.8% 44.1% 47.3% 38.2% 51.2%
39.4% 30.0% 38.2% 29.4% 16.6% 46.1%
結果 6-1-4
4R詳細 1金子賢志B1 2松下一也A1 3西田靖B1 4道見数成B1 5鋤柄貴俊A2 6深水慎一郎A1
36.5% 50.8% 41.0% 20.5% 36.3% 41.2%
30.7% 37.9% 40.3% 13.3% 23.0% 43.6%
28.1% 33.3% 31.2% 17.8% 21.2% 43.2%
37.1% 21.4% 22.2% 41.4% 24.3% 50.0%
結果 1-2-6
5R詳細 1丹下健A2 2森作広大B1 3村田敦A2 4平井紀之B1 5宮之原輝紀B1 6伊藤誠二A1
40.5% 28.3% 40.8% 13.3% 29.0% 47.2%
35.4% 25.9% 40.6% 16.6% 22.0% 60.0%
22.5% 34.2% 21.8% 24.1% 48.6% 36.1%
28.1% 46.6% 26.6% 47.2% 32.2% 20.5%
結果 1-6-3
6R詳細 1富澤祐作B2 2重野哲之A1 3前田光昭A2 4深澤達徳B1 5大貫英治B1 6山田竜一A1
12.7% 60.3% 34.3% 22.7% 9.8% 41.5%
11.1% 37.5% 61.7% 38.3% 22.2% 45.6%
37.0% 60.4% 71.4% 36.8% 34.2% 38.8%
46.8% 35.2% 29.7% 57.8% 18.7% 22.5%
結果 1-3-2
7R詳細 1秋田健太郎B1 2萬正嗣A2 3森下勇B1 4高橋英之A2 5三角哲男A1 6曾根孝仁B1
21.3% 35.5% 23.9% 49.6% 55.4% 24.1%
27.2% 31.8% 30.0% 49.2% 60.2% 28.8%
52.3% 30.7% 32.0% 51.3% 31.2% 26.6%
25.0% 23.0% 43.7% 53.1% 46.8% 25.7%
結果 1-5-4
8R詳細 1松下一也A1 2伊倉光B1 3折下寛法A2 4若女井正B1 5芦澤望A1 6塚田修二B1
50.8% 6.8% 34.7% 24.0% 40.3% 32.7%
37.9% 12.5% 39.4% 37.5% 46.2% 37.7%
33.3% 47.2% 24.3% 43.2% 16.1% 39.4%
21.4% 26.3% 29.5% 22.2% 39.4% 33.3%
結果 2-3-6
9R詳細 1長岡茂一A2 2金子賢志B1 3渡邉睦広A1 4樋江井愼祐B1 5伊藤誠二A1 6今泉徹B1
36.0% 36.5% 49.5% 33.7% 47.2% 13.9%
68.4% 30.7% 49.1% 0.0% 60.0% 17.1%
28.0% 28.1% 6.9% 51.2% 36.1% 40.0%
38.8% 37.1% 20.0% 46.1% 20.5% 37.8%
結果 1-3-5
10R詳細 1前田光昭A2 2川口貴久B1 3森作広大B1 4鋤柄貴俊A2 5濱野谷憲吾A1 6金澤一洋B1
34.3% 37.6% 28.3% 36.3% 45.5% 20.0%
61.7% 37.3% 25.9% 23.0% 56.4% 6.2%
71.4% 45.7% 34.2% 21.2% 35.4% 44.1%
29.7% 40.5% 46.6% 24.3% 29.7% 38.2%
結果 1-2-5
11R詳細 1重野哲之A1 2西田靖B1 3崎利仁B1 4丹下健A2 5高橋英之A2 6山崎善庸B1
60.3% 41.0% 25.0% 40.5% 49.6% 22.2%
37.5% 40.3% 24.3% 35.4% 49.2% 22.2%
60.4% 31.2% 30.0% 22.5% 51.3% 38.2%
35.2% 22.2% 16.6% 28.1% 53.1% 16.6%
結果 1-2-5
12R詳細 1齊藤仁A1 2鈴木孝之B1 3秋田健太郎B1 4塚田修二B1 5山田竜一A1 6村田敦A2
54.2% 14.9% 21.3% 32.7% 41.5% 40.8%
57.1% 18.7% 27.2% 37.7% 45.6% 40.6%
45.4% 47.3% 52.3% 39.4% 38.8% 21.8%
36.6% 29.4% 25.0% 33.3% 22.5% 26.6%
結果 1-5-3
05#多摩川 一般 5日目

第12回マンスリーBOATRACE杯

1R詳細 1勝野竜司A2 2外崎悟B1 3坂東満B1 4都築正治A2 5小林享B1 6岡悠平B2
34.0% 11.4% 26.7% 42.0% 21.1% 10.8%
37.5% 7.6% 27.7% 60.0% 18.1% 10.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-3-4
2R詳細 1大内裕樹B1 2浦上拓也B1 3上村純一A2 4二橋学B1 5高山秀雄B1 6二宮博貴B2
18.8% 37.7% 39.1% 24.0% 23.9% 5.9%
22.2% 66.6% 41.3% 42.8% 32.1% 5.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 2-1-4
3R詳細 1松浦博人B1 2内堀学A2 3小川知行B1 4尾形栄治B1 5上條信一B1 6中村聡志B1
32.5% 36.1% 26.2% 36.5% 21.0% 1.7%
39.1% 37.8% 34.2% 40.0% 5.5% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-4-2
4R詳細 1村上祐次B1 2岡部哲A2 3大橋庸志B1 4藤井徹B1 5宮下元胤A2 6行谷吉範B2
17.7% 32.6% 16.9% 38.3% 34.3% 27.7%
23.6% 37.9% 11.1% 0.0% 42.8% 27.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-3-2
5R詳細 1水野要B1 2小林享B1 3小川時光B1 4茶谷信次A2 5滝沢芳行A2 6小島幸弘B1
23.3% 21.1% 22.0% 34.5% 38.0% 18.5%
22.2% 18.1% 22.2% 44.7% 50.0% 34.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 4-2-5
6R詳細 1中村裕将A2 2杉山貴博A1 3平野和明A2 4吉永則雄A1 5濱崎直矢A1 6伯母芳恒A2
45.3% 44.3% 36.8% 51.8% 47.5% 50.4%
37.8% 38.6% 40.0% 54.5% 40.7% 46.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-5-4
7R詳細 1前沢丈史A1 2野長瀬正孝A1 3白井友晴A2 4熊谷直樹A1 5天野友和B1 6荻野裕介A1
66.0% 52.3% 43.5% 50.9% 28.5% 38.8%
46.0% 41.6% 30.0% 46.0% 26.9% 38.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 2-1-4
8R詳細 1高山秀雄B1 2宮下元胤A2 3藤井徹B1 4内堀学A2 5浦上拓也B1 6岡部大輝B1
23.9% 34.3% 38.3% 36.1% 37.7% 12.0%
32.1% 42.8% 0.0% 37.8% 66.6% 3.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 2-1-5
9R詳細 1滝沢芳行A2 2上條信一B1 3金子建二B1 4坂東満B1 5外崎悟B1 6伏見俊介B1
38.0% 21.0% 17.9% 26.7% 11.4% 15.4%
50.0% 5.5% 10.5% 27.7% 7.6% 2.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 4-6-1
10R詳細 1尾形栄治B1 2都築正治A2 3松浦博人B1 4勝野竜司A2 5岡部哲A2 6川名稔B1
36.5% 42.0% 32.5% 34.0% 32.6% 23.9%
40.0% 60.0% 39.1% 37.5% 37.9% 21.2%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 2-1-4
11R詳細 1吉永則雄A1 2天野友和B1 3伯母芳恒A2 4前沢丈史A1 5杉山貴博A1 6白井友晴A2
51.8% 28.5% 50.4% 66.0% 44.3% 43.5%
54.5% 26.9% 46.3% 46.0% 38.6% 30.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 2-1-4
12R詳細 1熊谷直樹A1 2濱崎直矢A1 3荻野裕介A1 4中村裕将A2 5野長瀬正孝A1 6平野和明A2
50.9% 47.5% 38.8% 45.3% 52.3% 36.8%
46.0% 40.7% 38.0% 37.8% 41.6% 40.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 4-1-6
07#蒲郡 一般 2日目

日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦

1R詳細 1椎名政浩B1 2加藤啓太B1 3松浦勝B1 4横家翔一B1 5森仁志B1 6水野暁広B2
8.8% 14.7% 18.0% 14.2% 14.7% 10.8%
10.0% 26.9% 26.4% 17.7% 22.2% 4.3%
36.5% 33.3% 29.0% 40.3% 29.4% 33.3%
35.8% 47.8% 31.8% 37.7% 36.3% 45.1%
結果 4-6-2
2R詳細 1野中一平B1 2高野心吾B1 3大谷直弘A2 4伏見卓B1 5三浦洋次朗B1 6牛田祥二B1
30.1% 25.6% 33.8% 7.8% 32.4% 9.3%
24.2% 20.0% 29.4% 8.9% 29.3% 20.0%
43.8% 33.3% 59.3% 38.4% 34.4% 27.8%
38.1% 37.7% 30.7% 40.6% 32.3% 31.5%
結果 1-2-4
3R詳細 1浅野由将B1 2齋藤和政B1 3杉村賢也B1 4庄司孝輔B1 5今泉和則A2 6大嶋一也A1
21.3% 28.8% 23.6% 23.7% 43.8% 57.6%
17.6% 22.8% 0.0% 6.2% 50.0% 54.2%
30.0% 40.3% 30.0% 34.6% 27.8% 30.6%
55.5% 25.7% 37.7% 36.5% 30.1% 42.5%
結果 5-3-6
4R詳細 1黒柳浩孝B1 2星野太郎A2 3杉江浩明B1 4磯部誠A1 5佐藤博亮A1 6服部達哉B1
28.2% 45.5% 17.5% 50.8% 27.5% 29.2%
25.4% 53.4% 36.3% 50.0% 37.2% 36.3%
30.4% 29.6% 29.7% 44.2% 43.8% 27.8%
28.0% 30.6% 33.9% 42.0% 37.7% 46.1%
結果 2-6-4
5R詳細 1森仁志B1 2平見真彦A2 3伴将典B1 4佐藤大介A1 5中野夢斗B2 6池田浩二A1
14.7% 49.0% 17.4% 51.3% 4.5% 49.1%
22.2% 41.6% 10.0% 45.2% 0.0% 71.1%
29.4% 28.5% 47.1% 43.6% 50.7% 34.9%
36.3% 38.6% 40.8% 30.7% 40.0% 45.6%
結果 2-6-4
6R詳細 1三浦洋次朗B1 2中嶋健一郎A1 3吉田裕平B2 4水野暁広B2 5杉山裕也A1 6永井源A2
32.4% 43.0% 12.1% 10.8% 54.5% 36.2%
29.3% 33.3% 8.3% 4.3% 48.9% 46.8%
34.4% 47.5% 29.3% 33.3% 35.9% 51.0%
32.3% 32.6% 25.8% 45.1% 30.4% 32.7%
結果 1-5-6
7R詳細 1吉田隆義A2 2岸本雄貴B1 3鈴木勝博A1 4池田雄祐A2 5高野心吾B1 6杉村賢也B1
39.5% 20.4% 52.4% 25.4% 25.6% 23.6%
42.8% 20.0% 63.1% 21.4% 20.0% 0.0%
31.2% 48.2% 30.7% 38.3% 33.3% 30.0%
31.5% 43.1% 27.4% 40.3% 37.7% 37.7%
結果 4-5-6
8R詳細 1吉島祥之A2 2牛田祥二B1 3浅野由将B1 4椎名政浩B1 5岩瀬裕亮A1 6丹下将A1
46.4% 9.3% 21.3% 8.8% 54.4% 52.2%
44.8% 20.0% 17.6% 10.0% 53.7% 43.7%
37.2% 27.8% 30.0% 36.5% 40.0% 41.8%
52.8% 31.5% 55.5% 35.8% 40.0% 38.7%
結果 5-1-4
9R詳細 1平見真彦A2 2磯部誠A1 3渡邉俊介A2 4渥美卓郎B1 5作間章A1 6松浦勝B1
49.0% 50.8% 38.5% 15.0% 46.0% 18.0%
41.6% 50.0% 39.3% 23.5% 44.1% 26.4%
28.5% 44.2% 40.6% 48.3% 45.2% 29.0%
38.6% 42.0% 42.8% 38.8% 45.1% 31.8%
結果 5-1-2
10R詳細 1佐藤博亮A1 2横家翔一B1 3大嶋一也A1 4永井源A2 5西川昌希A2 6伴将典B1
27.5% 14.2% 57.6% 36.2% 48.3% 17.4%
37.2% 17.7% 54.2% 46.8% 40.0% 10.0%
43.8% 40.3% 30.6% 51.0% 55.0% 47.1%
37.7% 37.7% 42.5% 32.7% 45.7% 40.8%
結果 1-5-4
11R詳細 1鈴木勝博A1 2服部達哉B1 3庄司孝輔B1 4池田浩二A1 5大谷直弘A2 6中嶋健一郎A1
52.4% 29.2% 23.7% 49.1% 33.8% 43.0%
63.1% 36.3% 6.2% 71.1% 29.4% 33.3%
30.7% 27.8% 34.6% 34.9% 59.3% 47.5%
27.4% 46.1% 36.5% 45.6% 30.7% 32.6%
出走予定時間 20:11
12R詳細 1岩瀬裕亮A1 2佐藤大介A1 3吉田隆義A2 4杉山裕也A1 5野中一平B1 6星野太郎A2
54.4% 51.3% 39.5% 54.5% 30.1% 45.5%
53.7% 45.2% 42.8% 48.9% 24.2% 53.4%
40.0% 43.6% 31.2% 35.9% 43.8% 29.6%
40.0% 30.7% 31.5% 30.4% 38.1% 30.6%
出走予定時間 20:44
13#尼崎 一般 2日目

日本財団会長杯争奪第45回オール兵庫王座決定戦

1R詳細 1泉具巳B1 2森悠稀B1 3渡修平B1 4古結宏A1 5盛本真輔A2 6山川雄大B1
28.7% 7.9% 27.5% 52.9% 31.3% 1.5%
32.2% 5.8% 31.0% 54.0% 37.0% 2.7%
28.5% 38.7% 50.9% 20.6% 20.0% 26.6%
21.1% 26.7% 21.0% 22.2% 24.5% 23.0%
結果 1-4-2
2R詳細 1高山哲也B1 2白石浩二B1 3角山雄哉B1 4山本隆幸A1 5西山祐希B2 6木村亮太B1
21.8% 27.5% 12.5% 60.0% 0.0% 24.3%
33.6% 30.6% 17.7% 54.2% 0.0% 27.8%
26.2% 36.7% 40.7% 20.7% 36.3% 59.1%
30.9% 41.8% 27.0% 46.6% 38.9% 32.1%
結果 2-4-6
3R詳細 1佐竹太一B1 2中嶋達也B1 3松本勝也A1 4岸蔭亮B1 5篠田優也B1 6田路朋史B1
12.0% 14.2% 68.5% 28.4% 31.5% 30.5%
18.5% 30.3% 56.2% 32.3% 23.7% 33.7%
46.5% 55.0% 40.0% 34.4% 46.4% 22.2%
25.9% 33.9% 37.5% 40.0% 26.6% 44.0%
結果 3-5-1
4R詳細 1和田拓也B1 2鈴谷一平B1 3大崎翔B1 4明石正之A2 5中村将隆B2 6吉川元浩A1
23.6% 20.6% 31.3% 42.4% 0.0% 74.0%
22.8% 10.0% 38.3% 46.5% 0.0% 68.3%
40.9% 21.6% 42.6% 43.1% 10.5% 60.3%
34.4% 48.2% 39.6% 41.5% 38.1% 28.2%
結果 1-2-6
5R詳細 1柳内敬太B1 2松井賢治A1 3松下直也B1 4星野政彦B1 5森悠稀B1 6和田兼輔A2
27.6% 49.5% 26.4% 23.0% 7.9% 43.4%
25.9% 46.7% 28.7% 36.0% 5.8% 43.6%
23.7% 45.8% 40.3% 36.5% 38.7% 18.9%
26.3% 27.5% 28.0% 34.4% 26.7% 47.0%
結果 1-6-2
6R詳細 1橋本年光A2 2小坂尚哉A1 3高山哲也B1 4岩橋裕馬B2 5重木輝彦A2 6渡修平B1
41.1% 51.7% 21.8% 0.0% 34.6% 27.5%
34.6% 53.1% 33.6% 0.0% 31.0% 31.0%
40.3% 16.9% 26.2% 26.9% 41.5% 50.9%
15.5% 25.0% 30.9% 18.8% 31.9% 21.0%
結果 1-5-2
7R詳細 1森智也A2 2馬袋義則A1 3泉具巳B1 4中嶋達也B1 5加藤翔馬B1 6角山雄哉B1
34.5% 59.8% 28.7% 14.2% 27.2% 12.5%
36.1% 57.0% 32.2% 30.3% 20.6% 17.7%
41.6% 41.8% 28.5% 55.0% 18.9% 40.7%
59.5% 47.2% 21.1% 33.9% 27.7% 27.0%
結果 3-1-5
8R詳細 1宮本裕之A2 2田路朋史B1 3稲田浩二A1 4山川雄大B1 5鈴谷一平B1 6山本隆幸A1
39.6% 30.5% 59.2% 1.5% 20.6% 60.0%
31.9% 33.7% 62.9% 2.7% 10.0% 54.2%
22.9% 22.2% 43.9% 26.6% 21.6% 20.7%
34.5% 44.0% 25.9% 23.0% 48.2% 46.6%
結果 3-6-2
9R詳細 1藤岡俊介A1 2向所浩二A2 3木村亮太B1 4和田拓也B1 5柳内敬太B1 6松本勝也A1
46.1% 52.4% 24.3% 23.6% 27.6% 68.5%
59.8% 48.0% 27.8% 22.8% 25.9% 56.2%
35.0% 12.0% 59.1% 40.9% 23.7% 40.0%
23.0% 45.0% 32.1% 34.4% 26.3% 37.5%
結果 1-5-3
10R詳細 1吉田俊彦A1 2大崎翔B1 3佐竹太一B1 4芝田浩治A1 5白石浩二B1 6松下直也B1
51.8% 31.3% 12.0% 54.9% 27.5% 26.4%
62.0% 38.3% 18.5% 46.3% 30.6% 28.7%
13.5% 42.6% 46.5% 50.0% 36.7% 40.3%
35.5% 39.6% 25.9% 35.0% 41.8% 28.0%
結果 2-1-5
11R詳細 1魚谷智之A1 2尾嶋一広A1 3星野政彦B1 4長岡良也A2 5小坂尚哉A1 6岸蔭亮B1
48.9% 47.5% 23.0% 38.8% 51.7% 28.4%
61.7% 50.0% 36.0% 39.6% 53.1% 32.3%
36.5% 30.3% 36.5% 38.1% 16.9% 34.4%
20.7% 27.5% 34.4% 42.1% 25.0% 40.0%
結果 1-2-4
12R詳細 1古結宏A1 2高橋正男A2 3吉川元浩A1 4照屋厚仁B1 5馬袋義則A1 6篠田優也B1
52.9% 40.0% 74.0% 22.5% 59.8% 31.5%
54.0% 50.0% 68.3% 28.4% 57.0% 23.7%
20.6% 38.7% 60.3% 22.4% 41.8% 46.4%
22.2% 14.0% 28.2% 38.6% 47.2% 26.6%
結果 3-1-4
14#鳴門 一般 2日目

第50回渦王杯競走

1R詳細 1市橋卓士A1 2新地雅洋B1 3竹田吉行B1 4佐々木和伸A1 5吉武真也B2 6齊藤優B1
59.1% 32.9% 29.1% 50.0% 0.0% 38.4%
40.9% 36.3% 26.4% 37.8% 0.0% 25.0%
31.5% 30.1% 50.0% 36.7% 54.5% 36.2%
40.2% 35.0% 34.2% 33.3% 41.5% 40.5%
結果 1-3-4
2R詳細 1松本弓雄B1 2大平誉史明A1 3中村稔宏B1 4富山弘幸A2 5秦直也B2 6丸尾義孝A2
26.4% 52.9% 18.5% 37.6% 0.0% 45.0%
30.2% 38.4% 19.3% 40.0% 0.0% 41.5%
38.5% 34.3% 48.4% 44.2% 38.3% 29.1%
34.2% 41.1% 29.7% 45.5% 32.4% 40.3%
結果 1-2-6
3R詳細 1末永由楽A2 2沼田克彦B1 3島村隆幸B1 4松下潤B1 5近藤稔也B1 6福田理B1
47.8% 19.4% 41.2% 15.0% 26.1% 24.1%
44.4% 30.1% 47.5% 22.2% 36.3% 22.2%
31.9% 35.7% 52.7% 25.6% 37.3% 28.7%
33.3% 36.1% 37.9% 41.1% 32.8% 32.0%
結果 3-4-5
4R詳細 1山口貢輝B2 2山田祐也A1 3岡部浩B1 4秦英悟A1 5稲毛正剛B1 6竹村祥司A2
18.8% 39.3% 33.6% 50.3% 18.8% 47.0%
0.0% 60.0% 38.0% 30.0% 0.0% 50.0%
44.9% 31.3% 38.9% 47.2% 33.8% 30.0%
42.8% 32.3% 46.5% 34.6% 29.6% 28.9%
結果 2-4-3
5R詳細 1林美憲A1 2樫葉次郎B1 3豊田聡B1 4村田友也B1 5和合俊介B1 6新地雅洋B1
57.8% 20.8% 10.9% 31.7% 17.8% 32.9%
62.6% 30.7% 13.5% 25.3% 0.0% 36.3%
40.0% 37.6% 40.2% 28.1% 37.7% 30.1%
44.2% 39.7% 31.5% 34.1% 37.9% 35.0%
結果 1-3-2
6R詳細 1水原慎B1 2堀本和也A2 3森貴洋A2 4興津藍A1 5武田信一B1 6秦直也B2
22.3% 46.7% 50.8% 51.3% 30.0% 0.0%
34.4% 48.8% 66.6% 53.9% 28.8% 0.0%
41.2% 33.3% 43.6% 50.0% 37.6% 38.3%
33.7% 30.3% 36.8% 38.4% 28.7% 32.4%
結果 2-4-3
7R詳細 1梅木敬太B1 2原田秀弥A1 3福田理B1 4森秋光A2 5烏野賢太A1 6中村稔宏B1
13.0% 47.6% 24.1% 43.0% 49.2% 18.5%
0.0% 0.0% 22.2% 36.6% 49.4% 19.3%
35.2% 32.5% 28.7% 37.5% 26.9% 48.4%
41.1% 26.8% 32.0% 28.5% 38.9% 29.7%
結果 4-5-2
8R詳細 1稲毛正剛B1 2岸本隆A2 3沼田克彦B1 4田村隆信A1 5眞田英二A2 6吉武真也B2
18.8% 38.3% 19.4% 61.2% 34.0% 0.0%
0.0% 11.1% 30.1% 63.0% 36.8% 0.0%
33.8% 38.2% 35.7% 28.1% 28.5% 54.5%
29.6% 45.3% 36.1% 38.1% 47.1% 41.5%
結果 2-5-4
9R詳細 1竹田吉行B1 2林美憲A1 3四宮与寛B1 4下出卓矢A1 5山口貢輝B2 6島村隆幸B1
29.1% 57.8% 18.8% 51.0% 18.8% 41.2%
26.4% 62.6% 6.9% 0.0% 0.0% 47.5%
50.0% 40.0% 30.1% 31.9% 44.9% 52.7%
34.2% 44.2% 39.1% 32.8% 42.8% 37.9%
結果 1-2-3
10R詳細 1森貴洋A2 2和合俊介B1 3竹村祥司A2 4市橋卓士A1 5丸尾義孝A2 6出村卓也B1
50.8% 17.8% 47.0% 59.1% 45.0% 17.2%
66.6% 0.0% 50.0% 40.9% 41.5% 0.0%
43.6% 37.7% 30.0% 31.5% 29.1% 38.8%
36.8% 37.9% 28.9% 40.2% 40.3% 30.2%
結果 5-3-4
11R詳細 1原田秀弥A1 2興津藍A1 3菅章哉A2 4岡部浩B1 5末永由楽A2 6大平誉史明A1
47.6% 51.3% 40.3% 33.6% 47.8% 52.9%
