11#びわこ 一般 3日目

滋賀県知事杯争奪第22回びわこカップ

1R詳細 1山本修一A2 2松山将吾B1 3高田ひかるB1 4天野誠B1 5谷川祐一B1 6平岡重典B1
33.3% 28.9% 32.2% 30.1% 42.3% 34.1%
20.0% 27.8% 14.2% 38.8% 36.4% 17.6%
48.1% 32.5% 47.2% 27.0% 13.6% 22.9%
42.8% 27.2% 16.6% 37.2% 45.4% 25.5%
出走予定時間 10:39
2R詳細 1柳橋宏紀B1 2永井亮次B1 3中村有裕A2 4片山雅雄B1 5湯川浩司A1 6川北浩貴A1
24.0% 25.2% 35.3% 11.7% 66.6% 51.4%
38.9% 36.8% 44.4% 13.8% 48.0% 55.8%
26.6% 28.8% 33.3% 10.3% 9.6% 39.5%
31.8% 48.8% 38.7% 50.0% 14.7% 56.1%
出走予定時間 11:05
3R詳細 1松本一毅B1 2高沖健太A1 3青木玄太A1 4吉田和仁B1 5宮迫暢彦A2 6和田操拓B1
3.8% 52.9% 39.8% 24.1% 35.8% 24.7%
0.0% 65.2% 46.7% 39.5% 33.3% 28.2%
67.3% 70.5% 48.0% 30.4% 32.0% 27.5%
26.0% 15.1% 44.1% 48.9% 31.7% 30.0%
出走予定時間 11:32
4R詳細 1加藤綾B1 2坂咲友理B1 3大山千広B1 4瀧川千依B1 5福岡泉水B2 6西橋奈未B2
27.8% 16.8% 39.0% 24.4% 0.0% 11.1%
35.7% 11.1% 11.7% 0.0% 0.0% 0.0%
21.9% 32.5% 30.7% 21.7% 36.0% 43.4%
9.0% 34.1% 31.1% 35.4% 31.8% 21.9%
出走予定時間 12:00
5R詳細 1深井利寿A1 2吉川喜継A2 3小西英輝B1 4木山誠一B1 5高田ひかるB1 6椎原健B1
50.9% 41.2% 29.3% 24.5% 32.2% 18.8%
46.6% 48.4% 21.0% 0.0% 14.2% 25.4%
32.5% 44.4% 5.7% 27.0% 47.2% 54.0%
21.9% 25.0% 6.4% 28.9% 16.6% 27.2%
出走予定時間 12:35
6R詳細 1浜本裕己B1 2中島孝平A1 3阪本勇介B1 4谷川祐一B1 5柘植政浩B1 6守田俊介A1
8.5% 48.4% 28.5% 42.3% 34.2% 52.7%
0.0% 50.0% 0.0% 36.4% 34.7% 70.6%
25.0% 23.9% 30.0% 13.6% 31.2% 54.0%
45.2% 42.8% 31.2% 45.4% 36.9% 4.1%
出走予定時間 13:06
7R詳細 1宮迫暢彦A2 2高山智至B1 3室田泰史A1 4勝浦真帆B1 5上條嘉嗣A2 6天野誠B1
35.8% 28.4% 52.0% 15.3% 42.5% 30.1%
33.3% 33.3% 58.8% 5.5% 35.4% 38.8%
32.0% 35.7% 43.4% 13.6% 28.0% 27.0%
31.7% 44.0% 43.1% 40.0% 32.5% 37.2%
出走予定時間 13:38
8R詳細 1西川真人B1 2吉川昭男A1 3柳橋宏紀B1 4南佑典A2 5青木玄太A1 6福岡泉水B2
25.2% 59.7% 24.0% 35.2% 39.8% 0.0%
35.6% 55.5% 38.9% 70.0% 46.7% 0.0%
31.7% 42.0% 26.6% 32.6% 48.0% 36.0%
41.1% 17.0% 31.8% 35.7% 44.1% 31.8%
出走予定時間 14:11
9R詳細 1吉田和仁B1 2木村仁紀A2 3加藤綾B1 4平岡重典B1 5深井利寿A1 6湯川浩司A1
24.1% 38.3% 27.8% 34.1% 50.9% 66.6%
39.5% 34.6% 35.7% 17.6% 46.6% 48.0%
30.4% 37.5% 21.9% 22.9% 32.5% 9.6%
48.9% 24.3% 9.0% 25.5% 21.9% 14.7%
出走予定時間 14:44
10R詳細 1北中元樹A2 2柘植政浩B1 3山本修一A2 4川北浩貴A1 5高山智至B1 6松尾拓A2
32.6% 34.2% 33.3% 51.4% 28.4% 38.9%
47.2% 34.7% 20.0% 55.8% 33.3% 22.2%
20.8% 31.2% 48.1% 39.5% 35.7% 30.5%
14.6% 36.9% 42.8% 56.1% 44.0% 39.1%
出走予定時間 15:20
11R詳細 1高沖健太A1 2室田泰史A1 3松山将吾B1 4守田俊介A1 5吉川昭男A1 6永井亮次B1
52.9% 52.0% 28.9% 52.7% 59.7% 25.2%
65.2% 58.8% 27.8% 70.6% 55.5% 36.8%
70.5% 43.4% 32.5% 54.0% 42.0% 28.8%
15.1% 43.1% 27.2% 4.1% 17.0% 48.8%
出走予定時間 15:58
12R詳細 1中島孝平A1 2中村有裕A2 3南佑典A2 4吉川喜継A2 5木村仁紀A2 6上條嘉嗣A2
48.4% 35.3% 35.2% 41.2% 38.3% 42.5%
50.0% 44.4% 70.0% 48.4% 34.6% 35.4%
23.9% 33.3% 32.6% 44.4% 37.5% 28.0%
42.8% 38.7% 35.7% 25.0% 24.3% 32.5%
出走予定時間 16:39