17#宮島 一般 5日目

第3回西日本スポーツ杯

1R詳細 1横田茂A2 2坂野泰章B1 3雑賀勇貴B1 4後藤隼之B1 5小巻良至B1 6加藤翔B1
36.4% 21.1% 17.2% 39.1% 10.1% 24.1%
41.2% 16.6% 0.0% 36.8% 11.1% 0.0%
39.3% 30.1% 40.0% 31.1% 28.0% 32.0%
37.5% 27.7% 27.2% 22.6% 22.8% 29.9%
結果 1-2-3
2R詳細 1加藤雅之B1 2小林基樹B1 3近久大志B2 4片山雅雄B2 5新田洋一B2 6水原慎B1
18.6% 25.0% 7.6% 8.3% 0.0% 27.9%
20.2% 47.0% 7.4% 0.0% 0.0% 12.5%
27.7% 27.6% 24.8% 27.6% 30.7% 26.5%
41.6% 30.1% 24.1% 37.9% 27.7% 33.9%
結果 2-1-4
3R詳細 1内堀学B1 2上田隆章A2 3山崎昭生B1 4松尾昂明A2 5志道吉和A2 6入海馨B1
43.6% 37.5% 38.3% 47.5% 29.7% 20.2%
35.7% 40.0% 40.0% 80.0% 0.0% 0.0%
35.8% 36.4% 25.0% 28.5% 29.2% 35.5%
30.8% 41.5% 32.1% 33.8% 26.6% 30.0%
結果 3-2-5
4R詳細 1長野壮志郎A1 2益田啓司A1 3野中義生A2 4有賀達也A2 5齋藤篤B1 6安田吉宏B1
37.9% 56.8% 32.5% 38.6% 16.2% 17.0%
46.5% 40.0% 14.2% 22.2% 25.0% 11.1%
22.5% 36.0% 39.1% 24.6% 23.3% 28.0%
25.9% 31.4% 32.4% 36.4% 37.3% 28.0%
結果 1-2-3
5R詳細 1渡邊哲也B1 2古場輝義A2 3坂野泰章B1 4川口貴久A2 5西野翔太A2 6小川真人B2
24.4% 38.2% 21.1% 32.4% 39.0% 0.0%
40.0% 57.1% 16.6% 36.3% 46.3% 8.0%
46.0% 21.0% 30.1% 31.9% 42.0% 35.6%
36.9% 28.4% 27.7% 41.6% 26.5% 34.7%
結果 5-1-2
6R詳細 1石川吉鎬A2 2後藤隼之B1 3水原慎B1 4中辻崇人A1 5村田敦A1 6松下誉士B1
32.7% 39.1% 27.9% 54.6% 38.8% 14.2%
43.1% 36.8% 12.5% 62.0% 23.3% 15.7%
31.3% 31.1% 26.5% 30.0% 27.0% 30.7%
37.7% 22.6% 33.9% 34.8% 22.6% 31.7%
結果 4-1-5
7R詳細 1重木輝彦A2 2富山弘幸A2 3小巻良至B1 4池本輝明A2 5立間充宏B1 6黒崎竜也A1
37.2% 39.5% 10.1% 26.8% 47.5% 55.4%
30.0% 50.0% 11.1% 48.6% 40.9% 36.8%
37.8% 32.9% 28.0% 36.6% 32.1% 20.7%
38.4% 30.9% 22.8% 36.7% 27.3% 44.7%
結果 1-5-2
8R詳細 1伯母芳恒A1 2片山雅雄B2 3加藤翔B1 4志道吉和A2 5田村隆信A1 6豊田泰洋B1
44.5% 8.3% 24.1% 29.7% 60.1% 21.0%
45.4% 0.0% 0.0% 0.0% 42.1% 30.5%
37.5% 27.6% 32.0% 29.2% 36.2% 52.6%
31.5% 37.9% 29.9% 26.6% 41.3% 40.4%
結果 5-1-2
9R詳細 1佐竹恒彦A2 2野中義生A2 3内堀学B1 4小川真人B2 5雑賀勇貴B1 6新田洋一B2
40.3% 32.5% 43.6% 0.0% 17.2% 0.0%
37.2% 14.2% 35.7% 8.0% 0.0% 0.0%
33.5% 39.1% 35.8% 35.6% 40.0% 30.7%
38.4% 32.4% 30.8% 34.7% 27.2% 27.7%
結果 1-2-3
10R詳細 1西野翔太A2 2中辻崇人A1 3有賀達也A2 4上田隆章A2 5石川吉鎬A2 6横田茂A2
39.0% 54.6% 38.6% 37.5% 32.7% 36.4%
46.3% 62.0% 22.2% 40.0% 43.1% 41.2%
42.0% 30.0% 24.6% 36.4% 31.3% 39.3%
26.5% 34.8% 36.4% 41.5% 37.7% 37.5%
結果 1-4-5
11R詳細 1村田敦A1 2池本輝明A2 3松尾昂明A2 4益田啓司A1 5渡邊哲也B1 6重木輝彦A2
38.8% 26.8% 47.5% 56.8% 24.4% 37.2%
23.3% 48.6% 80.0% 40.0% 40.0% 30.0%
27.0% 36.6% 28.5% 36.0% 46.0% 37.8%
22.6% 36.7% 33.8% 31.4% 36.9% 38.4%
結果 6-1-4
12R詳細 1田村隆信A1 2川口貴久A2 3伯母芳恒A1 4山崎昭生B1 5富山弘幸A2 6長野壮志郎A1
60.1% 32.4% 44.5% 38.3% 39.5% 37.9%
42.1% 36.3% 45.4% 40.0% 50.0% 46.5%
36.2% 31.9% 37.5% 25.0% 32.9% 22.5%
41.3% 41.6% 31.5% 32.1% 30.9% 25.9%
結果 1-4-5