06#浜名湖 一般 2日目

スカパー!・JLC杯

1R詳細 1落合純B1 2加藤啓太B1 3塚崎勝B1 4相原利章B1 5三宅諒B2 6黒野元基B2
12.0% 17.9% 28.4% 23.3% 5.7% 2.7%
0.0% 11.1% 25.0% 34.3% 0.0% 0.0%
29.2% 47.9% 29.7% 35.1% 17.6% 31.4%
36.6% 30.1% 34.4% 30.1% 38.5% 23.8%
出走予定時間 11:32
2R詳細 1小倉康典B1 2今坂晃広A2 3村田浩司B1 4森野正弘A2 5金田諭A1 6田中浩之B1
25.0% 47.9% 19.3% 37.7% 50.0% 25.3%
25.0% 35.0% 16.6% 42.8% 84.6% 42.8%
31.4% 19.5% 22.5% 27.7% 26.8% 37.0%
25.8% 36.3% 35.2% 34.3% 27.2% 29.2%
出走予定時間 11:58
3R詳細 1武富智亮B1 2柴田大輔A2 3渡邉睦広A1 4西田靖A2 5松尾宣邦B1 6重富伸也B1
38.9% 30.0% 50.0% 29.0% 33.6% 35.1%
0.0% 33.3% 58.3% 37.5% 39.1% 0.0%
26.6% 14.2% 28.9% 22.8% 35.4% 25.9%
24.8% 29.1% 36.4% 32.2% 37.7% 37.5%
出走予定時間 12:25
4R詳細 1前野竜一A1 2森照夫B1 3高木圭右B1 4小林晋B2 5廣瀬篤哉B2 6長谷川親王B1
41.7% 25.2% 18.1% 15.2% 0.0% 21.5%
44.4% 0.0% 0.0% 6.4% 0.0% 11.1%
29.5% 32.5% 24.3% 46.8% 37.7% 29.4%
36.4% 31.4% 33.5% 33.1% 29.7% 29.6%
出走予定時間 12:54
5R詳細 1北川太一A2 2森仁志B1 3原田篤志A2 4楠本晃嗣B1 5古賀繁輝A1 6後藤正宗A2
36.7% 17.0% 47.6% 18.7% 46.0% 50.8%
47.0% 8.3% 64.2% 0.0% 42.3% 49.5%
21.6% 36.3% 20.4% 41.6% 31.5% 45.9%
36.3% 29.3% 40.1% 21.3% 31.6% 29.4%
出走予定時間 13:24
6R詳細 1赤羽克也B1 2大澤普司A2 3平岡重典A2 4小羽正作A2 5黒野元基B2 6佐々木康幸A1
34.7% 43.4% 27.3% 37.2% 2.7% 61.4%
48.0% 0.0% 42.5% 50.0% 0.0% 57.3%
15.1% 26.0% 39.2% 32.6% 31.4% 35.1%
30.0% 35.8% 27.2% 30.7% 23.8% 40.2%
出走予定時間 13:54
7R詳細 1森林太A2 2大賀広幸A1 3柴田大輔A2 4塚崎勝B1 5上田洋平A2 6下河雅史B1
33.0% 60.3% 30.0% 28.4% 20.0% 31.5%
17.6% 14.2% 33.3% 25.0% 66.6% 6.6%
56.2% 23.5% 14.2% 29.7% 6.9% 41.6%
37.2% 33.1% 29.1% 34.4% 32.1% 36.2%
出走予定時間 14:25
8R詳細 1小野寺智洋A2 2高木圭右B1 3今泉和則A2 4渡邉睦広A1 5相原利章B1 6今坂晃広A2
40.8% 18.1% 41.5% 50.0% 23.3% 47.9%
40.0% 0.0% 42.8% 58.3% 34.3% 35.0%
33.3% 24.3% 37.8% 28.9% 35.1% 19.5%
29.8% 33.5% 23.5% 36.4% 30.1% 36.3%
出走予定時間 14:56
9R詳細 1西田靖A2 2小林晋B2 3深井利寿A1 4原田篤志A2 5森野正弘A2 6加藤啓太B1
29.0% 15.2% 48.6% 47.6% 37.7% 17.9%
37.5% 6.4% 37.5% 64.2% 42.8% 11.1%
22.8% 46.8% 19.4% 20.4% 27.7% 47.9%
32.2% 33.1% 40.2% 40.1% 34.3% 30.1%
出走予定時間 15:27
10R詳細 1小坂宗司A2 2佐々木康幸A1 3北川太一A2 4鈴木諒祐B1 5武富智亮B1 6中村有裕A1
23.4% 61.4% 36.7% 17.1% 38.9% 36.3%
37.5% 57.3% 47.0% 9.2% 0.0% 0.0%
22.7% 35.1% 21.6% 58.7% 26.6% 19.5%
35.0% 40.2% 36.3% 25.8% 24.8% 35.1%
出走予定時間 15:59
11R詳細 1古賀繁輝A1 2重富伸也B1 3小羽正作A2 4田中浩之B1 5前野竜一A1 6上田洋平A2
46.0% 35.1% 37.2% 25.3% 41.7% 20.0%
42.3% 0.0% 50.0% 42.8% 44.4% 66.6%
31.5% 25.9% 32.6% 37.0% 29.5% 6.9%
31.6% 37.5% 30.7% 29.2% 36.4% 32.1%
出走予定時間 16:31
12R詳細 1金田諭A1 2後藤正宗A2 3松尾宣邦B1 4深井利寿A1 5下河雅史B1 6大澤普司A2
50.0% 50.8% 33.6% 48.6% 31.5% 43.4%
84.6% 49.5% 39.1% 37.5% 6.6% 0.0%
26.8% 45.9% 35.4% 19.4% 41.6% 26.0%
27.2% 29.4% 37.7% 40.2% 36.2% 35.8%
出走予定時間 17:04