19#下関 一般 6日目

日本財団会長杯争奪準優進出バトル

1R詳細 1石塚久也A1 2永瀬巧B1 3萩原善行B1 4上野励B1 5小島幸弘B1 6石川諒B2
40.2% 19.5% 13.7% 3.5% 18.1% 7.1%
22.2% 16.6% 33.3% 3.4% 12.0% 4.0%
36.1% 44.4% 35.4% 24.4% 24.4% 11.9%
25.0% 30.7% 47.7% 34.8% 31.7% 21.0%
結果 1-2-5
2R詳細 1百武翔B1 2松下潤B1 3坪内実B1 4中島真二A2 5新地雅洋B1 6佐藤謙史朗B2
15.1% 17.1% 26.6% 38.8% 34.9% 15.7%
16.6% 14.2% 23.5% 26.3% 28.5% 6.4%
26.0% 34.0% 56.4% 60.3% 34.6% 30.6%
34.2% 32.5% 13.6% 28.9% 14.6% 24.3%
結果 4-2-1
3R詳細 1大田誠B1 2菊池峰晴A2 3安東将B1 4竹田吉行B1 5中里英夫A2 6堤昇A1
25.6% 38.3% 14.2% 27.7% 41.2% 54.7%
40.3% 0.0% 10.0% 44.4% 54.5% 50.9%
16.2% 55.8% 35.2% 20.0% 27.6% 33.3%
54.0% 39.4% 44.4% 29.5% 38.4% 21.4%
結果 1-2-4
4R詳細 1後藤浩A2 2津久井拓也B1 3青木幸太郎B1 4佐川正道A2 5今泉徹B1 6上野真之介A1
43.8% 44.7% 44.4% 51.6% 15.6% 39.2%
50.0% 29.6% 38.4% 43.3% 25.0% 40.0%
38.8% 32.6% 44.4% 40.0% 23.5% 31.9%
46.1% 22.7% 36.8% 20.0% 19.5% 31.1%
結果 1-3-6
5R詳細 1吉田光A2 2藤井定美B1 3伊藤将吉A1 4松下直也B1 5新開航B1 6菊池宏志B1
47.0% 28.1% 42.4% 27.7% 18.0% 5.5%
45.7% 57.1% 87.5% 26.3% 0.0% 3.4%
59.5% 55.2% 23.6% 20.5% 34.1% 9.3%
34.2% 36.5% 41.8% 18.4% 45.0% 40.5%
結果 3-1-4
6R詳細 1高野哲史A1 2加藤知弘B1 3出畑孝典A1 4松下潤B1 5金子順一A2 6眞田英二A2
41.6% 23.0% 40.9% 17.1% 31.4% 36.3%
58.6% 14.2% 28.5% 14.2% 26.4% 77.7%
20.5% 30.9% 42.8% 34.0% 29.4% 27.6%
26.6% 48.9% 25.0% 32.5% 36.3% 61.5%
結果 3-1-6
7R詳細 1伊達正利A2 2安東将B1 3江夏満A1 4佐藤謙史朗B2 5赤峰和也B1 6川田正人A2
37.0% 14.2% 57.0% 15.7% 17.3% 36.4%
42.1% 10.0% 68.1% 6.4% 12.5% 32.1%
40.3% 35.2% 37.1% 30.6% 20.0% 28.8%
34.2% 44.4% 27.5% 24.3% 39.5% 52.3%
出走予定時間 17:59
8R詳細 1鶴田勇雄B1 2川合理司A2 3小島幸弘B1 4浮田圭浩A2 5津久井拓也B1 6村上純A1
33.3% 28.0% 18.1% 35.8% 44.7% 55.5%
32.0% 55.5% 12.0% 31.0% 29.6% 59.2%
35.4% 11.1% 24.4% 27.2% 32.6% 37.2%
31.5% 45.0% 31.7% 20.0% 22.7% 43.1%
出走予定時間 18:28
9R詳細 1伊藤将吉A1 2中里英夫A2 3石塚久也A1 4後藤浩A2 5大田誠B1 6青木幸太郎B1
42.4% 41.2% 40.2% 43.8% 25.6% 44.4%
87.5% 54.5% 22.2% 50.0% 40.3% 38.4%
23.6% 27.6% 36.1% 38.8% 16.2% 44.4%
41.8% 38.4% 25.0% 46.1% 54.0% 36.8%
出走予定時間 19:02
10R詳細 1出畑孝典A1 2上野真之介A1 3佐川正道A2 4藤井定美B1 5菊池峰晴A2 6松下直也B1
40.9% 39.2% 51.6% 28.1% 38.3% 27.7%
28.5% 40.0% 43.3% 57.1% 0.0% 26.3%
42.8% 31.9% 40.0% 55.2% 55.8% 20.5%
25.0% 31.1% 20.0% 36.5% 39.4% 18.4%
出走予定時間 19:37
11R詳細 1江夏満A1 2高野哲史A1 3竹田吉行B1 4眞田英二A2 5堤昇A1 6百武翔B1
57.0% 41.6% 27.7% 36.3% 54.7% 15.1%
68.1% 58.6% 44.4% 77.7% 50.9% 16.6%
37.1% 20.5% 20.0% 27.6% 33.3% 26.0%
27.5% 26.6% 29.5% 61.5% 21.4% 34.2%
出走予定時間 20:12
12R詳細 1金子順一A2 2伊達正利A2 3吉田光A2 4村上純A1 5鶴田勇雄B1 6中島真二A2
31.4% 37.0% 47.0% 55.5% 33.3% 38.8%
26.4% 42.1% 45.7% 59.2% 32.0% 26.3%
29.4% 40.3% 59.5% 37.2% 35.4% 60.3%
36.3% 34.2% 34.2% 43.1% 31.5% 28.9%
出走予定時間 20:42