20#若松 一般 3日目

スポーツニッポン杯GW特選競走

1R詳細 1植田太一B1 2占部一真B2 3國弘翔平B1 4内田圭B1 5長谷川巌B2 6中田達也B1
26.1% 4.2% 15.1% 23.3% 29.4% 30.5%
25.6% 0.0% 14.8% 17.8% 16.6% 26.6%
41.3% 40.2% 32.9% 35.8% 32.2% 38.0%
32.6% 30.6% 37.0% 36.8% 31.3% 42.4%
出走予定時間 15:18
2R詳細 1三瀬譲B1 2関野龍B2 3仲谷颯仁A2 4村上彰一B1 5安部慎一B1 6武富智亮B1
25.0% 2.4% 48.3% 20.5% 18.5% 40.4%
37.8% 16.6% 32.3% 25.7% 21.3% 27.2%
37.3% 33.6% 36.6% 34.3% 31.9% 33.3%
35.1% 37.8% 33.1% 29.9% 34.6% 28.6%
出走予定時間 15:48
3R詳細 1森晋太郎B1 2岡村将也B1 3上野秀和A2 4榮田将彦B1 5木下大將A2 6岡崎恭裕A1
38.2% 23.8% 31.5% 30.5% 32.9% 51.6%
31.7% 14.8% 40.0% 14.2% 20.4% 63.9%
36.4% 36.9% 36.2% 29.7% 34.7% 30.3%
31.0% 34.7% 28.8% 30.2% 39.2% 26.1%
出走予定時間 16:18
4R詳細 1坂井康嗣B1 2山崎昂介B1 3池永太A1 4西村秀樹B1 5里岡右貴A1 6岡村慶太A1
24.4% 22.2% 51.6% 5.2% 40.4% 52.0%
12.5% 12.5% 68.9% 18.4% 43.5% 55.7%
33.3% 42.8% 30.6% 32.6% 32.3% 31.4%
33.6% 36.9% 34.2% 32.8% 35.4% 31.9%
出走予定時間 16:48
5R詳細 1古澤光紀A1 2峰竜太A1 3貞兼淳二B1 4宮地元輝A1 5内田圭B1 6永嶋裕一B1
44.8% 63.9% 34.7% 31.8% 23.3% 22.7%
33.3% 81.8% 37.1% 45.4% 17.8% 34.0%
41.2% 41.3% 44.4% 36.6% 35.8% 48.2%
37.2% 41.3% 39.1% 33.1% 36.8% 38.9%
出走予定時間 17:14
6R詳細 1水摩敦A2 2安部慎一B1 3志道吉和A2 4桂林寛A2 5國弘翔平B1 6篠崎元志A1
46.4% 18.5% 25.0% 45.2% 15.1% 54.7%
45.8% 21.3% 22.0% 44.7% 14.8% 55.0%
56.3% 31.9% 44.4% 31.7% 32.9% 39.3%
33.3% 34.6% 34.0% 29.9% 37.0% 31.0%
出走予定時間 17:42
7R詳細 1塩田北斗A1 2村上遼A2 3松尾基成B1 4松村敏A1 5三瀬譲B1 6松崎祐太郎A1
42.7% 27.5% 23.4% 50.0% 25.0% 47.8%
44.0% 40.0% 23.5% 66.6% 37.8% 65.1%
30.8% 31.2% 33.3% 34.0% 37.3% 44.3%
39.3% 30.5% 40.4% 36.1% 35.1% 31.5%
出走予定時間 18:10
8R詳細 1木下大將A2 2田頭実A1 3大庭元明A2 4武富智亮B1 5坂井康嗣B1 6倉尾大介B1
32.9% 38.6% 49.5% 40.4% 24.4% 20.0%
20.4% 82.7% 46.1% 27.2% 12.5% 20.0%
34.7% 41.0% 28.7% 33.3% 33.3% 41.6%
39.2% 32.9% 38.8% 28.6% 33.6% 36.4%
出走予定時間 18:38
9R詳細 1宮地元輝A1 2榮田将彦B1 3川上剛A1 4植田太一B1 5小川晃司B1 6鳥飼眞A1
31.8% 30.5% 44.1% 26.1% 21.7% 53.1%
45.4% 14.2% 42.1% 25.6% 29.2% 55.0%
36.6% 29.7% 37.8% 41.3% 40.0% 32.1%
33.1% 30.2% 29.6% 32.6% 32.8% 41.0%
出走予定時間 19:07
10R詳細 1松村敏A1 2村上彰一B1 3里岡右貴A1 4志道吉和A2 5貞兼淳二B1 6上野秀和A2
50.0% 20.5% 40.4% 25.0% 34.7% 31.5%
66.6% 25.7% 43.5% 22.0% 37.1% 40.0%
34.0% 34.3% 32.3% 44.4% 44.4% 36.2%
36.1% 29.9% 35.4% 34.0% 39.1% 28.8%
出走予定時間 19:38
11R詳細 1田頭実A1 2中田達也B1 3松崎祐太郎A1 4岡村将也B1 5古澤光紀A1 6桂林寛A2
38.6% 30.5% 47.8% 23.8% 44.8% 45.2%
82.7% 26.6% 65.1% 14.8% 33.3% 44.7%
41.0% 38.0% 44.3% 36.9% 41.2% 31.7%
32.9% 42.4% 31.5% 34.7% 37.2% 29.9%
出走予定時間 20:10
12R詳細 1峰竜太A1 2塩田北斗A1 3水摩敦A2 4鳥飼眞A1 5森晋太郎B1 6仲谷颯仁A2
63.9% 42.7% 46.4% 53.1% 38.2% 48.3%
81.8% 44.0% 45.8% 55.0% 31.7% 32.3%
41.3% 30.8% 56.3% 32.1% 36.4% 36.6%
41.3% 39.3% 33.3% 41.0% 31.0% 33.1%
出走予定時間 20:44