10#三国 一般 3日目

GW三国ボートフェスタ

1R詳細 1松田祐季A1 2信濃由行B1 3安田吉宏B1 4豊田光紀B1 5赤井睦B1 6遠藤ゆみB2
50.0% 22.3% 14.2% 17.8% 29.2% 14.2%
62.2% 19.1% 0.0% 24.1% 25.0% 14.2%
22.8% 27.5% 39.3% 55.0% 31.8% 26.0%
40.7% 31.8% 8.0% 44.4% 50.0% 25.0%
結果 3-1-6
2R詳細 1富山弘幸A2 2南野利騰B1 3前出達吉A2 4池田浩美B1 5樋口範政B1 6梅木敬太B1
38.9% 37.8% 33.7% 45.0% 25.6% 7.2%
44.8% 35.1% 29.7% 33.3% 20.5% 3.4%
68.4% 42.1% 50.0% 28.5% 34.4% 44.4%
36.8% 50.0% 14.8% 17.8% 29.1% 31.5%
結果 3-1-2
3R詳細 1平瀬城啓B1 2今井美亜A2 3竹腰正樹B1 4西川新太郎A2 5久田武A2 6三好一A2
19.3% 35.7% 25.6% 44.0% 39.0% 33.0%
15.9% 45.2% 35.5% 42.1% 41.6% 34.0%
23.5% 40.0% 33.3% 67.8% 29.1% 42.1%
33.3% 37.9% 23.0% 5.2% 43.7% 28.5%
結果 2-6-4
4R詳細 1藤堂里香B1 2乃村康友B1 3中村有裕A1 4平岡重典A2 5喜井つかさA2 6萩原秀人A1
13.7% 35.8% 41.9% 32.3% 40.4% 50.0%
36.1% 23.8% 39.2% 40.0% 0.0% 57.5%
32.4% 42.8% 42.3% 31.2% 44.4% 30.0%
11.1% 29.6% 26.9% 41.3% 41.3% 23.0%
結果 2-6-1
5R詳細 1松竹大輔A2 2下出秀明B1 3中島孝平A1 4信濃由行B1 5篠田優也B1 6豊田結B1
37.7% 33.0% 46.0% 22.3% 32.9% 23.4%
55.0% 31.7% 65.1% 19.1% 27.2% 25.0%
24.1% 47.3% 44.4% 27.5% 26.9% 44.0%
41.1% 32.2% 33.3% 31.8% 6.6% 41.3%
結果 1-3-4
6R詳細 1酒井俊弘B1 2土山卓也A2 3樋口範政B1 4岡田憲行A2 5中辻博訓A1 6山本隆幸A1
25.0% 46.6% 25.6% 44.5% 45.9% 55.3%
18.8% 48.3% 20.5% 52.5% 48.7% 43.9%
65.0% 34.7% 34.4% 50.0% 26.0% 38.8%
17.6% 41.3% 29.1% 37.5% 32.1% 24.0%
結果 1-2-4
7R詳細 1尾嶋一広A1 2表憲一A2 3平瀬城啓B1 4武田光史A2 5前出達吉A2 6赤井睦B1
51.9% 47.0% 19.3% 53.0% 33.7% 29.2%
48.6% 39.3% 15.9% 51.7% 29.7% 25.0%
62.5% 56.2% 23.5% 36.3% 50.0% 31.8%
62.0% 39.1% 33.3% 45.4% 14.8% 50.0%
結果 1-3-5
8R詳細 1豊田光紀B1 2平岡重典A2 3新田智彰A2 4高山智至B1 5石田政吾A1 6今井美亜A2
17.8% 32.3% 50.3% 27.8% 51.0% 35.7%
24.1% 40.0% 48.8% 23.0% 58.4% 45.2%
55.0% 31.2% 33.3% 42.3% 25.0% 40.0%
44.4% 41.3% 50.0% 48.1% 27.2% 37.9%
結果 5-3-6
9R詳細 1五反田忍B1 2松田祐季A1 3松竹大輔A2 4三好一A2 5金子貴志A2 6馬場貴也A1
50.0% 50.0% 37.7% 33.0% 43.0% 44.3%
37.0% 62.2% 55.0% 34.0% 40.6% 28.5%
23.5% 22.8% 24.1% 42.1% 53.8% 29.1%
35.7% 40.7% 41.1% 28.5% 46.4% 33.3%
結果 1-2-6
10R詳細 1喜井つかさA2 2山本隆幸A1 3表憲一A2 4富山弘幸A2 5中島孝平A1 6安田吉宏B1
40.4% 55.3% 47.0% 38.9% 46.0% 14.2%
0.0% 43.9% 39.3% 44.8% 65.1% 0.0%
44.4% 38.8% 56.2% 68.4% 44.4% 39.3%
41.3% 24.0% 39.1% 36.8% 33.3% 8.0%
結果 5-6-2
11R詳細 1岡田憲行A2 2久田武A2 3萩原秀人A1 4下出秀明B1 5新田智彰A2 6武田光史A2
44.5% 39.0% 50.0% 33.0% 50.3% 53.0%
52.5% 41.6% 57.5% 31.7% 48.8% 51.7%
50.0% 29.1% 30.0% 47.3% 33.3% 36.3%
37.5% 43.7% 23.0% 32.2% 50.0% 45.4%
結果 3-6-1
12R詳細 1石田政吾A1 2尾嶋一広A1 3中辻博訓A1 4南野利騰B1 5西川新太郎A2 6中村有裕A1
51.0% 51.9% 45.9% 37.8% 44.0% 41.9%
58.4% 48.6% 48.7% 35.1% 42.1% 39.2%
25.0% 62.5% 26.0% 42.1% 67.8% 42.3%
27.2% 62.0% 32.1% 50.0% 5.2% 26.9%
結果 1-2-5