05#多摩川 一般 6日目

第24回多摩川さつき杯

1R詳細 1西田靖A2 2若林友B1 3澤崎雄哉B2 4尾形栄治A2 5伊倉光B1 6坂本徳克B1
31.5% 17.7% 6.0% 33.3% 14.2% 16.4%
42.4% 19.0% 7.6% 40.8% 10.7% 19.1%
30.3% 43.2% 37.0% 43.6% 32.5% 38.0%
33.1% 39.5% 36.8% 32.0% 32.6% 39.8%
結果 4-3-2
2R詳細 1大塚康雅B1 2山口亮B1 3庄司樹良々A2 4杉村賢也B1 5村上祐次B1 6上村宏太B2
10.6% 20.0% 34.4% 24.3% 12.3% 2.3%
8.7% 44.4% 29.4% 16.6% 25.0% 0.0%
33.7% 28.7% 33.3% 35.6% 38.7% 35.4%
29.7% 30.5% 35.4% 33.5% 31.9% 30.3%
結果 1-3-4
3R詳細 1高橋直哉B1 2馬場剛A2 3西舘健B1 4平野恭兵B2 5二宮博貴B1 6前沢丈史A1
19.7% 39.7% 30.2% 21.2% 3.4% 55.2%
29.3% 25.8% 31.8% 25.0% 0.0% 42.3%
42.6% 34.1% 40.4% 35.2% 34.2% 37.5%
41.4% 35.6% 34.0% 29.5% 36.1% 33.0%
結果 1-2-6
4R詳細 1川名稔B1 2後藤隼之B1 3寺島吉彦B1 4芦澤望A1 5大池佑来A1 6森弘行B1
24.1% 39.2% 23.2% 49.5% 41.1% 24.7%
25.0% 29.3% 18.9% 50.0% 43.6% 31.4%
30.2% 41.8% 40.6% 34.7% 32.9% 39.1%
30.5% 32.0% 35.8% 32.8% 30.4% 43.2%
結果 4-6-1
5R詳細 1宮内由紀英B1 2品田直樹B1 3桑原将光A2 4蜷川哲平A2 5齊藤仁A1 6山来和人B1
21.5% 24.7% 38.4% 34.0% 59.2% 28.0%
23.4% 23.0% 36.8% 41.1% 46.6% 29.2%
36.6% 29.4% 42.3% 28.2% 32.1% 34.6%
35.8% 37.1% 30.7% 36.8% 30.4% 37.5%
結果 5-1-2
6R詳細 1齋藤勇B1 2海老澤泰行A2 3佐藤隆太郎B1 4渡邉雄朗A2 5三角哲男A1 6伏島祐介B1
30.4% 40.1% 34.1% 37.3% 54.9% 12.0%
26.1% 40.0% 22.8% 19.2% 50.0% 16.6%
32.8% 30.0% 41.2% 43.7% 26.8% 33.3%
34.0% 31.0% 39.1% 44.8% 31.5% 44.1%
結果 2-5-4
7R詳細 1平野恭兵B2 2寺本重宣A1 3多羅尾達之B1 4山口亮B1 5杉山貴博A1 6長田頼宗A1
21.2% 58.9% 18.7% 20.0% 41.3% 39.4%
25.0% 46.4% 24.3% 44.4% 39.3% 55.3%
35.2% 39.1% 35.6% 28.7% 35.1% 34.5%
29.5% 36.8% 35.4% 30.5% 33.5% 32.1%
結果 1-2-3
8R詳細 1寺島吉彦B1 2杉村賢也B1 3奥平拓也A2 4柳田英明A2 5濱野谷憲吾A1 6二宮博貴B1
23.2% 24.3% 29.2% 39.8% 40.6% 3.4%
18.9% 16.6% 35.7% 37.5% 48.1% 0.0%
40.6% 35.6% 32.2% 42.8% 26.0% 34.2%
35.8% 33.5% 42.2% 41.7% 31.0% 36.1%
結果 4-2-5
9R詳細 1福島勇樹A1 2森作広大B1 3品田直樹B1 4後藤隼之B1 5三浦裕貴B1 6矢崎誠一B1
40.5% 23.1% 24.7% 39.2% 1.7% 13.3%
66.6% 23.8% 23.0% 29.3% 3.2% 20.0%
43.0% 36.2% 29.4% 41.8% 36.3% 34.6%
40.4% 37.8% 37.1% 32.0% 30.7% 30.1%
結果 2-1-4
10R詳細 1前沢丈史A1 2大池佑来A1 3渡邉雄朗A2 4桑原将光A2 5海老澤泰行A2 6宮内由紀英B1
55.2% 41.1% 37.3% 38.4% 40.1% 21.5%
42.3% 43.6% 19.2% 36.8% 40.0% 23.4%
37.5% 32.9% 43.7% 42.3% 30.0% 36.6%
33.0% 30.4% 44.8% 30.7% 31.0% 35.8%
結果 1-3-5
11R詳細 1齊藤仁A1 2三角哲男A1 3芦澤望A1 4多羅尾達之B1 5馬場剛A2 6西田靖A2
59.2% 54.9% 49.5% 18.7% 39.7% 31.5%
46.6% 50.0% 50.0% 24.3% 25.8% 42.4%
32.1% 26.8% 34.7% 35.6% 34.1% 30.3%
30.4% 31.5% 32.8% 35.4% 35.6% 33.1%
結果 1-2-5
12R詳細 1濱野谷憲吾A1 2杉山貴博A1 3柳田英明A2 4西舘健B1 5寺本重宣A1 6川名稔B1
40.6% 41.3% 39.8% 30.2% 58.9% 24.1%
48.1% 39.3% 37.5% 31.8% 46.4% 25.0%
26.0% 35.1% 42.8% 40.4% 39.1% 30.2%
31.0% 33.5% 41.7% 34.0% 36.8% 30.5%
結果 1-4-2