04#平和島 一般 3日目

第62回スポーツニッポンゴールデンカップ

1R詳細 1坂東満B1 2木村浩士A2 3石田一吉B1 4多田有佑B1 5安部慎一B1 6田代達也B2
27.1% 34.8% 17.9% 20.2% 19.2% 2.1%
0.0% 34.4% 20.8% 26.0% 25.0% 0.0%
43.2% 40.4% 32.6% 43.6% 41.1% 47.1%
25.9% 31.4% 28.8% 30.2% 38.6% 39.2%
結果 5-4-1
2R詳細 1田中堅B1 2奥田誠A2 3橋口真樹B1 4飯野秀樹B2 5浅野由将B1 6阿波勝哉B2
28.5% 34.2% 22.7% 9.5% 23.2% 35.4%
21.2% 62.5% 29.4% 14.2% 18.7% 38.8%
25.3% 27.5% 52.1% 31.8% 47.8% 32.9%
35.6% 27.2% 24.0% 34.5% 35.4% 36.2%
結果 3-1-5
3R詳細 1横井健太B1 2高橋勲A1 3杉田篤光A2 4加藤雅之B1 5深水慎一郎A2 6松元弥佑紀B1
30.6% 49.5% 43.1% 15.8% 49.1% 34.2%
30.0% 63.1% 27.2% 20.0% 43.4% 34.4%
45.6% 26.8% 36.6% 36.1% 27.8% 32.6%
30.9% 24.5% 30.0% 40.5% 30.2% 38.5%
結果 1-3-5
4R詳細 1伏田裕隆B1 2岩井繁B1 3山谷央A2 4藤生雄人A2 5杉江浩明B1 6鈴木博A1
35.7% 22.9% 39.6% 46.6% 27.5% 55.1%
37.7% 54.5% 43.4% 41.5% 23.0% 33.3%
31.2% 34.0% 32.4% 32.9% 36.2% 32.2%
37.6% 27.9% 29.7% 27.1% 34.7% 37.7%
結果 4-2-6
5R詳細 1間嶋仁志A1 2柘植政浩B1 3加藤翔B1 4金子賢志B1 5田代達也B2 6南野利騰B1
47.8% 30.7% 23.5% 31.3% 2.1% 34.3%
47.3% 16.0% 33.3% 26.6% 0.0% 25.0%
35.6% 27.3% 32.8% 50.7% 47.1% 26.1%
38.3% 36.8% 31.1% 27.2% 39.2% 34.5%
結果 1-3-4
6R詳細 1小澤学B1 2馬場貴也A1 3三好一A2 4木下陽介A2 5飯野秀樹B2 6土性雅也B1
16.4% 42.3% 29.9% 43.6% 9.5% 27.2%
15.3% 60.0% 37.5% 45.8% 14.2% 16.6%
30.2% 27.8% 33.3% 37.8% 31.8% 47.5%
32.9% 25.7% 33.3% 31.0% 34.5% 29.1%
結果 4-6-1
7R詳細 1齋藤智裕B1 2小林泰A2 3安部慎一B1 4矢後剛A1 5栗原謙治B1 6深水慎一郎A2
21.7% 53.7% 19.2% 42.9% 25.6% 49.1%
17.3% 59.0% 25.0% 40.5% 22.7% 43.4%
33.1% 40.7% 41.1% 40.4% 29.8% 27.8%
42.1% 29.5% 38.6% 37.9% 36.8% 30.2%
結果 4-5-6
8R詳細 1奥田誠A2 2多田有佑B1 3田上晋六A2 4下出秀明B1 5鈴木博A1 6内野省一B1
34.2% 20.2% 25.6% 34.6% 55.1% 25.2%
62.5% 26.0% 37.0% 33.3% 33.3% 0.0%
27.5% 43.6% 33.8% 37.2% 32.2% 28.2%
27.2% 30.2% 33.5% 23.9% 37.7% 33.9%
結果 1-3-5
9R詳細 1鈴木唯由B1 2間嶋仁志A1 3佐竹恒彦A2 4杉田篤光A2 5阿波勝哉B2 6石田一吉B1
16.4% 47.8% 43.5% 43.1% 35.4% 17.9%
20.6% 47.3% 20.0% 27.2% 38.8% 20.8%
39.1% 35.6% 26.6% 36.6% 32.9% 32.6%
38.1% 38.3% 32.9% 30.0% 36.2% 28.8%
結果 4-2-1
10R詳細 1後藤浩A2 2伏田裕隆B1 3塩田北斗A1 4加藤翔B1 5松元弥佑紀B1 6木下陽介A2
41.6% 35.7% 43.1% 23.5% 34.2% 43.6%
43.4% 37.7% 70.0% 33.3% 34.4% 45.8%
46.0% 31.2% 35.4% 32.8% 32.6% 37.8%
37.4% 37.6% 40.0% 31.1% 38.5% 31.0%
結果 1-3-2
11R詳細 1三好一A2 2横井健太B1 3金子賢志B1 4高山智至B1 5藤生雄人A2 6矢後剛A1
29.9% 30.6% 31.3% 29.1% 46.6% 42.9%
37.5% 30.0% 26.6% 38.4% 41.5% 40.5%
33.3% 45.6% 50.7% 33.1% 32.9% 40.4%
33.3% 30.9% 27.2% 36.2% 27.1% 37.9%
結果 5-4-6
12R詳細 1馬場貴也A1 2齋藤智裕B1 3南野利騰B1 4浅野由将B1 5田上晋六A2 6山谷央A2
42.3% 21.7% 34.3% 23.2% 25.6% 39.6%
60.0% 17.3% 25.0% 18.7% 37.0% 43.4%
27.8% 33.1% 26.1% 47.8% 33.8% 32.4%
25.7% 42.1% 34.5% 35.4% 33.5% 29.7%
結果 1-2-5