04#平和島 一般 2日目

第62回スポーツニッポンゴールデンカップ

1R詳細 1多田有佑B1 2坂東満B1 3奥田誠A2 4土性雅也B1 5齋藤智裕B1 6阿波勝哉B2
20.2% 27.1% 34.2% 27.2% 21.7% 35.4%
26.0% 0.0% 62.5% 16.6% 17.3% 38.8%
43.6% 43.2% 27.5% 47.5% 33.1% 32.9%
30.2% 25.9% 27.2% 29.1% 42.1% 36.2%
結果 5-1-6
2R詳細 1下出秀明B1 2飯野秀樹B2 3松元弥佑紀B1 4田中堅B1 5木村浩士A2 6田代達也B2
34.6% 9.5% 34.2% 28.5% 34.8% 2.1%
33.3% 14.2% 34.4% 21.2% 34.4% 0.0%
37.2% 31.8% 32.6% 25.3% 40.4% 47.1%
23.9% 34.5% 38.5% 35.6% 31.4% 39.2%
結果 3-2-1
3R詳細 1橋口真樹B1 2加藤雅之B1 3小林泰A2 4石田一吉B1 5間嶋仁志A1 6後藤浩A2
22.7% 15.8% 53.7% 17.9% 47.8% 41.6%
29.4% 20.0% 59.0% 20.8% 47.3% 43.4%
52.1% 36.1% 40.7% 32.6% 35.6% 46.0%
24.0% 40.5% 29.5% 28.8% 38.3% 37.4%
結果 3-5-6
4R詳細 1加藤翔B1 2木下陽介A2 3鈴木博A1 4佐竹恒彦A2 5柘植政浩B1 6岩井繁B1
23.5% 43.6% 55.1% 43.5% 30.7% 22.9%
33.3% 45.8% 33.3% 20.0% 16.0% 54.5%
32.8% 37.8% 32.2% 26.6% 27.3% 34.0%
31.1% 31.0% 37.7% 32.9% 36.8% 27.9%
結果 2-1-4
5R詳細 1塩田北斗A1 2南野利騰B1 3伏田裕隆B1 4小澤学B1 5鈴木唯由B1 6栗原謙治B1
43.1% 34.3% 35.7% 16.4% 16.4% 25.6%
70.0% 25.0% 37.7% 15.3% 20.6% 22.7%
35.4% 26.1% 31.2% 30.2% 39.1% 29.8%
40.0% 34.5% 37.6% 32.9% 38.1% 36.8%
結果 3-4-1
6R詳細 1安部慎一B1 2山谷央A2 3横井健太B1 4内野省一B1 5三好一A2 6高橋勲A1
19.2% 39.6% 30.6% 25.2% 29.9% 49.5%
25.0% 43.4% 30.0% 0.0% 37.5% 63.1%
41.1% 32.4% 45.6% 28.2% 33.3% 26.8%
38.6% 29.7% 30.9% 33.9% 33.3% 24.5%
結果 3-4-5
7R詳細 1金子賢志B1 2杉田篤光A2 3高山智至B1 4馬場貴也A1 5田中堅B1 6奥田誠A2
31.3% 43.1% 29.1% 42.3% 28.5% 34.2%
26.6% 27.2% 38.4% 60.0% 21.2% 62.5%
50.7% 36.6% 33.1% 27.8% 25.3% 27.5%
27.2% 30.0% 36.2% 25.7% 35.6% 27.2%
結果 1-4-2
8R詳細 1田上晋六A2 2石田一吉B1 3杉江浩明B1 4齋藤智裕B1 5矢後剛A1 6木村浩士A2
25.6% 17.9% 27.5% 21.7% 42.9% 34.8%
37.0% 20.8% 23.0% 17.3% 40.5% 34.4%
33.8% 32.6% 36.2% 33.1% 40.4% 40.4%
33.5% 28.8% 34.7% 42.1% 37.9% 31.4%
結果 1-6-2
9R詳細 1加藤雅之B1 2塩田北斗A1 3下出秀明B1 4深水慎一郎A2 5阿波勝哉B2 6柘植政浩B1
15.8% 43.1% 34.6% 49.1% 35.4% 30.7%
20.0% 70.0% 33.3% 43.4% 38.8% 16.0%
36.1% 35.4% 37.2% 27.8% 32.9% 27.3%
40.5% 40.0% 23.9% 30.2% 36.2% 36.8%
結果 4-2-3
10R詳細 1藤生雄人A2 2小澤学B1 3土性雅也B1 4間嶋仁志A1 5内野省一B1 6佐竹恒彦A2
46.6% 16.4% 27.2% 47.8% 25.2% 43.5%
41.5% 15.3% 16.6% 47.3% 0.0% 20.0%
32.9% 30.2% 47.5% 35.6% 28.2% 26.6%
27.1% 32.9% 29.1% 38.3% 33.9% 32.9%
結果 4-2-1
11R詳細 1杉田篤光A2 2浅野由将B1 3高橋勲A1 4岩井繁B1 5後藤浩A2 6伏田裕隆B1
43.1% 23.2% 49.5% 22.9% 41.6% 35.7%
27.2% 18.7% 63.1% 54.5% 43.4% 37.7%
36.6% 47.8% 26.8% 34.0% 46.0% 31.2%
30.0% 35.4% 24.5% 27.9% 37.4% 37.6%
結果 3-4-6
12R詳細 1鈴木博A1 2高山智至B1 3栗原謙治B1 4三好一A2 5小林泰A2 6杉江浩明B1
55.1% 29.1% 25.6% 29.9% 53.7% 27.5%
33.3% 38.4% 22.7% 37.5% 59.0% 23.0%
32.2% 33.1% 29.8% 33.3% 40.7% 36.2%
37.7% 36.2% 36.8% 33.3% 29.5% 34.7%
結果 1-4-2