05#多摩川 一般 5日目

第48回東京中日スポーツ賞

1R詳細 1吉田徳夫A2 2服部達哉B1 3武田正紀B1 4向後龍一A2 5堤健一B1 6新井英孝B1
26.3% 31.7% 32.1% 35.6% 27.7% 32.4%
46.4% 43.3% 11.1% 35.7% 32.0% 23.5%
33.1% 32.4% 33.7% 28.5% 34.9% 36.1%
30.1% 31.0% 19.2% 41.9% 34.3% 25.6%
出走予定時間 11:13
2R詳細 1永田郁弥B1 2河上年昭B1 3寺嶋雄B1 4太田克哉B1 5門間雄大B2 6深澤達徳A2
21.8% 21.3% 18.9% 30.3% 9.7% 21.4%
16.6% 24.1% 26.4% 22.2% 0.0% 31.0%
24.7% 37.3% 39.8% 36.4% 29.6% 25.4%
31.1% 29.6% 33.6% 29.3% 31.4% 29.6%
出走予定時間 11:40
3R詳細 1宇田川信一B2 2川上清人B1 3西原明生B1 4石田豪B1 5吉村正明A1 6内山峻輔B2
30.3% 35.8% 30.8% 30.1% 56.8% 0.0%
8.5% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
16.6% 35.2% 34.3% 33.1% 35.4% 25.0%
30.6% 24.4% 29.5% 23.1% 32.1% 30.6%
出走予定時間 12:07
4R詳細 1行谷吉範B1 2前野竜一A1 3中田友也B1 4松下直也B1 5嶋田貴支A2 6吉永浩則B1
16.6% 38.6% 21.2% 26.4% 27.8% 24.0%
22.2% 30.0% 23.5% 0.0% 21.4% 40.0%
29.2% 29.6% 29.9% 32.9% 19.7% 34.6%
45.5% 25.4% 32.1% 35.5% 30.7% 30.9%
出走予定時間 12:35
5R詳細 1堤健一B1 2清水紀克B1 3山田佑樹B1 4武田正紀B1 5松浦勝B1 6川崎智幸A1
27.7% 25.6% 22.7% 32.1% 20.2% 34.8%
32.0% 40.0% 0.0% 11.1% 16.6% 31.5%
34.9% 27.7% 19.8% 33.7% 36.3% 26.7%
34.3% 36.3% 44.4% 19.2% 39.1% 36.5%
出走予定時間 13:03
6R詳細 1大上卓人B1 2原田通雅B1 3中岡正彦A1 4石渡鉄兵A1 5乙津康志A2 6秋山広一A2
50.0% 19.7% 41.7% 52.5% 41.9% 40.3%
50.0% 21.4% 0.0% 48.1% 35.7% 33.3%
23.8% 28.7% 27.4% 25.7% 26.8% 23.9%
28.6% 28.1% 39.1% 39.2% 34.5% 34.3%
出走予定時間 13:34
7R詳細 1磯部誠A1 2山口裕太A2 3生方厚成A1 4太田和美A1 5沖悟B1 6西島義則A1
48.3% 42.4% 43.0% 46.4% 21.8% 57.5%
0.0% 45.4% 35.2% 53.8% 25.0% 72.2%
30.9% 31.2% 41.9% 33.0% 22.9% 32.0%
26.8% 16.0% 29.7% 34.7% 29.7% 30.9%
出走予定時間 14:06
8R詳細 1石田豪B1 2西原明生B1 3松下直也B1 4吉田徳夫A2 5河上年昭B1 6前野竜一A1
30.1% 30.8% 26.4% 26.3% 21.3% 38.6%
25.0% 0.0% 0.0% 46.4% 24.1% 30.0%
33.1% 34.3% 32.9% 33.1% 37.3% 29.6%
23.1% 29.5% 35.5% 30.1% 29.6% 25.4%
出走予定時間 14:34
9R詳細 1片岡雅裕A2 2松浦勝B1 3太田克哉B1 4川上清人B1 5服部達哉B1 6山本景士郎B1
44.7% 20.2% 30.3% 35.8% 31.7% 26.5%
42.8% 16.6% 22.2% 50.0% 43.3% 17.3%
29.7% 36.3% 36.4% 35.2% 32.4% 36.4%
31.2% 39.1% 29.3% 24.4% 31.0% 30.0%
出走予定時間 15:02
10R詳細 1嶋田貴支A2 2中田友也B1 3吉村正明A1 4山田佑樹B1 5重木輝彦A2 6福嶋智之B1
27.8% 21.2% 56.8% 22.7% 34.4% 24.4%
21.4% 23.5% 0.0% 0.0% 30.0% 25.0%
19.7% 29.9% 35.4% 19.8% 22.8% 30.1%
30.7% 32.1% 32.1% 44.4% 34.3% 31.9%
出走予定時間 15:32
11R詳細 1石渡鉄兵A1 2沖悟B1 3秋山広一A2 4磯部誠A1 5原田通雅B1 6生方厚成A1
52.5% 21.8% 40.3% 48.3% 19.7% 43.0%
48.1% 25.0% 33.3% 0.0% 21.4% 35.2%
25.7% 22.9% 23.9% 30.9% 28.7% 41.9%
39.2% 29.7% 34.3% 26.8% 28.1% 29.7%
出走予定時間 16:05
12R詳細 1太田和美A1 2乙津康志A2 3西島義則A1 4大上卓人B1 5山口裕太A2 6中岡正彦A1
46.4% 41.9% 57.5% 50.0% 42.4% 41.7%
53.8% 35.7% 72.2% 50.0% 45.4% 0.0%
33.0% 26.8% 32.0% 23.8% 31.2% 27.4%
34.7% 34.5% 30.9% 28.6% 16.0% 39.1%
出走予定時間 16:39