16#児島 一般 4日目

スポーツニッポン杯

1R詳細 1岡村慶太A1 2鈴木貴司B1 3出本正博B1 4白石浩二B1 5峰重力也B2 6大崎翔B1
51.8% 19.5% 22.7% 30.1% 15.6% 27.2%
35.0% 22.2% 29.4% 25.9% 25.4% 36.3%
13.1% 32.8% 39.3% 31.8% 31.4% 32.8%
50.0% 17.3% 16.0% 25.0% 32.1% 25.9%
結果 5-1-2
2R詳細 1岩川仁士B2 2横家翔一B1 3南佑典A2 4水長照雄B1 5本部真吾A2 6岸本隆A2
15.3% 17.7% 37.3% 38.9% 38.2% 41.2%
42.1% 22.2% 55.0% 36.6% 18.1% 67.7%
40.9% 14.9% 28.5% 37.3% 18.4% 32.8%
25.0% 44.4% 48.1% 30.0% 25.9% 25.9%
結果 4-3-5
3R詳細 1古賀智之B1 2一柳和孝B1 3桐本康臣A1 4高橋正男A2 5江本真治A2 6岡部貴司A2
21.5% 32.8% 43.0% 41.1% 34.7% 40.3%
12.5% 30.0% 0.0% 36.8% 41.3% 42.2%
26.4% 26.8% 25.3% 62.6% 39.4% 31.3%
32.1% 7.6% 53.5% 65.5% 37.9% 25.0%
結果 5-1-3
4R詳細 1金子和之B1 2池上隆行B1 3松井賢治A1 4山本英志A2 5中野次郎A1 6松浦努B1
18.5% 20.0% 49.6% 45.6% 48.6% 15.0%
0.0% 10.7% 33.3% 41.1% 80.0% 22.6%
32.3% 38.5% 30.4% 31.0% 22.7% 36.7%
42.3% 48.1% 18.5% 48.2% 34.6% 39.2%
結果 3-1-4
5R詳細 1藤川利文B1 2川原祐明B1 3小巻良至B1 4平石和男A1 5秦英悟A2 6浜野孝志A2
27.6% 20.0% 14.4% 49.6% 46.4% 48.0%
10.5% 5.5% 0.0% 61.1% 28.5% 43.1%
28.9% 61.9% 30.4% 28.3% 74.6% 34.8%
11.1% 32.1% 37.0% 14.8% 23.3% 41.3%
結果 2-6-3
6R詳細 1森安弘雅A2 2藤岡俊介A1 3岡祐臣A1 4荒田泰明B1 5溝口海義也B2 6胡本悟志B1
38.9% 40.0% 39.6% 29.3% 0.0% 32.0%
42.1% 57.1% 52.9% 21.4% 0.0% 33.3%
37.8% 17.1% 32.8% 28.9% 39.1% 30.7%
33.3% 12.0% 24.0% 53.5% 28.5% 17.3%
結果 1-2-3
7R詳細 1南佑典A2 2河村了A1 3高山哲也B1 4古賀智之B1 5今泉和則A2 6山一鉄也A1
37.3% 44.2% 21.8% 21.5% 41.2% 58.3%
55.0% 80.0% 11.1% 12.5% 50.0% 67.7%
28.5% 36.9% 19.4% 26.4% 47.1% 42.6%
48.1% 22.2% 21.4% 32.1% 32.1% 33.3%
結果 1-5-6
8R詳細 1白石浩二B1 2桐本康臣A1 3相原利章B1 4加藤高史B1 5岸本隆A2 6山本英志A2
30.1% 43.0% 22.2% 48.7% 41.2% 45.6%
25.9% 0.0% 40.0% 46.4% 67.7% 41.1%
31.8% 25.3% 49.2% 31.9% 32.8% 31.0%
25.0% 53.5% 20.6% 21.4% 25.9% 48.2%
結果 1-6-2
9R詳細 1江本真治A2 2向達哉B1 3津留浩一郎B1 4赤岩善生A1 5川崎公靖B1 6川原祐明B1
34.7% 28.0% 34.2% 53.9% 25.0% 20.0%
41.3% 30.5% 100.0% 50.0% 40.0% 5.5%
39.4% 22.7% 33.8% 22.7% 43.4% 61.9%
37.9% 32.0% 38.4% 28.5% 16.0% 32.1%
結果 1-6-3
10R詳細 1高橋正男A2 2胡本悟志B1 3河村了A1 4秦英悟A2 5水長照雄B1 6松井賢治A1
41.1% 32.0% 44.2% 46.4% 38.9% 49.6%
36.8% 33.3% 80.0% 28.5% 36.6% 33.3%
62.6% 30.7% 36.9% 74.6% 37.3% 30.4%
65.5% 17.3% 22.2% 23.3% 30.0% 18.5%
結果 1-3-5
11R詳細 1岡祐臣A1 2松浦努B1 3岡部貴司A2 4浜野孝志A2 5岡村慶太A1 6今泉和則A2
39.6% 15.0% 40.3% 48.0% 51.8% 41.2%
52.9% 22.6% 42.2% 43.1% 35.0% 50.0%
32.8% 36.7% 31.3% 34.8% 13.1% 47.1%
24.0% 39.2% 25.0% 41.3% 50.0% 32.1%
出走予定時間 15:51
12R詳細 1平石和男A1 2大崎翔B1 3赤岩善生A1 4山一鉄也A1 5森安弘雅A2 6本部真吾A2
49.6% 27.2% 53.9% 58.3% 38.9% 38.2%
61.1% 36.3% 50.0% 67.7% 42.1% 18.1%
28.3% 32.8% 22.7% 42.6% 37.8% 18.4%
14.8% 25.9% 28.5% 33.3% 33.3% 25.9%
出走予定時間 16:29