07#蒲郡 一般 最終日

蒲郡市長杯争奪第19回蒲郡ムーンライトレース

1R詳細 1山口博司B1 2古川舞B1 3矢野素也B1 4近藤友宝B1 5栢場優子B1 6福島陽子B1
23.6% 27.7% 16.6% 22.2% 27.8% 24.3%
28.5% 11.7% 0.0% 30.0% 25.0% 26.6%
36.0% 31.6% 28.2% 35.8% 28.3% 42.8%
37.1% 30.1% 35.3% 28.1% 38.8% 26.9%
結果 4-2-1
2R詳細 1上村純一A2 2小川広大B1 3阪本聖秀B1 4木山和幸B1 5上條信一B1 6岡本大B1
45.9% 15.5% 21.7% 38.6% 21.0% 12.5%
37.5% 11.1% 0.0% 27.5% 16.6% 17.6%
36.2% 32.7% 34.9% 35.8% 48.4% 36.0%
32.8% 39.6% 31.8% 33.9% 34.1% 26.4%
結果 1-6-4
3R詳細 1入澤友治B1 2三好勇人B1 3喜井つかさA2 4竹田広樹B1 5池本輝明A2 6澤大介A2
34.6% 41.2% 41.0% 20.0% 31.6% 32.7%
41.0% 32.0% 36.6% 28.0% 41.6% 31.5%
37.6% 28.4% 27.4% 32.7% 33.1% 35.2%
36.8% 35.7% 30.2% 37.0% 23.7% 39.3%
結果 3-5-4
4R詳細 1伊藤紘章B1 2中村辰也A2 3村越篤A1 4松本浩貴B1 5土屋千明B2 6後藤陽介B1
24.0% 38.7% 42.1% 24.3% 37.5% 35.1%
24.3% 22.7% 47.6% 29.6% 0.0% 56.1%
36.6% 37.2% 36.2% 36.3% 35.0% 47.7%
35.1% 37.7% 25.9% 33.8% 31.9% 28.0%
結果 3-2-1
5R詳細 1茶谷桜B1 2福島陽子B1 3岸本雄貴A2 4玄馬徹B1 5石川吉鎬A2 6鋤柄貴俊A2
20.8% 24.3% 17.2% 32.6% 36.5% 35.0%
32.6% 26.6% 17.8% 45.4% 30.0% 31.0%
45.3% 42.8% 33.4% 37.1% 37.8% 42.7%
33.8% 26.9% 37.6% 31.6% 37.1% 29.6%
出走予定時間 17:01
6R詳細 1栢場優子B1 2近藤友宝B1 3上條信一B1 4貞兼淳二B1 5岡谷健吾A1 6中里英夫A2
27.8% 22.2% 21.0% 34.6% 44.0% 40.0%
25.0% 30.0% 16.6% 44.4% 41.9% 51.2%
28.3% 35.8% 48.4% 40.2% 33.6% 33.3%
38.8% 28.1% 34.1% 32.1% 25.7% 27.4%
出走予定時間 17:28
7R詳細 1池本輝明A2 2織田猛B1 3木山和幸B1 4喜井つかさA2 5上村純一A2 6浜田亜理沙B2
31.6% 41.0% 38.6% 41.0% 45.9% 39.3%
41.6% 24.0% 27.5% 36.6% 37.5% 45.4%
33.1% 33.3% 35.8% 27.4% 36.2% 38.2%
23.7% 42.9% 33.9% 30.2% 32.8% 27.9%
出走予定時間 17:56
8R詳細 1土屋千明B2 2丹下将A2 3中村辰也A2 4石渡鉄兵A1 5山口博司B1 6三好勇人B1
37.5% 48.4% 38.7% 50.9% 23.6% 41.2%
0.0% 36.7% 22.7% 44.1% 28.5% 32.0%
35.0% 34.2% 37.2% 24.6% 36.0% 28.4%
31.9% 19.5% 37.7% 30.7% 37.1% 35.7%
出走予定時間 18:24
9R詳細 1石川吉鎬A2 2竹田広樹B1 3松本浩貴B1 4村越篤A1 5入澤友治B1 6岸本雄貴A2
36.5% 20.0% 24.3% 42.1% 34.6% 17.2%
30.0% 28.0% 29.6% 47.6% 41.0% 17.8%
37.8% 32.7% 36.3% 36.2% 37.6% 33.4%
37.1% 37.0% 33.8% 25.9% 36.8% 37.6%
出走予定時間 18:54
10R詳細 1鋤柄貴俊A2 2浜田亜理沙B2 3玄馬徹B1 4中里英夫A2 5織田猛B1 6伊藤紘章B1
35.0% 39.3% 32.6% 40.0% 41.0% 24.0%
31.0% 45.4% 45.4% 51.2% 24.0% 24.3%
42.7% 38.2% 37.1% 33.3% 33.3% 36.6%
29.6% 27.9% 31.6% 27.4% 42.9% 35.1%
出走予定時間 19:26
11R詳細 1石渡鉄兵A1 2後藤陽介B1 3岡谷健吾A1 4茶谷桜B1 5貞兼淳二B1 6澤大介A2
50.9% 35.1% 44.0% 20.8% 34.6% 32.7%
44.1% 56.1% 41.9% 32.6% 44.4% 31.5%
24.6% 47.7% 33.6% 45.3% 40.2% 35.2%
30.7% 28.0% 25.7% 33.8% 32.1% 39.3%
出走予定時間 19:59
12R詳細 1山下和彦A1 2中野次郎A1 3古賀繁輝A1 4高橋正男A2 5荒井輝年A2 6重木輝彦A2
41.1% 48.2% 49.2% 39.2% 53.6% 33.3%
46.1% 50.0% 0.0% 36.8% 51.4% 18.7%
37.6% 32.6% 38.2% 35.6% 25.9% 38.9%
34.9% 34.4% 30.5% 40.4% 39.6% 36.0%
出走予定時間 20:36