22#福岡 一般 4日目

公営レーシングプレス杯

1R詳細 1金子建二B1 2河相秀行B1 3武重雄介A2 4柴田直哉B2 5酒井陽祐B1 6本岡勝利B1
17.6% 13.7% 45.3% 2.2% 13.6% 21.5%
0.0% 27.7% 54.5% 0.0% 11.1% 37.8%
30.9% 38.0% 29.0% 44.0% 22.0% 43.1%
38.6% 37.1% 25.0% 33.1% 30.8% 34.1%
結果 3-1-6
2R詳細 1占部一真B2 2山来和人B1 3浮田圭浩A2 4矢橋成介B1 5古澤光紀A1 6池田真治B1
1.5% 27.8% 31.7% 15.1% 44.1% 21.9%
0.0% 26.9% 35.4% 10.5% 45.1% 19.3%
36.3% 34.7% 31.8% 35.1% 29.6% 56.7%
26.8% 29.0% 33.3% 33.9% 35.6% 30.8%
結果 3-1-2
3R詳細 1諏訪忠宏B1 2野末智一A2 3田中健太郎B1 4土屋昭B1 5山口亮B1 6後藤正宗A2
23.0% 37.5% 25.7% 13.5% 20.8% 46.7%
12.5% 0.0% 45.4% 22.7% 10.0% 40.0%
42.7% 36.0% 46.5% 34.6% 28.2% 44.3%
34.9% 28.3% 35.6% 42.2% 29.1% 27.5%
結果 6-2-3
4R詳細 1内堀学B1 2松江秀徳A1 3豊田聡B1 4奥平拓也A2 5山根大樹B1 6松本峻B2
43.8% 43.2% 14.1% 27.1% 16.2% 0.0%
27.2% 40.0% 6.2% 41.1% 37.5% 2.8%
30.9% 33.8% 31.9% 35.4% 26.4% 37.5%
30.1% 24.6% 35.9% 34.3% 35.4% 28.9%
結果 1-4-2
5R詳細 1古川健A2 2立間充宏B1 3近藤稔也B1 4盛本真輔A2 5小池公生B1 6柴田直哉B2
38.4% 44.2% 26.2% 37.3% 37.8% 2.2%
14.2% 47.0% 34.6% 28.5% 36.1% 0.0%
32.2% 35.9% 22.0% 47.0% 27.1% 44.0%
33.5% 37.3% 31.3% 36.9% 40.2% 33.1%
結果 2-5-1
6R詳細 1三川昂暁A2 2佐藤駿介B1 3田中京介B1 4河相秀行B1 5畔柳俊吾A2 6森作雄大B1
47.7% 10.2% 32.5% 13.7% 38.3% 33.3%
43.8% 0.0% 37.5% 27.7% 30.0% 0.0%
32.6% 31.2% 36.1% 38.0% 38.0% 30.1%
42.6% 32.4% 28.0% 37.1% 30.5% 34.3%
結果 5-3-2
7R詳細 1大澤大夢A2 2宮本裕之A2 3矢橋成介B1 4山口亮B1 5山谷央A2 6中澤和志A1
38.5% 35.1% 15.1% 20.8% 40.0% 41.7%
0.0% 30.4% 10.5% 10.0% 35.7% 66.6%
31.6% 43.1% 35.1% 28.2% 33.6% 27.2%
44.1% 37.2% 33.9% 29.1% 34.8% 43.2%
結果 1-2-5
8R詳細 1山根大樹B1 2諏訪忠宏B1 3本岡勝利B1 4市橋卓士A1 5占部一真B2 6大場広孝B1
16.2% 23.0% 21.5% 47.1% 1.5% 22.2%
37.5% 12.5% 37.8% 50.0% 0.0% 28.1%
26.4% 42.7% 43.1% 44.7% 36.3% 21.0%
35.4% 34.9% 34.1% 39.6% 26.8% 29.3%
結果 4-2-5
9R詳細 1森永淳A1 2古川健A2 3内堀学B1 4浮田圭浩A2 5土屋昭B1 6酒井陽祐B1
39.2% 38.4% 43.8% 31.7% 13.5% 13.6%
31.0% 14.2% 27.2% 35.4% 22.7% 11.1%
51.8% 32.2% 30.9% 31.8% 34.6% 22.0%
34.5% 33.5% 30.1% 33.3% 42.2% 30.8%
結果 2-3-1
10R詳細 1野末智一A2 2奥平拓也A2 3塩田北斗A1 4田中京介B1 5武重雄介A2 6近藤稔也B1
37.5% 27.1% 41.8% 32.5% 45.3% 26.2%
0.0% 41.1% 51.2% 37.5% 54.5% 34.6%
36.0% 35.4% 27.4% 36.1% 29.0% 22.0%
28.3% 34.3% 30.5% 28.0% 25.0% 31.3%
出走予定時間 15:12
11R詳細 1古澤光紀A1 2後藤正宗A2 3佐藤駿介B1 4中澤和志A1 5豊田聡B1 6盛本真輔A2
44.1% 46.7% 10.2% 41.7% 14.1% 37.3%
45.1% 40.0% 0.0% 66.6% 6.2% 28.5%
29.6% 44.3% 31.2% 27.2% 31.9% 47.0%
35.6% 27.5% 32.4% 43.2% 35.9% 36.9%
出走予定時間 15:45
12R詳細 1市橋卓士A1 2大澤大夢A2 3小池公生B1 4畔柳俊吾A2 5田中健太郎B1 6松江秀徳A1
47.1% 38.5% 37.8% 38.3% 25.7% 43.2%
50.0% 0.0% 36.1% 30.0% 45.4% 40.0%
44.7% 31.6% 27.1% 38.0% 46.5% 33.8%
39.6% 44.1% 40.2% 30.5% 35.6% 24.6%
出走予定時間 16:19