02#戸田 一般 5日目

ルーキーシリーズ第2戦第33回日本MB選手会会長賞

1R詳細 1染川直哉B2 2梅木敬太B1 3菊地敬介B2 4吉崎悠司B1 5武藤直志B2 6飯田庄吾B1
3.6% 3.3% 3.8% 12.0% 4.4% 20.9%
6.4% 0.0% 2.2% 0.0% 4.3% 0.0%
18.8% 40.0% 27.5% 26.1% 25.5% 31.1%
40.2% 24.6% 26.0% 31.0% 33.3% 32.1%
結果 3-2-5
2R詳細 1和田操拓B1 2水原慎B1 3土屋幸宏B1 4三浦敬太A2 5伏島祐介B1 6鈴木秀茉B2
31.6% 25.7% 17.3% 49.4% 10.8% 1.5%
16.6% 26.6% 22.4% 50.0% 9.0% 0.0%
27.7% 37.7% 38.7% 38.8% 33.0% 25.2%
33.7% 33.5% 43.8% 27.6% 32.3% 34.1%
結果 1-3-6
3R詳細 1村松修二A2 2大谷健太B1 3宮内直哉B1 4古賀智之B1 5入海馨B1 6門間雄大B2
38.8% 24.0% 17.3% 22.5% 20.4% 7.9%
23.0% 20.0% 13.6% 33.3% 0.0% 0.0%
30.6% 24.6% 36.6% 32.6% 26.9% 29.4%
29.9% 29.7% 36.3% 37.7% 34.1% 37.9%
結果 1-3-5
4R詳細 1井上尚悟B1 2中島昂章B1 3外崎悟B1 4河野大A2 5小池哲也B1 6浜崎準也B1
18.3% 26.5% 9.0% 38.4% 10.7% 16.6%
0.0% 12.5% 8.1% 0.0% 0.0% 0.0%
41.7% 35.1% 30.3% 30.5% 28.9% 30.4%
26.3% 32.9% 33.1% 28.0% 34.2% 31.9%
結果 4-5-3
5R詳細 1水原慎B1 2吉崎悠司B1 3染川直哉B2 4堤啓輔B1 5村上遼A2 6國弘翔平B1
25.7% 12.0% 3.6% 7.3% 26.7% 18.0%
26.6% 0.0% 6.4% 0.0% 38.7% 29.1%
37.7% 26.1% 18.8% 29.4% 32.5% 23.4%
33.5% 31.0% 40.2% 40.4% 39.0% 31.8%
結果 1-5-2
6R詳細 1土屋幸宏B1 2和田操拓B1 3梅木敬太B1 4渡邉翼A2 5門間雄大B2 6武藤直志B2
17.3% 31.6% 3.3% 35.5% 7.9% 4.4%
22.4% 16.6% 0.0% 57.1% 0.0% 4.3%
38.7% 27.7% 40.0% 28.4% 29.4% 25.5%
43.8% 33.7% 24.6% 29.3% 37.9% 33.3%
結果 4-1-6
7R詳細 1河野大A2 2飯田庄吾B1 3浜崎準也B1 4鈴木秀茉B2 5菊地敬介B2 6伏島祐介B1
38.4% 20.9% 16.6% 1.5% 3.8% 10.8%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 9.0%
30.5% 31.1% 30.4% 25.2% 27.5% 33.0%
28.0% 32.1% 31.9% 34.1% 26.0% 32.3%
結果 1-3-2
8R詳細 1大谷健太B1 2堤啓輔B1 3三浦敬太A2 4小池哲也B1 5中島昂章B1 6入海馨B1
24.0% 7.3% 49.4% 10.7% 26.5% 20.4%
20.0% 0.0% 50.0% 0.0% 12.5% 0.0%
24.6% 29.4% 38.8% 28.9% 35.1% 26.9%
29.7% 40.4% 27.6% 34.2% 32.9% 34.1%
結果 4-5-6
9R詳細 1渡邉翼A2 2國弘翔平B1 3古賀智之B1 4宮内直哉B1 5井上尚悟B1 6村上遼A2
35.5% 18.0% 22.5% 17.3% 18.3% 26.7%
57.1% 29.1% 33.3% 13.6% 0.0% 38.7%
28.4% 23.4% 32.6% 36.6% 41.7% 32.5%
29.3% 31.8% 37.7% 36.3% 26.3% 39.0%
結果 1-5-2
10R詳細 1仲谷颯仁A2 2羽野直也A2 3山田亮太B1 4今泉友吾A2 5中嶋健一郎A1 6外崎悟B1
44.4% 41.6% 36.4% 41.7% 49.3% 9.0%
22.2% 0.0% 45.9% 35.2% 35.0% 8.1%
40.2% 33.7% 20.8% 30.6% 34.2% 30.3%
35.6% 34.9% 29.3% 34.7% 31.1% 33.1%
結果 1-4-2
11R詳細 1椎名豊A2 2永井彪也A2 3磯部誠A1 4中山雄太A2 5大上卓人B1 6石井孝之B2
48.7% 43.4% 49.0% 44.2% 49.0% 16.6%
28.5% 41.9% 40.0% 33.3% 42.8% 6.9%
37.7% 30.7% 37.7% 33.8% 29.9% 37.0%
35.4% 47.6% 29.7% 40.0% 26.0% 35.2%
結果 1-5-2
12R詳細 1丸野一樹A1 2三浦洋次朗B1 3佐藤翼A1 4岡村慶太A1 5白神優A2 6村松修二A2
45.8% 28.2% 42.3% 52.8% 42.7% 38.8%
57.1% 40.0% 48.4% 41.3% 0.0% 23.0%
25.0% 40.3% 20.6% 24.4% 38.4% 30.6%
22.5% 23.3% 38.8% 29.6% 34.7% 29.9%
結果 1-2-5
03#江戸川 一般 2日目

第17回日刊ゲンダイ杯

1R詳細 1椎名政浩B1 2金澤一洋B1 3堤健一B1 4松山靖B2 5西村豪洋B1 6大野芳顕B1
17.5% 16.2% 27.3% 0.0% 20.4% 24.7%
26.4% 30.0% 32.5% 0.0% 20.0% 31.5%
0.0% 62.5% 11.1% 50.0% 0.0% 0.0%
71.4% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0%
出走予定時間 11:12
2R詳細 1川上清人B1 2深山祐二B1 3桑島和宏A2 4豊田泰洋B1 5福嶋智之B1 6若林友B1
36.4% 30.0% 57.2% 22.9% 24.1% 15.3%
40.0% 0.0% 43.3% 15.7% 30.0% 15.0%
37.5% 0.0% 14.2% 44.4% 33.3% 0.0%
75.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 28.5%
出走予定時間 11:39
3R詳細 1相原利章B1 2平見真彦A2 3南佑典A2 4稲田浩二A1 5志々目裕樹B1 6志道吉和A2
21.6% 45.3% 37.0% 50.8% 11.1% 26.7%
42.0% 48.0% 37.0% 37.0% 33.3% 37.9%
0.0% 100.0% 50.0% 33.3% 75.0% 0.0%
75.0% 0.0% 22.2% 37.5% 0.0% 33.3%
出走予定時間 12:06
4R詳細 1松本弓雄B1 2江本真治A2 3上野真之介A1 4青木義一B1 5山口剛A1 6栗城匠B1
24.4% 36.1% 40.4% 34.5% 45.8% 17.1%
0.0% 33.3% 38.7% 11.7% 10.0% 14.2%
50.0% 28.5% 22.2% 22.2% 22.2% 55.5%
42.8% 0.0% 0.0% 33.3% 22.2% 11.1%
出走予定時間 12:34
5R詳細 1伊藤啓三A2 2野添貴裕A1 3宮西真昭B1 4村上功祐A2 5清水紀克B1 6西村豪洋B1
47.6% 56.3% 13.1% 34.3% 26.3% 20.4%
54.5% 52.1% 22.4% 34.7% 0.0% 20.0%
0.0% 42.8% 11.1% 12.5% 33.3% 0.0%
0.0% 14.2% 44.4% 100.0% 57.1% 0.0%
出走予定時間 13:02
6R詳細 1大澤普司A2 2間野兼礼A2 3豊田泰洋B1 4西村拓也A1 5大野芳顕B1 6品田直樹B1
43.5% 17.8% 22.9% 53.1% 24.7% 23.9%
39.2% 0.0% 15.7% 37.5% 31.5% 32.5%
0.0% 57.1% 44.4% 33.3% 0.0% 37.5%
0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 33.3%
出走予定時間 13:30
7R詳細 1平岡重典A2 2桑島和宏A2 3稲田浩二A1 4堤健一B1 5藤川利文B1 6松下潤B1
30.4% 57.2% 50.8% 27.3% 26.4% 19.5%
45.4% 43.3% 37.0% 32.5% 8.3% 22.2%
0.0% 14.2% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0%
100.0% 37.5% 37.5% 62.5% 50.0% 33.3%
出走予定時間 13:59
8R詳細 1高橋真吾B2 2宮地秀祈A2 3金澤一洋B1 4川原祐明B1 5志道吉和A2 6山口剛A1
35.2% 39.3% 16.2% 20.2% 26.7% 45.8%
40.0% 52.6% 30.0% 0.0% 37.9% 10.0%
33.3% 42.8% 62.5% 71.4% 0.0% 22.2%
42.8% 0.0% 0.0% 50.0% 33.3% 22.2%
出走予定時間 14:28
9R詳細 1深水慎一郎A2 2平野恭兵B2 3清水紀克B1 4相原利章B1 5松山靖B2 6青木義一B1
49.5% 20.3% 26.3% 21.6% 0.0% 34.5%
30.7% 25.0% 0.0% 42.0% 0.0% 11.7%
22.2% 37.5% 33.3% 0.0% 50.0% 22.2%
33.3% 55.5% 57.1% 75.0% 0.0% 33.3%
出走予定時間 14:58
10R詳細 1西村拓也A1 2宮西真昭B1 3平見真彦A2 4栗城匠B1 5原田秀弥A2 6福嶋智之B1
53.1% 13.1% 45.3% 17.1% 42.6% 24.1%
37.5% 22.4% 48.0% 14.2% 66.6% 30.0%
33.3% 11.1% 100.0% 55.5% 0.0% 33.3%
25.0% 44.4% 0.0% 11.1% 37.5% 0.0%
出走予定時間 15:29
11R詳細 1山本寛久A1 2伊藤啓三A2 3品田直樹B1 4松本弓雄B1 5南佑典A2 6渡辺浩司A1
37.6% 47.6% 23.9% 24.4% 37.0% 44.2%
59.2% 54.5% 32.5% 0.0% 37.0% 53.8%
0.0% 0.0% 37.5% 50.0% 50.0% 0.0%
44.4% 0.0% 33.3% 42.8% 22.2% 42.8%
出走予定時間 16:01
12R詳細 1赤岩善生A1 2川原祐明B1 3松下潤B1 4間野兼礼A2 5村上功祐A2 6上野真之介A1
54.1% 20.2% 19.5% 17.8% 34.3% 40.4%
38.8% 0.0% 22.2% 0.0% 34.7% 38.7%
0.0% 71.4% 0.0% 57.1% 12.5% 22.2%
33.3% 50.0% 33.3% 12.5% 100.0% 0.0%
出走予定時間 16:34
04#平和島 一般 初日

第20回日本財団会長杯

1R詳細 1安田吉宏B1 2茂垣達也B2 3福島勇樹A1 4河上哲也B1 5小川日紀太B1 6尾上雅也B2
15.9% 7.8% 40.9% 18.9% 7.3% 2.5%
19.0% 22.5% 52.5% 15.7% 0.0% 0.0%
26.0% 38.9% 29.4% 34.4% 25.9% 34.4%
28.4% 24.6% 28.9% 37.6% 31.0% 32.6%
結果 3-2-1
2R詳細 1乃村康友B1 2小林晋B2 3小西英輝B1 4中田元泰A1 5富永茂B1 6二宮博貴B1
31.2% 8.5% 25.2% 45.1% 26.1% 3.8%
30.0% 8.0% 50.0% 30.0% 16.6% 0.0%
25.1% 27.4% 37.6% 32.2% 49.1% 37.0%
28.7% 31.0% 35.0% 25.2% 40.9% 39.0%
結果 4-1-2
3R詳細 1浦田晃嗣B1 2丹下健A2 3正木聖賢A1 4村田友也B1 5古賀勝則B1 6塚田修二A2
37.0% 39.0% 59.0% 24.4% 18.6% 28.9%
39.2% 38.1% 38.8% 0.0% 16.6% 34.2%
31.0% 41.3% 41.2% 29.8% 37.5% 42.9%
34.2% 24.2% 42.2% 27.8% 32.1% 19.0%
結果 6-1-2
4R詳細 1小松卓司B1 2山口高志A2 3船岡洋一郎A2 4坂口周A1 5岩井範光B1 6曾根孝仁B1
20.2% 49.4% 44.2% 39.2% 17.1% 33.3%
20.0% 45.4% 35.7% 31.1% 0.0% 28.5%
25.7% 27.1% 31.8% 44.2% 34.2% 28.9%
33.8% 30.9% 31.5% 33.1% 40.0% 33.3%
結果 4-5-3
5R詳細 1芦澤望A1 2田村勇一B1 3杉村賢也B1 4松尾基成B1 5中村泰平B1 6田中定雄B1
51.7% 28.2% 23.9% 25.4% 20.5% 19.2%
50.0% 10.7% 2.7% 24.0% 15.3% 26.9%
28.4% 33.1% 31.2% 34.0% 28.4% 53.0%
32.9% 28.7% 23.7% 24.8% 27.3% 35.2%
結果 6-3-1
6R詳細 1広瀬聖仁B1 2永嶋裕一B1 3山口達也A2 4川田正人A2 5牧宏次B1 6久田敏之A1
40.5% 19.4% 54.8% 34.4% 35.4% 47.2%
0.0% 18.5% 28.5% 57.8% 40.5% 58.9%
27.2% 36.4% 36.6% 25.7% 28.3% 46.8%
38.0% 36.6% 34.3% 37.7% 39.7% 31.2%
結果 6-4-3
7R詳細 1加瀬智宏A2 2寺田祥A1 3富永茂B1 4嶋義信A2 5今坂晃広A2 6村田友也B1
42.4% 58.7% 26.1% 38.6% 40.6% 24.4%
28.5% 25.0% 16.6% 40.0% 11.1% 0.0%
26.5% 35.3% 49.1% 48.0% 50.8% 29.8%
38.2% 38.6% 40.9% 31.3% 33.5% 27.8%
結果 1-2-3
8R詳細 1野中義生A2 2安田吉宏B1 3山口高志A2 4古賀勝則B1 5須藤博倫A1 6米田隆弘B1
32.2% 15.9% 49.4% 18.6% 54.0% 28.2%
55.0% 19.0% 45.4% 16.6% 50.0% 0.0%
29.6% 26.0% 27.1% 37.5% 44.3% 43.0%
29.6% 28.4% 30.9% 32.1% 35.8% 43.2%
結果 3-5-4
9R詳細 1船岡洋一郎A2 2大橋純一郎A1 3塚田修二A2 4乃村康友B1 5横川聖志A2 6松尾基成B1
44.2% 42.0% 28.9% 31.2% 18.5% 25.4%
35.7% 45.0% 34.2% 30.0% 20.0% 24.0%
31.8% 39.5% 42.9% 25.1% 32.4% 34.0%
31.5% 36.7% 19.0% 28.7% 43.0% 24.8%
結果 2-5-1
10R詳細 1川田正人A2 2村上純A1 3曾根孝仁B1 4丹下健A2 5河上哲也B1 6石倉洋行A2
34.4% 50.0% 33.3% 39.0% 18.9% 38.0%
57.8% 36.3% 28.5% 38.1% 15.7% 30.5%
25.7% 36.2% 28.9% 41.3% 34.4% 39.6%
37.7% 32.3% 33.3% 24.2% 37.6% 35.3%
結果 1-2-6
11R詳細 1中田元泰A1 2室田泰史A2 3小松卓司B1 4田中定雄B1 5山口達也A2 6福島勇樹A1
45.1% 50.7% 20.2% 19.2% 54.8% 40.9%
30.0% 50.0% 20.0% 26.9% 28.5% 52.5%
32.2% 26.0% 25.7% 53.0% 36.6% 29.4%
25.2% 42.4% 33.8% 35.2% 34.3% 28.9%
結果 1-3-2
12R詳細 1寺田祥A1 2坂口周A1 3芦澤望A1 4久田敏之A1 5正木聖賢A1 6須藤博倫A1
58.7% 39.2% 51.7% 47.2% 59.0% 54.0%
25.0% 31.1% 50.0% 58.9% 38.8% 50.0%
35.3% 44.2% 28.4% 46.8% 41.2% 44.3%
38.6% 33.1% 32.9% 31.2% 42.2% 35.8%
結果 6-1-3
06#浜名湖 一般 3日目

日本財団会長杯

1R詳細 1泉祥史B1 2岩井繁B1 3松下誉士B1 4深澤達徳A2 5澤崎雄哉B2 6小島幸弘B1
6.1% 22.5% 20.8% 23.0% 6.9% 21.4%
0.0% 14.2% 13.0% 35.7% 10.0% 34.7%
0.0% 0.0% 0.0% 28.5% 0.0% 42.8%
28.1% 33.6% 38.5% 41.9% 40.9% 26.0%
結果 3-1-4
2R詳細 1川崎公靖B1 2末永祐輝A2 3青木幸太郎B1 4吉島祥之A2 5坂口明義B1 6浅見宗孝B1
24.1% 33.0% 48.3% 42.8% 23.7% 26.3%
0.0% 33.3% 28.5% 38.7% 28.5% 14.2%
14.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
27.4% 28.9% 29.0% 31.0% 32.7% 26.2%
結果 1-4-3
3R詳細 1楠原正剛A2 2赤池修平B1 3加藤知弘B1 4広次修A2 5大塚信行B1 6一宮稔弘A1
35.7% 22.2% 22.7% 41.5% 16.2% 47.0%
40.9% 0.0% 11.1% 28.5% 19.3% 87.5%
14.2% 16.6% 14.2% 16.6% 0.0% 0.0%
35.7% 39.5% 28.9% 29.2% 34.7% 26.4%
結果 1-2-3
4R詳細 1和田兼輔A1 2坂東満B1 3平井紀之B2 4伏見俊介B1 5水長照雄B1 6藤井理B1
37.3% 28.7% 17.7% 16.3% 38.3% 14.2%
57.1% 39.4% 0.0% 0.0% 28.8% 25.0%
33.3% 0.0% 42.8% 14.2% 0.0% 33.3%
34.7% 32.7% 28.9% 26.4% 28.9% 34.4%
結果 1-5-2
5R詳細 1伴将典B1 2岡村仁A1 3草場康幸A2 4吉田稔B1 5藤田竜弘A2 6繁野谷圭介A2
22.0% 51.5% 40.9% 26.9% 36.7% 43.6%
22.2% 55.5% 48.0% 13.0% 32.1% 40.9%
0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
34.1% 25.2% 41.8% 50.8% 36.6% 25.0%
結果 5-4-6
6R詳細 1白石浩二B1 2渡辺真至A1 3富永正人A2 4大貫英治B2 5青木幸太郎B1 6木下陽介A2
30.9% 41.9% 32.2% 14.2% 48.3% 42.5%
30.0% 47.8% 42.8% 27.7% 28.5% 46.1%
0.0% 57.1% 14.2% 0.0% 0.0% 42.8%
35.6% 36.0% 39.5% 25.6% 29.0% 31.4%
結果 1-6-5
7R詳細 1高濱芳久A2 2井川大作A2 3大塚信行B1 4松竹大輔A2 5丸岡正典A1 6鈴木唯由B1
52.9% 45.6% 16.2% 43.4% 40.7% 16.6%
46.3% 26.6% 19.3% 20.6% 61.5% 12.5%
16.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
39.6% 27.8% 34.7% 38.5% 38.8% 38.5%
結果 1-2-5
8R詳細 1広次修A2 2小島幸弘B1 3山田康二A1 4田中伸二B1 5末永祐輝A2 6加藤知弘B1
41.5% 21.4% 52.2% 16.6% 33.0% 22.7%
28.5% 34.7% 57.1% 0.0% 33.3% 11.1%
16.6% 42.8% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2%
29.2% 26.0% 27.8% 28.1% 28.9% 28.9%
結果 1-5-2
9R詳細 1水長照雄B1 2一宮稔弘A1 3繁野谷圭介A2 4浅見宗孝B1 5楠原正剛A2 6富永大一B1
38.3% 47.0% 43.6% 26.3% 35.7% 18.5%
28.8% 87.5% 40.9% 14.2% 40.9% 25.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2% 16.6%
28.9% 26.4% 25.0% 26.2% 35.7% 24.1%
結果 1-3-2
10R詳細 1吉島祥之A2 2富永正人A2 3大貫英治B2 4和田兼輔A1 5鈴木博A1 6吉田稔B1
42.8% 32.2% 14.2% 37.3% 56.4% 26.9%
38.7% 42.8% 27.7% 57.1% 61.9% 13.0%
0.0% 14.2% 0.0% 33.3% 28.5% 0.0%
31.0% 36.0% 34.9% 34.7% 33.6% 50.8%
結果 1-6-4
11R詳細 1片岡雅裕A2 2坂口明義B1 3丸岡正典A1 4木下陽介A2 5赤池修平B1 6草場康幸A2
45.5% 23.7% 40.7% 42.5% 22.2% 40.9%
0.0% 28.5% 61.5% 46.1% 0.0% 48.0%
0.0% 0.0% 0.0% 42.8% 16.6% 20.0%
39.3% 32.7% 38.8% 31.4% 39.5% 41.8%
結果 3-4-1
12R詳細 1山田康二A1 2富永大一B1 3藤田竜弘A2 4川崎公靖B1 5井川大作A2 6渡辺真至A1
52.2% 18.5% 36.7% 24.1% 45.6% 41.9%
57.1% 25.0% 32.1% 0.0% 26.6% 47.8%
0.0% 16.6% 0.0% 14.2% 0.0% 57.1%
27.8% 24.1% 36.6% 27.4% 27.8% 36.0%
結果 1-3-2
07#蒲郡 一般 2日目

蒲郡市長杯争奪第19回蒲郡ムーンライトレース

1R詳細 1山口博司B1 2阪本聖秀B1 3竹田広樹B1 4小川広大B1 5古川舞B1 6岡本大B1
23.6% 21.7% 20.0% 15.5% 27.7% 12.5%
28.5% 0.0% 28.0% 11.1% 11.7% 17.6%
36.0% 34.9% 32.7% 32.7% 31.6% 36.0%
37.1% 31.8% 37.0% 39.6% 30.1% 26.4%
結果 3-1-4
2R詳細 1上條信一B1 2入澤友治B1 3土屋千明B2 4後藤陽介B1 5石川吉鎬A2 6矢野素也B1
21.0% 34.6% 37.5% 35.1% 36.5% 16.6%
16.6% 41.0% 0.0% 56.1% 30.0% 0.0%
48.4% 37.6% 35.0% 47.7% 37.8% 28.2%
34.1% 36.8% 31.9% 28.0% 37.1% 35.3%
結果 1-4-3
3R詳細 1木山和幸B1 2澤大介A2 3貞兼淳二B1 4村越篤A1 5福島陽子B1 6高橋正男A2
38.6% 32.7% 34.6% 42.1% 24.3% 39.2%
27.5% 31.5% 44.4% 47.6% 26.6% 36.8%
35.8% 35.2% 40.2% 36.2% 42.8% 35.6%
33.9% 39.3% 32.1% 25.9% 26.9% 40.4%
結果 1-6-4
4R詳細 1玄馬徹B1 2岡谷健吾A1 3浜田亜理沙B2 4茶谷桜B1 5上村純一A2 6中村辰也A2
32.6% 44.0% 39.3% 20.8% 45.9% 38.7%
45.4% 41.9% 45.4% 32.6% 37.5% 22.7%
37.1% 33.6% 38.2% 45.3% 36.2% 37.2%
31.6% 25.7% 27.9% 33.8% 32.8% 37.7%
結果 3-5-4
5R詳細 1阪本聖秀B1 2重木輝彦A2 3栢場優子B1 4古賀繁輝A1 5喜井つかさA2 6織田猛B1
21.7% 33.3% 27.8% 49.2% 41.0% 41.0%
0.0% 18.7% 25.0% 0.0% 36.6% 24.0%
34.9% 38.9% 28.3% 38.2% 27.4% 33.3%
31.8% 36.0% 38.8% 30.5% 30.2% 42.9%
結果 2-3-4
6R詳細 1小川広大B1 2石渡鉄兵A1 3近藤友宝B1 4伊藤紘章B1 5岸本雄貴A2 6入澤友治B1
15.5% 50.9% 22.2% 24.0% 17.2% 34.6%
11.1% 44.1% 30.0% 24.3% 17.8% 41.0%
32.7% 24.6% 35.8% 36.6% 33.4% 37.6%
39.6% 30.7% 28.1% 35.1% 37.6% 36.8%
結果 2-6-1
7R詳細 1丹下将A2 2矢野素也B1 3古川舞B1 4中野次郎A1 5荒井輝年A2 6三好勇人B1
48.4% 16.6% 27.7% 48.2% 53.6% 41.2%
36.7% 0.0% 11.7% 50.0% 51.4% 32.0%
34.2% 28.2% 31.6% 32.6% 25.9% 28.4%
19.5% 35.3% 30.1% 34.4% 39.6% 35.7%
結果 1-4-5
8R詳細 1茶谷桜B1 2高橋正男A2 3山下和彦A1 4鋤柄貴俊A2 5山口博司B1 6松本浩貴B1
20.8% 39.2% 41.1% 35.0% 23.6% 24.3%
32.6% 36.8% 46.1% 31.0% 28.5% 29.6%
45.3% 35.6% 37.6% 42.7% 36.0% 36.3%
33.8% 40.4% 34.9% 29.6% 37.1% 33.8%
結果 3-2-4
9R詳細 1竹田広樹B1 2村越篤A1 3後藤陽介B1 4池本輝明A2 5中里英夫A2 6栢場優子B1
20.0% 42.1% 35.1% 31.6% 40.0% 27.8%
28.0% 47.6% 56.1% 41.6% 51.2% 25.0%
32.7% 36.2% 47.7% 33.1% 33.3% 28.3%
37.0% 25.9% 28.0% 23.7% 27.4% 38.8%
結果 1-2-4
10R詳細 1古賀繁輝A1 2木山和幸B1 3石川吉鎬A2 4上村純一A2 5岡本大B1 6伊藤紘章B1
49.2% 38.6% 36.5% 45.9% 12.5% 24.0%
0.0% 27.5% 30.0% 37.5% 17.6% 24.3%
38.2% 35.8% 37.8% 36.2% 36.0% 36.6%
30.5% 33.9% 37.1% 32.8% 26.4% 35.1%
結果 1-3-5
11R詳細 1岡谷健吾A1 2貞兼淳二B1 3岸本雄貴A2 4土屋千明B2 5中野次郎A1 6重木輝彦A2
44.0% 34.6% 17.2% 37.5% 48.2% 33.3%
41.9% 44.4% 17.8% 0.0% 50.0% 18.7%
33.6% 40.2% 33.4% 35.0% 32.6% 38.9%
25.7% 32.1% 37.6% 31.9% 34.4% 36.0%
出走予定時間 20:04
12R詳細 1石渡鉄兵A1 2織田猛B1 3丹下将A2 4山下和彦A1 5澤大介A2 6浜田亜理沙B2
50.9% 41.0% 48.4% 41.1% 32.7% 39.3%
44.1% 24.0% 36.7% 46.1% 31.5% 45.4%
24.6% 33.3% 34.2% 37.6% 35.2% 38.2%
30.7% 42.9% 19.5% 34.9% 39.3% 27.9%
出走予定時間 20:36
08#常滑 一般 2日目

スプリングカップ

1R詳細 1田川忠志B1 2板谷茂樹B1 3一瀬明A1 4久富政弘A2 5香月大介B1 6齊藤大将B2
17.8% 15.3% 54.9% 35.8% 22.4% 0.0%
23.0% 23.0% 48.1% 38.4% 26.6% 0.0%
27.6% 34.2% 23.6% 37.1% 43.0% 25.9%
37.3% 28.9% 35.0% 38.6% 36.7% 35.7%
結果 4-2-3
2R詳細 1塚崎勝B1 2藤山翔大B1 3田中浩之B1 4池田雄祐A2 5飯野秀樹B2 6天野晶夫A1
24.7% 32.6% 22.2% 38.2% 10.3% 57.8%
15.3% 41.6% 16.6% 30.0% 0.0% 51.5%
39.4% 39.7% 36.8% 44.1% 40.9% 32.8%
26.0% 21.3% 37.5% 30.2% 32.1% 23.2%
結果 4-2-6
3R詳細 1濱崎直矢A2 2川島拓郎B2 3坂野泰章B1 4浅野由将B1 5東本勝利A1 6山本修一A2
45.9% 0.0% 15.0% 22.7% 51.2% 41.4%
37.0% 0.0% 0.0% 17.3% 53.3% 47.8%
31.6% 30.5% 54.5% 43.2% 18.9% 26.2%
22.4% 34.7% 33.8% 30.3% 22.6% 40.0%
結果 1-3-4
4R詳細 1江夏満A1 2村岡賢人A2 3岡田憲行A2 4谷川将太B1 5谷本幸司B1 6武田正紀B1
56.8% 43.1% 43.9% 24.1% 34.5% 34.5%
53.3% 32.5% 45.4% 11.1% 32.1% 21.7%
30.0% 31.2% 38.6% 32.8% 27.1% 40.4%
36.0% 45.7% 33.8% 37.4% 32.1% 38.7%
結果 3-1-2
5R詳細 1鈴木茂高A2 2林恵祐B1 3板谷茂樹B1 4田中豪A1 5向達哉B1 6北川敏弘A2
36.2% 32.2% 15.3% 52.1% 27.7% 33.6%
46.1% 21.0% 23.0% 42.3% 50.0% 0.0%
28.5% 28.7% 34.2% 25.0% 42.8% 21.7%
32.9% 42.0% 28.9% 31.1% 25.7% 32.0%
結果 1-2-4
6R詳細 1寺本昇平A2 2飯野秀樹B2 3藤井定美B1 4百武翔B1 5齊藤大将B2 6太田和美A1
45.3% 10.3% 28.5% 12.5% 0.0% 44.8%
40.0% 0.0% 23.0% 0.0% 0.0% 44.4%
34.6% 40.9% 39.5% 25.3% 25.9% 28.2%
36.9% 32.1% 35.4% 35.9% 35.7% 31.4%
結果 1-3-6
7R詳細 1永田秀二A2 2井上一輝B1 3川島拓郎B2 4山田哲也A1 5田中浩之B1 6久富政弘A2
59.6% 15.8% 0.0% 46.5% 22.2% 35.8%
33.3% 17.8% 0.0% 76.4% 16.6% 38.4%
50.0% 42.3% 30.5% 42.3% 36.8% 37.1%
27.8% 36.6% 34.7% 38.3% 37.5% 38.6%
結果 1-4-2
8R詳細 1金子順一A2 2下條雄太郎A1 3塚崎勝B1 4香月大介B1 5西村秀樹B1 6東本勝利A1
30.3% 57.9% 24.7% 22.4% 6.9% 51.2%
38.4% 57.1% 15.3% 26.6% 14.2% 53.3%
21.5% 43.7% 39.4% 43.0% 30.6% 18.9%
30.3% 31.5% 26.0% 36.7% 35.7% 22.6%
結果 2-5-6
9R詳細 1今泉和則A2 2江夏満A1 3林恵祐B1 4坂野泰章B1 5小澤和也B1 6一瀬明A1
42.8% 56.8% 32.2% 15.0% 21.9% 54.9%
60.0% 53.3% 21.0% 0.0% 64.2% 48.1%
17.9% 30.0% 28.7% 54.5% 31.1% 23.6%
28.9% 36.0% 42.0% 33.8% 38.1% 35.0%
結果 1-6-3
10R詳細 1田中豪A1 2藤井定美B1 3谷本幸司B1 4藤山翔大B1 5浅野由将B1 6加藤翔B1
52.1% 28.5% 34.5% 32.6% 22.7% 25.0%
42.3% 23.0% 32.1% 41.6% 17.3% 36.8%
25.0% 39.5% 27.1% 39.7% 43.2% 28.1%
31.1% 35.4% 32.1% 21.3% 30.3% 41.6%
結果 1-4-5
11R詳細 1山田哲也A1 2寺本昇平A2 3天野晶夫A1 4濱崎直矢A2 5鈴木茂高A2 6岡田憲行A2
46.5% 45.3% 57.8% 45.9% 36.2% 43.9%
76.4% 40.0% 51.5% 37.0% 46.1% 45.4%
