02#戸田 一般 2日目

第35回関東日刊紙競艇記者クラブ杯

1R詳細 1山本良一B2 2大塚信行B1 3赤羽大樹B2 4杉村賢也B1 5貫地谷直人B1 6岡部大輔B1
21.8% 16.4% 8.3% 24.6% 30.2% 28.4%
14.8% 10.0% 7.1% 9.5% 20.0% 50.0%
32.8% 39.7% 42.1% 33.4% 31.6% 46.1%
37.2% 36.5% 28.6% 36.5% 22.3% 24.5%
結果 1-6-3
2R詳細 1近藤友宝B1 2池田雄一B1 3加藤啓太B1 4野長瀬正孝A1 5井上一輝B1 6坂井康嗣B1
23.2% 33.6% 20.8% 48.0% 13.3% 25.0%
25.0% 30.7% 19.0% 62.5% 22.7% 8.3%
40.0% 33.9% 37.6% 40.1% 40.2% 36.9%
40.1% 22.4% 41.2% 25.3% 29.1% 35.7%
結果 4-5-2
3R詳細 1長野道臣B1 2沖悟B1 3西山昇一A1 4高塚清一B1 5武富智亮B1 6原田秀弥A2
27.9% 19.3% 54.2% 30.0% 40.7% 42.5%
33.3% 0.0% 52.9% 40.6% 34.7% 46.6%
44.2% 35.9% 37.1% 32.7% 63.6% 30.2%
30.0% 35.6% 38.0% 37.9% 19.5% 34.3%
結果 1-3-6
4R詳細 1古賀勝則B1 2鈴木幸夫A2 3林祐介A2 4小林祐介B2 5井川大作A2 6平石和男A1
20.5% 45.0% 43.0% 0.0% 45.7% 51.0%
15.7% 38.8% 14.2% 0.0% 42.8% 48.1%
45.0% 25.4% 43.1% 31.3% 29.8% 37.2%
25.3% 39.4% 32.0% 27.4% 36.0% 20.1%
結果 5-6-1
5R詳細 1深澤達徳A2 2貫地谷直人B1 3寺島吉彦B1 4渡邉英児A1 5渡辺真至A1 6長溝一生A1
22.6% 30.2% 26.7% 49.6% 41.3% 49.5%
35.7% 20.0% 30.5% 37.5% 50.0% 37.5%
29.5% 31.6% 33.9% 37.7% 40.6% 30.9%
29.1% 22.3% 31.7% 32.6% 31.4% 33.5%
結果 1-5-4
6R詳細 1大塚信行B1 2伊藤誠二A1 3船岡洋一郎A2 4坂口貴彦B1 5水摩敦A2 6山崎義明A2
16.4% 51.7% 46.7% 27.1% 44.5% 40.9%
10.0% 25.0% 0.0% 31.8% 37.5% 46.7%
39.7% 29.5% 35.1% 39.6% 35.4% 28.8%
36.5% 33.3% 37.5% 28.7% 31.2% 34.3%
結果 2-1-6
7R詳細 1西山昇一A1 2加藤高史B1 3坂井康嗣B1 4山本良一B2 5吉田慎二郎B1 6杉山勝匡B1
54.2% 50.9% 25.0% 21.8% 23.9% 21.6%
52.9% 47.8% 8.3% 14.8% 21.0% 20.0%
37.1% 32.8% 36.9% 32.8% 38.1% 38.9%
38.0% 38.9% 35.7% 37.2% 33.3% 33.3%
結果 1-5-2
8R詳細 1中村裕将A2 2長野道臣B1 3打越晶A1 4岡部大輔B1 5小林祐介B2 6池田雄一B1
48.6% 27.9% 49.5% 28.4% 0.0% 33.6%
53.1% 33.3% 54.5% 50.0% 0.0% 30.7%
39.8% 44.2% 39.2% 46.1% 31.3% 33.9%
25.1% 30.0% 31.9% 24.5% 27.4% 22.4%
結果 1-3-2
9R詳細 1船岡洋一郎A2 2川口貴久A2 3長溝一生A1 4加藤啓太B1 5平石和男A1 6高塚清一B1
46.7% 36.5% 49.5% 20.8% 51.0% 30.0%
0.0% 40.0% 37.5% 19.0% 48.1% 40.6%
35.1% 42.9% 30.9% 37.6% 37.2% 32.7%
37.5% 35.0% 33.5% 41.2% 20.1% 37.9%
結果 5-4-3
10R詳細 1横澤剛治A2 2深澤達徳A2 3伊藤誠二A1 4武富智亮B1 5近藤友宝B1 6林祐介A2
51.2% 22.6% 51.7% 40.7% 23.2% 43.0%
31.2% 35.7% 25.0% 34.7% 25.0% 14.2%
39.6% 29.5% 29.5% 63.6% 40.0% 43.1%
30.3% 29.1% 33.3% 19.5% 40.1% 32.0%
結果 1-3-6
11R詳細 1鈴木幸夫A2 2坂口貴彦B1 3渡辺真至A1 4原田秀弥A2 5加藤高史B1 6野長瀬正孝A1
45.0% 27.1% 41.3% 42.5% 50.9% 48.0%
38.8% 31.8% 50.0% 46.6% 47.8% 62.5%
25.4% 39.6% 40.6% 30.2% 32.8% 40.1%
39.4% 28.7% 31.4% 34.3% 38.9% 25.3%
結果 3-6-5
12R詳細 1渡邉英児A1 2吉田慎二郎B1 3井川大作A2 4山崎義明A2 5打越晶A1 6浦田晃嗣B1
49.6% 23.9% 45.7% 40.9% 49.5% 36.5%
37.5% 21.0% 42.8% 46.7% 54.5% 12.5%
37.7% 38.1% 29.8% 28.8% 39.2% 26.8%
32.6% 33.3% 36.0% 34.3% 31.9% 38.7%
結果 2-4-1