20#若松 GⅢ 最終日

GⅢビートル杯

1R詳細 1松尾基成B1 2武田信一B1 3宮内由紀英B1 4山来和人B1 5茶谷信次B1 6抹香雄三B1
27.5% 32.0% 27.4% 27.5% 39.0% 35.5%
24.0% 25.0% 20.0% 18.7% 47.6% 33.3%
28.5% 32.8% 40.3% 32.8% 40.0% 29.5%
32.3% 42.9% 32.2% 41.4% 35.7% 40.2%
結果 5-1-2
2R詳細 1中渡修作B1 2中田達也B1 3金子賢志B1 4近藤稔也B1 5中里昌志A2 6酒井俊弘B1
28.5% 29.2% 31.5% 29.1% 32.5% 29.2%
11.1% 28.0% 50.0% 32.0% 41.1% 16.6%
35.9% 30.6% 55.5% 65.0% 40.0% 31.5%
26.2% 35.0% 29.3% 37.2% 32.0% 29.7%
結果 3-5-2
3R詳細 1荻野裕介B1 2廣中良一B1 3藤原啓史朗B1 4西川真人A2 5木村浩士A2 6池田雄一B1
43.0% 27.9% 35.1% 26.9% 36.4% 32.9%
40.3% 39.1% 37.5% 0.0% 17.2% 35.1%
33.8% 31.8% 31.2% 36.7% 52.7% 35.8%
39.1% 39.7% 38.4% 35.3% 31.4% 37.2%
結果 1-3-6
4R詳細 1水原慎B1 2岸蔭亮B1 3木村光宏A1 4林祐介A2 5原田富士男A1 6本吉正樹B1
29.0% 31.0% 52.0% 45.8% 51.2% 22.2%
24.0% 0.0% 70.0% 66.6% 46.1% 30.0%
28.5% 35.9% 36.2% 40.0% 41.1% 40.3%
41.1% 38.0% 35.5% 35.9% 30.4% 35.2%
結果 4-5-3
5R詳細 1田中辰彦A2 2伊藤啓三A2 3山来和人B1 4秋山直之A1 5向井田直弥B1 6武田信一B1
33.6% 49.2% 27.5% 53.4% 26.0% 32.0%
35.0% 16.6% 18.7% 61.9% 0.0% 25.0%
33.3% 49.1% 32.8% 32.1% 33.8% 32.8%
36.0% 43.6% 41.4% 33.9% 41.4% 42.9%
結果 4-2-3
6R詳細 1真庭明志A2 2茶谷信次B1 3烏野賢太A1 4別府昌樹A2 5近藤稔也B1 6是澤孝宏A1
45.8% 39.0% 53.2% 39.5% 29.1% 35.2%
50.0% 47.6% 54.7% 44.1% 32.0% 52.7%
43.2% 40.0% 41.2% 30.9% 65.0% 33.8%
34.7% 35.7% 32.8% 30.3% 37.2% 29.1%
結果 1-2-4
7R詳細 1中里昌志A2 2宮内由紀英B1 3三嶌誠司A1 4上村純一A2 5廣中良一B1 6藤岡俊介A1
32.5% 27.4% 44.3% 47.3% 27.9% 49.6%
41.1% 20.0% 46.8% 30.0% 39.1% 36.3%
40.0% 40.3% 44.2% 32.2% 31.8% 29.8%
32.0% 32.2% 32.6% 34.2% 39.7% 29.5%
結果 1-4-5
8R詳細 1原田富士男A1 2西川真人A2 3川原正明A2 4酒井俊弘B1 5金子賢志B1 6松尾光広B1
51.2% 26.9% 44.4% 29.2% 31.5% 20.3%
46.1% 0.0% 40.0% 16.6% 50.0% 26.6%
41.1% 36.7% 37.8% 31.5% 55.5% 43.4%
30.4% 35.3% 34.1% 29.7% 29.3% 40.1%
結果 3-4-1
9R詳細 1木村浩士A2 2本吉正樹B1 3抹香雄三B1 4木村光宏A1 5中渡修作B1 6中田達也B1
36.4% 22.2% 35.5% 52.0% 28.5% 29.2%
17.2% 30.0% 33.3% 70.0% 11.1% 28.0%
52.7% 40.3% 29.5% 36.2% 35.9% 30.6%
31.4% 35.2% 40.2% 35.5% 26.2% 35.0%
出走予定時間 18:54
10R詳細 1向井田直弥B1 2別府昌樹A2 3林祐介A2 4藤原啓史朗B1 5岸蔭亮B1 6荻野裕介B1
26.0% 39.5% 45.8% 35.1% 31.0% 43.0%
0.0% 44.1% 66.6% 37.5% 0.0% 40.3%
33.8% 30.9% 40.0% 31.2% 35.9% 33.8%
41.4% 30.3% 35.9% 38.4% 38.0% 39.1%
出走予定時間 19:25
11R詳細 1藤岡俊介A1 2池田雄一B1 3真庭明志A2 4烏野賢太A1 5三嶌誠司A1 6伊藤啓三A2
49.6% 32.9% 45.8% 53.2% 44.3% 49.2%
36.3% 35.1% 50.0% 54.7% 46.8% 16.6%
29.8% 35.8% 43.2% 41.2% 44.2% 49.1%
29.5% 37.2% 34.7% 32.8% 32.6% 43.6%
出走予定時間 19:57
12R詳細 1池永太A1 2海野康志郎A1 3長田頼宗A1 4大橋純一郎A1 5仲谷颯仁A2 6井川正人B1
57.6% 43.0% 42.2% 45.6% 45.0% 25.5%
67.5% 39.2% 23.0% 48.1% 31.0% 31.2%
45.6% 29.2% 33.3% 37.6% 34.3% 38.8%
37.5% 37.7% 39.0% 36.6% 30.5% 26.3%
出走予定時間 20:31