05#多摩川 一般 5日目

ルーキーシリーズ第10戦tvkカップ全R進入固定

1R詳細 1白神優A2 2石丸海渡B1 3佐藤隆太郎B1 4北川太一A2 5二宮博貴B1 6彦坂真太郎B1
34.6% 29.2% 27.5% 43.4% 4.4% 4.6%
0.0% 0.0% 13.7% 38.4% 0.0% 0.0%
38.1% 33.0% 30.5% 38.8% 36.1% 34.1%
29.5% 39.0% 37.2% 29.6% 29.4% 34.6%
結果 1-4-2
2R詳細 1齋藤達希B1 2浜先真範B1 3伊倉光B1 4金児隆太B1 5菊池宏志B1 6竹井貴史A2
13.8% 28.3% 14.9% 10.1% 6.9% 35.5%
18.7% 0.0% 2.1% 4.3% 0.0% 35.7%
39.4% 41.8% 37.7% 34.9% 38.6% 31.3%
37.1% 42.3% 33.9% 41.1% 28.7% 41.2%
結果 1-2-5
3R詳細 1高山隆成B1 2渡邉雄朗A2 3片橋幸貴B1 4松下誉士B1 5豊田健士郎B1 6鈴木秀茉B2
12.9% 36.8% 32.6% 21.9% 8.9% 1.6%
25.0% 25.0% 26.3% 0.0% 0.0% 5.5%
29.6% 39.5% 34.7% 31.9% 29.5% 45.3%
44.7% 34.2% 32.3% 38.7% 32.1% 35.8%
結果 3-1-2
4R詳細 1大塚康雅B1 2百武翔B1 3山田晃大B1 4加藤翔馬B1 5日笠勝弘B1 6小野達哉A1
7.6% 13.5% 19.4% 27.0% 23.4% 42.1%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0%
32.8% 42.3% 47.0% 45.8% 37.7% 31.5%
35.1% 38.0% 37.3% 40.0% 30.7% 33.0%
結果 4-6-2
5R詳細 1和田操拓B1 2西尾亮輔B1 3石丸海渡B1 4松山靖B2 5白神優A2 6入海馨B1
26.3% 18.9% 29.2% 0.0% 34.6% 8.3%
15.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
33.3% 46.2% 33.0% 30.2% 38.1% 31.0%
30.7% 39.8% 39.0% 30.0% 29.5% 30.0%
結果 2-3-5
6R詳細 1安河内将A2 2上條暢嵩A1 3今泉友吾A2 4佐藤博亮A2 5仲谷颯仁A2 6飯田庄吾B1
47.2% 40.0% 38.9% 48.7% 46.4% 14.8%
40.0% 58.8% 39.2% 40.0% 35.7% 0.0%
26.8% 38.6% 36.4% 44.6% 33.8% 40.7%
40.8% 29.7% 35.4% 32.1% 44.8% 35.0%
結果 5-2-3
7R詳細 1丸野一樹A1 2羽野直也A2 3川原祐明B1 4山崎郡A1 5上村純一A2 6中山雄太A2
40.5% 36.1% 17.9% 45.8% 46.2% 43.1%
57.1% 0.0% 0.0% 30.0% 36.1% 66.6%
30.4% 31.7% 39.0% 35.8% 40.8% 33.6%
41.1% 30.1% 39.4% 41.9% 42.2% 36.5%
結果 1-4-5
8R詳細 1日笠勝弘B1 2松下誉士B1 3加藤翔馬B1 4宮之原輝紀B2 5浜先真範B1 6渡邉雄朗A2
23.4% 21.9% 27.0% 5.8% 28.3% 36.8%
11.1% 0.0% 0.0% 26.6% 0.0% 25.0%
37.7% 31.9% 45.8% 38.1% 41.8% 39.5%
30.7% 38.7% 40.0% 32.4% 42.3% 34.2%
結果 3-1-5
9R詳細 1北川太一A2 2新開航B1 3木村亮太B1 4片岡大地B2 5松山靖B2 6檀将太B1
43.4% 11.8% 32.3% 0.0% 0.0% 7.0%
38.4% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
38.8% 33.0% 30.8% 34.9% 30.2% 40.4%
29.6% 31.1% 35.4% 31.4% 30.0% 33.9%
出走予定時間 15:02
10R詳細 1片橋幸貴B1 2小野達哉A1 3百武翔B1 4佐藤隆太郎B1 5伊倉光B1 6豊田健士郎B1
32.6% 42.1% 13.5% 27.5% 14.9% 8.9%
26.3% 0.0% 0.0% 13.7% 2.1% 0.0%
34.7% 31.5% 42.3% 30.5% 37.7% 29.5%
32.3% 33.0% 38.0% 37.2% 33.9% 32.1%
出走予定時間 15:32
11R詳細 1佐藤博亮A2 2上村純一A2 3飯田庄吾B1 4丸野一樹A1 5上條暢嵩A1 6川原祐明B1
48.7% 46.2% 14.8% 40.5% 40.0% 17.9%
40.0% 36.1% 0.0% 57.1% 58.8% 0.0%
44.6% 40.8% 40.7% 30.4% 38.6% 39.0%
32.1% 42.2% 35.0% 41.1% 29.7% 39.4%
出走予定時間 16:05
12R詳細 1山崎郡A1 2仲谷颯仁A2 3中山雄太A2 4安河内将A2 5羽野直也A2 6今泉友吾A2
45.8% 46.4% 43.1% 47.2% 36.1% 38.9%
30.0% 35.7% 66.6% 40.0% 0.0% 39.2%
35.8% 33.8% 33.6% 26.8% 31.7% 36.4%
41.9% 44.8% 36.5% 40.8% 30.1% 35.4%
出走予定時間 16:39