05#多摩川 一般 2日目

第54回スポーツニッポン賞

1R詳細 1広次修A2 2今林由喜B1 3山本良一B2 4吉田徳夫A2 5桑原啓B1 6上村宏太B2
40.9% 1.9% 14.2% 38.9% 27.6% 5.0%
44.4% 0.0% 13.1% 47.3% 50.0% 0.0%
25.3% 31.4% 33.0% 22.5% 35.5% 27.4%
33.7% 20.0% 35.7% 38.3% 30.9% 41.4%
結果 1-4-3
2R詳細 1高木圭右B1 2福本忠治B1 3鈴木諒祐B1 4澤崎雄哉B2 5小野信樹B1 6野村誠A2
13.8% 18.7% 9.8% 9.0% 28.3% 38.2%
16.0% 12.5% 0.0% 9.6% 20.8% 33.3%
29.4% 30.9% 32.9% 41.0% 22.2% 13.8%
41.6% 41.8% 33.7% 29.6% 35.2% 29.6%
結果 1-3-5
3R詳細 1谷田昭利B1 2山口裕二A1 3西野雄貴A2 4小松卓司B1 5鈴木賢一A1 6谷口勝B1
7.8% 52.7% 47.4% 16.9% 51.0% 17.2%
14.2% 60.0% 0.0% 28.5% 29.4% 30.0%
34.3% 29.2% 23.1% 32.0% 21.7% 18.3%
35.4% 34.3% 35.2% 28.5% 42.6% 26.3%
結果 2-3-5
4R詳細 1相原利章B1 2鳥居塚孝博A2 3佐藤悠B1 4前沢丈史A1 5木山和幸B1 6原田篤志A2
25.8% 40.2% 2.9% 52.3% 31.5% 47.6%
48.3% 20.0% 0.0% 41.7% 42.1% 26.3%
22.0% 40.4% 35.7% 27.8% 35.3% 35.8%
34.3% 30.2% 27.9% 44.6% 14.2% 22.9%
結果 4-6-5
5R詳細 1松下潤B1 2横澤剛治A2 3大久保信一郎A1 4今林由喜B1 5濱田隆浩B1 6山地正樹A1
21.8% 49.1% 42.0% 1.9% 29.8% 47.6%
5.8% 37.0% 54.5% 0.0% 26.3% 0.0%
33.6% 31.5% 36.3% 31.4% 32.0% 29.4%
25.7% 32.3% 41.3% 20.0% 32.6% 37.5%
結果 3-5-6
6R詳細 1山本良一B2 2片岡雅裕A2 3水原慎B1 4乙藤智史A2 5野村誠A2 6中辻博訓A1
14.2% 45.6% 25.4% 39.8% 38.2% 48.5%
13.1% 44.4% 0.0% 60.0% 33.3% 50.0%
33.0% 32.7% 35.5% 22.2% 13.8% 32.6%
35.7% 30.1% 47.4% 29.4% 29.6% 27.0%
結果 1-2-5
7R詳細 1杢野誓良A2 2森定晃史A1 3広次修A2 4小野信樹B1 5江口晃生A1 6小松卓司B1
39.8% 44.7% 40.9% 28.3% 66.6% 16.9%
34.7% 38.1% 44.4% 20.8% 50.0% 28.5%
28.0% 31.5% 25.3% 22.2% 37.6% 32.0%
33.6% 30.0% 33.7% 35.2% 35.7% 28.5%
出走予定時間 13:44
8R詳細 1桑島和宏A2 2貞兼淳二B1 3別府昌樹A2 4鈴木賢一A1 5鈴木諒祐B1 6大賀広幸A1
51.3% 35.0% 34.7% 51.0% 9.8% 48.1%
43.5% 40.0% 61.9% 29.4% 0.0% 45.4%
37.3% 29.6% 29.2% 21.7% 32.9% 18.6%
29.9% 28.1% 34.3% 42.6% 33.7% 42.5%
出走予定時間 14:15
9R詳細 1梶野学志A1 2谷田昭利B1 3岩井範光B1 4田中定雄B1 5澤崎雄哉B2 6佐藤悠B1
65.5% 7.8% 12.3% 13.6% 9.0% 2.9%
51.0% 14.2% 11.1% 19.4% 9.6% 0.0%
30.3% 34.3% 26.0% 35.9% 41.0% 35.7%
30.9% 35.4% 34.2% 27.8% 29.6% 27.9%
出走予定時間 14:47
10R詳細 1片岡雅裕A2 2前沢丈史A1 3谷口勝B1 4齊藤寛人A2 5山地正樹A1 6藤本佳史B1
45.6% 52.3% 17.2% 34.2% 47.6% 32.2%
44.4% 41.7% 30.0% 40.0% 0.0% 0.0%
32.7% 27.8% 18.3% 25.9% 29.4% 16.3%
30.1% 44.6% 26.3% 37.7% 37.5% 45.0%
出走予定時間 15:20
11R詳細 1大久保信一郎A1 2大田誠B1 3相原利章B1 4中辻博訓A1 5西野雄貴A2 6吉田徳夫A2
42.0% 28.0% 25.8% 48.5% 47.4% 38.9%
54.5% 22.2% 48.3% 50.0% 0.0% 47.3%
36.3% 36.7% 22.0% 32.6% 23.1% 22.5%
41.3% 27.0% 34.3% 27.0% 35.2% 38.3%
出走予定時間 15:54
12R詳細 1山口裕二A1 2別府昌樹A2 3桑原啓B1 4江口晃生A1 5原田篤志A2 6水原慎B1
52.7% 34.7% 27.6% 66.6% 47.6% 25.4%
60.0% 61.9% 50.0% 50.0% 26.3% 0.0%
29.2% 29.2% 35.5% 37.6% 35.8% 35.5%
34.3% 34.3% 30.9% 35.7% 22.9% 47.4%
出走予定時間 16:29