23#唐津 一般 3日目

第57回佐賀県選手権

1R詳細 1峰竜太A1 2安河内将B1 3柴田友和B1 4百武翔B2 5高田明B1 6堤啓輔B1
68.1% 44.2% 25.2% 14.6% 39.0% 9.7%
78.9% 35.9% 20.8% 5.7% 39.9% 5.8%
25.9% 40.4% 29.2% 27.7% 31.0% 37.1%
34.8% 29.7% 31.9% 38.1% 34.5% 32.9%
結果 1-2-3
2R詳細 1冨成謙児A2 2山田康二A1 3小林純一B1 4大古場貴B2 5山ノ内雅人B1 6吉田祐貴B1
25.5% 55.5% 23.3% 12.5% 20.9% 22.4%
37.3% 55.7% 17.3% 20.3% 33.3% 10.0%
26.8% 41.5% 39.0% 29.1% 35.3% 32.5%
29.8% 33.9% 34.9% 40.5% 42.9% 33.9%
結果 2-3-4
3R詳細 1宮地元輝A2 2中島昂章B1 3松江秀徳A1 4栗山繁洋B1 5横田貴満B2 6山崎鉄平B2
63.0% 25.0% 45.5% 28.7% 0.0% 4.6%
53.2% 18.8% 49.7% 37.5% 0.0% 0.0%
37.8% 47.6% 40.0% 51.1% 44.4% 38.7%
39.4% 29.5% 35.1% 39.8% 32.6% 48.4%
結果 1-2-4
4R詳細 1大庭元明A1 2岡部大輔B1 3石倉洋行A2 4北川敏弘A2 5吉田翔悟B2 6志道吉和B1
42.8% 27.3% 44.2% 35.2% 0.0% 31.7%
41.3% 38.7% 38.2% 33.3% 0.0% 41.0%
32.9% 31.6% 42.1% 41.7% 35.8% 37.5%
37.2% 27.9% 31.5% 36.2% 40.0% 37.1%
結果 1-6-3
5R詳細 1織田猛B1 2池田剛規B1 3長溝一生A1 4上野真之介A1 5藤田浩人B1 6桂林寛A2
29.0% 16.2% 52.8% 41.5% 34.2% 34.2%
37.4% 18.7% 56.5% 52.6% 32.2% 43.1%
27.4% 30.4% 35.2% 38.7% 48.7% 40.2%
35.0% 30.4% 27.7% 43.7% 34.7% 32.0%
結果 1-6-2
6R詳細 1安河内将B1 2古賀繁輝A1 3小野勇作A2 4武富智亮B1 5三井所尊春B1 6小林純一B1
44.2% 54.7% 38.7% 36.0% 66.2% 23.3%
35.9% 59.7% 45.1% 34.0% 66.6% 17.3%
40.4% 47.1% 47.1% 28.0% 52.7% 39.0%
29.7% 30.9% 33.3% 32.9% 33.7% 34.9%
結果 5-2-1
7R詳細 1北川太一B1 2小菅文隆B1 3坂井康嗣B1 4峰竜太A1 5和田敏彦B1 6横田貴満B2
42.7% 28.4% 28.2% 68.1% 9.4% 0.0%
35.8% 20.3% 24.8% 78.9% 16.6% 0.0%
38.7% 25.3% 31.2% 25.9% 37.3% 44.4%
29.8% 36.9% 42.1% 34.8% 40.6% 32.6%
結果 4-1-2
8R詳細 1田中太一郎B1 2大久保信一郎A1 3北川敏弘A2 4山崎鉄平B2 5久富政弘B1 6高田明B1
25.8% 45.3% 35.2% 4.6% 33.0% 39.0%
25.0% 43.3% 33.3% 0.0% 30.2% 39.9%
41.9% 26.1% 41.7% 38.7% 38.5% 31.0%
37.2% 34.5% 36.2% 48.4% 32.9% 34.5%
結果 3-1-6
9R詳細 1中島昂章B1 2大古場貴B2 3小池公生B1 4柴田友和B1 5深川真二A1 6藤田浩人B1
25.0% 12.5% 25.6% 25.2% 45.6% 34.2%
18.8% 20.3% 38.4% 20.8% 73.4% 32.2%
47.6% 29.1% 35.8% 29.2% 37.9% 48.7%
29.5% 27.6% 35.2% 31.9% 42.1% 34.7%
出走予定時間 12:52
10R詳細 1石倉洋行A2 2栗山繁洋B1 3三井所尊春B1 4冨成謙児A2 5長溝一生A1 6水摩敦A2
44.2% 28.7% 66.2% 25.5% 52.8% 43.6%
38.2% 37.5% 66.6% 37.3% 56.5% 35.4%
42.1% 51.1% 52.7% 26.8% 35.2% 38.1%
31.5% 39.8% 33.7% 29.8% 27.7% 34.1%
出走予定時間 13:26
11R詳細 1上野真之介A1 2北川太一B1 3山田康二A1 4岡部大輔B1 5松江秀徳A1 6小野勇作A2
41.5% 42.7% 55.5% 27.3% 45.5% 38.7%
52.6% 35.8% 55.7% 38.7% 49.7% 45.1%
38.7% 38.7% 41.5% 31.6% 40.0% 47.1%
43.7% 29.8% 33.9% 27.9% 35.1% 33.3%
出走予定時間 14:03
12R詳細 1古賀繁輝A1 2宮地元輝A2 3大庭元明A1 4田中太一郎B1 5桂林寛A2 6山ノ内雅人B1
54.7% 63.0% 42.8% 25.8% 34.2% 20.9%
59.7% 53.2% 41.3% 25.0% 43.1% 33.3%
47.1% 37.8% 32.9% 41.9% 40.2% 35.3%
30.9% 39.4% 37.2% 37.2% 32.0% 42.9%
出走予定時間 14:44