02#戸田 一般 4日目

第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

1R詳細 1深澤勉B1 2伸澤進B2 3前田聖文B1 4加藤政彦B1 5有田岳B1 6行谷吉範B1
22.8% 14.2% 27.7% 28.1% 13.5% 13.0%
0.0% 15.3% 22.8% 33.3% 29.7% 32.0%
33.0% 21.0% 29.1% 31.7% 37.9% 30.4%
21.0% 36.6% 23.1% 25.7% 33.6% 33.9%
結果 4-5-6
2R詳細 1伊倉光B2 2太田潮B1 3大貫英治B1 4飯山泰A1 5伏島祐介B2 6大塚信行B1
10.1% 29.1% 25.5% 43.8% 5.3% 16.2%
14.8% 31.5% 17.3% 51.5% 3.8% 14.2%
25.2% 31.0% 39.0% 32.7% 28.8% 39.5%
33.3% 23.0% 38.5% 28.5% 31.1% 39.3%
結果 4-2-5
3R詳細 1山田亮太B1 2坂元浩仁A1 3広瀬聖仁B1 4武藤直志B2 5加藤高史A1 6塚田修二B1
29.6% 46.3% 41.2% 0.0% 41.9% 33.3%
33.3% 27.2% 42.3% 0.0% 43.5% 43.4%
29.1% 31.6% 32.8% 20.4% 23.2% 42.8%
40.0% 34.0% 23.2% 39.0% 25.0% 45.2%
結果 1-2-5
4R詳細 1寺島吉彦B1 2北山康介A2 3若林将A1 4福島勇樹A2 5栗原謙治B1 6有賀達也B1
18.2% 41.2% 49.0% 47.4% 25.2% 39.4%
21.9% 35.0% 11.1% 61.2% 35.4% 35.9%
41.5% 26.3% 35.0% 30.3% 25.2% 42.8%
24.7% 38.3% 35.6% 34.6% 17.0% 42.3%
結果 1-3-4
5R詳細 1深水慎一郎B1 2金子拓矢A1 3山本英志A1 4伸澤進B2 5二宮博貴B2 6品川賢次B1
43.1% 45.5% 40.0% 14.2% 2.0% 36.9%
32.2% 22.7% 40.7% 15.3% 0.0% 42.8%
42.1% 23.2% 32.0% 21.0% 40.0% 25.7%
32.6% 29.0% 33.6% 36.6% 32.9% 34.9%
結果 1-3-6
6R詳細 1入澤友治B1 2奥平拓也A2 3村田修次A1 4行谷吉範B1 5大貫英治B1 6木村浩士A2
27.5% 30.7% 50.0% 13.0% 25.5% 33.8%
31.2% 27.2% 54.8% 32.0% 17.3% 28.9%
37.8% 22.8% 33.5% 30.4% 39.0% 32.0%
32.0% 38.8% 31.0% 33.9% 38.5% 28.8%
結果 1-6-2
7R詳細 1長岡茂一A1 2山田亮太B1 3太田潮B1 4川名稔B1 5佐竹友樹B1 6椎名政浩B1
49.3% 29.6% 29.1% 28.2% 25.6% 20.2%
54.5% 33.3% 31.5% 32.5% 39.5% 35.4%
29.1% 29.1% 31.0% 42.0% 38.4% 26.9%
42.5% 40.0% 23.0% 37.3% 40.8% 35.1%
結果 2-5-6
8R詳細 1渡邉雄朗A2 2亀山高雅A2 3有田岳B1 4中里昌志A2 5塚田修二B1 6若女井正B1
40.3% 29.1% 13.5% 35.3% 33.3% 31.5%
16.6% 27.2% 29.7% 36.3% 43.4% 33.3%
39.8% 26.9% 37.9% 36.4% 42.8% 23.5%
22.2% 31.5% 33.6% 39.6% 45.2% 44.2%
結果 6-2-3
9R詳細 1坂元浩仁A1 2深澤勉B1 3寺島吉彦B1 4奥平拓也A2 5大塚信行B1 6寺本昇平A2
46.3% 22.8% 18.2% 30.7% 16.2% 41.0%
27.2% 0.0% 21.9% 27.2% 14.2% 40.0%
31.6% 33.0% 41.5% 22.8% 39.5% 33.8%
34.0% 21.0% 24.7% 38.8% 39.3% 39.6%
結果 1-4-3
10R詳細 1飯山泰A1 2若林将A1 3加藤高史A1 4木村浩士A2 5内堀学B1 6前田聖文B1
43.8% 49.0% 41.9% 33.8% 34.0% 27.7%
51.5% 11.1% 43.5% 28.9% 22.2% 22.8%
32.7% 35.0% 23.2% 32.0% 38.1% 29.1%
28.5% 35.6% 25.0% 28.8% 39.6% 23.1%
結果 2-1-3
11R詳細 1金子拓矢A1 2入澤友治B1 3北山康介A2 4長岡茂一A1 5中里昌志A2 6広瀬聖仁B1
45.5% 27.5% 41.2% 49.3% 35.3% 41.2%
22.7% 31.2% 35.0% 54.5% 36.3% 42.3%
23.2% 37.8% 26.3% 29.1% 36.4% 32.8%
29.0% 32.0% 38.3% 42.5% 39.6% 23.2%
結果 1-2-3
12R詳細 1村田修次A1 2加藤政彦B1 3渡邉雄朗A2 4山本英志A1 5牧宏次B1 6福島勇樹A2
50.0% 28.1% 40.3% 40.0% 31.7% 47.4%
54.8% 33.3% 16.6% 40.7% 57.1% 61.2%
33.5% 31.7% 39.8% 32.0% 38.0% 30.3%
31.0% 25.7% 22.2% 33.6% 24.0% 34.6%
結果 4-5-3