13#尼崎 一般 2日目

デイリースポーツ杯争奪第48回琴浦賞競走

1R詳細 1本部めぐみB1 2黒柳浩孝B1 3樋口喜彦B1 4崎利仁B1 5後藤麦B2 6関野文B2
27.3% 25.3% 25.5% 19.2% 0.0% 1.1%
40.0% 29.4% 24.4% 21.7% 0.0% 0.0%
42.8% 29.6% 23.3% 26.4% 28.0% 45.7%
20.2% 36.4% 37.3% 20.8% 28.0% 32.2%
結果 2-3-4
2R詳細 1島田一生B1 2中嶋達也B1 3矢野素也B1 4佐竹太一B2 5松本一毅B2 6薮内瑞希B2
32.7% 15.3% 16.8% 18.6% 0.0% 5.1%
33.3% 29.2% 17.6% 8.0% 0.0% 0.0%
32.3% 57.9% 37.1% 46.7% 37.5% 32.0%
43.1% 32.3% 31.1% 28.5% 29.1% 36.7%
結果 2-1-3
3R詳細 1森作雄大B1 2今村賢二郎B1 3泉啓文B1 4浅野由将B1 5岩崎芳美A1 6渡辺千草B1
37.9% 7.1% 22.7% 18.3% 54.2% 29.6%
18.7% 7.6% 0.0% 23.0% 42.1% 30.0%
22.1% 38.4% 37.0% 26.8% 37.3% 29.1%
35.9% 45.8% 27.5% 35.2% 41.0% 32.6%
結果 1-2-3
4R詳細 1坂口貴彦B1 2角山雄哉B1 3井芹大志B1 4廣中良一B1 5和田兼輔A1 6齋藤真之B1
36.8% 11.5% 25.2% 35.5% 47.5% 18.7%
10.0% 13.5% 0.0% 11.1% 48.5% 17.6%
37.1% 42.4% 29.1% 30.1% 33.3% 26.2%
34.4% 31.0% 39.6% 28.7% 31.6% 42.8%
結果 3-4-5
5R詳細 1崎利仁B1 2奈須啓太A1 3小林純一B1 4内野省一B1 5塩田雄一A2 6浦上拓也A2
19.2% 45.0% 21.0% 24.7% 49.0% 31.7%
21.7% 77.2% 0.0% 0.0% 30.4% 36.3%
26.4% 40.3% 39.8% 29.1% 33.0% 25.2%
20.8% 37.5% 29.1% 20.2% 26.0% 38.1%
結果 2-4-5
6R詳細 1永井亮次A2 2水口由紀A2 3桑島和宏A1 4勝野竜司A1 5関野文B2 6松本一毅B2
40.0% 45.2% 37.7% 30.0% 1.1% 0.0%
0.0% 40.6% 44.4% 58.7% 0.0% 0.0%
28.1% 19.6% 49.0% 34.6% 45.7% 37.5%
24.2% 35.2% 24.7% 24.7% 32.2% 29.1%
結果 4-3-2
7R詳細 1黒柳浩孝B1 2寺本重宣A1 3佐竹太一B2 4坂口貴彦B1 5畑和宏A2 6泉啓文B1
25.3% 48.4% 18.6% 36.8% 42.8% 22.7%
29.4% 0.0% 8.0% 10.0% 40.0% 0.0%
29.6% 40.0% 46.7% 37.1% 38.3% 37.0%
36.4% 30.6% 28.5% 47.5% 37.9% 27.5%
結果 3-1-5
8R詳細 1今村賢二郎B1 2峰竜太A1 3齋藤真之B1 4矢野素也B1 5秋山広一A2 6後藤麦B2
7.1% 58.9% 18.7% 16.8% 39.0% 0.0%
7.6% 55.8% 17.6% 17.6% 52.6% 0.0%
38.4% 32.7% 26.2% 37.1% 32.0% 28.0%
45.8% 38.4% 42.8% 31.1% 29.0% 28.0%
結果 2-4-5
9R詳細 1浅野由将B1 2樋口喜彦B1 3廣中良一B1 4山下和彦A1 5薮内瑞希B2 6小林純一B1
18.3% 25.5% 35.5% 53.6% 5.1% 21.0%
23.0% 24.4% 11.1% 48.5% 0.0% 0.0%
26.8% 23.3% 30.1% 22.8% 32.0% 39.8%
35.2% 37.3% 28.7% 25.7% 36.7% 29.1%
結果 1-3-6
10R詳細 1奈須啓太A1 2清水攻二A2 3中嶋達也B1 4角山雄哉B1 5原田秀弥A2 6岩崎芳美A1
45.0% 38.7% 15.3% 11.5% 39.6% 54.2%
77.2% 30.0% 29.2% 13.5% 66.6% 42.1%
40.3% 33.0% 57.9% 42.4% 33.3% 37.3%
37.5% 27.2% 32.3% 31.0% 32.4% 41.0%
結果 1-2-3
11R詳細 1寺本重宣A1 2草場康幸A2 3内野省一B1 4花田和明A2 5藤生雄人A1 6和田兼輔A1
48.4% 39.0% 24.7% 41.1% 38.6% 47.5%
0.0% 41.5% 0.0% 40.0% 48.4% 48.5%
40.0% 17.3% 29.1% 34.2% 38.2% 33.3%
30.6% 41.7% 20.2% 38.0% 39.6% 31.6%
結果 1-4-5
12R詳細 1山下和彦A1 2高橋淳美B1 3本橋克洋B1 4峰竜太A1 5明石正之A2 6井芹大志B1
53.6% 32.1% 37.2% 58.9% 39.2% 25.2%
48.5% 34.7% 27.2% 55.8% 41.4% 0.0%
22.8% 32.6% 52.4% 32.7% 56.6% 29.1%
25.7% 27.8% 37.1% 38.4% 33.7% 39.6%
結果 3-1-4