05#多摩川 一般 5日目

第51回東京スポーツ賞

1R詳細 1平田さやかA2 2天野誠B1 3鈴木智啓B1 4西村勝A2 5白石佳江B1 6大橋由珠B2
42.6% 23.5% 32.3% 45.0% 19.7% 10.4%
37.7% 21.4% 25.0% 37.8% 33.3% 22.2%
26.4% 27.2% 31.8% 28.5% 32.4% 18.7%
42.8% 31.5% 18.1% 40.7% 36.1% 17.9%
結果 4-1-3
2R詳細 1黒瀬三幸B1 2寳田亮治A2 3宮本夏樹B1 4馬場剛B1 5寺島吉彦B1 6野辺香織B1
19.3% 34.2% 28.9% 35.6% 19.5% 18.9%
22.2% 44.4% 11.1% 23.6% 11.1% 25.0%
27.9% 21.2% 20.9% 27.5% 26.1% 15.6%
52.7% 36.1% 44.8% 20.0% 19.4% 32.1%
結果 4-1-2
3R詳細 1深井利寿B1 2藤原啓史朗B1 3加藤綾B1 4松浦博人B1 5大場広孝B1 6深澤達徳A2
46.7% 25.8% 35.3% 30.9% 26.1% 39.0%
50.0% 0.0% 36.0% 40.0% 41.3% 35.7%
20.0% 37.5% 48.6% 16.6% 12.5% 24.3%
16.2% 44.1% 53.1% 15.0% 21.0% 32.4%
結果 4-2-1
4R詳細 1坪内実B1 2萩原知哉B1 3森晋太郎B1 4岡祐臣A1 5大西隆洋B1 6前原哉B2
23.3% 14.5% 27.5% 46.6% 21.4% 13.6%
30.0% 10.2% 28.0% 61.1% 22.2% 0.0%
21.4% 52.2% 29.4% 35.1% 31.2% 21.2%
51.3% 48.6% 27.0% 37.5% 18.7% 50.0%
結果 1-3-2
5R詳細 1小神野紀代子B1 2冨成謙児A2 3白石佳江B1 4天野誠B1 5山崎義明A2 6石塚裕介B1
22.6% 29.9% 19.7% 23.5% 40.1% 28.1%
18.9% 51.8% 33.3% 21.4% 40.0% 0.0%
18.7% 32.3% 32.4% 27.2% 37.2% 36.3%
32.4% 26.4% 36.1% 31.5% 12.5% 39.4%
結果 1-4-6
6R詳細 1森安弘雅A2 2東健介A2 3大豆生田蒼B1 4池永太A1 5渡部悟A2 6橋本年光A1
37.7% 32.1% 26.0% 45.3% 33.6% 40.5%
21.0% 24.1% 32.1% 53.5% 28.5% 28.5%
34.2% 36.1% 34.3% 35.2% 27.9% 35.1%
46.1% 38.8% 27.5% 36.1% 30.7% 25.6%
結果 3-6-4
7R詳細 1藤岡俊介A1 2飯山泰A1 3豊田訓靖B1 4鈴木博A1 5伊藤将吉A1 6大澤普司A2
49.6% 45.5% 24.4% 44.6% 59.4% 35.8%
0.0% 52.3% 27.5% 75.0% 55.5% 47.6%
20.0% 37.1% 33.3% 37.1% 25.0% 26.4%
43.2% 31.5% 33.3% 40.5% 23.0% 24.2%
結果 1-3-2
8R詳細 1萩原知哉B1 2中里英夫A1 3坪内実B1 4藤原啓史朗B1 5山本光雄A2 6松浦博人B1
14.5% 39.2% 23.3% 25.8% 39.6% 30.9%
10.2% 32.4% 30.0% 0.0% 50.0% 40.0%
52.2% 35.5% 21.4% 37.5% 24.3% 16.6%
48.6% 21.0% 51.3% 44.1% 36.1% 15.0%
結果 4-5-1
9R詳細 1岡祐臣A1 2鈴木智啓B1 3寺島吉彦B1 4大西隆洋B1 5加藤綾B1 6馬場剛B1
46.6% 32.3% 19.5% 21.4% 35.3% 35.6%
61.1% 25.0% 11.1% 22.2% 36.0% 23.6%
35.1% 31.8% 26.1% 31.2% 48.6% 27.5%
37.5% 18.1% 19.4% 18.7% 53.1% 20.0%
結果 1-4-5
10R詳細 1西村勝A2 2宮本夏樹B1 3大場広孝B1 4山崎義明A2 5森晋太郎B1 6松本勝也A1
45.0% 28.9% 26.1% 40.1% 27.5% 54.2%
37.8% 11.1% 41.3% 40.0% 28.0% 55.0%
28.5% 20.9% 12.5% 37.2% 29.4% 21.9%
40.7% 44.8% 21.0% 12.5% 27.0% 19.4%
結果 1-2-4
11R詳細 1鈴木博A1 2渡部悟A2 3大澤普司A2 4森安弘雅A2 5飯山泰A1 6大豆生田蒼B1
44.6% 33.6% 35.8% 37.7% 45.5% 26.0%
75.0% 28.5% 47.6% 21.0% 52.3% 32.1%
37.1% 27.9% 26.4% 34.2% 37.1% 34.3%
40.5% 30.7% 24.2% 46.1% 31.5% 27.5%
出走予定時間 15:45
12R詳細 1池永太A1 2伊藤将吉A1 3橋本年光A1 4藤岡俊介A1 5東健介A2 6豊田訓靖B1
45.3% 59.4% 40.5% 49.6% 32.1% 24.4%
53.5% 55.5% 28.5% 0.0% 24.1% 27.5%
35.2% 25.0% 35.1% 20.0% 36.1% 33.3%
36.1% 23.0% 25.6% 43.2% 38.8% 33.3%
出走予定時間 16:19