10#三国 一般 4日目

新東通信杯

1R詳細 1松下一也A1 2金子建二B1 3坂本奈央B1 4芹澤克彦B1 5勝浦真帆B2 6若女井正B1
47.8% 18.9% 20.7% 34.2% 10.1% 19.4%
43.7% 14.2% 5.8% 40.9% 0.0% 18.7%
23.2% 5.6% 35.8% 20.0% 25.4% 15.7%
45.5% 44.4% 35.8% 44.7% 27.5% 38.3%
出走予定時間 10:31
2R詳細 1川田正人A2 2河上哲也B1 3小神野紀代子B1 4山崎郡A2 5谷口健一B1 6向井田真紀B2
38.2% 20.3% 24.3% 38.8% 16.8% 3.4%
37.8% 23.5% 0.0% 20.0% 21.1% 0.0%
30.3% 44.0% 28.5% 28.8% 45.2% 34.1%
31.9% 48.6% 31.8% 41.7% 24.2% 25.3%
出走予定時間 10:58
3R詳細 1三原司B1 2飯山晃三A2 3占部彰二B1 4金田大輔B1 5須藤隆雄B1 6真庭明志A2
24.4% 32.6% 25.9% 16.0% 22.9% 40.5%
0.0% 54.5% 27.7% 75.0% 15.7% 50.0%
13.5% 26.3% 19.3% 37.8% 32.2% 24.5%
28.3% 42.2% 23.8% 30.1% 40.5% 36.5%
出走予定時間 11:26
4R詳細 1豊田結B1 2鈴木智啓B1 3三好一A2 4石川吉鎬A2 5寺嶋雄B1 6西坂香松B1
23.6% 32.0% 41.6% 32.1% 28.2% 21.4%
0.0% 17.3% 34.0% 28.5% 33.7% 16.6%
23.9% 25.3% 30.0% 37.3% 21.5% 28.7%
38.3% 26.0% 33.8% 37.8% 29.4% 27.0%
出走予定時間 11:54
5R詳細 1川上昇平A2 2新出浩司B1 3佐々木英樹A1 4富樫麗加B1 5田中辰彦A2 6芹澤克彦B1
35.8% 28.7% 53.8% 20.3% 41.3% 34.2%
17.6% 29.1% 37.1% 0.0% 31.8% 40.9%
41.4% 35.7% 48.8% 33.3% 38.5% 20.0%
28.7% 30.1% 29.8% 39.1% 31.4% 44.7%
出走予定時間 12:25
6R詳細 1坂本奈央B1 2岸本隆A2 3河野真也B1 4瀬尾達也A2 5岡谷健吾A1 6谷口健一B1
20.7% 41.5% 34.7% 28.1% 42.9% 16.8%
5.8% 0.0% 33.3% 38.7% 0.0% 21.1%
35.8% 30.9% 44.3% 29.1% 62.8% 45.2%
35.8% 33.8% 31.9% 30.0% 29.1% 24.2%
出走予定時間 12:56
7R詳細 1西川新太郎A1 2川崎公靖A2 3金田大輔B1 4木村沙友希B1 5土井内大助B1 6勝浦真帆B2
36.2% 31.1% 16.0% 26.0% 10.9% 10.1%
46.4% 46.4% 75.0% 27.7% 19.2% 0.0%
36.9% 25.6% 37.8% 24.6% 31.4% 25.4%
32.3% 38.2% 30.1% 36.9% 19.6% 27.5%
出走予定時間 13:28
8R詳細 1金子建二B1 2松尾昂明A1 3鈴木智啓B1 4三原司B1 5正木聖賢A2 6桑島和宏A1
18.9% 49.1% 32.0% 24.4% 47.5% 45.0%
14.2% 52.1% 17.3% 0.0% 26.0% 0.0%
5.6% 17.3% 25.3% 13.5% 30.9% 26.2%
44.4% 38.3% 26.0% 28.3% 28.3% 35.7%
出走予定時間 13:58
9R詳細 1富樫麗加B1 2茅原悠紀A1 3若女井正B1 4真庭明志A2 5宮嵜隆太郎B1 6山崎郡A2
20.3% 42.9% 19.4% 40.5% 20.8% 38.8%
0.0% 54.0% 18.7% 50.0% 0.0% 20.0%
33.3% 34.7% 15.7% 24.5% 17.6% 28.8%
39.1% 16.4% 38.3% 36.5% 32.8% 41.7%
出走予定時間 14:29
10R詳細 1岡谷健吾A1 2寺嶋雄B1 3西川新太郎A1 4飯山晃三A2 5小神野紀代子B1 6川上昇平A2
42.9% 28.2% 36.2% 32.6% 24.3% 35.8%
0.0% 33.7% 46.4% 54.5% 0.0% 17.6%
62.8% 21.5% 36.9% 26.3% 28.5% 41.4%
29.1% 29.4% 32.3% 42.2% 31.8% 28.7%
出走予定時間 15:03
11R詳細 1三好一A2 2佐々木英樹A1 3川崎公靖A2 4占部彰二B1 5岸本隆A2 6河上哲也B1
41.6% 53.8% 31.1% 25.9% 41.5% 20.3%
34.0% 37.1% 46.4% 27.7% 0.0% 23.5%
30.0% 48.8% 25.6% 19.3% 30.9% 44.0%
33.8% 29.8% 38.2% 23.8% 33.8% 48.6%
出走予定時間 15:38
12R詳細 1茅原悠紀A1 2松下一也A1 3田中辰彦A2 4松尾昂明A1 5河野真也B1 6川田正人A2
42.9% 47.8% 41.3% 49.1% 34.7% 38.2%
54.0% 43.7% 31.8% 52.1% 33.3% 37.8%
34.7% 23.2% 38.5% 17.3% 44.3% 30.3%
16.4% 45.5% 31.4% 38.3% 31.9% 31.9%
出走予定時間 16:14