24#大村 一般 初日

スポーツニッポン杯

1R詳細 1金子良昭A1 2吉田稔B1 3山口博司B1 4刀根辰治B1 5中島浩喜B1 6齋藤勇B1
37.5% 25.0% 29.7% 14.7% 18.1% 21.8%
51.3% 28.5% 33.3% 23.0% 20.0% 32.0%
47.2% 25.0% 41.6% 33.3% 40.3% 28.0%
21.1% 36.2% 39.1% 27.6% 23.9% 32.1%
結果 1-4-2
2R詳細 1森林太A2 2小川真人B2 3平瀬城啓B1 4木村仁紀B1 5市川猛B1 6占部一真B2
34.5% 0.0% 23.3% 25.7% 26.0% 0.0%
46.5% 0.0% 0.0% 21.7% 15.3% 0.0%
37.2% 30.1% 27.4% 14.5% 10.5% 25.0%
26.0% 28.2% 30.9% 33.6% 30.0% 30.9%
出走予定時間 13:00
3R詳細 1藤井理B1 2打越晶A1 3上條暢嵩A2 4冨成謙児B1 5谷村啓司B1 6上野真之介A1
34.0% 51.7% 48.9% 40.2% 15.7% 50.3%
41.6% 51.2% 0.0% 25.0% 14.8% 48.7%
27.5% 33.3% 30.1% 31.6% 30.4% 31.9%
30.3% 26.8% 34.6% 31.0% 31.5% 39.2%
出走予定時間 13:36
4R詳細 1岩津徹郎B1 2松井賢治A1 3浜野孝志A2 4中田元泰A2 5山本修一A2 6花本剛B2
21.6% 45.3% 36.1% 41.5% 40.5% 3.0%
57.1% 48.1% 43.7% 70.0% 55.5% 0.0%
44.0% 27.7% 35.8% 23.5% 38.1% 22.2%
28.5% 30.8% 37.1% 37.7% 22.8% 34.3%
出走予定時間 14:12
5R詳細 1伯母芳恒A2 2加木郁B1 3村上遼A2 4樋口喜彦B1 5野相弘司B2 6橋本明B2
44.1% 20.2% 33.9% 25.3% 28.9% 4.4%
37.5% 0.0% 38.9% 30.0% 35.2% 0.0%
54.7% 35.4% 41.3% 23.8% 42.1% 32.1%
43.5% 32.7% 48.6% 29.3% 30.6% 40.5%
出走予定時間 14:49
6R詳細 1谷本幸司B1 2川上聡介A2 3貞兼淳二A2 4吉田稔B1 5椎名豊A2 6下出卓矢A1
28.4% 41.2% 43.0% 25.0% 44.6% 44.5%
25.0% 55.5% 20.0% 28.5% 16.6% 54.5%
35.4% 9.5% 25.4% 25.0% 37.7% 38.1%
30.6% 30.2% 40.5% 36.2% 35.0% 26.4%
出走予定時間 15:26
7R詳細 1田中定雄B1 2白石健A2 3谷村啓司B1 4岩津徹郎B1 5平瀬城啓B1 6後藤浩A1
29.3% 59.0% 15.7% 21.6% 23.3% 46.2%
23.5% 71.4% 14.8% 57.1% 0.0% 53.8%
18.3% 35.7% 30.4% 44.0% 27.4% 32.6%
33.6% 39.7% 31.5% 28.5% 30.9% 47.2%
出走予定時間 16:03
8R詳細 1山口博司B1 2上條暢嵩A2 3木村仁紀B1 4石丸海渡B1 5花本剛B2 6中村有裕A1
29.7% 48.9% 25.7% 29.8% 3.0% 44.6%
33.3% 0.0% 21.7% 15.0% 0.0% 64.7%
41.6% 30.1% 14.5% 20.8% 22.2% 44.6%
39.1% 34.6% 33.6% 31.6% 34.3% 29.5%
出走予定時間 16:40
9R詳細 1榎幸司A1 2中田元泰A2 3市川猛B1 4藤井理B1 5橋本明B2 6古川誠之A2
36.9% 41.5% 26.0% 34.0% 4.4% 41.4%
56.8% 70.0% 15.3% 41.6% 0.0% 26.3%
13.4% 23.5% 10.5% 27.5% 32.1% 24.5%
31.8% 37.7% 30.0% 30.3% 40.5% 30.6%
出走予定時間 17:10
10R詳細 1松井賢治A1 2乙津康志A2 3金子良昭A1 4伯母芳恒A2 5冨成謙児B1 6椎名豊A2
45.3% 40.9% 37.5% 44.1% 40.2% 44.6%
48.1% 57.1% 51.3% 37.5% 25.0% 16.6%
27.7% 24.5% 47.2% 54.7% 31.6% 37.7%
30.8% 26.0% 21.1% 43.5% 31.0% 35.0%
出走予定時間 17:40
11R詳細 1打越晶A1 2森林太A2 3松本庸平A1 4後藤浩A1 5貞兼淳二A2 6山本修一A2
51.7% 34.5% 38.4% 46.2% 43.0% 40.5%
51.2% 46.5% 22.2% 53.8% 20.0% 55.5%
33.3% 37.2% 16.9% 32.6% 25.4% 38.1%
26.8% 26.0% 31.6% 47.2% 40.5% 22.8%
出走予定時間 18:10
12R詳細 1白石健A2 2榎幸司A1 3中村有裕A1 4上野真之介A1 5下出卓矢A1 6村上遼A2
59.0% 36.9% 44.6% 50.3% 44.5% 33.9%
71.4% 56.8% 64.7% 48.7% 54.5% 38.9%
35.7% 13.4% 44.6% 31.9% 38.1% 41.3%
39.7% 31.8% 29.5% 39.2% 26.4% 48.6%
出走予定時間 18:40