01#桐生 一般 2日目
第1回BOATBOYカップ
1R詳細 | 1小川広大B1 | 2木村恒一B1 | 3柴田友和B1 | 4鶴本崇文A1 | 5北川潤二B1 | 6関浩哉B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
全20.9% | 全24.5% | 全23.6% | 全46.0% | 全33.3% | 全11.7% | |
当0.0% | 当30.5% | 当22.2% | 当56.0% | 当23.0% | 当14.5% | |
モ48.7% | モ30.7% | モ17.1% | モ12.5% | モ24.3% | モ28.9% | |
ボ44.7% | ボ27.6% | ボ42.0% | ボ36.9% | ボ39.0% | ボ32.3% | |
結果 4-6-2 | ||||||
2R詳細 | 1武重雄介B1 | 2木下大將A2 | 3三宅諒B1 | 4鳥居塚孝博A2 | 5鈴木雅希B2 | 6落合正侑B2 |
全31.1% | 全44.0% | 全18.3% | 全43.5% | 全0.0% | 全18.6% | |
当13.3% | 当20.0% | 当0.0% | 当44.2% | 当0.0% | 当13.6% | |
モ38.8% | モ51.5% | モ37.1% | モ35.9% | モ31.5% | モ28.5% | |
ボ44.7% | ボ32.3% | ボ28.7% | ボ33.3% | ボ33.3% | ボ18.9% | |
結果 6-4-1 | ||||||
3R詳細 | 1内田貴士B1 | 2椎名豊A2 | 3桑原将光A2 | 4山本良一B1 | 5浦上拓也B1 | 6村岡賢人A2 |
全44.2% | 全50.5% | 全42.5% | 全22.9% | 全35.2% | 全36.2% | |
当58.8% | 当31.9% | 当47.3% | 当4.0% | 当37.0% | 当22.2% | |
モ50.0% | モ29.0% | モ16.2% | モ43.2% | モ52.7% | モ28.2% | |
ボ26.9% | ボ29.6% | ボ29.5% | ボ37.5% | ボ38.7% | ボ34.3% | |
結果 1-5-6 | ||||||
4R詳細 | 1小松卓司B1 | 2平賀圭B1 | 3濱崎直矢A2 | 4関忠志A2 | 5鈴木賢一A1 | 6高橋二朗B1 |
全15.7% | 全5.8% | 全34.5% | 全28.9% | 全46.3% | 全29.3% | |
当0.0% | 当11.1% | 当48.1% | 当12.5% | 当63.6% | 当19.3% | |
モ27.0% | モ23.5% | モ21.0% | モ25.0% | モ48.5% | モ28.5% | |
ボ42.1% | ボ19.7% | ボ29.6% | ボ17.7% | ボ31.7% | ボ33.3% | |
結果 3-6-4 | ||||||
5R詳細 | 1池田真治B1 | 2今泉和則A2 | 3小川広大B1 | 4堤昇A1 | 5乙津康志A2 | 6伸澤進B1 |
全23.3% | 全63.2% | 全20.9% | 全48.2% | 全36.3% | 全8.5% | |
当20.0% | 当80.0% | 当0.0% | 当63.1% | 当48.1% | 当16.6% | |
モ29.7% | モ47.2% | モ48.7% | モ33.3% | モ19.0% | モ32.2% | |
ボ36.3% | ボ16.6% | ボ44.7% | ボ38.1% | ボ40.0% | ボ29.2% | |
結果 1-2-6 | ||||||
6R詳細 | 1伊藤誠二A1 | 2萩原知哉B1 | 3行谷吉範B1 | 4武重雄介B1 | 5関浩哉B1 | 6富澤祐作B2 |
全44.6% | 全16.8% | 全20.7% | 全31.1% | 全11.7% | 全1.9% | |
当48.5% | 当28.0% | 当26.9% | 当13.3% | 当14.5% | 当0.0% | |
モ55.2% | モ34.4% | モ31.1% | モ38.8% | モ28.9% | モ46.8% | |
ボ45.7% | ボ53.9% | ボ36.5% | ボ44.7% | ボ32.3% | ボ33.8% | |
結果 1-4-2 | ||||||
7R詳細 | 1奈須啓太A1 | 2吉原聖人A2 | 3小林謙次B2 | 4梶野学志A2 | 5山本良一B1 | 6三宅諒B1 |
全45.0% | 全34.6% | 全12.5% | 全50.0% | 全22.9% | 全18.3% | |
当77.7% | 当38.8% | 当15.3% | 当29.7% | 当4.0% | 当0.0% | |
モ37.1% | モ30.3% | モ35.2% | モ18.9% | モ43.2% | モ37.1% | |
ボ31.8% | ボ37.5% | ボ29.8% | ボ40.0% | ボ37.5% | ボ28.7% | |
結果 1-4-2 | ||||||
8R詳細 | 1向後龍一A2 | 2土屋幸宏B2 | 3小松卓司B1 | 4柴田友和B1 | 5金子拓矢A1 | 6鈴木雅希B2 |
全34.9% | 全17.3% | 全15.7% | 全23.6% | 全45.0% | 全0.0% | |
当30.0% | 当14.2% | 当0.0% | 当22.2% | 当60.4% | 当0.0% | |
モ31.4% | モ18.7% | モ27.0% | モ17.1% | モ35.2% | モ31.5% | |
ボ9.8% | ボ31.7% | ボ42.1% | ボ42.0% | ボ25.8% | ボ33.3% | |
結果 5-1-3 | ||||||
9R詳細 | 1濱崎直矢A2 | 2江本真治A2 | 3山一鉄也A2 | 4北川潤二B1 | 5落合正侑B2 | 6石田豪B1 |
全34.5% | 全38.8% | 全64.0% | 全33.3% | 全18.6% | 全26.5% | |
当48.1% | 当52.9% | 当48.3% | 当23.0% | 当13.6% | 当33.3% | |
モ21.0% | モ25.6% | モ45.7% | モ24.3% | モ28.5% | モ43.2% | |
ボ29.6% | ボ20.9% | ボ37.5% | ボ39.0% | ボ18.9% | ボ52.3% | |
結果 1-6-4 | ||||||
10R詳細 | 1桑原将光A2 | 2堤昇A1 | 3奈須啓太A1 | 4木下大將A2 | 5高橋二朗B1 | 6鹿島敏弘B1 |
全42.5% | 全48.2% | 全45.0% | 全44.0% | 全29.3% | 全36.6% | |
当47.3% | 当63.1% | 当77.7% | 当20.0% | 当19.3% | 当39.5% | |
モ16.2% | モ33.3% | モ37.1% | モ51.5% | モ28.5% | モ29.2% | |
ボ29.5% | ボ38.1% | ボ31.8% | ボ32.3% | ボ33.3% | ボ26.5% | |
結果 1-3-2 | ||||||
11R詳細 | 1今泉和則A2 | 2伊藤誠二A1 | 3吉原聖人A2 | 4村岡賢人A2 | 5鶴本崇文A1 | 6関忠志A2 |
全63.2% | 全44.6% | 全34.6% | 全36.2% | 全46.0% | 全28.9% | |
当80.0% | 当48.5% | 当38.8% | 当22.2% | 当56.0% | 当12.5% | |
モ47.2% | モ55.2% | モ30.3% | モ28.2% | モ12.5% | モ25.0% | |
ボ16.6% | ボ45.7% | ボ37.5% | ボ34.3% | ボ36.9% | ボ17.7% | |
結果 3-4-5 | ||||||
12R詳細 | 1山一鉄也A2 | 2鳥居塚孝博A2 | 3金子拓矢A1 | 4鈴木賢一A1 | 5梶野学志A2 | 6乙津康志A2 |
全64.0% | 全43.5% | 全45.0% | 全46.3% | 全50.0% | 全36.3% | |
当48.3% | 当44.2% | 当60.4% | 当63.6% | 当29.7% | 当48.1% | |
モ45.7% | モ35.9% | モ35.2% | モ48.5% | モ18.9% | モ19.0% | |
ボ37.5% | ボ33.3% | ボ25.8% | ボ31.7% | ボ40.0% | ボ40.0% | |
結果 1-2-4 | ||||||
02#戸田 一般 2日目
第4回シニアVSヤング
1R詳細 | 1中嶋達也B1 | 2山本景士郎B1 | 3金子和之B2 | 4谷田昭利B1 | 5広瀬聖仁B1 | 6小森信雄B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
全17.7% | 全19.5% | 全22.0% | 全12.5% | 全15.9% | 全30.1% | |
当12.5% | 当28.5% | 当26.8% | 当28.5% | 当21.4% | 当27.2% | |
モ22.6% | モ20.5% | モ35.1% | モ32.4% | モ26.6% | モ19.7% | |
ボ31.4% | ボ28.3% | ボ37.7% | ボ35.7% | ボ24.1% | ボ39.1% | |
結果 3-6-1 | ||||||
2R詳細 | 1内堀学B1 | 2古賀雅晟B2 | 3中村辰也B1 | 4増田弘喜B1 | 5金森史吉B1 | 6中野和裕B1 |
全25.4% | 全12.2% | 全31.7% | 全14.4% | 全16.3% | 全17.3% | |
当0.0% | 当23.0% | 当28.5% | 当19.1% | 当13.3% | 当0.0% | |
モ32.3% | モ33.8% | モ28.7% | モ29.4% | モ25.9% | モ33.1% | |
ボ30.3% | ボ28.0% | ボ27.6% | ボ27.8% | ボ35.9% | ボ37.5% | |
結果 1-2-4 | ||||||
3R詳細 | 1松本弓雄B1 | 2和田兼輔A2 | 3松崎祐太郎A1 | 4大井崇夫B1 | 5岡本慎治A2 | 6金子良昭A1 |
全12.0% | 全39.0% | 全56.4% | 全24.7% | 全46.6% | 全50.0% | |
当0.0% | 当44.4% | 当41.1% | 当0.0% | 当23.0% | 当57.1% | |
モ26.6% | モ28.4% | モ34.2% | モ25.1% | モ36.8% | モ30.3% | |
ボ30.8% | ボ34.7% | ボ34.7% | ボ31.2% | ボ20.1% | ボ37.8% | |
結果 3-1-2 | ||||||
4R詳細 | 1三原司A2 | 2山口達也B1 | 3森作雄大B2 | 4池上裕次A2 | 5中島浩喜B1 | 6出本正博A2 |
全17.2% | 全62.5% | 全26.9% | 全38.2% | 全18.7% | 全23.7% | |
当0.0% | 当41.1% | 当40.0% | 当34.7% | 当14.2% | 当34.6% | |
モ31.7% | モ43.1% | モ36.7% | モ21.6% | モ34.2% | モ25.7% | |
ボ24.6% | ボ39.8% | ボ27.0% | ボ28.9% | ボ28.3% | ボ26.6% | |
結果 2-4-6 | ||||||
5R詳細 | 1相原利章A2 | 2村上遼A2 | 3杉山勝匡B1 | 4吉本正昭B2 | 5岡孝A2 | 6大嶋一也A1 |
全35.7% | 全46.9% | 全17.6% | 全45.0% | 全43.2% | 全54.5% | |
当17.6% | 当56.2% | 当16.6% | 当33.3% | 当28.5% | 当0.0% | |
モ29.0% | モ22.8% | モ23.8% | モ34.2% | モ26.3% | モ27.4% | |
ボ28.5% | ボ28.5% | ボ34.8% | ボ27.2% | ボ28.1% | ボ24.1% | |
結果 6-5-4 | ||||||
6R詳細 | 1沢田昭宏B1 | 2宮地元輝A1 | 3古賀雅晟B2 | 4野長瀬正孝A1 | 5渋谷正義B1 | 6野田貴博B1 |
全39.5% | 全52.4% | 全12.2% | 全51.9% | 全19.5% | 全27.6% | |
当14.2% | 当37.0% | 当23.0% | 当50.0% | 当29.4% | 当0.0% | |
モ27.8% | モ37.6% | モ33.8% | モ34.1% | モ29.5% | モ28.1% | |
ボ36.5% | ボ37.9% | ボ28.0% | ボ29.4% | ボ33.0% | ボ40.1% | |
結果 2-5-3 | ||||||
7R詳細 | 1島田賢人B1 | 2中村辰也B1 | 3西川昌希A2 | 4広瀬聖仁B1 | 5谷口勝B1 | 6新良一規A1 |
全34.2% | 全31.7% | 全46.8% | 全15.9% | 全18.2% | 全44.0% | |
当55.5% | 当28.5% | 当50.0% | 当21.4% | 当14.2% | 当50.0% | |
モ33.1% | モ28.7% | モ33.7% | モ26.6% | モ33.5% | モ26.7% | |
ボ33.8% | ボ27.6% | ボ30.4% | ボ24.1% | ボ32.3% | ボ39.4% | |
結果 2-3-1 | ||||||
8R詳細 | 1小山勉A2 | 2森作雄大B2 | 3松尾光広B1 | 4中野和裕B1 | 5谷田昭利B1 | 6北川幸典A1 |
全42.1% | 全26.9% | 全21.3% | 全17.3% | 全12.5% | 全49.5% | |
当34.0% | 当40.0% | 当16.6% | 当0.0% | 当28.5% | 当31.2% | |
モ35.3% | モ36.7% | モ20.5% | モ33.1% | モ32.4% | モ26.1% | |
ボ28.7% | ボ27.0% | ボ40.3% | ボ37.5% | ボ35.7% | ボ39.5% | |
結果 6-4-5 | ||||||
9R詳細 | 1田中孝明A2 | 2内堀学B1 | 3山本景士郎B1 | 4大嶋一也A1 | 5池上裕次A2 | 6岡本慎治A2 |
全27.0% | 全25.4% | 全19.5% | 全54.5% | 全38.2% | 全46.6% | |
当25.0% | 当0.0% | 当28.5% | 当0.0% | 当34.7% | 当23.0% | |
モ32.1% | モ32.3% | モ20.5% | モ27.4% | モ21.6% | モ36.8% | |
ボ31.4% | ボ30.3% | ボ28.3% | ボ24.1% | ボ28.9% | ボ20.1% | |
結果 5-4-6 | ||||||
10R詳細 | 1松崎祐太郎A1 | 2相原利章A2 | 3宮地元輝A1 | 4中島浩喜B1 | 5小畑実成A2 | 6増田弘喜B1 |
全56.4% | 全35.7% | 全52.4% | 全18.7% | 全41.8% | 全14.4% | |
当41.1% | 当17.6% | 当37.0% | 当14.2% | 当70.5% | 当19.1% | |
モ34.2% | モ29.0% | モ37.6% | モ34.2% | モ29.8% | モ29.4% | |
ボ34.7% | ボ28.5% | ボ37.9% | ボ28.3% | ボ35.0% | ボ27.8% | |
結果 1-2-3 | ||||||
11R詳細 | 1重木輝彦A2 | 2三原司A2 | 3村上遼A2 | 4谷口勝B1 | 5金子良昭A1 | 6渋谷正義B1 |
全39.3% | 全17.2% | 全46.9% | 全18.2% | 全50.0% | 全19.5% | |
当33.3% | 当0.0% | 当56.2% | 当14.2% | 当57.1% | 当29.4% | |
モ27.4% | モ31.7% | モ22.8% | モ33.5% | モ30.3% | モ29.5% | |
ボ26.8% | ボ24.6% | ボ28.5% | ボ32.3% | ボ37.8% | ボ33.0% | |
結果 3-2-5 | ||||||
12R詳細 | 1山口達也B1 | 2松尾光広B1 | 3和田兼輔A2 | 4新良一規A1 | 5浦田信義B1 | 6野長瀬正孝A1 |
全62.5% | 全21.3% | 全39.0% | 全44.0% | 全26.3% | 全51.9% | |
当41.1% | 当16.6% | 当44.4% | 当50.0% | 当53.3% | 当50.0% | |
モ43.1% | モ20.5% | モ28.4% | モ26.7% | モ27.0% | モ34.1% | |
ボ39.8% | ボ40.3% | ボ34.7% | ボ39.4% | ボ34.5% | ボ29.4% | |
結果 1-4-5 | ||||||
03#江戸川 GⅢ 4日目
GⅢオールレディース江戸川女王決定戦
1R詳細 | 1淺田千亜希B1 | 2長田光子B1 | 3野辺香織B1 | 4大塚治美B2 | 5大橋由珠B2 | 6西舘果里B2 |
---|---|---|---|---|---|---|
全50.0% | 全13.1% | 全10.0% | 全0.0% | 全1.3% | 全0.0% | |
当0.0% | 当0.0% | 当30.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
モ26.4% | モ35.7% | モ40.5% | モ31.2% | モ40.4% | モ32.0% | |
ボ29.7% | ボ32.3% | ボ31.4% | ボ32.6% | ボ39.0% | ボ35.7% | |
結果 1-3-2 | ||||||
2R詳細 | 1栢場優子B1 | 2鳥居智恵B1 | 3清水久美子B2 | 4若狭奈美子B1 | 5倉持莉々B2 | 6大山千広B2 |
全27.0% | 全20.6% | 全4.0% | 全27.1% | 全6.7% | 全0.0% | |
当36.8% | 当44.4% | 当0.0% | 当44.4% | 当0.0% | 当0.0% | |
モ34.0% | モ32.2% | モ34.0% | モ27.3% | モ32.9% | モ46.9% | |
ボ34.0% | ボ31.7% | ボ30.4% | ボ32.8% | ボ32.9% | ボ31.6% | |
結果 2-1-5 | ||||||
3R詳細 | 1西村歩A1 | 2笠野友紀恵B1 | 3武藤綾子B1 | 4平田さやかA1 | 5仁科さやかB2 | 6黒澤めぐみB2 |
全46.2% | 全21.5% | 全25.9% | 全43.2% | 全13.0% | 全6.2% | |
当44.4% | 当40.0% | 当15.7% | 当26.6% | 当50.0% | 当0.0% | |
モ32.4% | モ37.1% | モ37.3% | モ45.8% | モ34.2% | モ40.6% | |
ボ33.7% | ボ33.1% | ボ39.3% | ボ31.3% | ボ32.2% | ボ30.4% | |
結果 1-2-3 | ||||||
4R詳細 | 1池田浩美A2 | 2松村昌子B1 | 3櫻本あゆみB1 | 4日高逸子A1 | 5米井里実B2 | 6小野真歩B2 |
全35.2% | 全17.0% | 全37.2% | 全48.0% | 全8.0% | 全1.7% | |
当44.4% | 当34.2% | 当0.0% | 当50.0% | 当3.5% | 当0.0% | |
モ34.2% | モ32.4% | モ39.7% | モ43.7% | モ34.0% | モ40.4% | |
ボ43.8% | ボ43.9% | ボ34.9% | ボ32.6% | ボ35.8% | ボ35.3% | |
結果 1-2-3 | ||||||
5R詳細 | 1細川裕子A1 | 2登みつよB2 | 3中里優子A1 | 4宮本紀美B1 | 5伊藤玲奈B1 | 6大橋由珠B2 |
全45.4% | 全5.0% | 全40.5% | 全17.1% | 全19.0% | 全1.3% | |
当50.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当6.9% | 当0.0% | 当0.0% | |
モ28.8% | モ30.7% | モ35.5% | モ30.8% | モ40.8% | モ40.4% | |
ボ33.8% | ボ40.3% | ボ39.8% | ボ39.0% | ボ31.3% | ボ39.0% | |
結果 3-4-1 | ||||||
6R詳細 | 1倉田郁美A2 | 2橋谷田佳織B1 | 3佐々木裕美A2 | 4中西裕子B1 | 5大塚治美B2 | 6倉持莉々B2 |
全29.7% | 全12.9% | 全45.2% | 全23.0% | 全0.0% | 全6.7% | |
当40.0% | 当41.3% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
モ45.2% | モ35.5% | モ30.7% | モ28.4% | モ31.2% | モ32.9% | |
ボ31.5% | ボ40.5% | ボ35.9% | ボ34.9% | ボ32.6% | ボ32.9% | |
結果 2-1-5 | ||||||
7R詳細 | 1中谷朋子A1 | 2栢場優子B1 | 3片岡恵里A2 | 4長田光子B1 | 5道上千夏B1 | 6岩崎芳美A1 |
全48.5% | 全27.0% | 全37.5% | 全13.1% | 全27.0% | 全55.6% | |
当20.0% | 当36.8% | 当33.3% | 当0.0% | 当33.3% | 当66.6% | |
モ30.4% | モ34.0% | モ30.9% | モ35.7% | モ30.5% | モ30.4% | |
ボ30.2% | ボ34.0% | ボ37.7% | ボ32.3% | ボ36.0% | ボ32.9% | |
結果 1-6-2 | ||||||
8R詳細 | 1竹井奈美A1 | 2若狭奈美子B1 | 3淺田千亜希B1 | 4笠野友紀恵B1 | 5本部めぐみA2 | 6米井里実B2 |
全45.0% | 全27.1% | 全50.0% | 全21.5% | 全33.6% | 全8.0% | |
当0.0% | 当44.4% | 当0.0% | 当40.0% | 当20.0% | 当3.5% | |
モ38.5% | モ27.3% | モ26.4% | モ37.1% | モ41.7% | モ34.0% | |
ボ31.5% | ボ30.1% | ボ29.7% | ボ33.1% | ボ39.4% | ボ35.8% | |
結果 1-3-2 | ||||||
9R詳細 | 1寺田千恵A1 | 2宮本紀美B1 | 3鳥居智恵B1 | 4西村歩A1 | 5野辺香織B1 | 6野田部宏子B2 |
全64.8% | 全17.1% | 全20.6% | 全46.2% | 全10.0% | 全5.6% | |
当44.4% | 当6.9% | 当44.4% | 当44.4% | 当30.0% | 当0.0% | |
モ33.8% | モ30.8% | モ32.2% | モ32.4% | モ40.5% | モ45.3% | |
ボ37.2% | ボ39.0% | ボ31.7% | ボ33.7% | ボ31.4% | ボ36.5% | |
結果 1-2-5 | ||||||
10R詳細 | 1平田さやかA1 | 2松堂留美B1 | 3松瀬弘美A2 | 4池田浩美A2 | 5清水久美子B2 | 6柳澤千春B1 |
全43.2% | 全11.4% | 全36.9% | 全35.2% | 全4.0% | 全24.0% | |
当26.6% | 当40.0% | 当20.0% | 当44.4% | 当0.0% | 当30.0% | |
モ45.8% | モ40.6% | モ45.6% | モ34.2% | モ34.0% | モ33.3% | |
ボ31.3% | ボ29.8% | ボ35.8% | ボ43.8% | ボ30.4% | ボ33.6% | |
結果 2-1-3 | ||||||
11R詳細 | 1中里優子A1 | 2福島陽子A2 | 3仁科さやかB2 | 4橋谷田佳織B1 | 5櫻本あゆみB1 | 6片岡恵里A2 |
全40.5% | 全30.5% | 全13.0% | 全12.9% | 全37.2% | 全37.5% | |
当0.0% | 当33.3% | 当50.0% | 当41.3% | 当0.0% | 当33.3% | |
モ35.5% | モ32.4% | モ34.2% | モ35.5% | モ39.7% | モ30.9% | |
ボ39.8% | ボ37.8% | ボ32.2% | ボ40.5% | ボ34.9% | ボ37.7% | |
結果 2-1-3 | ||||||
12R詳細 | 1日高逸子A1 | 2佐々木裕美A2 | 3本部めぐみA2 | 4道上千夏B1 | 5武藤綾子B1 | 6伊藤玲奈B1 |
全48.0% | 全45.2% | 全33.6% | 全27.0% | 全25.9% | 全19.0% | |
当50.0% | 当0.0% | 当20.0% | 当33.3% | 当15.7% | 当0.0% | |
モ43.7% | モ30.7% | モ41.7% | モ30.5% | モ37.3% | モ40.8% | |
ボ32.6% | ボ35.9% | ボ39.4% | ボ36.0% | ボ39.3% | ボ31.3% | |
結果 1-2-3 | ||||||
05#多摩川 一般 初日
スカパー!・第16回JLCカップ
1R詳細 | 1海老澤泰行A2 | 2近藤友宝B1 | 3渡辺史之B1 | 4横田茂A2 | 5山本兼士B1 | 6佐竹太一B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
全32.0% | 全22.5% | 全18.3% | 全44.7% | 全27.7% | 全12.2% | |
当42.5% | 当16.0% | 当28.5% | 当40.0% | 当32.0% | 当0.0% | |
モ31.1% | モ37.3% | モ31.3% | モ49.4% | モ33.6% | モ29.4% | |
ボ30.2% | ボ21.5% | ボ21.7% | ボ26.0% | ボ24.4% | ボ35.4% | |
結果 1-2-3 | ||||||
2R詳細 | 1林恵祐B1 | 2萩原善行B1 | 3鈴木猛B1 | 4間野兼礼B1 | 5木村亮太B1 | 6中田夕貴B2 |
全36.9% | 全14.1% | 全25.8% | 全17.2% | 全35.2% | 全0.0% | |
当22.2% | 当20.8% | 当34.6% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
モ40.6% | モ41.8% | モ40.9% | モ31.9% | モ29.5% | モ29.6% | |
ボ21.0% | ボ23.4% | ボ24.3% | ボ37.4% | ボ42.7% | ボ32.1% | |
結果 3-5-1 | ||||||
3R詳細 | 1高橋淳美A2 | 2稲生夏季B1 | 3岸恵子A2 | 4藤田美代B1 | 5清埜翔子B1 | 6犬童千秋A2 |
全42.4% | 全19.1% | 全39.2% | 全15.1% | 全17.7% | 全38.7% | |
当31.5% | 当16.6% | 当42.3% | 当26.3% | 当0.0% | 当0.0% | |
モ37.5% | モ38.2% | モ39.3% | モ40.1% | モ44.2% | モ44.9% | |
ボ29.2% | ボ39.8% | ボ39.4% | ボ28.9% | ボ40.3% | ボ30.0% | |
結果 3-6-2 | ||||||
4R詳細 | 1小林遼太B1 | 2畑和宏A2 | 3井手良太B1 | 4真庭明志A1 | 5馬場剛B1 | 6佐竹友樹A2 |
全28.7% | 全33.3% | 全4.7% | 全35.2% | 全25.6% | 全35.6% | |
当0.0% | 当35.0% | 当22.2% | 当42.1% | 当24.6% | 当31.0% | |
モ29.9% | モ40.0% | モ30.0% | モ38.2% | モ20.0% | モ32.8% | |
ボ33.0% | ボ36.5% | ボ43.9% | ボ30.3% | ボ34.7% | ボ32.1% | |
結果 1-2-4 | ||||||
5R詳細 | 1近藤友宝B1 | 2永田秀二A2 | 3出畑孝典A1 | 4堀本裕也A2 | 5中村稔宏B1 | 6宮地博士B1 |
全22.5% | 全52.9% | 全38.7% | 全39.8% | 全11.9% | 全19.7% | |
当16.0% | 当51.0% | 当33.3% | 当38.1% | 当16.6% | 当0.0% | |
モ37.3% | モ34.5% | モ31.2% | モ37.3% | モ48.0% | モ35.3% | |
ボ21.5% | ボ32.7% | ボ29.0% | ボ31.7% | ボ43.9% | ボ38.8% | |
結果 1-2-5 | ||||||
6R詳細 | 1森晋太郎B1 | 2海老澤泰行A2 | 3長谷川充A2 | 4濱崎誠B1 | 5間野兼礼B1 | 6佐々木和伸A1 |
全21.1% | 全32.0% | 全37.5% | 全30.0% | 全17.2% | 全50.0% | |
当26.6% | 当42.5% | 当43.4% | 当21.4% | 当0.0% | 当54.5% | |
モ35.1% | モ31.1% | モ29.6% | モ47.9% | モ31.9% | モ37.5% | |
ボ36.4% | ボ30.2% | ボ25.2% | ボ35.7% | ボ37.4% | ボ33.8% | |
結果 4-6-1 | ||||||
7R詳細 | 1鈴木猛B1 | 2横田茂A2 | 3古場輝義A2 | 4有田岳B1 | 5安田政彦A1 | 6藤田美代B1 |
全25.8% | 全44.7% | 全37.1% | 全18.4% | 全50.8% | 全15.1% | |
当34.6% | 当40.0% | 当45.4% | 当31.4% | 当44.4% | 当26.3% | |
モ40.9% | モ49.4% | モ28.9% | モ45.2% | モ37.5% | モ40.1% | |
ボ24.3% | ボ26.0% | ボ43.2% | ボ34.1% | ボ35.5% | ボ28.9% | |
結果 1-3-5 | ||||||
8R詳細 | 1杢野誓良A2 | 2長岡茂一A1 | 3濱田隆浩B1 | 4佐竹友樹A2 | 5犬童千秋A2 | 6木村亮太B1 |
全33.6% | 全40.8% | 全31.0% | 全35.6% | 全38.7% | 全35.2% | |
当26.0% | 当45.0% | 当33.3% | 当31.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
モ41.9% | モ38.4% | モ55.6% | モ32.8% | モ44.9% | モ29.5% | |
ボ27.3% | ボ27.2% | ボ28.9% | ボ32.1% | ボ30.0% | ボ42.7% | |
結果 2-1-3 | ||||||
9R詳細 | 1谷川里江A1 | 2渡辺史之B1 | 3齋藤勇B1 | 4和合俊介B1 | 5井手良太B1 | 6清埜翔子B1 |
全43.3% | 全18.3% | 全21.1% | 全28.4% | 全4.7% | 全17.7% | |
当55.5% | 当28.5% | 当35.9% | 当33.3% | 当22.2% | 当0.0% | |
モ41.4% | モ31.3% | モ29.4% | モ44.5% | モ30.0% | モ44.2% | |
ボ28.4% | ボ21.7% | ボ34.4% | ボ38.0% | ボ43.9% | ボ40.3% | |
結果 4-5-1 | ||||||
10R詳細 | 1長谷川充A2 | 2岸恵子A2 | 3山本兼士B1 | 4馬場剛B1 | 5宮地秀祈A2 | 6堀本裕也A2 |
全37.5% | 全39.2% | 全27.7% | 全25.6% | 全36.4% | 全39.8% | |
当43.4% | 当42.3% | 当32.0% | 当24.6% | 当35.0% | 当38.1% | |
モ29.6% | モ39.3% | モ33.6% | モ20.0% | モ42.8% | モ37.3% | |
ボ25.2% | ボ39.4% | ボ24.4% | ボ34.7% | ボ39.8% | ボ31.7% | |
結果 4-6-1 | ||||||
11R詳細 | 1永田秀二A2 | 2近藤稔也B1 | 3丹下将A1 | 4林恵祐B1 | 5野村誠A2 | 6古場輝義A2 |
全52.9% | 全28.1% | 全36.7% | 全36.9% | 全43.5% | 全37.1% | |
当51.0% | 当33.3% | 当47.0% | 当22.2% | 当33.3% | 当45.4% | |
モ34.5% | モ33.8% | モ33.3% | モ40.6% | モ34.3% | モ28.9% | |
ボ32.7% | ボ23.4% | ボ37.6% | ボ21.0% | ボ40.3% | ボ43.2% | |
結果 3-6-1 | ||||||
12R詳細 | 1長岡茂一A1 | 2谷川里江A1 | 3安田政彦A1 | 4佐々木和伸A1 | 5出畑孝典A1 | 6真庭明志A1 |
全40.8% | 全43.3% | 全50.8% | 全50.0% | 全38.7% | 全35.2% | |
当45.0% | 当55.5% | 当44.4% | 当54.5% | 当33.3% | 当42.1% | |
モ38.4% | モ41.4% | モ37.5% | モ37.5% | モ31.2% | モ38.2% | |
ボ27.2% | ボ28.4% | ボ35.5% | ボ33.8% | ボ29.0% | ボ30.3% | |
結果 1-5-6 | ||||||
06#浜名湖 一般 2日目
ホテルnanvan浜名湖アタック
1R詳細 | 1中谷有希B1 | 2永田純也B2 | 3岩田優一B1 | 4児玉旭B1 | 5鈴谷一平B2 | 6吉田稔B1 |
---|---|---|---|---|---|---|
全15.7% | 全2.7% | 全22.8% | 全19.2% | 全10.7% | 全28.2% | |
当0.0% | 当0.0% | 当29.0% | 当12.5% | 当0.0% | 当36.8% | |
モ35.6% | モ31.5% | モ45.3% | モ49.5% | モ31.3% | モ36.7% | |
ボ37.3% | ボ27.1% | ボ35.0% | ボ31.0% | ボ33.6% | ボ35.2% | |
結果 4-3-6 | ||||||
2R詳細 | 1二橋学A2 | 2山本修一A2 | 3池田剛規B1 | 4石田一吉B1 | 5亀山高雅A2 | 6三好一B1 |
全36.7% | 全35.5% | 全21.1% | 全14.2% | 全35.5% | 全37.5% | |
当32.3% | 当58.8% | 当0.0% | 当15.6% | 当42.8% | 当35.2% | |
モ32.7% | モ46.5% | モ37.1% | モ41.3% | モ35.6% | モ45.9% | |
ボ24.1% | ボ29.8% | ボ31.6% | ボ33.6% | ボ14.4% | ボ44.5% | |
結果 2-1-5 | ||||||
3R詳細 | 1前田光昭A2 | 2小林晋B2 | 3大須賀友A2 | 4國崎良春A1 | 5柴田大輔B1 | 6福田理B1 |
全43.3% | 全3.3% | 全41.3% | 全39.1% | 全19.1% | 全27.0% | |
当24.2% | 当0.0% | 当33.3% | 当75.0% | 当0.0% | 当42.8% | |
