13#尼崎 一般 最終日

第64回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞

1R詳細 1森智也B1 2高田謙一B1 3野田貴博B1 4関谷聖二B1 5角山雄哉B2 6山川雄大B2
24.4% 18.3% 20.2% 15.7% 2.0% 0.0%
28.4% 0.0% 15.6% 19.0% 2.5% 0.0%
31.0% 42.0% 39.3% 23.8% 39.3% 34.1%
23.9% 36.2% 32.0% 40.6% 31.4% 29.8%
結果 3-2-6
2R詳細 1花田和明A2 2石岡将太B1 3豊田光紀B1 4河合三弘A2 5梅木敬太B2 6山口貢輝B2
42.0% 23.8% 22.2% 30.9% 5.7% 0.0%
0.0% 22.2% 21.4% 46.4% 0.0% 0.0%
38.2% 37.9% 33.0% 36.8% 32.5% 29.2%
30.5% 40.2% 33.3% 28.5% 36.2% 27.5%
結果 1-2-3
3R詳細 1大崎翔B1 2北岡淳B1 3高橋直哉B1 4小黒竜吾B1 5新藤哲三B1 6松尾宣邦A2
34.8% 21.2% 21.6% 3.5% 21.5% 36.1%
31.0% 16.6% 36.8% 25.0% 10.7% 33.3%
37.8% 30.9% 38.7% 38.8% 29.3% 32.0%
44.3% 33.0% 38.9% 38.4% 35.4% 34.3%
結果 1-3-4
4R詳細 1上條嘉嗣B1 2林祐介B1 3牧宏次A2 4木村亮太B1 5黒田誠司B1 6川下晃司A2
31.7% 37.1% 15.5% 32.4% 29.1% 36.7%
33.3% 47.0% 26.4% 26.4% 23.5% 38.8%
30.4% 23.3% 30.2% 40.0% 30.9% 24.0%
27.6% 30.6% 31.1% 26.0% 37.9% 29.2%
結果 1-6-2
5R詳細 1杢野誓良A2 2長谷川雅和B1 3安東幸治A2 4出村卓也B1 5野田貴博B1 6和田拓也B1
37.2% 28.5% 31.7% 17.4% 20.2% 21.3%
42.1% 40.0% 55.5% 22.2% 15.6% 6.1%
39.8% 31.7% 31.5% 49.2% 39.3% 37.1%
28.0% 36.7% 32.8% 33.6% 32.0% 29.8%
結果 4-5-6
6R詳細 1表憲一A2 2大久保信一郎A1 3関谷聖二B1 4齋藤勇B1 5近久大志B2 6梅木敬太B2
42.2% 44.3% 15.7% 30.0% 14.2% 5.7%
29.6% 34.4% 19.0% 31.2% 6.6% 0.0%
35.8% 30.5% 23.8% 25.2% 23.6% 32.5%
29.8% 31.9% 40.6% 41.1% 40.7% 36.2%
結果 1-2-4
7R詳細 1浅見昌克A1 2高橋直哉B1 3木村亮太B1 4高田謙一B1 5豊田光紀B1 6長溝一生A1
47.4% 21.6% 32.4% 18.3% 22.2% 39.8%
56.5% 36.8% 26.4% 0.0% 21.4% 41.3%
24.8% 38.7% 40.0% 42.0% 33.0% 46.0%
30.8% 38.9% 26.0% 36.2% 33.3% 43.8%
結果 1-3-6
8R詳細 1杉田篤光A1 2小黒竜吾B1 3石岡将太B1 4角山雄哉B2 5川下晃司A2 6安東幸治A2
47.3% 3.5% 23.8% 2.0% 36.7% 31.7%
11.7% 25.0% 22.2% 2.5% 38.8% 55.5%
22.2% 38.8% 37.9% 39.3% 24.0% 31.5%
37.7% 38.4% 40.2% 31.4% 29.2% 32.8%
結果 1-5-6
9R詳細 1大久保信一郎A1 2森智也B1 3黒田誠司B1 4松尾宣邦A2 5出村卓也B1 6河合三弘A2
44.3% 24.4% 29.1% 36.1% 17.4% 30.9%
34.4% 28.4% 23.5% 33.3% 22.2% 46.4%
30.5% 31.0% 30.9% 32.0% 49.2% 36.8%
31.9% 23.9% 37.9% 34.3% 33.6% 28.5%
結果 1-2-3
10R詳細 1和田拓也B1 2齋藤勇B1 3浅見昌克A1 4花田和明A2 5北岡淳B1 6牧宏次A2
21.3% 30.0% 47.4% 42.0% 21.2% 15.5%
6.1% 31.2% 56.5% 0.0% 16.6% 26.4%
37.1% 25.2% 24.8% 38.2% 30.9% 30.2%
29.8% 41.1% 30.8% 30.5% 33.0% 31.1%
出走予定時間 14:55
11R詳細 1長溝一生A1 2大崎翔B1 3表憲一A2 4杢野誓良A2 5杉田篤光A1 6上條嘉嗣B1
39.8% 34.8% 42.2% 37.2% 47.3% 31.7%
41.3% 31.0% 29.6% 42.1% 11.7% 33.3%
46.0% 37.8% 35.8% 39.8% 22.2% 30.4%
43.8% 44.3% 29.8% 28.0% 37.7% 27.6%
出走予定時間 15:28
12R詳細 1中辻崇人A1 2吉田俊彦A1 3芝田浩治A1 4原田富士男A1 5山口裕太A2 6浦田晃嗣A2
60.4% 46.2% 53.0% 42.7% 43.9% 29.2%
63.6% 59.7% 46.0% 50.0% 45.4% 0.0%
44.5% 25.0% 30.7% 38.1% 42.8% 31.2%
38.1% 26.8% 24.4% 30.0% 37.1% 45.9%
出走予定時間 16:03