20#若松 一般 3日目

西日本スポーツ杯

1R詳細 1金澤一洋B1 2永嶋裕一B1 3小羽正作B1 4中谷有希B1 5横井光弘B1 6深澤達徳B1
15.1% 26.1% 29.7% 19.6% 15.4% 37.7%
0.0% 27.5% 45.8% 0.0% 21.9% 13.0%
33.8% 35.8% 36.8% 35.7% 32.4% 31.8%
43.8% 36.3% 35.9% 29.2% 22.2% 28.9%
出走予定時間 15:21
2R詳細 1中村格B1 2上村純一A1 3岡瀬正人A1 4椎名政浩B1 5花本大樹B1 6一色雅昭B1
15.6% 43.8% 42.4% 12.0% 28.1% 25.2%
20.5% 50.0% 38.4% 21.4% 7.1% 0.0%
41.0% 36.5% 26.6% 37.1% 27.8% 35.7%
30.1% 36.3% 31.4% 25.7% 45.3% 39.3%
出走予定時間 15:50
3R詳細 1塚本太二郎B1 2安田政彦A1 3南佑典A2 4加木郁B1 5福田理B1 6岩崎正哉A1
16.5% 51.0% 37.8% 24.0% 24.4% 37.7%
3.8% 41.9% 34.6% 35.4% 16.6% 60.0%
30.0% 24.1% 42.7% 29.0% 30.3% 42.6%
25.0% 50.0% 42.4% 52.5% 24.1% 19.3%
出走予定時間 16:19
4R詳細 1吉岡誠B1 2菊池峰晴A2 3福田雅一A1 4山田豊A2 5中田達也B1 6田村隆信A2
14.7% 37.3% 33.6% 49.2% 19.7% 69.8%
19.3% 27.7% 52.5% 32.2% 16.3% 54.0%
47.2% 40.6% 27.3% 30.0% 33.8% 40.6%
37.1% 30.3% 32.8% 32.2% 25.4% 32.2%
出走予定時間 16:48
5R詳細 1小野信樹A2 2中嶋誠一郎A1 3深澤達徳B1 4久田武A2 5坂口明義B1 6峰重力也B1
37.8% 43.7% 37.7% 39.4% 13.1% 22.6%
52.0% 43.7% 13.0% 40.0% 8.0% 6.2%
37.6% 35.9% 31.8% 37.9% 32.6% 34.1%
21.5% 25.3% 28.9% 34.4% 32.1% 31.0%
出走予定時間 17:17
6R詳細 1伊藤誠二A2 2金澤一洋B1 3佐々木和伸A1 4関浩哉B1 5山来和人A2 6湯川浩司A1
44.5% 15.1% 49.2% 13.4% 34.3% 58.2%
56.0% 0.0% 18.7% 0.0% 31.0% 43.7%
36.9% 33.8% 27.4% 29.5% 30.4% 29.9%
25.0% 43.8% 33.8% 27.4% 25.4% 40.6%
出走予定時間 17:45
7R詳細 1松尾拓A2 2岡瀬正人A1 3塚本太二郎B1 4白水勝也A1 5南佑典A2 6山本光雄A2
39.6% 42.4% 16.5% 57.5% 37.8% 45.8%
0.0% 38.4% 3.8% 52.3% 34.6% 55.5%
37.7% 26.6% 30.0% 38.8% 42.7% 40.2%
38.4% 31.4% 25.0% 42.2% 42.4% 26.3%
出走予定時間 18:14
8R詳細 1向所浩二A2 2齋藤篤B1 3永嶋裕一B1 4安達裕樹A1 5山田豊A2 6小野寺智洋A2
55.2% 17.3% 26.1% 44.1% 49.2% 36.1%
33.3% 20.8% 27.5% 30.7% 32.2% 32.0%
28.4% 35.2% 35.8% 28.5% 30.0% 29.6%
33.3% 46.4% 36.3% 26.8% 32.2% 21.7%
出走予定時間 18:43
9R詳細 1荻野裕介A1 2松下哲也B1 3一色雅昭B1 4中田達也B1 5中谷有希B1 6谷田昭利B1
52.9% 28.1% 25.2% 19.7% 19.6% 12.0%
31.8% 20.8% 0.0% 16.3% 0.0% 23.0%
28.0% 30.9% 35.7% 33.8% 35.7% 47.5%
26.9% 36.7% 39.3% 25.4% 29.2% 34.6%
出走予定時間 19:13
10R詳細 1佐々木和伸A1 2吉岡誠B1 3中嶋誠一郎A1 4上村純一A1 5岩崎正哉A1 6椎名政浩B1
49.2% 14.7% 43.7% 43.8% 37.7% 12.0%
18.7% 19.3% 43.7% 50.0% 60.0% 21.4%
27.4% 47.2% 35.9% 36.5% 42.6% 37.1%
33.8% 37.1% 25.3% 36.3% 19.3% 25.7%
出走予定時間 19:43
11R詳細 1安達裕樹A1 2伊藤誠二A2 3松尾拓A2 4田村隆信A2 5小羽正作B1 6加木郁B1
44.1% 44.5% 39.6% 69.8% 29.7% 24.0%
30.7% 56.0% 0.0% 54.0% 45.8% 35.4%
28.5% 36.9% 37.7% 40.6% 36.8% 29.0%
26.8% 25.0% 38.4% 32.2% 35.9% 52.5%
出走予定時間 20:13
12R詳細 1安田政彦A1 2白水勝也A1 3荻野裕介A1 4湯川浩司A1 5久田武A2 6福田雅一A1
51.0% 57.5% 52.9% 58.2% 39.4% 33.6%
41.9% 52.3% 31.8% 43.7% 40.0% 52.5%
24.1% 38.8% 28.0% 29.9% 37.9% 27.3%
50.0% 42.2% 26.9% 40.6% 34.4% 32.8%
出走予定時間 20:43