02#戸田 一般 2日目

第5回携帯&スマホマクール杯

1R詳細 1寺島和典B1 2瀬川公則B1 3小林晋B2 4松浦勝B1 5新鶴田文広B2 6多羅尾達之B1
11.9% 30.3% 1.6% 24.4% 4.4% 20.3%
21.3% 44.4% 33.3% 22.5% 13.3% 16.6%
38.4% 38.1% 18.1% 27.2% 13.6% 0.0%
36.8% 15.7% 21.7% 37.5% 50.0% 16.6%
結果 2-5-4
2R詳細 1本吉正樹B1 2吉田和仁B1 3高山哲也B1 4大場広孝B1 5須田大輝B2 6外崎悟B2
27.5% 23.4% 18.8% 32.7% 0.0% 6.0%
18.7% 33.3% 33.3% 37.5% 0.0% 3.4%
76.9% 33.3% 30.0% 25.0% 58.3% 50.0%
10.0% 41.6% 19.0% 37.5% 33.3% 35.7%
結果 4-2-6
3R詳細 1鈴木孝之B1 2畑和宏A2 3板倉敦史B1 4平野和明A2 5上野秀和A2 6松本勝也A1
16.4% 26.7% 8.4% 34.0% 29.2% 53.1%
27.2% 12.5% 11.1% 26.6% 47.0% 42.3%
13.6% 21.7% 25.0% 34.7% 18.1% 33.3%
15.3% 46.1% 30.7% 33.3% 52.3% 11.1%
結果 3-6-4
4R詳細 1山来和人A2 2前田昭広B1 3今井貴士A2 4吉永浩則B1 5藤田靖弘A2 6乙津康志A1
29.8% 11.5% 45.3% 32.4% 39.2% 47.9%
33.3% 0.0% 22.2% 33.3% 43.7% 43.4%
19.0% 26.0% 27.2% 26.0% 15.0% 18.1%
22.7% 22.7% 28.5% 25.0% 39.1% 18.1%
結果 6-3-4
5R詳細 1宮西真昭B1 2柳生泰二A1 3高橋英之A1 4吉川昭男A1 5三谷征伸B1 6堤昇A1
18.6% 52.3% 61.6% 42.9% 11.4% 55.7%
11.1% 34.6% 50.0% 54.8% 32.0% 27.7%
9.5% 30.4% 9.0% 26.0% 31.8% 30.7%
23.8% 48.0% 40.9% 54.5% 53.3% 14.2%
結果 2-3-4
6R詳細 1高田明A2 2長尾章平A1 3山下和彦A2 4吉田和仁B1 5多羅尾達之B1 6高野哲史A2
30.0% 41.4% 47.9% 23.4% 20.3% 47.1%
16.6% 50.0% 60.0% 33.3% 16.6% 62.5%
42.8% 50.0% 26.6% 33.3% 0.0% 26.0%
9.5% 42.8% 18.1% 41.6% 16.6% 30.7%
結果 1-2-3
7R詳細 1山田竜一A1 2寺島和典B1 3下河誉史B1 4板倉敦史B1 5伏見卓B2 6高塚清一B1
44.7% 11.9% 20.8% 8.4% 15.3% 34.3%
40.6% 21.3% 5.8% 11.1% 0.0% 35.4%
13.0% 38.4% 37.5% 25.0% 28.5% 34.7%
33.3% 36.8% 15.3% 30.7% 27.2% 15.3%
結果 1-6-3
8R詳細 1平岡重典A2 2大場広孝B1 3山来和人A2 4松本勝也A1 5池本輝明A2 6長野道臣B1
39.3% 32.7% 29.8% 53.1% 43.5% 19.7%
41.9% 37.5% 33.3% 42.3% 46.6% 39.3%
30.4% 25.0% 19.0% 33.3% 6.6% 23.0%
50.0% 37.5% 22.7% 11.1% 30.0% 29.1%
結果 1-2-4
9R詳細 1畑和宏A2 2本吉正樹B1 3白水勝也A1 4乙津康志A1 5吉川昭男A1 6松浦勝B1
26.7% 27.5% 53.4% 47.9% 42.9% 24.4%
12.5% 18.7% 44.4% 43.4% 54.8% 22.5%
21.7% 76.9% 59.0% 18.1% 26.0% 27.2%
46.1% 10.0% 19.0% 18.1% 54.5% 37.5%
結果 1-3-2
10R詳細 1柳生泰二A1 2高山哲也B1 3上野秀和A2 4川北浩貴A1 5中村裕将A2 6小林謙次B1
52.3% 18.8% 29.2% 62.3% 39.6% 5.1%
34.6% 33.3% 47.0% 73.9% 47.0% 14.2%
30.4% 30.0% 18.1% 42.8% 33.3% 22.7%
48.0% 19.0% 52.3% 18.1% 44.0% 41.6%
結果 1-5-4
11R詳細 1平野和明A2 2山田竜一A1 3瀬川公則B1 4高野哲史A2 5幸野史明B1 6藤田靖弘A2
34.0% 44.7% 30.3% 47.1% 18.3% 39.2%
26.6% 40.6% 44.4% 62.5% 6.6% 43.7%
34.7% 13.0% 38.1% 26.0% 17.3% 15.0%
33.3% 33.3% 15.7% 30.7% 21.0% 39.1%
結果 3-1-2
12R詳細 1長尾章平A1 2鈴木孝之B1 3池田雄祐B1 4平岡重典A2 5高橋英之A1 6今井貴士A2
41.4% 16.4% 25.4% 39.3% 61.6% 45.3%
50.0% 27.2% 33.3% 41.9% 50.0% 22.2%
50.0% 13.6% 56.5% 30.4% 9.0% 27.2%
42.8% 15.3% 26.0% 50.0% 40.9% 28.5%
結果 1-4-6
03#江戸川 一般 最終日

第15回さわやか杯

1R詳細 1森世里B1 2大須賀友B1 3中北将史B1 4滝川真由子B1 5富樫麗加B1 6澤大介B1
17.6% 33.8% 18.3% 39.3% 11.4% 26.0%
22.2% 24.2% 17.1% 0.0% 0.0% 12.5%
27.2% 18.3% 35.2% 33.9% 12.2% 28.3%
32.1% 32.6% 38.8% 30.1% 33.9% 45.2%
結果 1-3-5
2R詳細 1定野久恵B1 2武藤綾子B1 3飯野秀樹B1 4峰重侑治B1 5花本夏樹B1 6米井里実B2
16.5% 24.4% 7.1% 23.0% 31.0% 0.0%
20.0% 22.2% 10.1% 12.5% 41.8% 0.0%
23.5% 35.2% 45.1% 51.8% 34.6% 35.2%
33.3% 32.0% 37.2% 17.3% 34.6% 21.1%
結果 1-5-3
3R詳細 1渡邉雄朗B1 2池田雷太B1 3東健介A2 4香月大介B1 5繁野谷圭介A1 6黒崎竜也A2
21.1% 27.1% 31.3% 20.2% 50.3% 42.4%
25.6% 46.2% 30.0% 42.8% 72.7% 35.7%
19.6% 47.1% 35.1% 19.5% 32.0% 38.8%
30.0% 24.4% 37.2% 28.8% 45.2% 40.3%
結果 1-5-6
4R詳細 1近藤友宝B1 2高橋二朗B1 3廣瀬将亨A1 4上野真之介A2 5津田裕絵A2 6柳田英明A1
18.1% 16.8% 38.2% 46.0% 40.3% 47.6%
20.5% 42.1% 40.0% 42.1% 0.0% 48.8%
30.2% 25.5% 32.0% 33.3% 36.7% 37.2%
26.5% 30.1% 36.0% 33.3% 20.4% 26.5%
結果 4-3-1
5R詳細 1竹村明B1 2山下友貴B1 3天野友和B1 4赤坂等B1 5山口高志A2 6中村尊A1
27.7% 36.2% 21.1% 26.3% 35.7% 48.9%
25.0% 10.0% 41.1% 30.4% 38.2% 50.0%
31.3% 27.6% 48.0% 24.5% 22.6% 31.3%
30.0% 32.7% 31.3% 27.5% 40.3% 34.6%
結果 6-5-3
6R詳細 1大須賀友B1 2岸蔭亮B1 3栢場優子B1 4武藤綾子B1 5前野竜一A1 6松田憲幸A1
33.8% 28.5% 25.5% 24.4% 50.8% 43.4%
24.2% 29.4% 53.5% 22.2% 37.5% 33.3%
18.3% 29.6% 35.2% 35.2% 41.1% 30.7%
32.6% 49.0% 36.5% 32.0% 34.6% 50.0%
結果 1-5-6
7R詳細 1東健介A2 2中北将史B1 3関裕也A2 4乙藤智史A2 5峰重侑治B1 6繁野谷圭介A1
31.3% 18.3% 33.8% 45.0% 23.0% 50.3%
30.0% 17.1% 42.8% 41.6% 12.5% 72.7%
35.1% 35.2% 28.5% 49.0% 51.8% 32.0%
37.2% 38.8% 30.7% 20.8% 17.3% 45.2%
結果 3-1-6
8R詳細 1飯野秀樹B1 2森世里B1 3香月大介B1 4高橋二朗B1 5黒崎竜也A2 6花本夏樹B1
7.1% 17.6% 20.2% 16.8% 42.4% 31.0%
10.1% 22.2% 42.8% 42.1% 35.7% 41.8%
45.1% 27.2% 19.5% 25.5% 38.8% 34.6%
37.2% 32.1% 28.8% 30.1% 40.3% 34.6%
結果 5-6-1
9R詳細 1山下友貴B1 2定野久恵B1 3滝川真由子B1 4廣瀬将亨A1 5澤大介B1 6山口高志A2
36.2% 16.5% 39.3% 38.2% 26.0% 35.7%
10.0% 20.0% 0.0% 40.0% 12.5% 38.2%
27.6% 23.5% 33.9% 32.0% 28.3% 22.6%
32.7% 33.3% 30.1% 36.0% 45.2% 40.3%
結果 6-2-3
10R詳細 1松田憲幸A1 2津田裕絵A2 3上野真之介A2 4天野友和B1 5岸蔭亮B1 6渡邉雄朗B1
43.4% 40.3% 46.0% 21.1% 28.5% 21.1%
33.3% 0.0% 42.1% 41.1% 29.4% 25.6%
30.7% 36.7% 33.3% 48.0% 29.6% 19.6%
50.0% 20.4% 33.3% 31.3% 49.0% 30.0%
結果 6-4-1
11R詳細 1中村尊A1 2前野竜一A1 3乙藤智史A2 4関裕也A2 5池田雷太B1 6近藤友宝B1
48.9% 50.8% 45.0% 33.8% 27.1% 18.1%
50.0% 37.5% 41.6% 42.8% 46.2% 20.5%
31.3% 41.1% 49.0% 28.5% 47.1% 30.2%
34.6% 34.6% 20.8% 30.7% 24.4% 26.5%
結果 2-5-1
12R詳細 1船岡洋一郎A1 2杉田篤光A1 3伊藤将吉A1 4石田豪B1 5橋本久和A2 6草場康幸A2
43.6% 47.0% 53.3% 27.7% 42.7% 44.2%
34.3% 48.1% 70.5% 31.5% 43.1% 61.1%
42.3% 32.0% 23.9% 22.9% 48.0% 29.6%
25.9% 57.1% 30.0% 39.6% 29.7% 27.7%
結果 3-2-4
04#平和島 GⅢ 3日目

GⅢ第28回キリンカップ

1R詳細 1飯島誠B1 2森作広大B1 3古川健B1 4渡邊伸太郎A2 5今出晋二B1 6大井清貴B1
36.1% 25.0% 33.7% 42.5% 35.0% 22.0%
29.3% 26.6% 42.8% 72.7% 0.0% 0.0%
46.4% 39.2% 37.9% 31.4% 42.3% 37.9%
23.0% 5.0% 39.3% 25.0% 41.6% 28.0%
結果 2-3-4
2R詳細 1二橋学B1 2渡辺史之B1 3藤生雄人A2 4原田通雅B1 5亀本勇樹A2 6松竹大輔B1
37.2% 31.6% 39.1% 23.9% 45.6% 22.3%
31.2% 20.8% 36.8% 26.9% 35.7% 26.3%
20.0% 48.2% 46.1% 48.1% 25.0% 12.5%
36.6% 53.8% 28.0% 14.8% 25.9% 13.6%
結果 3-5-1
3R詳細 1市橋卓士A1 2鈴木峻佑B1 3加藤知弘B1 4大野芳顕B1 5鈴木智啓B1 6小池公生B1
51.4% 32.0% 28.4% 35.3% 27.3% 38.5%
47.0% 13.3% 28.5% 37.5% 26.3% 50.0%
15.3% 32.3% 22.7% 25.0% 22.2% 37.0%
30.5% 46.4% 60.5% 58.6% 26.4% 29.1%
結果 1-3-5
4R詳細 1待鳥雄紀A2 2豊田泰洋B1 3山田豊A2 4桑原悠A2 5熊谷直樹A1 6和合俊介B1
40.4% 28.8% 44.2% 41.9% 57.1% 30.7%
54.5% 0.0% 38.8% 39.2% 47.5% 20.0%
25.0% 32.0% 33.3% 33.3% 8.0% 51.7%
26.9% 46.4% 31.2% 38.4% 9.0% 40.0%
結果 3-4-5
5R詳細 1加藤高史A2 2武富智亮B1 3守田俊介A1 4向達哉B1 5渡邊伸太郎A2 6川口貴久A1
42.8% 32.1% 66.9% 35.0% 42.5% 40.3%
35.0% 14.2% 38.8% 38.4% 72.7% 52.8%
20.0% 50.0% 40.0% 33.3% 31.4% 11.5%
17.3% 16.6% 50.0% 41.6% 25.0% 28.5%
結果 1-3-2
6R詳細 1藤生雄人A2 2伏田裕隆B1 3本橋克洋A2 4平石和男A1 5深澤達徳B1 6山口達也A1
39.1% 33.3% 33.3% 38.8% 35.7% 50.4%
36.8% 34.3% 32.2% 25.0% 34.7% 47.6%
46.1% 21.4% 46.1% 51.4% 19.2% 50.0%
28.0% 42.8% 30.7% 41.3% 37.5% 22.2%
結果 2-4-5
7R詳細 1小林遼太B1 2市橋卓士A1 3岩永節也B1 4立間充宏A1 5岩川仁士A2 6亀本勇樹A2
32.9% 51.4% 21.1% 54.7% 30.6% 45.6%
0.0% 47.0% 0.0% 46.6% 30.7% 35.7%
54.2% 15.3% 11.1% 26.6% 40.7% 25.0%
61.5% 30.5% 33.3% 45.4% 10.0% 25.9%
結果 4-1-6
8R詳細 1古川健B1 2梶野学志A1 3二橋学B1 4和合俊介B1 5杢野誓良A2 6岩崎正哉A1
33.7% 48.5% 37.2% 30.7% 40.3% 34.7%
42.8% 61.2% 31.2% 20.0% 37.5% 43.3%
37.9% 40.7% 20.0% 51.7% 39.2% 27.5%
39.3% 45.7% 36.6% 40.0% 31.7% 34.6%
結果 1-6-3
9R詳細 1山本浩輔B1 2加藤高史A2 3鈴木峻佑B1 4飯島誠B1 5大田直弥A1 6熊谷直樹A1
16.4% 42.8% 32.0% 36.1% 43.9% 57.1%
31.2% 35.0% 13.3% 29.3% 55.5% 47.5%
51.6% 20.0% 32.3% 46.4% 34.2% 8.0%
31.0% 17.3% 46.4% 23.0% 21.0% 9.0%
結果 2-5-1
10R詳細 1桑原悠A2 2古澤光紀A2 3興津藍A1 4鈴木智啓B1 5本橋克洋A2 6向達哉B1
41.9% 43.1% 49.6% 27.3% 33.3% 35.0%
39.2% 50.0% 47.3% 26.3% 32.2% 38.4%
33.3% 16.0% 46.1% 22.2% 46.1% 33.3%
38.4% 33.3% 17.8% 26.4% 30.7% 41.6%
結果 3-1-6
11R詳細 1立間充宏A1 2平石和男A1 3武富智亮B1 4山田豊A2 5大野芳顕B1 6川崎公靖A2
54.7% 38.8% 32.1% 44.2% 35.3% 28.2%
46.6% 25.0% 14.2% 38.8% 37.5% 12.5%
26.6% 51.4% 50.0% 33.3% 25.0% 32.0%
45.4% 41.3% 16.6% 31.2% 58.6% 44.0%
結果 3-4-5
12R詳細 1守田俊介A1 2待鳥雄紀A2 3深澤達徳B1 4杢野誓良A2 5加藤知弘B1 6岩川仁士A2
66.9% 40.4% 35.7% 40.3% 28.4% 30.6%
38.8% 54.5% 34.7% 37.5% 28.5% 30.7%
40.0% 25.0% 19.2% 39.2% 22.7% 40.7%
50.0% 26.9% 37.5% 31.7% 60.5% 10.0%
結果 1-2-5
06#浜名湖 GⅠ 4日目

静岡県知事杯争奪戦GI浜名湖賞開設62周年記念

1R詳細 1渡辺浩司A1 2川島圭司A1 3横澤剛治A1 4齊藤仁A1 5湯川浩司A1 6佐々木康幸A1
48.1% 47.5% 61.1% 44.9% 51.6% 54.8%
74.0% 41.3% 47.3% 47.0% 41.6% 56.5%
44.8% 33.3% 40.5% 38.5% 36.0% 32.9%
38.5% 32.8% 40.8% 29.6% 29.8% 31.5%
結果 4-3-5
2R詳細 1谷村一哉A1 2佐竹友樹A1 3青木玄太A1 4中田竜太A1 5坪井康晴A1 6進藤侑A1
54.3% 51.1% 51.7% 61.6% 65.5% 42.6%
42.1% 40.0% 36.0% 42.8% 59.2% 55.2%
35.4% 29.8% 32.4% 37.1% 23.4% 39.7%
38.9% 29.7% 39.5% 42.4% 33.8% 36.4%
結果 1-4-3
3R詳細 1飯島昌弘A1 2平本真之A1 3徳増秀樹A1 4岡祐臣A1 5坂口周A1 6石野貴之A1
52.5% 52.8% 48.3% 46.3% 57.8% 57.1%
43.7% 75.0% 52.1% 48.6% 44.6% 81.2%
34.2% 34.7% 40.5% 41.4% 32.3% 27.6%
33.9% 35.2% 33.3% 32.8% 40.9% 33.9%
結果 3-4-6
4R詳細 1黒井達矢A1 2高沖健太A1 3麻生慎介A1 4深谷知博A1 5中島孝平A1 6松田祐季A1
48.7% 48.9% 45.0% 44.9% 62.2% 46.3%
41.3% 44.1% 65.6% 54.7% 43.4% 61.2%
52.5% 47.4% 32.0% 34.2% 32.3% 37.1%
39.4% 30.0% 37.2% 39.3% 30.8% 37.2%
結果 1-5-4
5R詳細 1藤岡俊介A1 2菊地孝平A1 3佐々木康幸A1 4眞田英二A1 5村田修次A1 6寺田祥A1
50.0% 36.0% 54.8% 54.0% 54.4% 41.9%
57.1% 57.2% 56.5% 45.0% 47.0% 37.5%
33.3% 40.2% 32.9% 40.7% 39.2% 46.2%
28.9% 35.7% 31.5% 38.6% 32.8% 31.7%
結果 2-3-6
6R詳細 1烏野賢太A1 2渡辺浩司A1 3岩瀬裕亮A1 4服部幸男A1 5青木玄太A1 6永田啓二A1
40.8% 48.1% 45.8% 42.2% 51.7% 42.1%
45.4% 74.0% 27.7% 58.4% 36.0% 14.2%
54.9% 44.8% 25.0% 45.0% 32.4% 36.6%
37.3% 38.5% 26.6% 34.4% 39.5% 33.8%
結果 2-1-5
7R詳細 1丸岡正典A1 2池田浩二A1 3古賀繁輝A1 4川島圭司A1 5徳増秀樹A1 6赤岩善生A1
49.0% 50.7% 55.0% 47.5% 48.3% 60.3%
29.4% 17.6% 33.3% 41.3% 52.1% 48.2%
33.7% 37.3% 26.0% 33.3% 40.5% 29.1%
39.5% 34.5% 35.3% 32.8% 33.3% 31.2%
結果 5-1-4
8R詳細 1森高一真A1 2大池佑来A1 3石野貴之A1 4山田康二A1 5横澤剛治A1 6今村豊A1
39.6% 57.6% 57.1% 45.7% 61.1% 51.4%
28.5% 35.0% 81.2% 56.7% 47.3% 71.4%
42.5% 27.6% 27.6% 60.7% 40.5% 32.9%
32.8% 29.2% 33.9% 42.9% 40.8% 32.3%
結果 1-2-6
9R詳細 1齊藤仁A1 2平尾崇典A1 3坪井康晴A1 4村田修次A1 5岡祐臣A1 6中島孝平A1
44.9% 50.3% 65.5% 54.4% 46.3% 62.2%
47.0% 70.8% 59.2% 47.0% 48.6% 43.4%
38.5% 26.7% 23.4% 39.2% 41.4% 32.3%
29.6% 37.6% 33.8% 32.8% 32.8% 30.8%
結果 1-2-4
10R詳細 1山口剛A1 2谷村一哉A1 3烏野賢太A1 4菊地孝平A1 5松村敏A1 6魚谷智之A1
50.9% 54.3% 40.8% 36.0% 54.4% 50.0%
50.0% 42.1% 45.4% 57.2% 55.5% 44.4%
30.7% 35.4% 54.9% 40.2% 33.8% 44.4%
35.0% 38.9% 37.3% 35.7% 34.7% 31.4%
結果 1-2-4
11R詳細 1吉田拡郎A1 2濱村芳宏A1 3秋山広一A1 4池田浩二A1 5笠原亮A1 6中田竜太A1
52.0% 44.9% 42.8% 50.7% 66.4% 61.6%
48.1% 47.6% 51.5% 17.6% 62.3% 42.8%
40.2% 44.7% 37.1% 37.3% 30.9% 37.1%
31.7% 29.1% 31.6% 34.5% 32.5% 42.4%
結果 5-2-1
12R詳細 1峰竜太A1 2深谷知博A1 3今村豊A1 4佐竹友樹A1 5眞田英二A1 6古賀繁輝A1
77.2% 44.9% 51.4% 51.1% 54.0% 55.0%
67.8% 54.7% 71.4% 40.0% 45.0% 33.3%
35.7% 34.2% 32.9% 29.8% 40.7% 26.0%
38.5% 39.3% 32.3% 29.7% 38.6% 35.3%
結果 1-6-2
07#蒲郡 一般 4日目

マクールカップ

1R詳細 1杉本洋一B1 2金子猛志B1 3田村美和B1 4西村秀樹B1 5若山美穂B2 6貫地谷直人B1
14.9% 28.0% 21.0% 26.1% 18.1% 19.1%
30.0% 28.0% 16.6% 23.8% 24.1% 6.6%
29.7% 27.7% 19.5% 20.8% 32.4% 52.7%
27.0% 32.4% 36.1% 28.1% 30.5% 23.5%
結果 4-5-1
2R詳細 1吉田敦志B1 2渡辺崇B1 3下田哲也A2 4坂本奈央B1 5野田部宏子B2 6行谷吉範B1
14.8% 19.2% 41.1% 17.7% 4.1% 32.1%
25.0% 0.0% 66.6% 23.3% 0.0% 36.0%
38.8% 42.1% 3.8% 15.1% 31.4% 21.6%
18.7% 26.4% 25.7% 22.2% 32.1% 20.0%
結果 1-2-4
3R詳細 1林祐介B1 2塚原武之B1 3吉永泰弘A2 4中村桃佳B1 5清水敦揮A1 6丹下健B1
28.5% 19.5% 35.5% 11.1% 45.4% 33.3%
22.2% 0.0% 42.8% 0.0% 80.9% 28.0%
45.7% 18.7% 29.4% 31.4% 20.5% 22.5%
27.6% 11.4% 30.3% 23.5% 32.4% 16.6%
結果 1-2-5
4R詳細 1藤山雅弘B1 2竹村祥司B1 3大久保信一郎A1 4鈴木裕隆B1 5中島友和A1 6加木郁B1
23.0% 37.7% 36.4% 37.6% 43.1% 20.2%
12.5% 48.1% 56.0% 40.3% 47.3% 31.8%
48.2% 12.9% 30.5% 21.8% 32.3% 27.0%
42.8% 24.2% 38.1% 38.2% 51.5% 39.5%
結果 3-1-4
5R詳細 1藤原菜希B1 2西村秀樹B1 3津久井拓也A2 4児玉旭B1 5荒井翔伍A2 6山本隆幸A1
27.4% 26.1% 35.2% 17.3% 39.0% 39.5%
21.0% 23.8% 27.5% 0.0% 25.0% 63.6%
34.2% 20.8% 48.3% 25.0% 38.2% 55.2%
28.1% 28.1% 35.1% 31.7% 31.5% 26.4%
結果 6-4-5
6R詳細 1金子猛志B1 2大峯豊A1 3中谷朋子A1 4玄馬徹B1 5行谷吉範B1 6吉田慎二郎A2
28.0% 62.5% 42.3% 38.3% 32.1% 38.8%
28.0% 44.4% 0.0% 0.0% 36.0% 28.9%
27.7% 20.0% 35.2% 28.5% 21.6% 26.4%
32.4% 30.5% 16.2% 52.9% 20.0% 40.0%
結果 2-1-6
7R詳細 1藤井徹A2 2田村美和B1 3丹下健B1 4吉村正明A1 5高倉孝太A2 6坂本奈央B1
34.0% 21.0% 33.3% 46.2% 30.3% 17.7%
23.5% 16.6% 28.0% 35.2% 0.0% 23.3%
52.6% 19.5% 22.5% 34.2% 21.2% 15.1%
20.5% 36.1% 16.6% 38.6% 73.5% 22.2%
結果 4-5-1
8R詳細 1松村康太A1 2岩井繁A2 3若山美穂B2 4下田哲也A2 5山口博司B1 6松尾宣邦A2
40.3% 38.3% 18.1% 41.1% 20.5% 39.4%
72.7% 16.6% 24.1% 66.6% 26.3% 31.8%
17.6% 25.7% 32.4% 3.8% 28.5% 51.3%
20.4% 48.5% 30.5% 25.7% 41.6% 25.8%
結果 1-2-6
9R詳細 1伊藤雄二A2 2岡部大輔A2 3貫地谷直人B1 4林祐介B1 5山本隆幸A1 6坂咲友理B1
35.5% 41.2% 19.1% 28.5% 39.5% 27.3%
29.4% 0.0% 6.6% 22.2% 63.6% 22.2%
14.7% 29.7% 52.7% 45.7% 55.2% 15.6%
24.1% 27.2% 23.5% 27.6% 26.4% 52.6%
結果 1-2-5
10R詳細 1大峯豊A1 2吉永泰弘A2 3吉田敦志B1 4中島友和A1 5亀山雅幸A1 6児玉旭B1
62.5% 35.5% 14.8% 43.1% 47.2% 17.3%
44.4% 42.8% 25.0% 47.3% 44.4% 0.0%
20.0% 29.4% 38.8% 32.3% 26.4% 25.0%
30.5% 30.3% 18.7% 51.5% 36.1% 31.7%
結果 1-4-5
11R詳細 1大久保信一郎A1 2杉本洋一B1 3清水敦揮A1 4高倉孝太A2 5中谷朋子A1 6荒井翔伍A2
36.4% 14.9% 45.4% 30.3% 42.3% 39.0%
56.0% 30.0% 80.9% 0.0% 0.0% 25.0%
30.5% 29.7% 20.5% 21.2% 35.2% 38.2%
38.1% 27.0% 32.4% 73.5% 16.2% 31.5%
結果 1-5-4
12R詳細 1吉村正明A1 2松村康太A1 3藤山雅弘B1 4吉田慎二郎A2 5中村桃佳B1 6津久井拓也A2
46.2% 40.3% 23.0% 38.8% 11.1% 35.2%
35.2% 72.7% 12.5% 28.9% 0.0% 27.5%
34.2% 17.6% 48.2% 26.4% 31.4% 48.3%
38.6% 20.4% 42.8% 40.0% 23.5% 35.1%
結果 4-6-3
08#常滑 一般 初日

スプラッシュカーニバル

1R詳細 1伊藤誠二A2 2牧宏和B2 3堂原洋史B1 4金子萌B2 5越智照浩B1 6岡部大輝B2
47.9% 9.5% 18.2% 12.0% 14.0% 0.0%
52.8% 5.6% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31.7% 30.6% 32.5% 31.0% 27.1% 30.1%
31.2% 18.7% 52.6% 35.0% 35.2% 33.3%
結果 1-2-3
2R詳細 1田中京介B1 2宇野博之B1 3山崎義明A2 4中村有裕A2 5切田潤二B1 6岡悠平B2
31.7% 22.7% 38.1% 42.7% 17.3% 0.0%
14.2% 20.3% 37.5% 44.4% 14.2% 0.0%
37.5% 25.7% 35.5% 44.9% 30.5% 25.6%
38.8% 4.7% 50.0% 5.0% 50.0% 35.0%
結果 3-4-2
3R詳細 1出本正博B1 2塚崎勝B1 3加藤翔馬B1 4渡邉英児A2 5河上年昭B1 6堀本裕也A2
22.9% 20.8% 8.4% 41.9% 20.6% 38.6%
16.6% 3.2% 0.0% 43.7% 10.0% 38.2%
49.7% 31.3% 47.7% 49.4% 34.9% 38.2%
55.0% 23.5% 14.2% 15.0% 70.5% 15.0%
結果 1-2-4
4R詳細 1上田洋平A2 2岩井範光B1 3吉田宗弘B1 4金子拓矢A2 5酒井陽祐B2 6原田富士男A1
42.1% 13.9% 23.2% 49.2% 5.4% 42.9%
26.0% 14.2% 42.3% 37.5% 5.0% 58.8%
25.3% 35.5% 35.9% 33.9% 25.3% 30.0%
19.0% 20.0% 15.0% 28.5% 38.8% 25.0%
結果 1-5-3
5R詳細 1岸本隆A2 2館野友良B1 3宮武英司A1 4岡部大輝B2 5植田太一B1 6天野晶夫A1
42.3% 20.0% 44.2% 0.0% 24.7% 45.5%
52.1% 20.0% 28.5% 0.0% 43.7% 48.4%
43.7% 28.3% 37.0% 30.1% 24.5% 45.3%
0.0% 33.3% 20.0% 33.3% 36.8% 15.0%
結果 1-3-4
6R詳細 1山崎義明A2 2増田進B1 3片山晃B1 4武重雄介A2 5大澤普司A1 6野口勝弘B1
38.1% 25.0% 19.2% 35.7% 47.2% 22.4%
37.5% 21.7% 30.0% 14.2% 62.5% 35.0%
35.5% 21.7% 30.3% 33.3% 34.1% 36.6%
50.0% 20.0% 4.7% 43.7% 23.8% 30.4%
結果 1-5-3
7R詳細 1是澤孝宏A2 2大嶋一也A1 3切田潤二B1 4河上年昭B1 5谷勝幸A2 6金子萌B2
40.1% 55.0% 17.3% 20.6% 32.4% 12.0%
32.4% 40.7% 14.2% 10.0% 21.4% 0.0%
34.7% 28.8% 30.5% 34.9% 39.4% 31.0%
61.9% 18.7% 50.0% 70.5% 44.4% 35.0%
結果 1-4-3
8R詳細 1中村有裕A2 2石田章央A1 3岩井範光B1 4牧宏和B2 5坂口貴彦B1 6福来剛A1
42.7% 48.1% 13.9% 9.5% 21.6% 52.4%
44.4% 50.0% 14.2% 5.6% 10.5% 50.0%
44.9% 23.1% 35.5% 30.6% 26.4% 42.0%
5.0% 56.2% 20.0% 18.7% 29.4% 19.0%
結果 1-6-2
9R詳細 1大場敏A1 2吉田宗弘B1 3岸本隆A2 4堀本裕也A2 5堂原洋史B1 6小林基樹B1
55.0% 23.2% 42.3% 38.6% 18.2% 31.7%
58.9% 42.3% 52.1% 38.2% 10.0% 23.0%
37.2% 35.9% 43.7% 38.2% 32.5% 31.3%
40.0% 15.0% 0.0% 15.0% 52.6% 47.6%
結果 1-4-2
10R詳細 1宮武英司A1 2片山晃B1 3田中京介B1 4上田洋平A2 5宮本裕之A2 6渡邉英児A2
44.2% 19.2% 31.7% 42.1% 31.4% 41.9%
28.5% 30.0% 14.2% 26.0% 38.1% 43.7%
37.0% 30.3% 37.5% 25.3% 35.8% 49.4%
20.0% 4.7% 38.8% 19.0% 38.8% 15.0%
結果 1-5-6
11R詳細 1石田章央A1 2伊藤誠二A2 3出本正博B1 4是澤孝宏A2 5金子拓矢A2 6武重雄介A2
48.1% 47.9% 22.9% 40.1% 49.2% 35.7%
50.0% 52.8% 16.6% 32.4% 37.5% 14.2%
23.1% 31.7% 49.7% 34.7% 33.9% 33.3%
56.2% 31.2% 55.0% 61.9% 28.5% 43.7%
結果 5-3-2
12R詳細 1大嶋一也A1 2大場敏A1 3天野晶夫A1 4福来剛A1 5原田富士男A1 6大澤普司A1
55.0% 55.0% 45.5% 52.4% 42.9% 47.2%
40.7% 58.9% 48.4% 50.0% 58.8% 62.5%
28.8% 37.2% 45.3% 42.0% 30.0% 34.1%
18.7% 40.0% 15.0% 19.0% 25.0% 23.8%
結果 4-2-6
