13#尼崎 一般 2日目

デイリースポーツ杯争奪第26回ささはら賞競走

1R詳細 1照屋厚仁B1 2吉村和也B1 3小澤学B1 4今出晋二B1 5浜崎準也B2 6金光佑治B2
17.5% 29.2% 25.0% 25.5% 4.6% 0.0%
21.4% 21.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22.2% 25.9% 9.6% 29.6% 37.9% 12.5%
30.7% 39.2% 32.1% 16.6% 51.4% 33.3%
結果 1-3-4
2R詳細 1松尾基成B1 2田添康介A2 3河野武士B1 4石田豪B1 5池上裕次B1 6鈴木雄斗B2
29.1% 33.3% 26.8% 27.6% 42.8% 1.8%
25.0% 36.8% 33.3% 29.4% 37.5% 0.0%
36.6% 18.1% 48.2% 46.8% 27.5% 33.3%
37.9% 33.3% 36.6% 23.8% 51.8% 38.4%
結果 2-4-3
3R詳細 1宮地博士B1 2淺香文武A1 3板倉敦史B1 4齊藤仁A1 5平野恭兵B1 6藤田靖弘A2
26.2% 44.7% 10.7% 53.6% 15.7% 39.6%
33.3% 48.4% 0.0% 25.0% 17.6% 42.8%
48.1% 48.2% 37.0% 31.0% 3.1% 40.6%
34.6% 23.5% 25.9% 21.7% 53.3% 24.2%
結果 2-1-6
4R詳細 1天野誠B1 2梶野学志A1 3山本光雄A2 4大塚信行B1 5國崎良春A2 6山田晃大B2
30.1% 47.3% 41.3% 20.7% 47.8% 1.8%
34.6% 45.8% 47.6% 35.2% 34.7% 0.0%
23.0% 20.8% 24.2% 51.7% 54.8% 35.4%
38.4% 33.3% 27.2% 46.6% 19.2% 26.3%
結果 2-5-1
5R詳細 1大古場貴B1 2中村尊A2 3山崎義明A1 4金子賢志A1 5金光佑治B2 6南佑典A2
28.0% 54.2% 40.6% 41.4% 0.0% 32.3%
18.7% 30.0% 33.3% 40.0% 0.0% 35.0%
14.2% 43.3% 40.7% 40.0% 12.5% 43.3%
32.4% 25.0% 25.9% 19.2% 33.3% 31.8%
結果 3-1-6
6R詳細 1永田義紘B1 2藤生雄人A2 3和田兼輔A1 4間嶋仁志A1 5河野武士B1 6浜崎準也B2
20.8% 39.6% 32.4% 37.5% 26.8% 4.6%
17.6% 45.4% 45.5% 54.1% 33.3% 0.0%
64.2% 58.6% 25.0% 69.7% 48.2% 37.9%
29.6% 28.5% 23.0% 11.5% 36.6% 51.4%
出走予定時間 13:08
7R詳細 1西川真人A2 2奈須啓太A1 3今出晋二B1 4西村拓也A1 5塚田修二B1 6板倉敦史B1
26.5% 49.6% 25.5% 47.8% 32.1% 10.7%
33.3% 60.0% 0.0% 41.6% 17.6% 0.0%
27.5% 40.0% 29.6% 13.3% 35.7% 37.0%
24.0% 62.0% 16.6% 23.0% 40.7% 25.9%
出走予定時間 13:39
8R詳細 1淺香文武A1 2小澤学B1 3大塚信行B1 4野長瀬正孝A1 5倉尾大介B1 6石田豪B1
44.7% 25.0% 20.7% 48.2% 26.0% 27.6%
48.4% 0.0% 35.2% 33.3% 20.0% 29.4%
48.2% 9.6% 51.7% 55.1% 16.6% 46.8%
23.5% 32.1% 46.6% 35.7% 33.3% 23.8%
出走予定時間 14:10
9R詳細 1山崎義明A1 2中村守成B1 3藤井定美A2 4照屋厚仁B1 5高濱芳久A2 6松尾充B1
40.6% 32.6% 21.3% 17.5% 46.9% 28.4%
33.3% 36.8% 40.6% 21.4% 52.1% 0.0%
40.7% 9.6% 37.5% 22.2% 40.7% 25.0%
25.9% 37.9% 22.2% 30.7% 33.3% 37.9%
出走予定時間 14:41
10R詳細 1金子賢志A1 2渡邊伸太郎A2 3梶野学志A1 4田添康介A2 5藤田靖弘A2 6間嶋仁志A1
41.4% 38.8% 47.3% 33.3% 39.6% 37.5%
40.0% 36.3% 45.8% 36.8% 42.8% 54.1%
40.0% 48.1% 20.8% 18.1% 40.6% 69.7%
19.2% 40.6% 33.3% 33.3% 24.2% 11.5%
出走予定時間 15:14
11R詳細 1奈須啓太A1 2山本光雄A2 3南佑典A2 4池上裕次B1 5齊藤仁A1 6和田兼輔A1
49.6% 41.3% 32.3% 42.8% 53.6% 32.4%
60.0% 47.6% 35.0% 37.5% 25.0% 45.5%
40.0% 24.2% 43.3% 27.5% 31.0% 25.0%
62.0% 27.2% 31.8% 51.8% 21.7% 23.0%
出走予定時間 15:48
12R詳細 1西村拓也A1 2高野哲史A2 3藤生雄人A2 4中村尊A2 5野長瀬正孝A1 6國崎良春A2
47.8% 42.7% 39.6% 54.2% 48.2% 47.8%
41.6% 41.7% 45.4% 30.0% 33.3% 34.7%
13.3% 37.0% 58.6% 43.3% 55.1% 54.8%
23.0% 29.6% 28.5% 25.0% 35.7% 19.2%
出走予定時間 16:23