20#若松 一般 3日目

TVQ杯

1R詳細 1片山友多加B1 2浅見宗孝B1 3谷田昭利B1 4三品隆浩B1 5向井田佑紀B2 6神田達也B1
19.7% 25.0% 14.1% 18.9% 5.7% 15.2%
0.0% 18.7% 29.4% 0.0% 0.0% 12.5%
34.8% 24.7% 32.3% 36.0% 23.6% 25.7%
22.7% 38.2% 34.3% 31.1% 34.5% 38.3%
結果 2-1-4
2R詳細 1椎名政浩B1 2中田達也B1 3飯島昌弘A1 4四宮与寛B2 5渋谷正義B1 6沖島広和A2
11.5% 16.8% 41.8% 1.7% 20.0% 52.9%
21.0% 15.0% 45.0% 0.0% 0.0% 49.0%
42.2% 23.4% 21.2% 36.2% 36.3% 33.8%
35.7% 32.6% 40.4% 32.8% 27.7% 34.9%
結果 3-1-6
3R詳細 1盛本真輔B1 2山根大樹B1 3大澤普司A1 4水摩敦A2 5浜先真範B2 6田川忠志B1
25.2% 20.5% 50.0% 46.1% 0.0% 14.1%
18.5% 14.7% 46.3% 49.4% 0.0% 15.7%
43.5% 24.7% 38.2% 26.9% 26.6% 30.5%
40.9% 39.8% 35.1% 34.7% 29.2% 27.1%
結果 3-1-5
4R詳細 1谷口健一B1 2三好一A2 3松田憲幸A2 4森仁志B1 5妻鳥晋也B2 6山田雄太A1
14.5% 32.6% 43.5% 20.0% 0.0% 64.4%
38.4% 50.0% 41.6% 8.3% 0.0% 87.1%
45.8% 33.8% 43.6% 42.8% 32.7% 30.9%
38.1% 38.6% 33.4% 37.6% 30.5% 31.6%
結果 3-1-4
5R詳細 1眞田英二A2 2土屋智則A1 3中林秀人B1 4杉山貴博A2 5竹井貴史B1 6向井田佑紀B2
52.4% 64.2% 17.3% 37.4% 30.8% 5.7%
44.4% 0.0% 20.0% 29.4% 25.7% 0.0%
29.0% 36.2% 21.1% 35.7% 38.1% 23.6%
32.2% 36.9% 36.2% 34.2% 28.8% 34.5%
結果 1-2-4
6R詳細 1鳥居塚孝博A2 2片山友多加B1 3岩永節也B1 4山口貢輝B2 5田村隆信A1 6別府昌樹A2
38.4% 19.7% 20.9% 2.8% 45.9% 41.9%
36.8% 0.0% 12.9% 4.6% 38.4% 35.2%
44.0% 34.8% 33.3% 41.9% 38.9% 43.3%
30.7% 22.7% 38.7% 33.9% 35.3% 37.7%
結果 5-6-1
7R詳細 1山崎裕司A2 2長岡良也A1 3杉山正樹A1 4飯山晃三A2 5渡邊雄一郎A1 6石渡鉄兵A1
46.4% 41.8% 51.4% 34.3% 54.9% 45.9%
33.3% 45.8% 45.4% 28.5% 50.0% 48.1%
32.5% 35.1% 33.0% 38.6% 31.1% 26.7%
30.8% 28.0% 37.8% 42.3% 30.3% 29.8%
結果 3-6-1
8R詳細 1郷原章平A2 2吉村正明A1 3森仁志B1 4野村誠A2 5四宮与寛B2 6小坂尚哉A1
45.3% 50.8% 20.0% 38.6% 1.7% 46.1%
55.3% 50.0% 8.3% 42.8% 0.0% 83.3%
30.2% 25.5% 42.8% 25.5% 36.2% 23.6%
35.5% 34.5% 37.6% 37.0% 32.8% 43.0%
結果 6-2-3
9R詳細 1土屋智則A1 2江並浩一B1 3山根大樹B1 4妻鳥晋也B2 5谷田昭利B1 6伸澤進B1
64.2% 22.5% 20.5% 0.0% 14.1% 16.8%
0.0% 10.5% 14.7% 0.0% 29.4% 0.0%
36.2% 52.7% 24.7% 32.7% 32.3% 23.0%
36.9% 30.5% 39.8% 30.5% 34.3% 34.0%
結果 1-5-2
10R詳細 1大澤普司A1 2杉山貴博A2 3渡邊雄一郎A1 4椎名政浩B1 5松田憲幸A2 6岩永節也B1
50.0% 37.4% 54.9% 11.5% 43.5% 20.9%
46.3% 29.4% 50.0% 21.0% 41.6% 12.9%
38.2% 35.7% 31.1% 42.2% 43.6% 33.3%
35.1% 34.2% 30.3% 35.7% 33.4% 38.7%
結果 1-2-5
11R詳細 1長岡良也A1 2野村誠A2 3田川忠志B1 4田村隆信A1 5山田雄太A1 6三品隆浩B1
41.8% 38.6% 14.1% 45.9% 64.4% 18.9%
45.8% 42.8% 15.7% 38.4% 87.1% 0.0%
35.1% 25.5% 30.5% 38.9% 30.9% 36.0%
28.0% 37.0% 27.1% 35.3% 31.6% 31.1%
結果 1-4-2
12R詳細 1杉山正樹A1 2鳥居塚孝博A2 3小坂尚哉A1 4三好一A2 5水摩敦A2 6飯島昌弘A1
51.4% 38.4% 46.1% 32.6% 46.1% 41.8%
45.4% 36.8% 83.3% 50.0% 49.4% 45.0%
33.0% 44.0% 23.6% 33.8% 26.9% 21.2%
37.8% 30.7% 43.0% 38.6% 34.7% 40.4%
結果 1-3-6