04#平和島 一般 初日

ボートピア河辺開設20周年記念

1R詳細 1大貫英治B1 2谷川将太B1 3小池公生A2 4阪本聖秀B1 5加藤裕太B2 6杉村賢也B2
11.4% 8.3% 26.1% 18.0% 0.0% 3.9%
23.6% 0.0% 60.0% 22.2% 0.0% 0.0%
38.5% 39.3% 38.9% 32.7% 28.6% 30.3%
35.3% 24.8% 37.2% 36.0% 24.4% 34.4%
結果 1-3-2
2R詳細 1鈴木唯由B2 2八木富重B1 3豊田訓靖B1 4中嶋誠一郎A1 5伏見俊介B2 6マイケル田代B2
19.1% 23.5% 24.1% 44.5% 0.0% 3.0%
54.5% 23.5% 50.0% 50.0% 0.0% 5.2%
28.6% 24.0% 38.5% 27.1% 33.9% 33.1%
33.5% 32.1% 28.0% 29.3% 29.7% 40.0%
結果 1-4-3
3R詳細 1村上祐次B1 2生方厚成A1 3倉尾大介B1 4新田智彰A2 5宮崎奨B1 6安田政彦A1
15.7% 49.3% 24.7% 37.7% 33.3% 48.5%
22.0% 63.1% 40.0% 44.4% 11.1% 45.8%
34.3% 38.3% 39.6% 34.3% 36.7% 39.8%
34.1% 33.1% 28.7% 32.9% 35.5% 31.4%
結果 2-1-5
4R詳細 1古澤光紀A2 2矢崎誠一B1 3西山昇一A1 4中田友也B1 5渡邊雄一郎A1 6田村勇一B1
33.3% 23.1% 60.9% 24.1% 59.7% 20.9%
45.4% 24.4% 36.8% 25.0% 60.0% 11.1%
39.3% 54.3% 26.4% 30.2% 42.4% 33.5%
31.6% 39.8% 38.8% 34.8% 32.8% 30.4%
結果 5-1-6
5R詳細 1矢後剛A1 2楠原正剛B1 3杉江浩明B1 4盛本真輔B1 5杉村賢也B2 6天野誠B1
51.2% 20.3% 21.6% 28.5% 3.9% 34.4%
40.2% 0.0% 32.0% 42.8% 0.0% 28.5%
30.1% 28.1% 27.4% 37.2% 30.3% 31.1%
26.2% 34.7% 33.3% 34.7% 34.4% 32.1%
結果 6-4-1
6R詳細 1有田岳B1 2武重雄介A2 3阪本聖秀B1 4岩崎正哉A1 5古川誠之A2 6伏見俊介B2
20.0% 42.1% 18.0% 50.0% 48.4% 0.0%
28.1% 0.0% 22.2% 47.3% 50.0% 0.0%
25.7% 32.1% 32.7% 27.2% 33.7% 33.9%
25.9% 29.6% 36.0% 45.0% 41.7% 29.7%
結果 2-4-5
7R詳細 1八木富重B1 2立間充宏A1 3村上祐次B1 4中村真A2 5岩田優一A2 6田嶋茂B1
23.5% 53.0% 15.7% 34.2% 28.4% 20.5%
23.5% 52.6% 22.0% 11.1% 37.5% 11.9%
24.0% 33.3% 34.3% 33.7% 42.1% 37.9%
32.1% 35.0% 34.1% 36.2% 38.2% 36.9%
結果 4-2-5
8R詳細 1新美進司A2 2倉尾大介B1 3長谷川充A2 4矢崎誠一B1 5吉村正明A1 6豊田訓靖B1
41.7% 24.7% 37.9% 23.1% 48.5% 24.1%
47.0% 40.0% 57.1% 24.4% 51.5% 50.0%
28.0% 39.6% 31.9% 54.3% 35.9% 38.5%
37.4% 28.7% 32.3% 39.8% 30.0% 28.0%
結果 1-2-6
9R詳細 1新田智彰A2 2信濃由行B1 3大貫英治B1 4古澤光紀A2 5田中健太郎B1 6中嶋誠一郎A1
37.7% 22.9% 11.4% 33.3% 25.0% 44.5%
44.4% 15.7% 23.6% 45.4% 0.0% 50.0%
34.3% 53.7% 38.5% 39.3% 28.7% 27.1%
32.9% 30.7% 35.3% 31.6% 27.5% 29.3%
結果 1-2-3
10R詳細 1中村尊A2 2小池公生A2 3渡邊雄一郎A1 4宮崎奨B1 5天野誠B1 6古川誠之A2
47.2% 26.1% 59.7% 33.3% 34.4% 48.4%
45.4% 60.0% 60.0% 11.1% 28.5% 50.0%
30.4% 38.9% 42.4% 36.7% 31.1% 33.7%
32.7% 37.2% 32.8% 35.5% 32.1% 41.7%
結果 1-3-4
11R詳細 1生方厚成A1 2中村真A2 3武重雄介A2 4吉永泰弘A2 5盛本真輔B1 6中田友也B1
49.3% 34.2% 42.1% 32.8% 28.5% 24.1%
63.1% 11.1% 0.0% 33.3% 42.8% 25.0%
38.3% 33.7% 32.1% 49.1% 37.2% 30.2%
33.1% 36.2% 29.6% 34.6% 34.7% 34.8%
結果 1-4-5
12R詳細 1西山昇一A1 2矢後剛A1 3安田政彦A1 4立間充宏A1 5岩崎正哉A1 6吉村正明A1
60.9% 51.2% 48.5% 53.0% 50.0% 48.5%
36.8% 40.2% 45.8% 52.6% 47.3% 51.5%
26.4% 30.1% 39.8% 33.3% 27.2% 35.9%
38.8% 26.2% 31.4% 35.0% 45.0% 30.0%
結果 1-3-6
06#浜名湖 一般 初日

日本モーターボート選手会会長杯

1R詳細 1大石和彦B1 2松田和久B1 3沖本健二B1 4藤山翔大B1 5高田ひかるB2 6香月大介B1
29.2% 16.4% 17.3% 36.8% 4.6% 18.8%
24.6% 26.0% 0.0% 32.1% 0.0% 28.5%
33.3% 31.9% 36.4% 46.9% 35.6% 44.2%
33.6% 36.2% 36.4% 28.2% 27.5% 29.1%
結果 4-1-2
2R詳細 1富永正人A2 2渡邉雄朗B1 3岡谷健吾A2 4都築正治A1 5納富一樹B1 6矢橋成介B1
48.3% 16.2% 36.8% 50.4% 15.7% 31.4%
62.9% 16.6% 44.4% 50.0% 12.0% 33.3%
31.0% 41.6% 32.2% 31.6% 28.8% 41.9%
27.2% 27.7% 43.7% 28.2% 29.0% 36.8%
結果 4-1-3
3R詳細 1鈴木峻佑B1 2滝沢芳行A2 3後藤博B1 4川名稔A2 5渡邉優美B1 6山口裕二A1
29.6% 44.9% 16.8% 33.3% 33.3% 31.7%
19.3% 37.0% 26.6% 44.8% 0.0% 57.1%
44.4% 48.7% 29.6% 38.1% 39.9% 34.0%
27.6% 32.2% 32.5% 31.0% 39.0% 24.7%
結果 4-2-1
4R詳細 1別府正幸A1 2江並浩一B1 3中島浩哉B1 4岸本隆B1 5出村卓也B1 6倉持莉々B2
38.5% 23.8% 25.2% 47.1% 12.9% 0.0%
0.0% 4.7% 0.0% 37.5% 18.7% 0.0%
30.2% 37.5% 37.1% 31.0% 33.0% 34.9%
41.4% 28.8% 45.1% 29.2% 32.2% 30.0%
結果 4-1-5
5R詳細 1高山秀雄A2 2浅野由将B1 3益田啓司A1 4米田隆弘B1 5秦英悟A1 6高田ひかるB2
31.2% 21.6% 55.2% 34.8% 42.5% 4.6%
37.5% 25.0% 62.5% 14.2% 55.5% 0.0%
37.5% 30.5% 42.5% 31.9% 32.5% 35.6%
33.6% 35.9% 32.8% 31.7% 39.2% 27.5%
結果 5-1-3
6R詳細 1犬童千秋B1 2藤山翔大B1 3谷津幸宏A1 4高濱芳久A2 5森岡満郎A1 6遠藤晃司B1
31.2% 36.8% 42.0% 47.4% 42.7% 32.8%
30.0% 32.1% 58.8% 71.4% 38.8% 26.9%
37.5% 46.9% 37.7% 28.9% 33.3% 34.3%
28.1% 28.2% 46.5% 34.3% 34.9% 30.2%
結果 4-2-6
7R詳細 1河合三弘A2 2野澤大二A1 3大石和彦B1 4滝沢芳行A2 5五反田忍B1 6中島真二B1
38.7% 51.1% 29.2% 44.9% 36.2% 29.2%
41.1% 47.6% 24.6% 37.0% 37.5% 33.3%
32.9% 44.6% 33.3% 48.7% 37.2% 34.3%
35.1% 31.0% 33.6% 32.2% 34.1% 21.1%
結果 2-4-1
8R詳細 1吉田健太郎A2 2後藤博B1 3香月大介B1 4大橋純一郎A1 5岡谷健吾A2 6清埜翔子B2
35.6% 16.8% 18.8% 59.6% 36.8% 13.4%
42.8% 26.6% 28.5% 48.4% 44.4% 0.0%
38.4% 29.6% 44.2% 34.8% 32.2% 33.2%
37.0% 32.5% 29.1% 39.3% 43.7% 30.7%
結果 5-1-4
9R詳細 1沖本健二B1 2高山秀雄A2 3矢橋成介B1 4山口裕二A1 5下河雅史A2 6出村卓也B1
17.3% 31.2% 31.4% 31.7% 26.1% 12.9%
0.0% 37.5% 33.3% 57.1% 0.0% 18.7%
36.4% 37.5% 41.9% 34.0% 34.0% 33.0%
36.4% 33.6% 36.8% 24.7% 28.4% 32.2%
結果 2-4-5
10R詳細 1岸本隆B1 2益田啓司A1 3鈴木峻佑B1 4富永正人A2 5伏田裕隆B1 6高濱芳久A2
47.1% 55.2% 29.6% 48.3% 24.6% 47.4%
37.5% 62.5% 19.3% 62.9% 0.0% 71.4%
31.0% 42.5% 44.4% 31.0% 42.5% 28.9%
29.2% 32.8% 27.6% 27.2% 35.5% 34.3%
結果 1-6-3
11R詳細 1都築正治A1 2米田隆弘B1 3木山和幸A2 4別府正幸A1 5川名稔A2 6五反田忍B1
50.4% 34.8% 40.8% 38.5% 33.3% 36.2%
50.0% 14.2% 0.0% 0.0% 44.8% 37.5%
31.6% 31.9% 31.2% 30.2% 38.1% 37.2%
28.2% 31.7% 29.9% 41.4% 31.0% 41.0%
結果 1-2-3
12R詳細 1大橋純一郎A1 2中谷朋子A1 3間嶋仁志A1 4野澤大二A1 5谷津幸宏A1 6秦英悟A1
59.6% 53.1% 41.5% 51.1% 42.0% 42.5%
48.4% 0.0% 65.2% 47.6% 58.8% 55.5%
34.8% 29.5% 33.3% 44.6% 37.7% 32.5%
39.3% 34.8% 26.1% 31.0% 46.5% 39.2%
出走予定時間 17:03
09#津 一般 初日

ルーキーシリーズ第1戦ボーイズ・ビー・津プリンス

1R詳細 1乃村康友B1 2井手良太B1 3山田亮太B1 4落合正侑B2 5坂井田晃B1 6下寺秀和B1
40.3% 18.0% 18.1% 9.4% 11.9% 14.2%
37.5% 8.3% 11.1% 0.0% 4.6% 0.0%
34.9% 36.3% 39.6% 39.4% 25.8% 33.0%
27.7% 27.4% 25.9% 35.2% 37.2% 29.9%
結果 5-1-4
2R詳細 1塩田北斗A1 2白神優B1 3中北将史B1 4山田晃大B2 5長谷川雅和B1 6永井彪也B1
43.2% 21.6% 16.0% 0.0% 26.3% 31.6%
43.7% 0.0% 23.6% 0.0% 0.0% 16.6%
24.5% 31.6% 38.3% 26.2% 27.6% 30.7%
39.4% 36.2% 24.5% 34.8% 29.2% 34.5%
結果 1-3-6
3R詳細 1西村豪洋B1 2井内将太郎A2 3中村晃朋B1 4松尾充B1 5近江翔吾A2 6椎名豊B1
29.7% 42.2% 24.7% 32.3% 40.9% 16.1%
18.9% 40.0% 0.0% 19.4% 27.2% 14.2%
26.4% 32.1% 37.2% 44.8% 29.2% 45.9%
31.1% 21.6% 30.2% 37.0% 32.7% 39.0%
結果 1-5-3
4R詳細 1石岡将太B1 2東潤樹A2 3阪本勇介B1 4松尾拓B1 5牛田祥二B1 6小野達哉A2
19.7% 26.0% 32.5% 25.3% 16.2% 46.6%
0.0% 11.1% 0.0% 7.4% 5.5% 33.3%
34.8% 45.5% 23.6% 33.5% 39.2% 38.8%
27.6% 35.8% 26.6% 31.1% 25.6% 37.8%
結果 4-2-1
5R詳細 1石倉洋行A2 2古田祐貴A2 3石丸海渡B1 4山本景士郎B1 5松井洪弥B2 6廣瀬真也B1
34.0% 39.4% 23.6% 29.4% 7.1% 30.4%
22.2% 36.8% 0.0% 0.0% 3.0% 70.0%
33.0% 38.1% 35.3% 19.8% 27.5% 43.5%
31.1% 35.0% 42.4% 26.8% 28.4% 37.7%
結果 3-1-6
6R詳細 1相原利章B1 2木下翔太B1 3小林文彦B1 4中嶋健一郎A1 5落合正侑B2 6小坂宗司A2
34.6% 43.3% 34.9% 42.8% 9.4% 22.0%
36.8% 54.5% 12.5% 43.6% 0.0% 19.3%
26.2% 26.4% 19.5% 30.7% 39.4% 24.5%
30.7% 38.1% 36.5% 32.8% 35.2% 36.9%
結果 2-1-4
7R詳細 1峰重力也B1 2中北将史B1 3中田竜太A1 4坂井田晃B1 5三浦敬太A2 6藤山雅弘B1
12.9% 16.0% 53.7% 11.9% 36.0% 20.4%
0.0% 23.6% 47.6% 4.6% 14.2% 5.0%
37.9% 38.3% 25.8% 25.8% 32.5% 33.8%
30.9% 24.5% 27.4% 37.2% 38.4% 35.8%
結果 3-5-6
8R詳細 1白神優B1 2西川昌希A1 3佐藤大騎B1 4乃村康友B1 5齋藤達希B2 6中村晃朋B1
21.6% 62.5% 18.9% 40.3% 7.1% 24.7%
0.0% 53.1% 10.0% 37.5% 8.8% 0.0%
31.6% 20.7% 44.4% 34.9% 29.2% 37.2%
36.2% 25.2% 36.4% 27.7% 34.2% 30.2%
結果 2-3-5
9R詳細 1谷川祐一A2 2山本景士郎B1 3西村豪洋B1 4井手良太B1 5永井彪也B1 6松尾拓B1
37.0% 29.4% 29.7% 18.0% 31.6% 25.3%
48.2% 0.0% 18.9% 8.3% 16.6% 7.4%
27.9% 19.8% 26.4% 36.3% 30.7% 33.5%
29.9% 26.8% 31.1% 27.4% 34.5% 31.1%
結果 1-6-5
10R詳細 1東潤樹A2 2石丸海渡B1 3相原利章B1 4近江翔吾A2 5吉村誠A2 6山崎郡B1
26.0% 23.6% 34.6% 40.9% 36.5% 23.0%
11.1% 0.0% 36.8% 27.2% 26.9% 10.0%
45.5% 35.3% 26.2% 29.2% 35.1% 26.7%
35.8% 42.4% 30.7% 32.7% 38.7% 26.8%
結果 1-2-4
11R詳細 1井内将太郎A2 2石倉洋行A2 3木下翔太B1 4丸野一樹A2 5阪本勇介B1 6三浦敬太A2
42.2% 34.0% 43.3% 35.0% 32.5% 36.0%
40.0% 22.2% 54.5% 20.0% 0.0% 14.2%
32.1% 33.0% 26.4% 37.2% 23.6% 32.5%
21.6% 31.1% 38.1% 32.2% 26.6% 38.4%
結果 6-3-4
12R詳細 1西川昌希A1 2中田竜太A1 3塩田北斗A1 4古田祐貴A2 5小野達哉A2 6中嶋健一郎A1
62.5% 53.7% 43.2% 39.4% 46.6% 42.8%
53.1% 47.6% 43.7% 36.8% 33.3% 43.6%
20.7% 25.8% 24.5% 38.1% 38.8% 30.7%
25.2% 27.4% 39.4% 35.0% 37.8% 32.8%
結果 1-3-5
10#三国 一般 初日

うづき第1戦

1R詳細 1岡本慎治A1 2吉田敦志B1 3高倉孝太B1 4池上隆行B1 5鈴木雄斗B2 6照屋厚仁B1
54.0% 15.7% 37.7% 20.0% 2.5% 20.4%
52.3% 0.0% 39.6% 4.1% 0.0% 23.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-4-6
2R詳細 1前田義哲B1 2加藤啓太B2 3宮地孝四朗B1 4二橋学B1 5井川大作A2 6佐竹太一B2
20.5% 14.0% 23.5% 26.4% 36.4% 8.7%
21.7% 11.1% 16.6% 28.5% 30.7% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-5-4
3R詳細 1佐々木巌B1 2木田峰由季B1 3奥平拓也A2 4幸田智裕B1 5浜野孝志A2 6酒井陽祐B2
24.6% 31.2% 35.2% 36.9% 44.0% 6.3%
12.5% 35.2% 45.4% 38.8% 31.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 6-5-3
4R詳細 1森智也B1 2黒田誠司B1 3佐藤大介A2 4作間章A1 5竹田吉行B1 6高倉和士B1
32.1% 31.2% 51.5% 33.6% 26.1% 25.2%
36.8% 15.7% 52.3% 71.4% 30.0% 28.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 4-3-5
5R詳細 1吉島祥之A2 2森永隆B1 3松村康太A1 4照屋厚仁B1 5別府昌樹A2 6関道B1
31.7% 28.5% 45.1% 20.4% 35.8% 28.9%
44.4% 16.6% 50.3% 23.5% 37.0% 32.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 3-5-6
6R詳細 1山口博司B1 2前田義哲B1 3瀬尾達也A1 4白井友晴A2 5菊池峰晴A2 6鈴木雄斗B2
23.7% 20.5% 51.5% 25.5% 47.5% 2.5%
37.5% 21.7% 44.4% 26.3% 52.5% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-2-5
7R詳細 1宮地元輝A1 2長岡茂一A1 3佐々木巌B1 4加藤啓太B2 5萩原善行B1 6高倉孝太B1
43.3% 57.8% 24.6% 14.0% 19.2% 37.7%
58.3% 54.5% 12.5% 11.1% 12.5% 39.6%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-2-6
8R詳細 1丹下健B1 2竹腰正樹A2 3浜野孝志A2 4村田修次A1 5高倉和士B1 6井川大作A2
32.3% 28.8% 44.0% 48.9% 25.2% 36.4%
15.7% 26.1% 31.0% 62.0% 28.5% 30.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 3-5-1
9R詳細 1森竜也A2 2池上隆行B1 3石田政吾A1 4黒田誠司B1 5渡邊伸太郎A2 6奥平拓也A2
36.4% 20.0% 48.7% 31.2% 40.3% 35.2%
61.1% 4.1% 58.7% 15.7% 40.7% 45.4%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 3-1-6
10R詳細 1佐藤大介A2 2白井友晴A2 3木田峰由季B1 4別府昌樹A2 5待鳥雄紀A1 6二橋学B1
51.5% 25.5% 31.2% 35.8% 43.9% 26.4%
52.3% 26.3% 35.2% 37.0% 18.1% 28.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-2-4
11R詳細 1作間章A1 2西野翔太A2 3吉島祥之A2 4宮地元輝A1 5幸田智裕B1 6菊池峰晴A2
33.6% 40.9% 31.7% 43.3% 36.9% 47.5%
71.4% 50.0% 44.4% 58.3% 38.8% 52.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-4-6
12R詳細 1石田政吾A1 2村田修次A1 3岡本慎治A1 4長岡茂一A1 5瀬尾達也A1 6松村康太A1
48.7% 48.9% 54.0% 57.8% 51.5% 45.1%
58.7% 62.0% 52.3% 54.5% 44.4% 50.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
結果 1-2-4
15#丸亀 一般 5日目

ジャパンネット銀行杯

1R詳細 1宮迫暢彦A2 2谷田昭利B1 3樫葉次郎B1 4谷勝幸B1 5加藤峻二B1 6上野励B2
34.0% 17.9% 23.4% 34.8% 16.1% 0.0%
45.4% 10.8% 23.0% 26.9% 0.0% 0.0%
37.1% 19.5% 35.3% 29.0% 38.3% 32.0%
40.0% 25.1% 30.1% 42.7% 30.5% 36.2%
結果 1-3-4
2R詳細 1安東将B2 2大屋賢司B2 3山口哲治B1 4鈴木智啓B1 5沼田克彦B1 6渡辺崇B1
4.7% 2.9% 21.7% 26.9% 17.5% 12.2%
17.6% 11.7% 25.0% 50.0% 10.7% 0.0%
34.0% 35.0% 37.3% 34.3% 41.2% 22.9%
36.6% 26.2% 34.1% 35.3% 44.0% 34.7%
結果 5-3-6
3R詳細 1岩川仁士B1 2石塚裕介B1 3松尾祭A2 4松下知幸B1 5池上裕次B1 6勝野竜司A1
40.0% 33.3% 37.0% 34.4% 42.9% 55.5%
45.0% 0.0% 29.5% 34.3% 36.3% 76.1%
37.5% 31.0% 34.9% 42.2% 19.8% 33.6%
35.1% 35.2% 31.0% 34.3% 25.7% 27.6%
結果 3-1-5
4R詳細 1中山雄太B1 2胡本悟志B1 3永田啓二A2 4鎌田義A1 5森照夫B2 6高野哲史A2
29.6% 32.0% 43.4% 44.4% 7.8% 41.1%
33.3% 16.6% 23.0% 59.2% 0.0% 38.1%
40.8% 24.0% 26.5% 33.0% 24.2% 30.9%
31.9% 23.0% 31.9% 37.0% 33.1% 30.4%
出走予定時間 16:47
5R詳細 1大串重幸A2 2吉原聖人B1 3田中豪A1 4平田忠則A1 5松本浩貴B1 6江頭賢太B2
36.8% 35.7% 55.2% 50.3% 36.8% 0.0%
8.3% 26.8% 25.0% 66.6% 35.7% 0.0%
41.0% 32.0% 32.0% 35.0% 45.4% 25.0%
36.2% 37.2% 25.4% 40.4% 30.5% 45.8%
出走予定時間 17:15
6R詳細 1小野信樹A2 2片橋幸貴B1 3冨田秀幸A2 4入倉数広B1 5正木聖賢A2 6西山貴浩A1
42.6% 16.1% 32.7% 17.0% 53.6% 55.1%
30.7% 14.2% 46.6% 15.3% 51.8% 51.8%
47.4% 33.3% 42.1% 40.2% 27.1% 33.3%
32.3% 26.7% 36.2% 38.7% 31.9% 28.7%
出走予定時間 17:42
7R詳細 1山本修一A2 2守田俊介A1 3桑島和宏A2 4加藤峻二B1 5山崎裕司A2 6松尾祭A2
39.0% 51.4% 41.8% 16.1% 45.5% 37.0%
47.6% 55.0% 38.2% 0.0% 53.3% 29.5%
43.1% 28.0% 41.2% 38.3% 35.6% 34.9%
35.6% 42.4% 35.8% 30.5% 29.2% 31.0%
出走予定時間 18:09
8R詳細 1黒崎竜也A1 2大野芳顕A2 3原由樹夫B1 4伊藤誠二A1 5谷勝幸B1 6森照夫B2
46.1% 31.2% 26.0% 42.8% 34.8% 7.8%
50.0% 22.2% 29.4% 60.0% 26.9% 0.0%
33.3% 36.2% 35.9% 33.0% 29.0% 24.2%
33.9% 36.2% 29.1% 40.6% 42.7% 33.1%
出走予定時間 18:36
9R詳細 1平田忠則A1 2勝野竜司A1 3鎌田義A1 4大串重幸A2 5胡本悟志B1 6岩川仁士B1
50.3% 55.5% 44.4% 36.8% 32.0% 40.0%
66.6% 76.1% 59.2% 8.3% 16.6% 45.0%
35.0% 33.6% 33.0% 41.0% 24.0% 37.5%
40.4% 27.6% 37.0% 36.2% 23.0% 35.1%
出走予定時間 19:06
10R詳細 1守田俊介A1 2田中豪A1 3山本修一A2 4永田啓二A2 5小野信樹A2 6宮迫暢彦A2
51.4% 55.2% 39.0% 43.4% 42.6% 34.0%
55.0% 25.0% 47.6% 23.0% 30.7% 45.4%
28.0% 32.0% 43.1% 26.5% 47.4% 37.1%
42.4% 25.4% 35.6% 31.9% 32.3% 40.0%
出走予定時間 19:37
11R詳細 1伊藤誠二A1 2山崎裕司A2 3正木聖賢A2 4西山貴浩A1 5黒崎竜也A1 6中山雄太B1
42.8% 45.5% 53.6% 55.1% 46.1% 29.6%
60.0% 53.3% 51.8% 51.8% 50.0% 33.3%
33.0% 35.6% 27.1% 33.3% 33.3% 40.8%
40.6% 29.2% 31.9% 28.7% 33.9% 31.9%
出走予定時間 20:09
12R詳細 1山本英志A1 2冨田秀幸A2 3大野芳顕A2 4高野哲史A2 5松下知幸B1 6沼田克彦B1
50.4% 32.7% 31.2% 41.1% 34.4% 17.5%
42.8% 46.6% 22.2% 38.1% 34.3% 10.7%
32.6% 42.1% 36.2% 30.9% 42.2% 41.2%
29.1% 36.2% 36.2% 30.4% 34.3% 44.0%
出走予定時間 20:36
19#下関 一般 5日目

マンスリーBOATRACE杯

1R詳細 1山口達也A1 2関谷聖二B1 3高田謙一B1 4竹田広樹B1 5今林由喜B2 6桑原明B1
51.2% 10.2% 21.0% 17.5% 0.0% 16.8%
55.5% 0.0% 0.0% 36.0% 0.0% 15.6%
62.5% 25.0% 29.0% 4.0% 40.0% 39.3%
34.3% 37.9% 42.8% 25.0% 48.2% 40.9%
結果 1-3-4
2R詳細 1安東幸治A2 2藤川利文B1 3新名文博B1 4松田憲幸A2 5橋本明B2 6山田達也B2
37.6% 14.2% 13.2% 42.5% 2.1% 10.5%
24.0% 21.4% 10.0% 39.0% 0.0% 7.1%
45.0% 22.2% 25.0% 26.6% 38.7% 34.4%
63.6% 18.5% 39.2% 44.0% 30.0% 28.5%
結果 1-4-3
3R詳細 1宮本裕之B1 2吉田稔A1 3内田貴士A2 4上平真二A1 5小林孝弘B1 6杉山貴博A2
37.5% 35.7% 47.2% 59.8% 16.6% 39.8%
28.5% 45.1% 50.0% 71.7% 19.4% 50.0%
31.2% 30.7% 31.2% 46.6% 29.6% 48.3%
35.7% 35.7% 32.0% 39.2% 33.3% 18.5%
結果 4-2-3
4R詳細 1山口俊英A2 2松下直也A2 3伊藤喜智A2 4前本泰和A1 5鈴木勝博A1 6塩田雄一A2
33.3% 39.0% 31.0% 67.6% 47.2% 35.7%
31.5% 50.0% 37.5% 70.3% 40.0% 46.1%
43.3% 37.9% 16.6% 23.3% 36.6% 28.5%
37.5% 11.5% 34.6% 50.0% 28.5% 19.2%
結果 4-1-2
5R詳細 1森林太A2 2高田謙一B1 3坂上毅B1 4今坂晃広A1 5重富伸也B1 6安部慎一B2
39.2% 21.0% 21.8% 36.8% 34.6% 4.1%
31.0% 0.0% 22.2% 45.4% 29.4% 0.0%
47.8% 29.0% 30.4% 21.4% 41.9% 41.1%
45.4% 42.8% 22.2% 23.0% 38.4% 26.0%
結果 4-1-2
6R詳細 1末永祐輝B1 2吉田光A2 3松本勝也A1 4田路朋史A2 5大井崇夫B1 6今林由喜B2
32.5% 47.7% 59.0% 50.5% 23.6% 0.0%
35.2% 40.0% 52.1% 75.0% 11.1% 0.0%
44.8% 37.0% 17.2% 32.1% 15.3% 40.0%
34.4% 19.2% 14.2% 53.5% 29.6% 48.2%
結果 1-3-2
7R詳細 1杉山勝匡B1 2吉村茂樹B1 3桑原明B1 4宮嵜隆太郎B1 5木下陽介B1 6田代元気B2
16.8% 19.5% 16.8% 38.4% 36.8% 0.0%
12.5% 20.0% 15.6% 10.5% 30.0% 0.0%
31.0% 41.3% 39.3% 32.1% 45.1% 11.5%
20.6% 53.8% 40.9% 36.0% 34.6% 24.1%
結果 5-2-1
8R詳細 1古賀勝則B1 2山口俊英A2 3山田雄太A1 4草場康幸A2 5新名文博B1 6坂上毅B1
17.1% 33.3% 60.7% 39.6% 13.2% 21.8%
6.2% 31.5% 57.8% 47.6% 10.0% 22.2%
28.5% 43.3% 31.0% 51.5% 25.0% 30.4%
7.6% 37.5% 11.1% 27.5% 39.2% 22.2%
結果 3-4-2
9R詳細 1田路朋史A2 2河村了A1 3杉山貴博A2 4重富伸也B1 5竹田広樹B1 6鈴木勝博A1
50.5% 49.6% 39.8% 34.6% 17.5% 47.2%
75.0% 45.1% 50.0% 29.4% 36.0% 40.0%
32.1% 33.3% 48.3% 41.9% 4.0% 36.6%
53.5% 50.0% 18.5% 38.4% 25.0% 28.5%
結果 3-4-1
10R詳細 1松田憲幸A2 2上平真二A1 3吉田稔A1 4吉田光A2 5今坂晃広A1 6伊藤喜智A2
42.5% 59.8% 35.7% 47.7% 36.8% 31.0%
39.0% 71.7% 45.1% 40.0% 45.4% 37.5%
26.6% 46.6% 30.7% 37.0% 21.4% 16.6%
44.0% 39.2% 35.7% 19.2% 23.0% 34.6%
出走予定時間 16:58
11R詳細 1前本泰和A1 2松本勝也A1 3草場康幸A2 4山口達也A1 5宮嵜隆太郎B1 6松下直也A2
67.6% 59.0% 39.6% 51.2% 38.4% 39.0%
70.3% 52.1% 47.6% 55.5% 10.5% 50.0%
23.3% 17.2% 51.5% 62.5% 32.1% 37.9%
50.0% 14.2% 27.5% 34.3% 36.0% 11.5%
出走予定時間 17:28
12R詳細 1山田雄太A1 2安東幸治A2 3河村了A1 4内田貴士A2 5森林太A2 6末永祐輝B1
60.7% 37.6% 49.6% 47.2% 39.2% 32.5%
57.8% 24.0% 45.1% 50.0% 31.0% 35.2%
31.0% 45.0% 33.3% 31.2% 47.8% 44.8%
