01#桐生 一般 5日目
第48回スポーツニッポン杯・第43回群馬ダービー
| 1R詳細 | 1館野友良B1 | 2小林享B1 | 3川俣昌史B1 | 4藤井定美A2 | 5鈴木正人B1 | 6関浩哉B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全14.2% | 全26.8% | 全20.6% | 全29.7% | 全12.5% | 全6.6% | |
| 当26.5% | 当35.9% | 当24.5% | 当38.2% | 当15.2% | 当0.0% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ37.5% | モ16.6% | |
| ボ41.3% | ボ40.5% | ボ34.0% | ボ18.6% | ボ31.1% | ボ29.2% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1柴田明宏B1 | 2松本功B1 | 3永瀬巧B1 | 4今泉徹B1 | 5田川晴美B1 | 6小倉康典B1 |
| 全11.7% | 全17.7% | 全25.5% | 全20.2% | 全13.3% | 全21.9% | |
| 当13.6% | 当13.4% | 当19.0% | 当25.8% | 当4.8% | 当36.0% | |
| モ0.0% | モ12.5% | モ0.0% | モ37.5% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ29.7% | ボ39.1% | ボ40.9% | ボ21.2% | ボ41.0% | ボ40.9% | |
| 結果 4-2-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1関谷聖二B1 | 2萩原篤B1 | 3田嶋茂B1 | 4渡辺史之B1 | 5椎名豊B1 | 6高柳成聡B1 |
| 全14.0% | 全37.5% | 全18.1% | 全29.5% | 全21.1% | 全19.0% | |
| 当28.0% | 当42.0% | 当29.6% | 当25.0% | 当21.1% | 当21.0% | |
| モ66.6% | モ28.5% | モ62.5% | モ22.2% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ47.7% | ボ21.0% | ボ36.3% | ボ22.8% | ボ46.3% | ボ42.5% | |
| 結果 4-3-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1太田克哉B1 | 2赤坂等B1 | 3鈴木唯由B2 | 4新井敏司B1 | 5小林享B1 | 6石岡将太B1 |
| 全30.3% | 全16.9% | 全22.2% | 全30.1% | 全26.8% | 全25.3% | |
| 当27.1% | 当18.9% | 当18.1% | 当27.7% | 当35.9% | 当23.6% | |
| モ0.0% | モ25.0% | モ44.4% | モ55.5% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ34.1% | ボ34.1% | ボ35.4% | ボ30.7% | ボ40.5% | ボ56.1% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1崎利仁B1 | 2小倉康典B1 | 3田川晴美B1 | 4川俣昌史B1 | 5海老原孝志B1 | 6館野友良B1 |
| 全43.4% | 全21.9% | 全13.3% | 全20.6% | 全19.0% | 全14.2% | |
| 当34.8% | 当36.0% | 当4.8% | 当24.5% | 当21.9% | 当26.5% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | モ12.5% | モ0.0% | |
| ボ35.7% | ボ40.9% | ボ41.0% | ボ34.0% | ボ42.2% | ボ41.3% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1長谷川充A2 | 2鈴木正人B1 | 3今泉徹B1 | 4永瀬巧B1 | 5関浩哉B2 | 6椎名豊B1 |
| 全34.6% | 全12.5% | 全20.2% | 全25.5% | 全6.6% | 全21.1% | |
| 当35.1% | 当15.2% | 当25.8% | 当19.0% | 当0.0% | 当21.1% | |
| モ0.0% | モ37.5% | モ37.5% | モ0.0% | モ16.6% | モ0.0% | |
| ボ31.8% | ボ31.1% | ボ21.2% | ボ40.9% | ボ29.2% | ボ46.3% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1加藤知弘B1 | 2石岡将太B1 | 3渡辺史之B1 | 4関谷聖二B1 | 5松本功B1 | 6赤坂等B1 |
| 全28.7% | 全25.3% | 全29.5% | 全14.0% | 全17.7% | 全16.9% | |
| 当27.2% | 当23.6% | 当25.0% | 当28.0% | 当13.4% | 当18.9% | |
| モ0.0% | モ0.0% | モ22.2% | モ66.6% | モ12.5% | モ25.0% | |
| ボ31.8% | ボ56.1% | ボ22.8% | ボ47.7% | ボ39.1% | ボ34.1% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1藤井定美A2 | 2海老原孝志B1 | 3萩原篤B1 | 4柴田明宏B1 | 5品川賢次A2 | 6太田克哉B1 |
| 全29.7% | 全19.0% | 全37.5% | 全11.7% | 全40.2% | 全30.3% | |
| 当38.2% | 当21.9% | 当42.0% | 当13.6% | 当37.9% | 当27.1% | |
| モ0.0% | モ12.5% | モ28.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ18.6% | ボ42.2% | ボ21.0% | ボ29.7% | ボ36.8% | ボ34.1% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1金子拓矢A1 | 2秋山直之A1 | 3栗原謙治B1 | 4木村浩士A2 | 5柴田光A1 | 6佐口達也A1 |
| 全40.7% | 全56.0% | 全26.3% | 全42.2% | 全55.7% | 全43.3% | |
| 当45.9% | 当67.4% | 当24.4% | 当45.1% | 当57.3% | 当42.8% | |
| モ12.5% | モ0.0% | モ16.6% | モ0.0% | モ0.0% | モ0.0% | |
| ボ31.8% | ボ41.8% | ボ56.8% | ボ23.2% | ボ19.5% | ボ47.8% | |
| 結果 5-2-1 | ||||||
| 10R詳細 | 1久田敏之A1 | 2金子賢志A1 | 3津久井拓也A2 | 4進藤侑A2 | 5吉村茂樹B1 | 6藤生雄人A2 |
| 全54.8% | 全51.7% | 全33.3% | 全48.0% | 全18.0% | 全40.5% | |
| 当56.1% | 当50.7% | 当36.8% | 当38.3% | 当23.6% | 当48.2% | |
| モ0.0% | モ25.0% | モ16.6% | モ0.0% | モ50.0% | モ0.0% | |
| ボ38.6% | ボ28.9% | ボ31.9% | ボ30.4% | ボ42.1% | ボ31.5% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1毒島誠A1 | 2上村純一A2 | 3土屋太朗A1 | 4本橋克洋A2 | 5野村誠A2 | 6鹿島敏弘B1 |
| 全52.8% | 全44.9% | 全55.6% | 全38.1% | 全35.1% | 全27.5% | |
| 当70.2% | 当37.6% | 当31.6% | 当34.6% | 当26.0% | 当32.4% | |
| モ0.0% | モ25.0% | モ25.0% | モ37.5% | モ0.0% | モ88.8% | |
| ボ31.7% | ボ60.4% | ボ34.0% | ボ40.4% | ボ31.1% | ボ41.8% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 12R詳細 | 1品川賢次A2 | 2田嶋茂B1 | 3崎利仁B1 | 4長谷川充A2 | 5鈴木唯由B2 | 6加藤知弘B1 |
| 全40.2% | 全18.1% | 全43.4% | 全34.6% | 全22.2% | 全28.7% | |
| 当37.9% | 当29.6% | 当34.8% | 当35.1% | 当18.1% | 当27.2% | |
| モ0.0% | モ62.5% | モ0.0% | モ0.0% | モ44.4% | モ0.0% | |
| ボ36.8% | ボ36.3% | ボ35.7% | ボ31.8% | ボ35.4% | ボ31.8% | |
| 出走予定時間 20:38 | ||||||
02#戸田 一般 4日目
第45回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦
| 1R詳細 | 1河上年昭B1 | 2増田弘喜B1 | 3近藤友宝B1 | 4関根彰人B1 | 5赤羽大樹B2 | 6外崎悟B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全20.5% | 全8.9% | 全19.5% | 全31.2% | 全3.3% | 全6.3% | |
| 当35.2% | 当25.9% | 当27.7% | 当33.3% | 当8.6% | 当4.7% | |
| モ26.0% | モ36.4% | モ28.5% | モ42.3% | モ40.2% | モ33.3% | |
| ボ27.2% | ボ33.3% | ボ32.0% | ボ34.0% | ボ26.1% | ボ32.6% | |
| 結果 4-3-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1塚原武之B1 | 2加藤高史A2 | 3岡部哲B1 | 4飯島誠A2 | 5大谷健太B2 | 6山本良一B1 |
| 全12.8% | 全35.7% | 全30.1% | 全24.6% | 全13.3% | 全17.5% | |
| 当13.7% | 当40.9% | 当37.8% | 当44.4% | 当33.3% | 当27.3% | |
| モ45.1% | モ32.3% | モ34.2% | モ34.9% | モ42.9% | モ33.9% | |
| ボ33.3% | ボ46.7% | ボ34.6% | ボ40.0% | ボ43.1% | ボ33.3% | |
| 結果 3-6-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1向後龍一B1 | 2赤羽克也A2 | 3浅見昌克A1 | 4関口智久A2 | 5落合正侑B2 | 6佐竹友樹A2 |
| 全30.3% | 全43.3% | 全54.2% | 全42.7% | 全2.2% | 全41.9% | |
| 当35.0% | 当41.5% | 当50.0% | 当53.1% | 当2.0% | 当42.6% | |
| モ30.1% | モ34.2% | モ31.8% | モ32.6% | モ34.4% | モ50.0% | |
| ボ40.2% | ボ30.0% | ボ28.1% | ボ39.0% | ボ34.9% | ボ40.0% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1金子和之B1 | 2中田友也B1 | 3山崎義明A1 | 4中田竜太A1 | 5白井友晴A2 | 6黒井達矢A1 |
| 全26.0% | 全27.0% | 全50.4% | 全37.1% | 全28.3% | 全58.2% | |
| 当20.8% | 当31.1% | 当53.9% | 当48.4% | 当47.3% | 当46.9% | |
| モ42.5% | モ30.2% | モ46.1% | モ33.6% | モ30.5% | モ29.7% | |
| ボ35.8% | ボ33.6% | ボ33.0% | ボ45.3% | ボ27.8% | ボ39.6% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1伊藤雄二B1 | 2平石和男A1 | 3谷津幸宏A1 | 4関道B1 | 5鈴木賢一B1 | 6佐藤翼A2 |
| 全36.5% | 全43.6% | 全50.4% | 全24.6% | 全42.5% | 全47.7% | |
| 当38.0% | 当53.0% | 当45.9% | 当25.4% | 当56.4% | 当39.6% | |
| モ42.0% | モ43.6% | モ33.6% | モ44.3% | モ50.0% | モ37.0% | |
| ボ32.6% | ボ35.2% | ボ32.6% | ボ40.0% | ボ38.7% | ボ40.8% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1加藤高史A2 | 2黄金井力良A2 | 3前田光昭A2 | 4一柳和孝B1 | 5鈴木博A1 | 6松本浩貴B1 |
| 全35.7% | 全30.6% | 全46.7% | 全30.8% | 全51.2% | 全32.5% | |
| 当40.9% | 当23.5% | 当47.6% | 当38.6% | 当56.2% | 当43.8% | |
| モ32.3% | モ26.4% | モ32.6% | モ32.4% | モ28.8% | モ41.9% | |
| ボ46.7% | ボ47.3% | ボ34.2% | ボ32.3% | ボ33.6% | ボ27.6% | |
| 結果 4-5-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1須藤博倫A1 | 2河上年昭B1 | 3荒田泰明B1 | 4山本良一B1 | 5加藤峻二B1 | 6渋谷正義B1 |
| 全45.1% | 全20.5% | 全24.0% | 全17.5% | 全19.3% | 全16.8% | |
| 当60.0% | 当35.2% | 当28.0% | 当27.3% | 当28.0% | 当31.5% | |
| モ30.9% | モ26.0% | モ45.6% | モ33.9% | モ42.5% | モ38.7% | |
| ボ38.2% | ボ27.2% | ボ36.6% | ボ33.3% | ボ34.3% | ボ28.2% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1中田竜太A1 | 2飯島誠A2 | 3桐生順平A1 | 4佐川正道A2 | 5赤羽大樹B2 | 6落合正侑B2 |
| 全37.1% | 全24.6% | 全45.2% | 全40.2% | 全3.3% | 全2.2% | |
| 当48.4% | 当44.4% | 当62.2% | 当39.7% | 当8.6% | 当2.0% | |
| モ33.6% | モ34.9% | モ29.0% | モ32.1% | モ40.2% | モ34.4% | |
| ボ45.3% | ボ40.0% | ボ27.2% | ボ29.7% | ボ26.1% | ボ34.9% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1中澤和志A2 | 2関根彰人B1 | 3黒井達矢A1 | 4中村尊A2 | 5浅見昌克A1 | 6関道B1 |
| 全43.7% | 全31.2% | 全58.2% | 全42.8% | 全54.2% | 全24.6% | |
| 当60.2% | 当33.3% | 当46.9% | 当37.5% | 当50.0% | 当25.4% | |
| モ32.7% | モ42.3% | モ29.7% | モ39.3% | モ31.8% | モ44.3% | |
| ボ33.6% | ボ34.0% | ボ39.6% | ボ32.3% | ボ28.1% | ボ40.0% | |
| 結果 4-5-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1山崎義明A1 | 2谷津幸宏A1 | 3鈴木博A1 | 4増田弘喜B1 | 5佐竹友樹A2 | 6田野邊秀樹B1 |
| 全50.4% | 全50.4% | 全51.2% | 全8.9% | 全41.9% | 全20.2% | |
| 当53.9% | 当45.9% | 当56.2% | 当25.9% | 当42.6% | 当27.4% | |
| モ46.1% | モ33.6% | モ28.8% | モ36.4% | モ50.0% | モ43.9% | |
| ボ33.0% | ボ32.6% | ボ33.6% | ボ33.3% | ボ40.0% | ボ32.0% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1平石和男A1 | 2金子和之B1 | 3赤羽克也A2 | 4渋谷正義B1 | 5前田光昭A2 | 6金田諭A1 |
| 全43.6% | 全26.0% | 全43.3% | 全16.8% | 全46.7% | 全42.2% | |
| 当53.0% | 当20.8% | 当41.5% | 当31.5% | 当47.6% | 当48.8% | |
| モ43.6% | モ42.5% | モ34.2% | モ38.7% | モ32.6% | モ32.3% | |
| ボ35.2% | ボ35.8% | ボ30.0% | ボ28.2% | ボ34.2% | ボ37.1% | |
| 結果 6-3-4 | ||||||
| 12R詳細 | 1桐生順平A1 | 2一柳和孝B1 | 3佐藤翼A2 | 4中田友也B1 | 5島田賢人A2 | 6関口智久A2 |
| 全45.2% | 全30.8% | 全47.7% | 全27.0% | 全46.7% | 全42.7% | |
| 当62.2% | 当38.6% | 当39.6% | 当31.1% | 当54.7% | 当53.1% | |
| モ29.0% | モ32.4% | モ37.0% | モ30.2% | モ30.2% | モ32.6% | |
| ボ27.2% | ボ32.3% | ボ40.8% | ボ33.6% | ボ46.8% | ボ39.0% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
03#江戸川 一般 最終日
第33回新春金盃
| 1R詳細 | 1板倉敦史B1 | 2土屋幸宏B1 | 3永田純也B1 | 4磯村匠B2 | 5マイケル田代B2 | 6大西賢B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全16.0% | 全8.2% | 全16.6% | 全13.0% | 全3.7% | 全26.0% | |
| 当17.8% | 当13.0% | 当5.7% | 当21.0% | 当0.0% | 当13.0% | |
| モ34.6% | モ34.6% | モ38.1% | モ38.3% | モ38.7% | モ35.6% | |
| ボ52.3% | ボ32.5% | ボ35.3% | ボ38.8% | ボ29.8% | ボ29.3% | |
| 出走予定時間 10:51 | ||||||
| 2R詳細 | 1江野澤秀明B2 | 2佐藤大佑B2 | 3平野恭兵B1 | 4小川知行B1 | 5齋藤竜次B2 | 6多羅尾達之B1 |
| 全8.7% | 全10.9% | 全21.4% | 全32.2% | 全10.9% | 全32.4% | |
| 当21.3% | 当17.5% | 当20.0% | 当22.2% | 当7.2% | 当27.1% | |
| モ33.6% | モ29.6% | モ36.0% | モ35.4% | モ36.5% | モ33.8% | |
| ボ41.1% | ボ29.2% | ボ34.6% | ボ39.0% | ボ42.5% | ボ46.8% | |
| 出走予定時間 11:17 | ||||||
| 3R詳細 | 1金子建二B1 | 2行谷吉範B1 | 3本吉正樹A2 | 4三浦敬太A2 | 5大塚信行B1 | 6増田進B1 |
| 全17.7% | 全29.7% | 全32.8% | 全37.3% | 全23.2% | 全12.8% | |
| 当20.0% | 当20.0% | 当35.9% | 当30.1% | 当26.3% | 当32.8% | |
| モ30.8% | モ39.5% | モ32.5% | モ32.8% | モ38.1% | モ32.0% | |
| ボ38.4% | ボ34.1% | ボ29.7% | ボ35.3% | ボ46.0% | ボ30.5% | |
| 出走予定時間 11:43 | ||||||
| 4R詳細 | 1加藤政彦A2 | 2萩原善行B1 | 3尾形栄治A2 | 4寺島吉彦B2 | 5伏田裕隆B1 | 6鈴木敏裕B1 |
| 全36.4% | 全25.5% | 全33.3% | 全4.8% | 全25.0% | 全15.4% | |
| 当46.6% | 当36.9% | 当52.9% | 当7.8% | 当38.6% | 当22.2% | |
| モ29.6% | モ34.9% | モ40.1% | モ34.3% | モ38.9% | モ45.6% | |
| ボ34.1% | ボ29.6% | ボ37.9% | ボ37.6% | ボ30.4% | ボ38.6% | |
| 出走予定時間 12:09 | ||||||
| 5R詳細 | 1奥平拓也A2 | 2庄司樹良々B1 | 3山本英志A1 | 4土屋幸宏B1 | 5大池佑来A1 | 6折下寛法A2 |
| 全45.1% | 全22.4% | 全42.5% | 全8.2% | 全40.6% | 全47.3% | |
| 当55.4% | 当35.1% | 当27.7% | 当13.0% | 当57.1% | 当46.9% | |
| モ32.8% | モ32.8% | モ28.6% | モ34.6% | モ30.1% | モ39.3% | |
| ボ33.5% | ボ32.2% | ボ29.6% | ボ32.5% | ボ31.7% | ボ34.3% | |
| 出走予定時間 12:36 | ||||||
| 6R詳細 | 1磯村匠B2 | 2渡邉睦広A2 | 3渡辺豊B1 | 4江野澤秀明B2 | 5鈴木茂正A1 | 6浅和重哉B1 |
| 全13.0% | 全39.2% | 全31.1% | 全8.7% | 全43.0% | 全17.3% | |
| 当21.0% | 当35.7% | 当17.6% | 当21.3% | 当46.6% | 当26.9% | |
| モ38.3% | モ39.6% | モ39.5% | モ33.6% | モ43.1% | モ30.8% | |
| ボ38.8% | ボ33.8% | ボ38.2% | ボ41.1% | ボ35.8% | ボ45.3% | |
| 出走予定時間 13:03 | ||||||
| 7R詳細 | 1池田雷太B1 | 2平野恭兵B1 | 3福来剛A1 | 4金子建二B1 | 5桑島和宏A2 | 6後藤翔之A1 |
| 全29.4% | 全21.4% | 全53.1% | 全17.7% | 全43.4% | 全40.9% | |
| 当43.5% | 当20.0% | 当54.2% | 当20.0% | 当46.2% | 当55.8% | |
| モ36.4% | モ36.0% | モ30.8% | モ30.8% | モ34.1% | モ33.5% | |
| ボ31.7% | ボ34.6% | ボ34.0% | ボ38.4% | ボ34.9% | ボ30.7% | |
| 出走予定時間 13:30 | ||||||
| 8R詳細 | 1内山文典A2 | 2永田純也B1 | 3多羅尾達之B1 | 4鈴木敏裕B1 | 5本吉正樹A2 | 6浅見宗孝B1 |
| 全31.6% | 全16.6% | 全32.4% | 全15.4% | 全32.8% | 全25.3% | |
| 当35.0% | 当5.7% | 当27.1% | 当22.2% | 当35.9% | 当48.0% | |
| モ30.0% | モ38.1% | モ33.8% | モ45.6% | モ32.5% | モ38.6% | |
| ボ45.7% | ボ35.3% | ボ46.8% | ボ38.6% | ボ29.7% | ボ36.5% | |
| 出走予定時間 13:57 | ||||||
| 9R詳細 | 1原田通雅B1 | 2小川知行B1 | 3増田進B1 | 4大西賢B1 | 5山本英志A1 | 6尾形栄治A2 |
| 全18.5% | 全32.2% | 全12.8% | 全26.0% | 全42.5% | 全33.3% | |
| 当28.0% | 当22.2% | 当32.8% | 当13.0% | 当27.7% | 当52.9% | |
| モ31.2% | モ35.4% | モ32.0% | モ35.6% | モ28.6% | モ40.1% | |
| ボ27.2% | ボ39.0% | ボ30.5% | ボ29.3% | ボ29.6% | ボ37.9% | |
| 出走予定時間 14:25 | ||||||
| 10R詳細 | 1折下寛法A2 | 2鈴木茂正A1 | 3三浦敬太A2 | 4渡辺豊B1 | 5行谷吉範B1 | 6奥平拓也A2 |
| 全47.3% | 全43.0% | 全37.3% | 全31.1% | 全29.7% | 全45.1% | |
| 当46.9% | 当46.6% | 当30.1% | 当17.6% | 当20.0% | 当55.4% | |
| モ39.3% | モ43.1% | モ32.8% | モ39.5% | モ39.5% | モ32.8% | |
| ボ34.3% | ボ35.8% | ボ35.3% | ボ38.2% | ボ34.1% | ボ33.5% | |
| 出走予定時間 14:55 | ||||||
| 11R詳細 | 1後藤翔之A1 | 2大池佑来A1 | 3渡邉睦広A2 | 4福来剛A1 | 5寺島吉彦B2 | 6加藤政彦A2 |
| 全40.9% | 全40.6% | 全39.2% | 全53.1% | 全4.8% | 全36.4% | |
| 当55.8% | 当57.1% | 当35.7% | 当54.2% | 当7.8% | 当46.6% | |
| モ33.5% | モ30.1% | モ39.6% | モ30.8% | モ34.3% | モ29.6% | |
| ボ30.7% | ボ31.7% | ボ33.8% | ボ34.0% | ボ37.6% | ボ34.1% | |
| 出走予定時間 15:26 | ||||||
| 12R詳細 | 1矢後剛A1 | 2桑原将光A2 | 3内堀学A2 | 4石渡鉄兵A1 | 5村田修次A1 | 6若林将A1 |
| 全52.8% | 全41.6% | 全32.1% | 全51.2% | 全49.5% | 全51.4% | |
| 当28.5% | 当54.7% | 当29.4% | 当54.9% | 当35.7% | 当51.7% | |
| モ30.1% | モ45.2% | モ38.5% | モ34.8% | モ35.7% | モ31.2% | |
| ボ30.0% | ボ36.2% | ボ37.2% | ボ33.6% | ボ30.1% | ボ29.7% | |
| 出走予定時間 15:58 | ||||||
04#平和島 一般 4日目
第60回報知杯争奪第44回東京ダービー
| 1R詳細 | 1木下陽介B1 | 2若林友B2 | 3土屋昭B1 | 4飯山泰A1 | 5岡悠平B2 | 6杉村賢也B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全37.1% | 全10.3% | 全19.1% | 全49.5% | 全0.0% | 全3.8% | |
| 当25.9% | 当6.8% | 当16.0% | 当47.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ37.2% | モ31.8% | モ41.5% | モ38.4% | モ36.0% | モ36.2% | |
| ボ39.0% | ボ44.0% | ボ21.2% | ボ32.4% | ボ35.2% | ボ37.9% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1渡邉雄朗B1 | 2濱野谷憲吾A1 | 3品田直樹B1 | 4山崎聖司B1 | 5大西源喜A2 | 6椎名政浩B1 |
| 全9.0% | 全49.3% | 全23.2% | 全29.3% | 全30.7% | 全17.8% | |
| 当12.5% | 当60.8% | 当35.5% | 当32.2% | 当35.5% | 当19.2% | |
| モ36.1% | モ33.6% | モ35.9% | モ36.2% | モ40.1% | モ33.6% | |
| ボ33.8% | ボ28.9% | ボ25.0% | ボ33.0% | ボ36.7% | ボ31.3% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1川口貴久A1 | 2小澤学B1 | 3中野次郎A1 | 4三品隆浩B1 | 5入澤友治A2 | 6長岡茂一A1 |
| 全47.7% | 全26.8% | 全55.0% | 全30.6% | 全38.4% | 全57.0% | |
| 当59.6% | 当33.3% | 当55.5% | 当35.1% | 当50.0% | 当42.5% | |
| モ51.9% | モ34.5% | モ33.6% | モ32.4% | モ35.4% | モ37.3% | |
| ボ42.9% | ボ32.7% | ボ28.5% | ボ29.6% | ボ37.1% | ボ27.6% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1後藤隼之B1 | 2西田靖A1 | 3深水慎一郎A2 | 4齊藤仁A1 | 5安河内将B2 | 6阿波勝哉A2 |
| 全26.5% | 全47.6% | 全37.9% | 全48.9% | 全17.8% | 全28.7% | |
| 当18.1% | 当51.6% | 当44.2% | 当60.0% | 当10.2% | 当34.7% | |
| モ33.9% | モ37.5% | モ41.4% | モ48.9% | モ33.9% | モ37.7% | |
| ボ50.0% | ボ18.3% | ボ27.2% | ボ41.5% | ボ29.7% | ボ25.8% | |
| 結果 4-6-1 | ||||||
| 5R詳細 | 1梶野学志A1 | 2鈴木猛B1 | 3田上晋六B1 | 4若林友B2 | 5飯田清B1 | 6小林大輔B1 |
| 全41.3% | 全31.1% | 全28.1% | 全10.3% | 全13.3% | 全14.0% | |
| 当62.7% | 当36.1% | 当37.0% | 当6.8% | 当37.5% | 当10.3% | |
| モ58.0% | モ39.1% | モ39.8% | モ31.8% | モ44.4% | モ44.9% | |
| ボ34.6% | ボ32.4% | ボ22.3% | ボ44.0% | ボ30.1% | ボ33.3% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1飯山泰A1 | 2高橋英之A1 | 3宮内由紀英B1 | 4柳田英明A2 | 5寺本重宣A1 | 6今泉友吾B1 |
| 全49.5% | 全53.9% | 全25.5% | 全38.6% | 全44.6% | 全25.0% | |
| 当47.0% | 当49.0% | 当28.5% | 当35.4% | 当52.7% | 当17.0% | |
| モ38.4% | モ41.0% | モ42.1% | モ38.7% | モ38.0% | モ36.0% | |
| ボ32.4% | ボ48.3% | ボ34.2% | ボ30.3% | ボ32.8% | ボ33.3% | |
| 結果 5-6-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1小澤学B1 | 2蜷川哲平A2 | 3福島勇樹A1 | 4牧宏次A2 | 5椎名政浩B1 | 6野澤大二A1 |
| 全26.8% | 全45.5% | 全49.5% | 全44.2% | 全17.8% | 全53.1% | |
| 当33.3% | 当43.6% | 当55.8% | 当33.9% | 当19.2% | 当45.7% | |
| モ34.5% | モ32.7% | モ34.7% | モ38.0% | モ33.6% | モ31.1% | |
| ボ32.7% | ボ30.9% | ボ40.1% | ボ34.2% | ボ31.3% | ボ31.1% | |
| 結果 3-2-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1山田竜一A1 | 2川口貴久A1 | 3北山康介B1 | 4杉村賢也B2 | 5阿波勝哉A2 | 6永田秀二A2 |
| 全46.4% | 全47.7% | 全26.1% | 全3.8% | 全28.7% | 全53.3% | |
| 当55.9% | 当59.6% | 当18.7% | 当0.0% | 当34.7% | 当40.0% | |
| モ43.5% | モ51.9% | モ30.0% | モ36.2% | モ37.7% | モ29.6% | |
| ボ41.2% | ボ42.9% | ボ33.6% | ボ37.9% | ボ25.8% | ボ40.9% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 9R詳細 | 1中野次郎A1 | 2山崎聖司B1 | 3伯母芳恒A1 | 4梶野学志A1 | 5深水慎一郎A2 | 6宮内由紀英B1 |
| 全55.0% | 全29.3% | 全52.3% | 全41.3% | 全37.9% | 全25.5% | |
| 当55.5% | 当32.2% | 当39.6% | 当62.7% | 当44.2% | 当28.5% | |
| モ33.6% | モ36.2% | モ36.6% | モ58.0% | モ41.4% | モ42.1% | |
| ボ28.5% | ボ33.0% | ボ43.0% | ボ34.6% | ボ27.2% | ボ34.2% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1西田靖A1 | 2田上晋六B1 | 3大西源喜A2 | 4入澤友治A2 | 5今泉友吾B1 | 6福島勇樹A1 |
| 全47.6% | 全28.1% | 全30.7% | 全38.4% | 全25.0% | 全49.5% | |
| 当51.6% | 当37.0% | 当35.5% | 当50.0% | 当17.0% | 当55.8% | |
| モ37.5% | モ39.8% | モ40.1% | モ35.4% | モ36.0% | モ34.7% | |
| ボ18.3% | ボ22.3% | ボ36.7% | ボ37.1% | ボ33.3% | ボ40.1% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1齊藤仁A1 | 2牧宏次A2 | 3小林大輔B1 | 4山田竜一A1 | 5柳田英明A2 | 6三品隆浩B1 |
| 全48.9% | 全44.2% | 全14.0% | 全46.4% | 全38.6% | 全30.6% | |
| 当60.0% | 当33.9% | 当10.3% | 当55.9% | 当35.4% | 当35.1% | |
| モ48.9% | モ38.0% | モ44.9% | モ43.5% | モ38.7% | モ32.4% | |
| ボ41.5% | ボ34.2% | ボ33.3% | ボ41.2% | ボ30.3% | ボ29.6% | |
| 結果 4-2-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1濱野谷憲吾A1 | 2後藤隼之B1 | 3長岡茂一A1 | 4蜷川哲平A2 | 5北山康介B1 | 6伯母芳恒A1 |
| 全49.3% | 全26.5% | 全57.0% | 全45.5% | 全26.1% | 全52.3% | |
| 当60.8% | 当18.1% | 当42.5% | 当43.6% | 当18.7% | 当39.6% | |
| モ33.6% | モ33.9% | モ37.3% | モ32.7% | モ30.0% | モ36.6% | |
| ボ28.9% | ボ50.0% | ボ27.6% | ボ30.9% | ボ33.6% | ボ43.0% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
05#多摩川 一般 4日目
第36回新春特別かどまつ賞
| 1R詳細 | 1先山健司B2 | 2茂垣達也B1 | 3三上泰教B2 | 4吉田宗弘B1 | 5道見数成B1 | 6伏見俊介B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全7.4% | 全15.5% | 全9.5% | 全27.3% | 全18.3% | 全2.2% | |
| 当28.0% | 当21.9% | 当18.4% | 当25.0% | 当27.2% | 当7.1% | |
