06#浜名湖 一般 2日目
静岡新聞社・静岡放送NewYear’sCup
| 1R詳細 | 1伊藤将吉A1 | 2吉村誠B1 | 3星栄爾A1 | 4伊達正利A2 | 5齋藤達希B2 | 6豊田訓靖B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全49.6% | 全41.3% | 全47.2% | 全40.4% | 全2.9% | 全27.5% | |
| 当50.8% | 当24.7% | 当43.1% | 当48.2% | 当6.0% | 当26.9% | |
| モ42.0% | モ34.9% | モ32.1% | モ32.5% | モ31.9% | モ40.4% | |
| ボ35.9% | ボ37.5% | ボ29.0% | ボ30.3% | ボ40.9% | ボ37.2% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1長野道臣B1 | 2原豊土A1 | 3藤田竜弘A2 | 4黒田誠司B1 | 5横澤剛治A1 | 6千葉真弥B2 |
| 全30.5% | 全46.8% | 全37.0% | 全24.7% | 全42.9% | 全3.9% | |
| 当19.3% | 当45.3% | 当34.9% | 当17.9% | 当53.8% | 当0.0% | |
| モ33.9% | モ37.5% | モ31.5% | モ33.1% | モ35.2% | モ33.7% | |
| ボ42.2% | ボ37.1% | ボ29.4% | ボ30.6% | ボ41.4% | ボ42.1% | |
| 結果 4-3-5 | ||||||
| 3R詳細 | 1藤田靖弘A2 | 2重野哲之A1 | 3岩田優一A2 | 4金子萌B2 | 5杉田篤光A1 | 6嶌明憲B1 |
| 全40.5% | 全38.8% | 全34.1% | 全6.3% | 全51.4% | 全18.3% | |
| 当40.6% | 当55.9% | 当31.7% | 当4.1% | 当28.6% | 当12.1% | |
| モ32.7% | モ45.1% | モ36.6% | モ43.0% | モ34.7% | モ33.1% | |
| ボ30.1% | ボ44.9% | ボ40.3% | ボ59.0% | ボ28.3% | ボ36.6% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1山田雄太A1 | 2野末智一B1 | 3高塚清一B1 | 4鈴木雄斗B2 | 5渥美卓郎B1 | 6川合理司B1 |
| 全53.4% | 全26.7% | 全17.4% | 全8.5% | 全21.1% | 全23.5% | |
| 当54.2% | 当27.1% | 当25.7% | 当0.0% | 当21.0% | 当21.3% | |
| モ33.3% | モ36.0% | モ47.8% | モ36.4% | モ31.9% | モ35.6% | |
| ボ40.5% | ボ43.2% | ボ37.6% | ボ36.7% | ボ35.8% | ボ37.1% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1吉村誠B1 | 2渡邊哲也A2 | 3谷野錬志A1 | 4鈴木秀茉B2 | 5徳増秀樹A1 | 6大橋純一郎A1 |
| 全41.3% | 全29.4% | 全50.4% | 全0.0% | 全47.8% | 全58.3% | |
| 当24.7% | 当34.6% | 当44.2% | 当0.0% | 当58.6% | 当41.5% | |
| モ34.9% | モ42.5% | モ28.4% | モ37.9% | モ28.1% | モ51.9% | |
| ボ37.5% | ボ29.8% | ボ43.2% | ボ35.3% | ボ31.6% | ボ40.3% | |
| 結果 6-2-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1佐々木康幸A1 | 2藤田竜弘A2 | 3堤昇A1 | 4渡邊裕貴B1 | 5渡邉英児A1 | 6齋藤達希B2 |
| 全51.9% | 全37.0% | 全57.5% | 全28.5% | 全47.5% | 全2.9% | |
| 当58.9% | 当34.9% | 当58.9% | 当14.4% | 当48.6% | 当6.0% | |
| モ42.6% | モ31.5% | モ28.1% | モ34.7% | モ36.6% | モ31.9% | |
| ボ29.0% | ボ29.4% | ボ35.7% | ボ36.6% | ボ30.1% | ボ40.9% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1市川美宏A2 | 2庄司孝輔B1 | 3坪井康晴A1 | 4後藤孝義B1 | 5千葉真弥B2 | 6杉田篤光A1 |
| 全32.5% | 全18.0% | 全37.0% | 全36.8% | 全3.9% | 全51.4% | |
| 当25.0% | 当26.4% | 当62.9% | 当33.1% | 当0.0% | 当28.6% | |
| モ34.3% | モ29.4% | モ31.1% | モ35.1% | モ33.7% | モ34.7% | |
| ボ42.0% | ボ28.3% | ボ36.6% | ボ32.3% | ボ42.1% | ボ28.3% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1重野哲之A1 | 2伊達正利A2 | 3川合理司B1 | 4菊地孝平A1 | 5土屋実沙希B1 | 6池田雄一A2 |
| 全38.8% | 全40.4% | 全23.5% | 全56.3% | 全13.0% | 全33.0% | |
| 当55.9% | 当48.2% | 当21.3% | 当59.4% | 当25.0% | 当29.2% | |
| モ45.1% | モ32.5% | モ35.6% | モ29.7% | モ34.6% | モ29.7% | |
| ボ44.9% | ボ30.3% | ボ37.1% | ボ30.6% | ボ36.9% | ボ40.5% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 9R詳細 | 1黒田誠司B1 | 2芹澤克彦A2 | 3伊藤将吉A1 | 4山田雄太A1 | 5岩田優一A2 | 6鈴木秀茉B2 |
| 全24.7% | 全40.8% | 全49.6% | 全53.4% | 全34.1% | 全0.0% | |
| 当17.9% | 当37.6% | 当50.8% | 当54.2% | 当31.7% | 当0.0% | |
| モ33.1% | モ31.4% | モ42.0% | モ33.3% | モ36.6% | モ37.9% | |
| ボ30.6% | ボ27.5% | ボ35.9% | ボ40.5% | ボ40.3% | ボ35.3% | |
| 結果 4-1-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1石田章央A1 | 2笠原亮A2 | 3長野道臣B1 | 4堤昇A1 | 5高塚清一B1 | 6徳増秀樹A1 |
| 全44.5% | 全47.5% | 全30.5% | 全57.5% | 全17.4% | 全47.8% | |
| 当47.9% | 当49.4% | 当19.3% | 当58.9% | 当25.7% | 当58.6% | |
| モ44.0% | モ33.5% | モ33.9% | モ28.1% | モ47.8% | モ28.1% | |
| ボ33.8% | ボ34.3% | ボ42.2% | ボ35.7% | ボ37.6% | ボ31.6% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1坪井康晴A1 | 2渡邊裕貴B1 | 3野末智一B1 | 4渡邊哲也A2 | 5金子良昭A1 | 6星栄爾A1 |
| 全37.0% | 全28.5% | 全26.7% | 全29.4% | 全42.5% | 全47.2% | |
| 当62.9% | 当14.4% | 当27.1% | 当34.6% | 当44.2% | 当43.1% | |
| モ31.1% | モ34.7% | モ36.0% | モ42.5% | モ47.4% | モ32.1% | |
| ボ36.6% | ボ36.6% | ボ43.2% | ボ29.8% | ボ31.0% | ボ29.0% | |
| 結果 1-5-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1菊地孝平A1 | 2大場敏A1 | 3佐々木康幸A1 | 4深谷知博A1 | 5今坂勝広A1 | 6谷野錬志A1 |
| 全56.3% | 全61.3% | 全51.9% | 全52.0% | 全55.6% | 全50.4% | |
| 当59.4% | 当63.6% | 当58.9% | 当54.2% | 当67.6% | 当44.2% | |
| モ29.7% | モ32.3% | モ42.6% | モ31.4% | モ50.0% | モ28.4% | |
| ボ23.4% | ボ44.2% | ボ29.0% | ボ41.2% | ボ45.9% | ボ43.2% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
07#蒲郡 一般 3日目
中日スポーツ金杯2015新春特別覇者決定戦
| 1R詳細 | 1岩瀬裕亮A1 | 2新鶴田文広B1 | 3大石和彦B1 | 4新井康行B1 | 5彦坂真太郎B2 | 6野中一平B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全36.3% | 全5.8% | 全24.4% | 全24.3% | 全0.0% | 全0.0% | |
| 当51.0% | 当12.6% | 当22.0% | 当21.3% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ38.1% | モ32.6% | モ23.8% | モ42.1% | モ34.8% | モ30.8% | |
| ボ32.4% | ボ40.4% | ボ41.2% | ボ34.0% | ボ32.3% | ボ40.9% | |
| 結果 1-6-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1吉田慎二郎B1 | 2牧宏和B2 | 3杉江浩明B1 | 4鈴木貴司B1 | 5一色雅昭B1 | 6河合良夫B1 |
| 全36.6% | 全12.5% | 全24.1% | 全25.4% | 全28.0% | 全8.1% | |
| 当31.6% | 当9.4% | 当24.1% | 当27.1% | 当33.7% | 当25.0% | |
| モ31.9% | モ28.4% | モ48.8% | モ36.8% | モ28.8% | モ37.1% | |
| ボ34.9% | ボ37.0% | ボ31.3% | ボ33.0% | ボ38.5% | ボ35.9% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1服部達哉B1 | 2林慎一B1 | 3高野心吾B1 | 4杢野誓良A2 | 5鈴木裕隆B1 | 6佐藤博亮B2 |
| 全44.4% | 全14.8% | 全14.7% | 全42.0% | 全37.0% | 全15.0% | |
| 当33.3% | 当21.2% | 当19.1% | 当33.3% | 当36.7% | 当10.2% | |
| モ27.7% | モ38.7% | モ38.3% | モ40.0% | モ36.7% | モ38.5% | |
| ボ32.3% | ボ35.9% | ボ29.6% | ボ30.0% | ボ37.5% | ボ31.7% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 4R詳細 | 1榊原直樹B1 | 2片山友多加B1 | 3佐藤大介A1 | 4大須賀友A2 | 5新藤哲三B1 | 6古川誠之B1 |
| 全32.7% | 全18.0% | 全42.2% | 全30.3% | 全23.1% | 全36.9% | |
| 当35.4% | 当16.6% | 当49.1% | 当21.7% | 当18.4% | 当32.9% | |
| モ34.1% | モ37.2% | モ28.2% | モ28.5% | モ34.7% | モ48.6% | |
| ボ30.7% | ボ41.4% | ボ40.6% | ボ35.0% | ボ34.3% | ボ31.6% | |
| 結果 6-3-1 | ||||||
| 5R詳細 | 1野口勝弘B1 | 2杉山裕也A1 | 3塩崎優司A2 | 4平野和明A2 | 5新井康行B1 | 6花田和明B2 |
| 全24.7% | 全54.1% | 全37.2% | 全30.8% | 全24.3% | 全29.3% | |
| 当26.9% | 当48.8% | 当50.0% | 当31.0% | 当21.3% | 当55.5% | |
| モ39.1% | モ44.9% | モ31.2% | モ40.2% | モ42.1% | モ32.1% | |
| ボ29.4% | ボ40.6% | ボ32.4% | ボ49.3% | ボ34.0% | ボ38.0% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1内野省一B1 | 2鈴木貴司B1 | 3本多宏和A1 | 4野中一平B2 | 5作野恒A2 | 6池田浩二A1 |
| 全19.0% | 全25.4% | 全41.4% | 全0.0% | 全52.2% | 全57.8% | |
| 当31.9% | 当27.1% | 当42.9% | 当0.0% | 当54.3% | 当68.0% | |
| モ40.2% | モ36.8% | モ35.4% | モ30.8% | モ42.3% | モ33.1% | |
| ボ32.2% | ボ33.0% | ボ41.8% | ボ40.9% | ボ30.1% | ボ33.8% | |
| 結果 6-1-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1林慎一B1 | 2大石和彦B1 | 3大塚浩二B1 | 4天野晶夫A1 | 5川上聡介A2 | 6杉江浩明B1 |
| 全14.8% | 全24.4% | 全14.1% | 全46.4% | 全39.8% | 全24.1% | |
| 当21.2% | 当22.0% | 当20.0% | 当52.4% | 当43.0% | 当24.1% | |
| モ38.7% | モ23.8% | モ30.9% | モ37.3% | モ45.8% | モ48.8% | |
| ボ35.9% | ボ41.2% | ボ36.3% | ボ36.4% | ボ38.4% | ボ31.3% | |
| 結果 4-6-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1磯部誠A2 | 2平本真之A1 | 3吉田徳夫A2 | 4牧宏和B2 | 5松浦勝B1 | 6新藤哲三B1 |
| 全40.0% | 全52.4% | 全32.6% | 全12.5% | 全18.2% | 全23.1% | |
| 当56.5% | 当69.6% | 当46.6% | 当9.4% | 当36.5% | 当18.4% | |
| モ41.2% | モ48.0% | モ37.0% | モ28.4% | モ30.9% | モ34.7% | |
| ボ47.3% | ボ34.2% | ボ40.2% | ボ37.0% | ボ31.3% | ボ34.3% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 9R詳細 | 1大須賀友A2 | 2服部達哉B1 | 3河村了A1 | 4塩崎優司A2 | 5丹下健B1 | 6一色雅昭B1 |
| 全30.3% | 全44.4% | 全50.3% | 全37.2% | 全30.4% | 全28.0% | |
| 当21.7% | 当33.3% | 当45.5% | 当50.0% | 当32.5% | 当33.7% | |
| モ28.5% | モ27.7% | モ28.8% | モ31.2% | モ38.0% | モ28.8% | |
| ボ35.0% | ボ32.3% | ボ34.2% | ボ32.4% | ボ30.9% | ボ38.5% | |
| 結果 3-6-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1杉山裕也A1 | 2高野心吾B1 | 3榊原直樹B1 | 4宮下元胤A2 | 5大嶋一也A1 | 6作野恒A2 |
| 全54.1% | 全14.7% | 全32.7% | 全34.4% | 全53.1% | 全52.2% | |
| 当48.8% | 当19.1% | 当35.4% | 当38.3% | 当63.5% | 当54.3% | |
| モ44.9% | モ38.3% | モ34.1% | モ32.1% | モ35.3% | モ42.3% | |
| ボ40.6% | ボ29.6% | ボ30.7% | ボ31.6% | ボ37.2% | ボ30.1% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1天野晶夫A1 | 2杢野誓良A2 | 3吉田慎二郎B1 | 4池田浩二A1 | 5古川誠之B1 | 6平野和明A2 |
| 全46.4% | 全42.0% | 全36.6% | 全57.8% | 全36.9% | 全30.8% | |
| 当52.4% | 当33.3% | 当31.6% | 当68.0% | 当32.9% | 当31.0% | |
| モ37.3% | モ40.0% | モ31.9% | モ33.1% | モ48.6% | モ40.2% | |
| ボ36.4% | ボ30.0% | ボ34.9% | ボ33.8% | ボ31.6% | ボ49.3% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1平本真之A1 | 2佐藤大介A1 | 3鈴木裕隆B1 | 4岩瀬裕亮A1 | 5本多宏和A1 | 6川上聡介A2 |
| 全52.4% | 全42.2% | 全37.0% | 全36.3% | 全41.4% | 全39.8% | |
| 当69.6% | 当49.1% | 当36.7% | 当51.0% | 当42.9% | 当43.0% | |
| モ48.0% | モ28.2% | モ36.7% | モ38.1% | モ35.4% | モ45.8% | |
| ボ34.2% | ボ40.6% | ボ37.5% | ボ32.4% | ボ41.8% | ボ38.4% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
08#常滑 一般 3日目
中日スポーツ金杯争奪2015新春特別競走
| 1R詳細 | 1水野暁広B1 | 2古賀雅晟B1 | 3北野輝季A2 | 4三浦洋次朗B2 | 5平井誉志郎B1 | 6加藤裕太B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全16.6% | 全9.8% | 全43.7% | 全9.2% | 全8.8% | 全4.7% | |
| 当14.8% | 当0.0% | 当35.0% | 当6.3% | 当5.2% | 当0.0% | |
| モ37.5% | モ75.0% | モ33.3% | モ37.5% | モ30.0% | モ50.0% | |
| ボ43.5% | ボ37.8% | ボ41.4% | ボ38.8% | ボ32.3% | ボ32.6% | |
| 結果 3-2-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1黒柳浩孝B1 | 2三好祐樹B2 | 3汐崎正則A2 | 4森仁志B1 | 5村上祐次B1 | 6酒井陽祐B2 |
| 全18.6% | 全6.0% | 全28.0% | 全17.9% | 全23.0% | 全6.6% | |
| 当21.5% | 当0.0% | 当31.2% | 当11.1% | 当20.0% | 当0.0% | |
| モ30.0% | モ37.5% | モ7.1% | モ35.2% | モ50.0% | モ0.0% | |
| ボ31.0% | ボ35.9% | ボ36.6% | ボ30.9% | ボ37.0% | ボ47.2% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1清水紀克B1 | 2平見真彦B1 | 3新美進司A2 | 4廣瀬真也B1 | 5後藤陽介A2 | 6鋤柄貴俊B1 |
| 全27.5% | 全31.6% | 全40.0% | 全30.5% | 全43.0% | 全35.5% | |
| 当42.3% | 当27.4% | 当33.0% | 当8.3% | 当47.1% | 当26.6% | |
| モ31.2% | モ33.3% | モ77.7% | モ28.5% | モ44.4% | モ55.5% | |
| ボ29.6% | ボ33.3% | ボ36.3% | ボ35.4% | ボ35.1% | ボ30.0% | |
| 結果 3-6-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1村上橋蔵B1 | 2冨田秀幸B1 | 3永井源A1 | 4秋元誠B1 | 5間野兼礼B1 | 6西山昇一A1 |
| 全15.9% | 全37.8% | 全43.0% | 全22.0% | 全20.2% | 全55.0% | |
| 当7.3% | 当41.6% | 当48.1% | 当30.0% | 当3.6% | 当57.1% | |
| モ55.5% | モ25.0% | モ62.5% | モ55.5% | モ56.2% | モ62.5% | |
| ボ40.1% | ボ32.4% | ボ35.7% | ボ33.0% | ボ30.4% | ボ35.1% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1西村豪洋B1 | 2小林泰B1 | 3鈴木茂高A2 | 4平井誉志郎B1 | 5吉崎悠司B2 | 6柳沢一A1 |
| 全20.6% | 全35.1% | 全40.4% | 全8.8% | 全7.1% | 全48.4% | |
| 当23.0% | 当18.4% | 当53.7% | 当5.2% | 当0.0% | 当58.7% | |
| モ88.8% | モ50.0% | モ57.1% | モ30.0% | モ14.2% | モ22.2% | |
| ボ39.2% | ボ35.8% | ボ33.9% | ボ32.3% | ボ32.4% | ボ43.7% | |
| 結果 2-6-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1橋口真樹B1 | 2森仁志B1 | 3宇佐見淳A2 | 4平野勇志B1 | 5加藤裕太B2 | 6仲口博崇A1 |
| 全30.7% | 全17.9% | 全51.4% | 全25.8% | 全4.7% | 全50.0% | |
| 当37.7% | 当11.1% | 当47.6% | 当17.5% | 当0.0% | 当65.2% | |
| モ70.0% | モ35.2% | モ41.1% | モ22.2% | モ50.0% | モ44.4% | |
| ボ27.4% | ボ30.9% | ボ36.0% | ボ29.2% | ボ32.6% | ボ33.9% | |
| 結果 3-2-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1酒井俊弘B1 | 2河合三弘A2 | 3山崎哲司A1 | 4清水紀克B1 | 5出村卓也B1 | 6三浦洋次朗B2 |
| 全27.3% | 全39.4% | 全41.2% | 全27.5% | 全22.0% | 全9.2% | |
| 当18.1% | 当44.1% | 当53.0% | 当42.3% | 当8.3% | 当6.3% | |
| モ22.2% | モ62.5% | モ50.0% | モ31.2% | モ50.0% | モ37.5% | |
| ボ42.2% | ボ40.7% | ボ30.8% | ボ29.6% | ボ33.6% | ボ38.8% | |
| 結果 4-1-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1古賀雅晟B1 | 2杉山正樹A1 | 3平見真彦B1 | 4村上橋蔵B1 | 5戸塚邦好B1 | 6村上祐次B1 |
| 全9.8% | 全50.7% | 全31.6% | 全15.9% | 全18.1% | 全23.0% | |
| 当0.0% | 当58.6% | 当27.4% | 当7.3% | 当15.7% | 当20.0% | |
| モ75.0% | モ11.1% | モ33.3% | モ55.5% | モ26.6% | モ50.0% | |
| ボ37.8% | ボ34.5% | ボ33.3% | ボ40.1% | ボ35.5% | ボ37.0% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1吉田隆義A2 | 2廣瀬真也B1 | 3黒柳浩孝B1 | 4渡邉俊介A2 | 5西山昇一A1 | 6吉崎悠司B2 |
| 全30.3% | 全30.5% | 全18.6% | 全41.0% | 全55.0% | 全7.1% | |
| 当48.2% | 当8.3% | 当21.5% | 当33.3% | 当57.1% | 当0.0% | |
| モ27.7% | モ28.5% | モ30.0% | モ55.5% | モ62.5% | モ14.2% | |
| ボ30.4% | ボ35.4% | ボ31.0% | ボ34.9% | ボ35.1% | ボ32.4% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
| 10R詳細 | 1安藤裕貴A2 | 2秋元誠B1 | 3柳沢一A1 | 4橋口真樹B1 | 5鋤柄貴俊B1 | 6汐崎正則A2 |
| 全37.7% | 全22.0% | 全48.4% | 全30.7% | 全35.5% | 全28.0% | |
| 当35.9% | 当30.0% | 当58.7% | 当37.7% | 当26.6% | 当31.2% | |
| モ55.5% | モ55.5% | モ22.2% | モ70.0% | モ55.5% | モ7.1% | |
| ボ33.6% | ボ33.0% | ボ43.7% | ボ27.4% | ボ30.0% | ボ36.6% | |
| 結果 4-1-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1河合三弘A2 | 2北野輝季A2 | 3仲口博崇A1 | 4小林泰B1 | 5新美進司A2 | 6間野兼礼B1 |
| 全39.4% | 全43.7% | 全50.0% | 全35.1% | 全40.0% | 全20.2% | |
| 当44.1% | 当35.0% | 当65.2% | 当18.4% | 当33.0% | 当3.6% | |
| モ62.5% | モ33.3% | モ44.4% | モ50.0% | モ77.7% | モ56.2% | |
| ボ40.7% | ボ41.4% | ボ33.9% | ボ35.8% | ボ36.3% | ボ30.4% | |
| 結果 5-1-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1杉山正樹A1 | 2永井源A1 | 3後藤陽介A2 | 4山崎哲司A1 | 5鈴木茂高A2 | 6宇佐見淳A2 |
| 全50.7% | 全43.0% | 全43.0% | 全41.2% | 全40.4% | 全51.4% | |
| 当58.6% | 当48.1% | 当47.1% | 当53.0% | 当53.7% | 当47.6% | |
| モ11.1% | モ62.5% | モ44.4% | モ50.0% | モ57.1% | モ41.1% | |
| ボ34.5% | ボ35.7% | ボ35.1% | ボ30.8% | ボ33.9% | ボ36.0% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
09#津 一般 3日目
伊勢新聞社新春レース
| 1R詳細 | 1松瀬弘美B1 | 2竹本太樹B1 | 3窪田好弘B1 | 4表憲一A2 | 5齋藤和政A2 | 6片橋幸貴B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全29.6% | 全42.6% | 全38.3% | 全37.1% | 全35.1% | 全19.7% | |
| 当12.5% | 当33.3% | 当45.6% | 当44.2% | 当34.0% | 当0.0% | |
| モ38.8% | モ32.6% | モ41.3% | モ47.1% | モ25.3% | モ26.5% | |
| ボ52.8% | ボ32.1% | ボ27.5% | ボ24.3% | ボ32.1% | ボ17.1% | |
| 出走予定時間 10:56 | ||||||
| 2R詳細 | 1東本勝利A1 | 2浅野由将B1 | 3豊田光紀B1 | 4笠野友紀恵B1 | 5柳橋宏紀B1 | 6高山哲也B1 |
| 全45.9% | 全18.1% | 全22.4% | 全15.1% | 全30.1% | 全26.3% | |
| 当56.8% | 当11.4% | 当12.1% | 当16.6% | 当31.2% | 当27.0% | |
| モ18.6% | モ28.5% | モ46.5% | モ34.2% | モ35.6% | モ50.6% | |
| ボ62.6% | ボ40.7% | ボ37.1% | ボ29.6% | ボ28.4% | ボ31.8% | |
| 出走予定時間 11:24 | ||||||
| 3R詳細 | 1上條暢嵩B1 | 2松尾充B1 | 3加藤綾B1 | 4坂口周A1 | 5中嶋健一郎A2 | 6小森信雄B1 |
| 全26.3% | 全22.6% | 全24.1% | 全61.2% | 全55.4% | 全29.1% | |
| 当12.1% | 当16.3% | 当36.4% | 当54.9% | 当36.8% | 当31.6% | |
| モ36.9% | モ30.6% | モ30.5% | モ53.7% | モ42.8% | モ45.8% | |
| ボ28.5% | ボ36.2% | ボ30.5% | ボ37.1% | ボ40.2% | ボ21.4% | |
| 出走予定時間 11:51 | ||||||
| 4R詳細 | 1南佑典B1 | 2吉田健太郎A2 | 3安達裕樹A1 | 4本部めぐみB1 | 5新田雄史A1 | 6矢橋成介B1 |
| 全34.7% | 全38.6% | 全48.8% | 全29.9% | 全42.3% | 全27.7% | |
| 当30.3% | 当23.3% | 当61.0% | 当34.0% | 当59.8% | 当20.7% | |
| モ35.2% | モ44.6% | モ37.6% | モ35.3% | モ30.2% | モ26.9% | |
| ボ33.7% | ボ30.2% | ボ44.4% | ボ21.3% | ボ38.2% | ボ31.0% | |
| 出走予定時間 12:18 | ||||||
| 5R詳細 | 1藤山雅弘B1 | 2黒崎竜也A1 | 3星野太郎A1 | 4松瀬弘美B1 | 5本部真吾A2 | 6古賀千晶B1 |
| 全25.2% | 全49.6% | 全47.9% | 全29.6% | 全34.0% | 全34.5% | |
| 当0.0% | 当57.2% | 当44.7% | 当12.5% | 当36.5% | 当21.0% | |
| モ34.6% | モ39.3% | モ25.0% | モ38.8% | モ38.9% | モ30.9% | |
| ボ27.2% | ボ32.9% | ボ35.0% | ボ52.8% | ボ35.0% | ボ23.0% | |
| 出走予定時間 12:45 | ||||||
| 6R詳細 | 1篠木亜衣花B1 | 2花本夏樹B1 | 3竹本太樹B1 | 4平田健之佑A2 | 5中村守成B1 | 6井口佳典A1 |
| 全16.9% | 全29.6% | 全42.6% | 全41.6% | 全24.5% | 全49.5% | |
| 当13.2% | 当28.3% | 当33.3% | 当45.2% | 当42.3% | 当76.4% | |
| モ24.6% | モ30.5% | モ32.6% | モ36.2% | モ40.3% | モ35.9% | |
| ボ32.2% | ボ27.2% | ボ32.1% | ボ56.5% | ボ25.3% | ボ26.6% | |
| 出走予定時間 13:13 | ||||||
| 7R詳細 | 1樋口喜彦B1 | 2豊田光紀B1 | 3松本庸平A1 | 4浜野孝志A2 | 5高田ひかるB2 | 6西川昌希A1 |
| 全36.1% | 全22.4% | 全37.8% | 全38.3% | 全0.0% | 全55.2% | |
| 当46.4% | 当12.1% | 当49.0% | 当33.6% | 当0.0% | 当47.3% | |
| モ35.0% | モ46.5% | モ39.1% | モ30.6% | モ31.6% | モ38.3% | |
| ボ34.5% | ボ37.1% | ボ41.5% | ボ33.7% | ボ33.3% | ボ31.7% | |
| 出走予定時間 13:42 | ||||||
| 8R詳細 | 1笠野友紀恵B1 | 2坂上毅B1 | 3上條暢嵩B1 | 4乃村康友A2 | 5森竜也A1 | 6新田雄史A1 |
| 全15.1% | 全22.4% | 全26.3% | 全38.1% | 全39.6% | 全42.3% | |
| 当16.6% | 当14.8% | 当12.1% | 当31.6% | 当36.7% | 当59.8% | |
| モ34.2% | モ23.9% | モ36.9% | モ39.0% | モ39.0% | モ30.2% | |
| ボ29.6% | ボ32.7% | ボ28.5% | ボ37.9% | ボ35.7% | ボ38.2% | |
| 出走予定時間 14:11 | ||||||
| 9R詳細 | 1星野太郎A1 | 2窪田好弘B1 | 3矢橋成介B1 | 4柳橋宏紀B1 | 5加藤綾B1 | 6籾山佳岳B1 |
| 全47.9% | 全38.3% | 全27.7% | 全30.1% | 全24.1% | 全22.5% | |
| 当44.7% | 当45.6% | 当20.7% | 当31.2% | 当36.4% | 当3.3% | |
| モ25.0% | モ41.3% | モ26.9% | モ35.6% | モ30.5% | モ34.8% | |
| ボ35.0% | ボ27.5% | ボ31.0% | ボ28.4% | ボ30.5% | ボ38.2% | |
| 出走予定時間 14:41 | ||||||
| 10R詳細 | 1表憲一A2 | 2東本勝利A1 | 3黒崎竜也A1 | 4花本夏樹B1 | 5本部めぐみB1 | 6岡祐臣A2 |
| 全37.1% | 全45.9% | 全49.6% | 全29.6% | 全29.9% | 全57.2% | |
| 当44.2% | 当56.8% | 当57.2% | 当28.3% | 当34.0% | 当53.7% | |
| モ47.1% | モ18.6% | モ39.3% | モ30.5% | モ35.3% | モ44.4% | |
| ボ24.3% | ボ62.6% | ボ32.9% | ボ27.2% | ボ21.3% | ボ31.6% | |
| 出走予定時間 15:12 | ||||||
| 11R詳細 | 1齋藤和政A2 | 2浜野孝志A2 | 3高山哲也B1 | 4小森信雄B1 | 5安達裕樹A1 | 6垣内清美B1 |
| 全35.1% | 全38.3% | 全26.3% | 全29.1% | 全48.8% | 全36.7% | |
| 当34.0% | 当33.6% | 当27.0% | 当31.6% | 当61.0% | 当34.2% | |
| モ25.3% | モ30.6% | モ50.6% | モ45.8% | モ37.6% | モ35.2% | |
| ボ32.1% | ボ33.7% | ボ31.8% | ボ21.4% | ボ44.4% | ボ45.4% | |
| 出走予定時間 15:43 | ||||||
| 12R詳細 | 1坂口周A1 | 2南佑典B1 | 3平田健之佑A2 | 4森竜也A1 | 5西川昌希A1 | 6本部真吾A2 |
| 全61.2% | 全34.7% | 全41.6% | 全39.6% | 全55.2% | 全34.0% | |
| 当54.9% | 当30.3% | 当45.2% | 当36.7% | 当47.3% | 当36.5% | |
| モ53.7% | モ35.2% | モ36.2% | モ39.0% | モ38.3% | モ38.9% | |
| ボ37.1% | ボ33.7% | ボ56.5% | ボ35.7% | ボ31.7% | ボ35.0% | |
| 出走予定時間 16:16 | ||||||
10#三国 一般 3日目
第41回初夢賞
| 1R詳細 | 1武田光史A1 | 2児玉旭B1 | 3土山卓也B1 | 4池田雄祐B1 | 5安田吉宏B1 | 6畔柳俊吾B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全57.5% | 全12.5% | 全41.3% | 全28.0% | 全21.3% | 全32.5% | |
