02#戸田 一般 3日目
第5回太田胃散カップ
| 1R詳細 | 1平瀬城啓B1 | 2渥美卓郎B1 | 3寺島和典B1 | 4伊倉光B2 | 5館野友良B1 | 6柴田明宏B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全16.0% | 全21.1% | 全12.0% | 全4.5% | 全14.4% | 全11.7% | |
| 当14.2% | 当32.5% | 当23.3% | 当10.5% | 当26.9% | 当21.0% | |
| モ38.8% | モ41.3% | モ37.0% | モ32.3% | モ34.4% | モ26.7% | |
| ボ34.7% | ボ31.0% | ボ30.2% | ボ26.1% | ボ33.7% | ボ31.8% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1金子建二B1 | 2金子和之B1 | 3浮田圭浩B1 | 4平野和明A2 | 5若林友B2 | 6若女井正B1 |
| 全15.3% | 全27.0% | 全27.3% | 全30.9% | 全10.8% | 全25.3% | |
| 当23.9% | 当16.5% | 当29.6% | 当26.0% | 当8.7% | 当25.0% | |
| モ43.8% | モ36.2% | モ20.5% | モ40.4% | モ33.7% | モ32.9% | |
| ボ34.4% | ボ37.5% | ボ26.9% | ボ20.5% | ボ22.6% | ボ21.8% | |
| 結果 2-4-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1都築正治A2 | 2植田太一B1 | 3堤昇A1 | 4中林秀人B1 | 5中村格B1 | 6小倉康典B1 |
| 全47.9% | 全28.0% | 全57.9% | 全22.7% | 全17.8% | 全22.7% | |
| 当50.0% | 当0.0% | 当30.0% | 当11.7% | 当22.2% | 当51.3% | |
| モ44.2% | モ23.6% | モ25.3% | モ35.2% | モ44.9% | モ42.3% | |
| ボ38.2% | ボ40.4% | ボ36.6% | ボ33.7% | ボ35.2% | ボ33.3% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1上條嘉嗣B1 | 2森竜也A1 | 3梶野学志A1 | 4吉田敦志B1 | 5淺香文武A1 | 6藤生雄人A1 |
| 全19.5% | 全40.4% | 全43.8% | 全5.3% | 全53.4% | 全39.0% | |
| 当23.5% | 当30.7% | 当78.5% | 当0.0% | 当29.1% | 当23.0% | |
| モ18.7% | モ34.7% | モ18.6% | モ30.1% | モ48.8% | モ36.0% | |
| ボ31.0% | ボ29.3% | ボ22.3% | ボ27.2% | ボ13.7% | ボ40.0% | |
| 結果 3-6-1 | ||||||
| 5R詳細 | 1寺島和典B1 | 2南野利騰A2 | 3片山竜輔A2 | 4一瀬明A1 | 5鈴木秀茉B2 | 6川上昇平A2 |
| 全12.0% | 全12.5% | 全27.1% | 全49.2% | 全0.0% | 全35.7% | |
| 当23.3% | 当0.0% | 当55.5% | 当53.3% | 当0.0% | 当55.5% | |
| モ37.0% | モ33.6% | モ20.4% | モ27.1% | モ46.1% | モ54.8% | |
| ボ30.2% | ボ38.1% | ボ42.5% | ボ28.5% | ボ28.4% | ボ22.0% | |
| 結果 4-1-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1松浦博人B1 | 2柏野幸二A1 | 3金子建二B1 | 4松田隆司A2 | 5柴田明宏B2 | 6宮嵜隆太郎B1 |
| 全22.4% | 全58.7% | 全15.3% | 全39.7% | 全11.7% | 全31.1% | |
| 当20.0% | 当100.0% | 当23.9% | 当12.5% | 当21.0% | 当11.1% | |
| モ27.2% | モ39.3% | モ43.8% | モ35.1% | モ26.7% | モ42.5% | |
| ボ41.7% | ボ38.6% | ボ34.4% | ボ28.2% | ボ31.8% | ボ30.2% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1堤昇A1 | 2飯野秀樹B1 | 3永井彪也B1 | 4陶山秀徳B1 | 5白神優B1 | 6館野友良B1 |
| 全57.9% | 全10.5% | 全32.5% | 全31.7% | 全17.5% | 全14.4% | |
| 当30.0% | 当13.8% | 当25.5% | 当39.2% | 当0.0% | 当26.9% | |
| モ25.3% | モ23.1% | モ41.7% | モ28.0% | モ31.5% | モ34.4% | |
| ボ36.6% | ボ25.5% | ボ30.6% | ボ37.0% | ボ33.3% | ボ33.7% | |
| 結果 3-5-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1渥美卓郎B1 | 2新井敏司A2 | 3植田太一B1 | 4渡辺浩司A1 | 5伊藤啓三A1 | 6中里昌志A2 |
| 全21.1% | 全30.8% | 全28.0% | 全54.9% | 全46.6% | 全38.3% | |
| 当32.5% | 当38.6% | 当0.0% | 当47.0% | 当53.6% | 当40.1% | |
| モ41.3% | モ31.0% | モ23.6% | モ32.9% | モ43.5% | モ43.3% | |
| ボ31.0% | ボ25.0% | ボ40.4% | ボ31.8% | ボ26.8% | ボ43.2% | |
| 結果 2-5-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1片山竜輔A2 | 2中林秀人B1 | 3藤生雄人A1 | 4津留浩一郎A2 | 5若女井正B1 | 6白水勝也A1 |
| 全27.1% | 全22.7% | 全39.0% | 全33.7% | 全25.3% | 全55.5% | |
| 当55.5% | 当11.7% | 当23.0% | 当35.2% | 当25.0% | 当35.2% | |
| モ20.4% | モ35.2% | モ36.0% | モ27.9% | モ32.9% | モ29.3% | |
| ボ42.5% | ボ33.7% | ボ40.0% | ボ35.2% | ボ21.8% | ボ30.2% | |
| 結果 5-3-6 | ||||||
| 10R詳細 | 1南野利騰A2 | 2泥谷一毅A2 | 3中村格B1 | 4松浦博人B1 | 5梶野学志A1 | 6平野和明A2 |
| 全12.5% | 全33.3% | 全17.8% | 全22.4% | 全43.8% | 全30.9% | |
| 当0.0% | 当16.6% | 当22.2% | 当20.0% | 当78.5% | 当26.0% | |
| モ33.6% | モ34.4% | モ44.9% | モ27.2% | モ18.6% | モ40.4% | |
| ボ38.1% | ボ43.1% | ボ35.2% | ボ41.7% | ボ22.3% | ボ20.5% | |
| 結果 5-4-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1松田隆司A2 | 2都築正治A2 | 3森竜也A1 | 4浮田圭浩B1 | 5一瀬明A1 | 6永井彪也B1 |
| 全39.7% | 全47.9% | 全40.4% | 全27.3% | 全49.2% | 全32.5% | |
| 当12.5% | 当50.0% | 当30.7% | 当29.6% | 当53.3% | 当25.5% | |
| モ35.1% | モ44.2% | モ34.7% | モ20.5% | モ27.1% | モ41.7% | |
| ボ28.2% | ボ38.2% | ボ29.3% | ボ26.9% | ボ28.5% | ボ30.6% | |
| 結果 5-2-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1柏野幸二A1 | 2渡辺浩司A1 | 3陶山秀徳B1 | 4淺香文武A1 | 5小倉康典B1 | 6川村正輝A2 |
| 全58.7% | 全54.9% | 全31.7% | 全53.4% | 全22.7% | 全38.4% | |
| 当100.0% | 当47.0% | 当39.2% | 当29.1% | 当51.3% | 当21.0% | |
| モ39.3% | モ32.9% | モ28.0% | モ48.8% | モ42.3% | モ22.3% | |
| ボ38.6% | ボ31.8% | ボ37.0% | ボ13.7% | ボ33.3% | ボ22.0% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
03#江戸川 一般 2日目
江戸川匠シリーズ
| 1R詳細 | 1塚崎勝B1 | 2小菅文隆B1 | 3松本功B1 | 4松浦努B1 | 5大塚信行B1 | 6土井内大助B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全15.0% | 全12.0% | 全14.1% | 全17.4% | 全25.6% | 全16.3% | |
| 当18.5% | 当12.5% | 当20.0% | 当32.1% | 当25.0% | 当19.2% | |
| モ31.4% | モ33.9% | モ38.3% | モ37.1% | モ41.2% | モ41.8% | |
| ボ37.5% | ボ29.9% | ボ41.5% | ボ36.6% | ボ35.7% | ボ28.4% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1吉村重行B1 | 2沖本健二B1 | 3田上晋六B1 | 4塚本太二郎B1 | 5栗山繁洋B1 | 6鈴木敏裕B1 |
| 全6.0% | 全15.9% | 全31.0% | 全22.2% | 全20.2% | 全18.6% | |
| 当14.2% | 当12.5% | 当29.6% | 当16.6% | 当0.0% | 当32.0% | |
| モ36.9% | モ47.7% | モ31.0% | モ31.9% | モ26.0% | モ36.2% | |
| ボ42.4% | ボ31.1% | ボ30.7% | ボ30.9% | ボ38.9% | ボ46.8% | |
| 結果 2-5-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1森脇徹B1 | 2内山文典B1 | 3岡本慎治A1 | 4田嶋茂B1 | 5池本輝明A2 | 6倉尾良一B1 |
| 全41.0% | 全32.6% | 全50.4% | 全12.8% | 全48.0% | 全30.4% | |
| 当28.5% | 当33.3% | 当55.1% | 当25.0% | 当61.5% | 当44.4% | |
| モ41.6% | モ33.9% | モ43.8% | モ31.5% | モ35.7% | モ34.8% | |
| ボ48.1% | ボ34.4% | ボ33.6% | ボ30.5% | ボ27.6% | ボ33.3% | |
| 結果 2-3-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1橋本健造B1 | 2上田隆章A1 | 3井坂友則B2 | 4刀根辰治B1 | 5浦田信義B1 | 6北川敏弘A2 |
| 全26.5% | 全43.8% | 全2.5% | 全21.6% | 全26.8% | 全25.0% | |
| 当34.6% | 当55.0% | 当19.1% | 当21.4% | 当30.4% | 当38.8% | |
| モ31.8% | モ30.3% | モ35.1% | モ33.0% | モ36.9% | モ37.3% | |
| ボ29.7% | ボ31.5% | ボ37.5% | ボ37.6% | ボ38.4% | ボ39.4% | |
| 結果 2-6-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1松本功B1 | 2広瀬聖仁A2 | 3長谷川親王B1 | 4滝沢芳行A1 | 5竹村明B1 | 6二瓶徹B2 |
| 全14.1% | 全22.4% | 全28.3% | 全37.3% | 全19.1% | 全2.9% | |
| 当20.0% | 当41.1% | 当30.0% | 当44.4% | 当30.7% | 当22.2% | |
| モ38.3% | モ31.4% | モ30.7% | モ32.7% | モ41.7% | モ36.8% | |
| ボ41.5% | ボ38.0% | ボ31.4% | ボ35.3% | ボ30.6% | ボ32.2% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1高橋二朗B1 | 2西山昇一A1 | 3栗山繁洋B1 | 4齋藤勇B1 | 5星野政彦A2 | 6渡邊哲也A2 |
| 全16.2% | 全55.0% | 全20.2% | 全28.4% | 全25.0% | 全29.0% | |
| 当27.7% | 当68.1% | 当0.0% | 当28.1% | 当52.6% | 当50.0% | |
| モ32.7% | モ31.7% | モ26.0% | モ40.9% | モ39.1% | モ30.6% | |
| ボ34.2% | ボ41.2% | ボ38.9% | ボ37.7% | ボ42.5% | ボ52.7% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
| 7R詳細 | 1平岡重典A2 | 2田上晋六B1 | 3土井内大助B1 | 4平野勇志B1 | 5長岡茂一A1 | 6打越晶A2 |
| 全44.6% | 全31.0% | 全16.3% | 全22.7% | 全58.8% | 全43.4% | |
| 当44.4% | 当29.6% | 当19.2% | 当0.0% | 当48.3% | 当36.0% | |
| モ33.6% | モ31.0% | モ41.8% | モ34.5% | モ35.7% | モ32.4% | |
| ボ39.8% | ボ30.7% | ボ28.4% | ボ33.6% | ボ38.3% | ボ28.4% | |
| 結果 5-1-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1刀根辰治B1 | 2吉田隆義A2 | 3加藤高史A2 | 4沖本健二B1 | 5松浦努B1 | 6熊谷直樹A1 |
| 全21.6% | 全32.9% | 全30.6% | 全15.9% | 全17.4% | 全67.0% | |
| 当21.4% | 当36.6% | 当55.5% | 当12.5% | 当32.1% | 当48.9% | |
| モ33.0% | モ39.4% | モ41.2% | モ47.7% | モ37.1% | モ34.8% | |
| ボ37.6% | ボ31.4% | ボ37.1% | ボ31.1% | ボ36.6% | ボ46.5% | |
| 結果 5-6-3 | ||||||
| 9R詳細 | 1萩原善行B1 | 2宮武英司A1 | 3塚崎勝B1 | 4森脇徹B1 | 5滝沢芳行A1 | 6塚本太二郎B1 |
| 全22.8% | 全45.9% | 全15.0% | 全41.0% | 全37.3% | 全22.2% | |
| 当32.3% | 当31.2% | 当18.5% | 当28.5% | 当44.4% | 当16.6% | |
| モ39.3% | モ39.2% | モ31.4% | モ41.6% | モ32.7% | モ31.9% | |
| ボ29.5% | ボ31.2% | ボ37.5% | ボ48.1% | ボ35.3% | ボ30.9% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1中村裕将A2 | 2三品隆浩B1 | 3広瀬聖仁A2 | 4上田隆章A1 | 5倉尾良一B1 | 6齋藤勇B1 |
| 全42.0% | 全24.7% | 全22.4% | 全43.8% | 全30.4% | 全28.4% | |
| 当57.1% | 当33.3% | 当41.1% | 当55.0% | 当44.4% | 当28.1% | |
| モ37.4% | モ37.8% | モ31.4% | モ30.3% | モ34.8% | モ40.9% | |
| ボ31.0% | ボ31.7% | ボ38.0% | ボ31.5% | ボ33.3% | ボ37.7% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 11R詳細 | 1岡本慎治A1 | 2豊田訓靖B1 | 3平岡重典A2 | 4星野政彦A2 | 5木下繁美B1 | 6井坂友則B2 |
| 全50.4% | 全25.3% | 全44.6% | 全25.0% | 全28.5% | 全2.5% | |
| 当55.1% | 当20.5% | 当44.4% | 当52.6% | 当38.8% | 当19.1% | |
| モ43.8% | モ29.0% | モ33.6% | モ39.1% | モ31.5% | モ35.1% | |
| ボ33.6% | ボ31.6% | ボ39.8% | ボ42.5% | ボ30.1% | ボ37.5% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 12R詳細 | 1西山昇一A1 | 2長谷川親王B1 | 3北川敏弘A2 | 4打越晶A2 | 5田嶋茂B1 | 6加藤高史A2 |
| 全55.0% | 全28.3% | 全25.0% | 全43.4% | 全12.8% | 全30.6% | |
| 当68.1% | 当30.0% | 当38.8% | 当36.0% | 当25.0% | 当55.5% | |
| モ31.7% | モ30.7% | モ37.3% | モ32.4% | モ31.5% | モ41.2% | |
| ボ41.2% | ボ31.4% | ボ39.4% | ボ28.4% | ボ30.5% | ボ37.1% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
05#多摩川 一般 初日
第51回サンケイスポーツ賞
| 1R詳細 | 1新鶴田文広B1 | 2河相秀行B1 | 3山本修次B1 | 4吉村茂樹B1 | 5小林純一B1 | 6河野武士B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全6.4% | 全18.3% | 全15.9% | 全20.7% | 全11.6% | 全18.7% | |
| 当16.1% | 当28.5% | 当0.0% | 当40.4% | 当28.5% | 当0.0% | |
| モ32.8% | モ48.4% | モ33.3% | モ27.9% | モ32.4% | モ37.8% | |
| ボ41.7% | ボ40.0% | ボ39.3% | ボ40.5% | ボ26.8% | ボ46.8% | |
| 結果 5-6-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1西川美智代B2 | 2清水久美子B1 | 3木村沙友希B1 | 4坂田麻衣B2 | 5松瀬弘美B1 | 6中里優子A2 |
| 全6.3% | 全10.2% | 全37.7% | 全7.8% | 全28.7% | 全29.3% | |
| 当44.4% | 当19.2% | 当24.0% | 当16.6% | 当42.8% | 当49.2% | |
| モ17.1% | モ26.9% | モ20.9% | モ31.7% | モ23.2% | モ31.3% | |
| ボ32.6% | ボ43.0% | ボ33.3% | ボ41.1% | ボ28.5% | ボ30.7% | |
| 結果 3-5-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1川名稔B1 | 2細川裕子A2 | 3中西宏文B1 | 4草場康幸A1 | 5坂東満A2 | 6三原司B1 |
| 全35.0% | 全39.5% | 全26.5% | 全43.0% | 全43.7% | 全25.0% | |
| 当40.2% | 当64.7% | 当30.0% | 当31.2% | 当16.6% | 当15.7% | |
| モ27.8% | モ26.8% | モ56.1% | モ20.9% | モ22.5% | モ24.3% | |
| ボ33.8% | ボ27.2% | ボ34.3% | ボ28.3% | ボ30.3% | ボ33.3% | |
| 結果 2-3-5 | ||||||
| 4R詳細 | 1谷口勝A2 | 2片山晃B1 | 3大場広孝B1 | 4佐藤大介A1 | 5加藤翔B1 | 6佐竹恒彦A2 |
| 全20.7% | 全29.1% | 全25.0% | 全42.7% | 全32.4% | 全33.3% | |
| 当33.3% | 当0.0% | 当46.5% | 当44.4% | 当40.0% | 当66.6% | |
| モ29.1% | モ31.9% | モ30.4% | モ27.1% | モ30.8% | モ30.2% | |
| ボ44.2% | ボ36.2% | ボ31.8% | ボ33.3% | ボ43.4% | ボ28.5% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 5R詳細 | 1山本修次B1 | 2丹下将A2 | 3三浦敬太B1 | 4柴田光A1 | 5乙藤智史A2 | 6藤井徹B1 |
| 全15.9% | 全41.0% | 全39.7% | 全50.0% | 全34.3% | 全29.0% | |
| 当0.0% | 当22.2% | 当16.4% | 当45.4% | 当62.5% | 当31.2% | |
| モ33.3% | モ31.9% | モ26.4% | モ32.3% | モ25.4% | モ33.8% | |
| ボ39.3% | ボ29.8% | ボ31.3% | ボ33.8% | ボ37.6% | ボ31.8% | |
| 結果 2-4-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1桑原将光A2 | 2吉村茂樹B1 | 3松瀬弘美B1 | 4立間充宏A1 | 5杉江浩明B1 | 6野添貴裕A1 |
| 全44.5% | 全20.7% | 全28.7% | 全54.2% | 全25.9% | 全59.7% | |
| 当35.7% | 当40.4% | 当42.8% | 当55.5% | 当32.0% | 当55.5% | |
| モ23.9% | モ27.9% | モ23.2% | モ21.3% | モ35.4% | モ31.9% | |
| ボ28.3% | ボ40.5% | ボ28.5% | ボ39.6% | ボ35.8% | ボ37.5% | |
| 結果 4-6-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1新井康行B1 | 2岸恵子A1 | 3清水久美子B1 | 4益田啓司A1 | 5河野武士B1 | 6坂東満A2 |
| 全24.2% | 全57.2% | 全10.2% | 全59.8% | 全18.7% | 全43.7% | |
| 当20.4% | 当31.5% | 当19.2% | 当64.2% | 当0.0% | 当16.6% | |
| モ34.3% | モ21.5% | モ26.9% | モ45.3% | モ37.8% | モ22.5% | |
| ボ36.2% | ボ37.6% | ボ43.0% | ボ31.3% | ボ46.8% | ボ30.3% | |
| 結果 4-5-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1細川裕子A2 | 2品田直樹B1 | 3倉尾大介B1 | 4荒井輝年A1 | 5佐竹恒彦A2 | 6木村沙友希B1 |
| 全39.5% | 全24.1% | 全20.9% | 全41.7% | 全33.3% | 全37.7% | |
| 当64.7% | 当34.3% | 当50.0% | 当38.8% | 当66.6% | 当24.0% | |
| モ26.8% | モ45.9% | モ32.3% | モ30.9% | モ30.2% | モ20.9% | |
| ボ27.2% | ボ28.7% | ボ38.3% | ボ20.9% | ボ28.5% | ボ33.3% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1永田秀二A1 | 2水野暁広B1 | 3伸澤進B1 | 4三原司B1 | 5早川尚人B1 | 6加藤翔B1 |
| 全47.0% | 全13.6% | 全19.4% | 全25.0% | 全24.4% | 全32.4% | |
| 当51.5% | 当20.0% | 当15.7% | 当15.7% | 当29.4% | 当40.0% | |
| モ30.7% | モ32.3% | モ24.6% | モ24.3% | モ38.7% | モ30.8% | |
| ボ42.4% | ボ22.7% | ボ32.8% | ボ33.3% | ボ30.3% | ボ43.4% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 10R詳細 | 1丹下将A2 | 2川名稔B1 | 3進藤侑A2 | 4中里優子A2 | 5立間充宏A1 | 6大場広孝B1 |
| 全41.0% | 全35.0% | 全40.9% | 全29.3% | 全54.2% | 全25.0% | |
| 当22.2% | 当40.2% | 当50.0% | 当49.2% | 当55.5% | 当46.5% | |
| モ31.9% | モ27.8% | モ32.8% | モ31.3% | モ21.3% | モ30.4% | |
| ボ29.8% | ボ33.8% | ボ35.7% | ボ30.7% | ボ39.6% | ボ31.8% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1片山晃B1 | 2桑原将光A2 | 3草場康幸A1 | 4岸恵子A1 | 5藤井徹B1 | 6大谷直弘A2 |
| 全29.1% | 全44.5% | 全43.0% | 全57.2% | 全29.0% | 全44.0% | |
| 当0.0% | 当35.7% | 当31.2% | 当31.5% | 当31.2% | 当37.1% | |
| モ31.9% | モ23.9% | モ20.9% | モ21.5% | モ33.8% | モ25.4% | |
| ボ36.2% | ボ28.3% | ボ28.3% | ボ37.6% | ボ31.8% | ボ32.8% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1益田啓司A1 | 2永田秀二A1 | 3柴田光A1 | 4野添貴裕A1 | 5荒井輝年A1 | 6佐藤大介A1 |
| 全59.8% | 全47.0% | 全50.0% | 全59.7% | 全41.7% | 全42.7% | |
| 当64.2% | 当51.5% | 当45.4% | 当55.5% | 当38.8% | 当44.4% | |
| モ45.3% | モ30.7% | モ32.3% | モ31.9% | モ30.9% | モ27.1% | |
| ボ31.3% | ボ42.4% | ボ33.8% | ボ37.5% | ボ20.9% | ボ33.3% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
06#浜名湖 一般 初日
中日スポーツ2014ファイナルカップ
| 1R詳細 | 1竹腰正樹B1 | 2生方厚成A2 | 3野口勝弘B1 | 4中嶋誠一郎A1 | 5齋藤篤B1 | 6豊田健士郎B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全32.9% | 全45.7% | 全25.0% | 全45.6% | 全21.9% | 全0.0% | |
| 当30.9% | 当50.0% | 当21.7% | 当37.0% | 当13.7% | 当0.0% | |
| モ33.5% | モ44.1% | モ51.3% | モ39.7% | モ25.0% | モ32.9% | |
| ボ33.3% | ボ42.3% | ボ12.7% | ボ45.4% | ボ31.1% | ボ19.2% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1新藤哲三B1 | 2藤井理B1 | 3三好祐樹B2 | 4藤川利文B1 | 5石川哲秀B1 | 6椎名豊B2 |
| 全21.6% | 全11.7% | 全6.7% | 全22.8% | 全34.8% | 全15.6% | |
| 当36.1% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当30.4% | 当0.0% | |
| モ37.0% | モ36.1% | モ23.7% | モ21.8% | モ34.3% | モ31.6% | |
| ボ47.2% | ボ28.2% | ボ25.0% | ボ39.2% | ボ36.8% | ボ29.6% | |
| 結果 4-5-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1廣中良一A2 | 2村上祐次B1 | 3島田賢人A1 | 4高山秀雄B1 | 5山田佑樹B1 | 6池田雄一A2 |
| 全32.7% | 全25.0% | 全45.7% | 全32.9% | 全28.3% | 全33.6% | |
| 当53.8% | 当11.5% | 当35.7% | 当50.0% | 当31.2% | 当28.5% | |
| モ40.9% | モ21.2% | モ36.5% | モ33.7% | モ45.1% | モ25.9% | |
| ボ30.9% | ボ46.3% | ボ37.0% | ボ44.9% | ボ47.9% | ボ28.3% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1伊藤将吉A1 | 2山崎聖司B1 | 3福本忠治B1 | 4本橋克洋B1 | 5加藤翔馬B2 | 6笠雅雄B1 |
| 全47.6% | 全31.9% | 全17.1% | 全37.5% | 全11.1% | 全17.8% | |
| 当48.1% | 当20.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ21.0% | モ36.1% | モ32.9% | モ33.6% | モ36.7% | モ47.2% | |
| ボ18.8% | ボ41.5% | ボ32.1% | ボ21.8% | ボ34.5% | ボ25.0% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1川原正明A2 | 2高田悌二B1 | 3松下一也B1 | 4矢崎誠一B1 | 5萩原篤B1 | 6松尾昂明A1 |
| 全41.5% | 全20.2% | 全40.5% | 全15.0% | 全47.3% | 全49.6% | |
| 当41.9% | 当33.3% | 当48.4% | 当21.8% | 当42.1% | 当50.0% | |
| モ42.2% | モ34.6% | モ42.9% | モ29.7% | モ27.8% | モ38.4% | |
| ボ22.2% | ボ9.0% | ボ63.0% | ボ25.0% | ボ26.5% | ボ38.6% | |
| 結果 3-4-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1藤川利文B1 | 2佐藤裕紀B2 | 3柳田英明A2 | 4大賀広幸A1 | 5豊田健士郎B2 | 6田添康介A2 |
| 全22.8% | 全12.2% | 全39.5% | 全54.1% | 全0.0% | 全39.3% | |
| 当0.0% | 当16.2% | 当50.0% | 当0.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ21.8% | モ26.0% | モ36.7% | モ37.9% | モ32.9% | モ30.1% | |
| ボ39.2% | ボ27.2% | ボ27.7% | ボ28.8% | ボ19.2% | ボ29.5% | |
| 結果 4-1-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1高山秀雄B1 | 2岸本雄貴A2 | 3吉田徳夫A2 | 4新藤哲三B1 | 5村上純A1 | 6齋藤篤B1 |
| 全32.9% | 全39.8% | 全32.3% | 全21.6% | 全56.3% | 全21.9% | |
| 当50.0% | 当33.3% | 当67.4% | 当36.1% | 当44.8% | 当13.7% | |
| モ33.7% | モ25.8% | モ37.5% | モ37.0% | モ30.3% | モ25.0% | |
| ボ44.9% | ボ37.9% | ボ27.7% | ボ47.2% | ボ23.6% | ボ31.1% | |
| 結果 5-3-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1生方厚成A2 | 2阪本聖秀B1 | 3白石健A1 | 4村上祐次B1 | 5岡部哲B1 | 6澤大介A2 |
| 全45.7% | 全20.4% | 全61.5% | 全25.0% | 全26.0% | 全22.1% | |
| 当50.0% | 当16.0% | 当66.6% | 当11.5% | 当24.1% | 当25.0% | |
| モ44.1% | モ27.4% | モ25.6% | モ21.2% | モ53.1% | モ32.6% | |
| ボ42.3% | ボ30.7% | ボ33.3% | ボ46.3% | ボ40.7% | ボ40.3% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1高田悌二B1 | 2中嶋誠一郎A1 | 3山崎聖司B1 | 4池田雄一A2 | 5木田峰由季A2 | 6三好祐樹B2 |
| 全20.2% | 全45.6% | 全31.9% | 全33.6% | 全34.4% | 全6.7% | |
| 当33.3% | 当37.0% | 当20.0% | 当28.5% | 当24.1% | 当0.0% | |
| モ34.6% | モ39.7% | モ36.1% | モ25.9% | モ40.9% | モ23.7% | |
| ボ9.0% | ボ45.4% | ボ41.5% | ボ28.3% | ボ33.9% | ボ25.0% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1松下一也B1 | 2森晋太郎B1 | 3田添康介A2 | 4廣中良一A2 | 5加瀬智宏A1 | 6野口勝弘B1 |
| 全40.5% | 全29.3% | 全39.3% | 全32.7% | 全53.5% | 全25.0% | |
| 当48.4% | 当24.2% | 当0.0% | 当53.8% | 当55.5% | 当21.7% | |
| モ42.9% | モ24.2% | モ30.1% | モ40.9% | モ34.4% | モ51.3% | |
| ボ63.0% | ボ30.9% | ボ29.5% | ボ30.9% | ボ17.5% | ボ12.7% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 11R詳細 | 1島田賢人A1 | 2本橋克洋B1 | 3竹腰正樹B1 | 4松尾昂明A1 | 5吉田徳夫A2 | 6柳田英明A2 |
| 全45.7% | 全37.5% | 全32.9% | 全49.6% | 全32.3% | 全39.5% | |
| 当35.7% | 当0.0% | 当30.9% | 当50.0% | 当67.4% | 当50.0% | |
| モ36.5% | モ33.6% | モ33.5% | モ38.4% | モ37.5% | モ36.7% | |
| ボ37.0% | ボ43.1% | ボ33.3% | ボ38.6% | ボ27.7% | ボ27.7% | |
| 結果 4-2-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1白石健A1 | 2大賀広幸A1 | 3村上純A1 | 4伊藤将吉A1 | 5和田兼輔A1 | 6山崎哲司A1 |
| 全61.5% | 全54.1% | 全56.3% | 全47.6% | 全50.8% | 全41.9% | |
| 当66.6% | 当0.0% | 当44.8% | 当48.1% | 当64.2% | 当38.6% | |
| モ25.6% | モ37.9% | モ30.3% | モ21.0% | モ43.0% | モ24.3% | |
| ボ33.3% | ボ28.8% | ボ23.6% | ボ18.8% | ボ31.4% | ボ40.0% | |
| 結果 1-4-5 | ||||||
07#蒲郡 一般 4日目
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 1R詳細 | 1小林泰B1 | 2高田謙一B1 | 3小林謙次B1 | 4赤池修平B1 | 5三浦洋次朗B2 | 6伊藤雄二B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全37.5% | 全13.4% | 全12.5% | 全26.0% | 全8.9% | 全34.8% | |
| 当42.8% | 当12.5% | 当16.6% | 当0.0% | 当10.2% | 当25.0% | |
| モ25.2% | モ37.1% | モ29.7% | モ27.6% | モ24.7% | モ31.1% | |
