02#戸田 一般 初日
第5回太田胃散カップ
| 1R詳細 | 1柴田明宏B2 | 2寺島和典B1 | 3吉田敦志B1 | 4飯野秀樹B1 | 5白神優B1 | 6彦坂真太郎B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全11.7% | 全12.0% | 全5.3% | 全10.5% | 全17.5% | 全0.0% | |
| 当21.0% | 当23.3% | 当0.0% | 当13.8% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ26.7% | モ37.0% | モ30.1% | モ23.1% | モ31.5% | モ47.7% | |
| ボ31.8% | ボ30.2% | ボ27.2% | ボ25.5% | ボ33.3% | ボ28.9% | |
| 結果 3-5-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1金子和之B1 | 2陶山秀徳B1 | 3中村格B1 | 4金子建二B1 | 5平瀬城啓B1 | 6伊倉光B2 |
| 全27.0% | 全31.7% | 全17.8% | 全15.3% | 全16.0% | 全4.5% | |
| 当16.5% | 当39.2% | 当22.2% | 当23.9% | 当14.2% | 当10.5% | |
| モ36.2% | モ28.0% | モ44.9% | モ43.8% | モ38.8% | モ32.3% | |
| ボ40.0% | ボ37.0% | ボ35.2% | ボ34.4% | ボ34.7% | ボ26.1% | |
| 結果 2-4-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1小倉康典B1 | 2中林秀人B1 | 3松浦博人B1 | 4中里昌志A2 | 5金田大輔B1 | 6松田隆司A2 |
| 全22.7% | 全22.7% | 全22.4% | 全38.3% | 全24.4% | 全39.7% | |
| 当51.3% | 当11.7% | 当20.0% | 当40.1% | 当37.5% | 当12.5% | |
| モ42.3% | モ35.2% | モ27.2% | モ43.3% | モ47.0% | モ35.1% | |
| ボ33.3% | ボ33.7% | ボ41.7% | ボ43.2% | ボ32.5% | ボ28.2% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1若林友B2 | 2川上昇平A2 | 3渥美卓郎B1 | 4館野友良B1 | 5平野和明A2 | 6植田太一B1 |
| 全10.8% | 全35.7% | 全21.1% | 全14.4% | 全30.9% | 全28.0% | |
| 当8.7% | 当55.5% | 当32.5% | 当26.9% | 当26.0% | 当0.0% | |
| モ33.7% | モ54.8% | モ41.3% | モ34.4% | モ40.4% | モ23.6% | |
| ボ22.6% | ボ22.0% | ボ31.0% | ボ33.7% | ボ20.5% | ボ40.4% | |
| 結果 3-6-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1津留浩一郎A2 | 2宮嵜隆太郎B1 | 3淺香文武A1 | 4梶野学志A1 | 5上條嘉嗣B1 | 6片山竜輔A2 |
| 全33.7% | 全31.1% | 全53.4% | 全43.8% | 全19.5% | 全27.1% | |
| 当35.2% | 当11.1% | 当29.1% | 当78.5% | 当23.5% | 当55.5% | |
| モ27.9% | モ42.5% | モ48.8% | モ18.6% | モ18.7% | モ20.4% | |
| ボ35.2% | ボ30.2% | ボ13.7% | ボ22.3% | ボ31.0% | ボ42.5% | |
| 結果 4-3-6 | ||||||
| 6R詳細 | 1浮田圭浩B1 | 2一瀬明A1 | 3渡辺浩司A1 | 4都築正治A2 | 5南野利騰A2 | 6吉田敦志B1 |
| 全27.3% | 全49.2% | 全54.9% | 全47.9% | 全12.5% | 全5.3% | |
| 当29.6% | 当53.3% | 当47.0% | 当50.0% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ20.5% | モ27.1% | モ32.9% | モ44.2% | モ33.6% | モ30.1% | |
| ボ26.9% | ボ28.5% | ボ31.8% | ボ38.2% | ボ38.1% | ボ27.2% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 7R詳細 | 1伊藤啓三A1 | 2柴田明宏B2 | 3平瀬城啓B1 | 4中林秀人B1 | 5永井彪也B1 | 6鈴木秀茉B2 |
| 全46.6% | 全11.7% | 全16.0% | 全22.7% | 全32.5% | 全0.0% | |
| 当53.6% | 当21.0% | 当14.2% | 当11.7% | 当25.5% | 当0.0% | |
| モ43.5% | モ26.7% | モ38.8% | モ35.2% | モ41.7% | モ46.1% | |
| ボ26.8% | ボ31.8% | ボ34.7% | ボ33.7% | ボ30.6% | ボ28.4% | |
| 結果 5-1-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1中村格B1 | 2白水勝也A1 | 3新井敏司A2 | 4寺島和典B1 | 5松浦博人B1 | 6渥美卓郎B1 |
| 全17.8% | 全55.5% | 全30.8% | 全12.0% | 全22.4% | 全21.1% | |
| 当22.2% | 当35.2% | 当38.6% | 当23.3% | 当20.0% | 当32.5% | |
| モ44.9% | モ29.3% | モ31.0% | モ37.0% | モ27.2% | モ41.3% | |
| ボ35.2% | ボ30.2% | ボ25.0% | ボ30.2% | ボ41.7% | ボ31.0% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1川上昇平A2 | 2若女井正B1 | 3松田隆司A2 | 4片山竜輔A2 | 5川村正輝A2 | 6金子建二B1 |
| 全35.7% | 全25.3% | 全39.7% | 全27.1% | 全38.4% | 全15.3% | |
| 当55.5% | 当25.0% | 当12.5% | 当55.5% | 当21.0% | 当23.9% | |
| モ54.8% | モ32.9% | モ35.1% | モ20.4% | モ22.3% | モ43.8% | |
| ボ22.0% | ボ21.8% | ボ28.2% | ボ42.5% | ボ22.0% | ボ34.4% | |
| 結果 2-5-3 | ||||||
| 10R詳細 | 1森竜也A1 | 2津留浩一郎A2 | 3金田大輔B1 | 4植田太一B1 | 5藤生雄人A1 | 6都築正治A2 |
| 全40.4% | 全33.7% | 全24.4% | 全28.0% | 全39.0% | 全47.9% | |
| 当30.7% | 当35.2% | 当37.5% | 当0.0% | 当23.0% | 当50.0% | |
| モ34.7% | モ27.9% | モ47.0% | モ23.6% | モ36.0% | モ44.2% | |
| ボ29.3% | ボ35.2% | ボ32.5% | ボ40.4% | ボ40.0% | ボ38.2% | |
| 結果 5-6-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1淺香文武A1 | 2小倉康典B1 | 3平野和明A2 | 4永井彪也B1 | 5泥谷一毅A2 | 6渡辺浩司A1 |
| 全53.4% | 全22.7% | 全30.9% | 全32.5% | 全33.3% | 全54.9% | |
| 当29.1% | 当51.3% | 当26.0% | 当25.5% | 当16.6% | 当47.0% | |
| モ48.8% | モ42.3% | モ40.4% | モ41.7% | モ34.4% | モ32.9% | |
| ボ13.7% | ボ33.3% | ボ20.5% | ボ30.6% | ボ43.1% | ボ31.8% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 12R詳細 | 1白水勝也A1 | 2柏野幸二A1 | 3一瀬明A1 | 4伊藤啓三A1 | 5堤昇A1 | 6梶野学志A1 |
| 全55.5% | 全58.7% | 全49.2% | 全46.6% | 全57.9% | 全43.8% | |
| 当35.2% | 当100.0% | 当53.3% | 当53.6% | 当30.0% | 当78.5% | |
| モ29.3% | モ39.3% | モ27.1% | モ43.5% | モ25.3% | モ18.6% | |
| ボ30.2% | ボ38.6% | ボ28.5% | ボ26.8% | ボ36.6% | ボ22.3% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
07#蒲郡 一般 2日目
日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
| 1R詳細 | 1小松昇司B2 | 2今出晋二B1 | 3高田謙一B1 | 4三浦洋次朗B2 | 5寺島吉彦B2 | 6飯田清B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全16.1% | 全20.0% | 全13.4% | 全8.9% | 全7.1% | 全9.0% | |
| 当19.5% | 当12.5% | 当12.5% | 当10.2% | 当0.0% | 当28.5% | |
| モ36.8% | モ42.2% | モ37.1% | モ24.7% | モ41.1% | モ32.3% | |
| ボ22.6% | ボ34.6% | ボ42.1% | ボ28.7% | ボ29.3% | ボ30.3% | |
| 結果 2-3-6 | ||||||
| 2R詳細 | 1樋口範政B1 | 2幸本誠B1 | 3山口隆史B1 | 4赤池修平B1 | 5大谷健太B2 | 6嶋義信B1 |
| 全15.7% | 全15.4% | 全27.7% | 全26.0% | 全23.0% | 全26.4% | |
| 当26.9% | 当16.6% | 当10.5% | 当0.0% | 当0.0% | 当8.0% | |
| モ44.7% | モ32.1% | モ32.8% | モ27.6% | モ28.7% | モ31.9% | |
| ボ36.1% | ボ29.5% | ボ20.6% | ボ26.8% | ボ32.7% | ボ41.6% | |
| 結果 4-2-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1小林謙次B1 | 2平田健之佑A2 | 3前川守嗣A2 | 4田村勇一B1 | 5赤坂等B1 | 6佐竹太一B2 |
| 全12.5% | 全44.3% | 全32.3% | 全18.0% | 全15.8% | 全3.1% | |
| 当16.6% | 当43.5% | 当11.1% | 当22.2% | 当23.0% | 当0.0% | |
| モ29.7% | モ32.2% | モ33.7% | モ28.4% | モ27.2% | モ38.0% | |
| ボ32.1% | ボ40.5% | ボ22.8% | ボ34.0% | ボ32.8% | ボ34.7% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1村田敦B1 | 2福田宗平B1 | 3永田啓二A1 | 4小林泰B1 | 5鈴木幸夫A2 | 6島川光男A1 |
| 全31.1% | 全24.1% | 全37.1% | 全37.5% | 全37.2% | 全35.2% | |
| 当27.9% | 当0.0% | 当50.0% | 当42.8% | 当41.1% | 当65.0% | |
| モ24.1% | モ40.1% | モ36.0% | モ25.2% | モ27.4% | モ32.6% | |
| ボ35.6% | ボ40.0% | ボ32.1% | ボ39.6% | ボ27.5% | ボ45.8% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1岸本隆A2 | 2山本修一A1 | 3加藤知弘A2 | 4上田洋平B1 | 5二橋学A2 | 6三浦洋次朗B2 |
| 全33.3% | 全47.0% | 全31.0% | 全42.3% | 全15.2% | 全8.9% | |
| 当43.4% | 当31.5% | 当33.3% | 当20.0% | 当53.5% | 当10.2% | |
| モ36.4% | モ27.1% | モ16.6% | モ40.5% | モ33.5% | モ24.7% | |
| ボ38.9% | ボ30.1% | ボ25.8% | ボ30.5% | ボ28.2% | ボ28.7% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1伊藤雄二B1 | 2渡邉英児A1 | 3樋口範政B1 | 4鈴木賢一B1 | 5水長照雄B1 | 6橋本久和A1 |
| 全34.8% | 全48.0% | 全15.7% | 全33.3% | 全29.2% | 全32.9% | |
| 当25.0% | 当29.7% | 当26.9% | 当63.1% | 当40.0% | 当54.5% | |
| モ31.1% | モ29.5% | モ44.7% | モ25.0% | モ23.0% | モ29.6% | |
| ボ50.3% | ボ31.4% | ボ36.1% | ボ28.4% | ボ24.0% | ボ39.7% | |
| 結果 4-2-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1小畑実成A2 | 2田村勇一B1 | 3杉山正樹A1 | 4幸田智裕A2 | 5赤池修平B1 | 6寺島吉彦B2 |
| 全42.6% | 全18.0% | 全48.2% | 全35.1% | 全26.0% | 全7.1% | |
| 当35.1% | 当22.2% | 当48.1% | 当31.5% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ37.1% | モ28.4% | モ45.3% | モ18.1% | モ27.6% | モ41.1% | |
| ボ40.9% | ボ34.0% | ボ30.6% | ボ29.9% | ボ26.8% | ボ29.3% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1市橋卓士A1 | 2高田謙一B1 | 3待鳥雄紀A2 | 4鈴木幸夫A2 | 5佐竹太一B2 | 6大熊辰弥B1 |
| 全52.1% | 全13.4% | 全45.5% | 全37.2% | 全3.1% | 全26.3% | |
| 当44.4% | 当12.5% | 当33.3% | 当41.1% | 当0.0% | 当30.0% | |
| モ33.0% | モ37.1% | モ38.9% | モ27.4% | モ38.0% | モ38.8% | |
| ボ25.8% | ボ42.1% | ボ32.7% | ボ24.1% | ボ34.7% | ボ31.0% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 9R詳細 | 1松元弥佑紀A2 | 2黒崎竜也A1 | 3小松昇司B2 | 4二橋学A2 | 5後藤陽介A2 | 6近久大志B2 |
| 全28.7% | 全49.0% | 全16.1% | 全15.2% | 全41.9% | 全7.6% | |
| 当39.5% | 当50.0% | 当19.5% | 当53.5% | 当43.9% | 当0.0% | |
| モ51.7% | モ40.1% | モ36.8% | モ33.5% | モ36.4% | モ38.5% | |
| ボ30.6% | ボ33.5% | ボ22.6% | ボ28.2% | ボ32.2% | ボ38.4% | |
| 結果 2-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1渡邉英児A1 | 2岸本隆A2 | 3平田健之佑A2 | 4今出晋二B1 | 5島川光男A1 | 6山口隆史B1 |
| 全48.0% | 全33.3% | 全44.3% | 全20.0% | 全35.2% | 全27.7% | |
| 当29.7% | 当43.4% | 当43.5% | 当12.5% | 当65.0% | 当10.5% | |
| モ29.5% | モ36.4% | モ32.2% | モ42.2% | モ32.6% | モ32.8% | |
| ボ31.4% | ボ38.9% | ボ40.5% | ボ34.6% | ボ45.8% | ボ20.6% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1山本修一A1 | 2永田啓二A1 | 3幸本誠B1 | 4杉山正樹A1 | 5鈴木賢一B1 | 6前川守嗣A2 |
| 全47.0% | 全37.1% | 全15.4% | 全48.2% | 全33.3% | 全32.3% | |
| 当31.5% | 当50.0% | 当16.6% | 当48.1% | 当63.1% | 当11.1% | |
| モ27.1% | モ36.0% | モ32.1% | モ45.3% | モ25.0% | モ33.7% | |
| ボ30.1% | ボ32.1% | ボ29.5% | ボ30.6% | ボ28.4% | ボ22.8% | |
| 結果 4-5-6 | ||||||
| 12R詳細 | 1黒崎竜也A1 | 2小林謙次B1 | 3市橋卓士A1 | 4橋本久和A1 | 5幸田智裕A2 | 6小林泰B1 |
| 全49.0% | 全12.5% | 全52.1% | 全32.9% | 全35.1% | 全37.5% | |
| 当50.0% | 当16.6% | 当44.4% | 当54.5% | 当31.5% | 当42.8% | |
| モ40.1% | モ29.7% | モ33.0% | モ29.6% | モ18.1% | モ25.2% | |
| ボ33.5% | ボ32.1% | ボ25.8% | ボ39.7% | ボ29.9% | ボ39.6% | |
| 結果 3-1-6 | ||||||
10#三国 一般 初日
しわす第1戦
| 1R詳細 | 1中尾誠A1 | 2大貫英治B1 | 3田中辰彦B1 | 4小澤和也B1 | 5大橋庸志B1 | 6川原祐明B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全45.7% | 全12.5% | 全34.4% | 全27.3% | 全15.6% | 全0.0% | |
| 当25.0% | 当6.9% | 当16.0% | 当25.9% | 当9.3% | 当0.0% | |
| モ36.7% | モ30.3% | モ35.4% | モ22.2% | モ24.3% | モ33.7% | |
| ボ37.1% | ボ27.3% | ボ35.6% | ボ30.7% | ボ37.0% | ボ33.5% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1豊田光紀B1 | 2林慎一B1 | 3渡邉睦広A2 | 4石塚裕介B1 | 5和田拓也B2 | 6下河雅史A2 |
| 全21.9% | 全14.1% | 全33.0% | 全35.1% | 全9.2% | 全37.2% | |
| 当14.4% | 当26.9% | 当55.0% | 当11.1% | 当0.0% | 当38.8% | |
| モ32.9% | モ29.0% | モ37.4% | モ38.6% | モ41.5% | モ32.9% | |
| ボ30.4% | ボ34.4% | ボ36.0% | ボ33.3% | ボ28.2% | ボ30.1% | |
| 結果 3-2-6 | ||||||
| 3R詳細 | 1切田潤二B1 | 2柘植政浩A2 | 3遠藤晃司B1 | 4中岡健人B1 | 5渋谷明憲A2 | 6村松修二B2 |
| 全27.3% | 全44.9% | 全30.8% | 全25.4% | 全33.3% | 全13.9% | |
| 当13.3% | 当30.7% | 当16.6% | 当33.3% | 当50.0% | 当0.0% | |
| モ38.0% | モ26.7% | モ34.6% | モ29.7% | モ28.3% | モ26.2% | |
| ボ30.6% | ボ28.2% | ボ34.3% | ボ30.4% | ボ35.0% | ボ37.5% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1木村隆B2 | 2天野友和A2 | 3東健介A2 | 4宮西真昭B1 | 5栩本佑介B1 | 6船岡洋一郎A1 |
| 全18.1% | 全35.6% | 全39.6% | 全6.5% | 全23.1% | 全40.5% | |
| 当6.0% | 当55.5% | 当40.0% | 当0.0% | 当8.7% | 当64.0% | |
| モ36.4% | モ33.7% | モ34.8% | モ28.2% | モ32.9% | モ23.8% | |
| ボ29.3% | ボ44.5% | ボ32.2% | ボ34.5% | ボ37.7% | ボ40.9% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 5R詳細 | 1枝尾賢A1 | 2桑原明B1 | 3山田康二A1 | 4大橋庸志B1 | 5濱本優一A2 | 6酒井陽祐B2 |
| 全44.0% | 全18.8% | 全50.9% | 全15.6% | 全36.4% | 全11.1% | |
| 当61.1% | 当14.2% | 当72.7% | 当9.3% | 当36.1% | 当0.0% | |
| モ34.1% | モ44.5% | モ36.5% | モ24.3% | モ30.7% | モ24.6% | |
| ボ29.3% | ボ24.6% | ボ42.5% | ボ37.0% | ボ34.3% | ボ32.2% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 6R詳細 | 1前田光昭A2 | 2大古場貴B1 | 3君島秀三A1 | 4高倉孝太A2 | 5川原祐明B2 | 6石塚裕介B1 |
| 全45.3% | 全27.8% | 全38.8% | 全31.3% | 全0.0% | 全35.1% | |
| 当21.4% | 当0.0% | 当44.4% | 当36.2% | 当0.0% | 当11.1% | |
| モ33.3% | モ32.2% | モ42.9% | モ31.6% | モ33.7% | モ38.6% | |
| ボ37.3% | ボ30.1% | ボ28.4% | ボ27.3% | ボ33.5% | ボ33.3% | |
| 結果 3-6-2 | ||||||
| 7R詳細 | 1武田光史A1 | 2長谷川充A2 | 3松岡晃司B1 | 4切田潤二B1 | 5田中辰彦B1 | 6和田拓也B2 |
| 全54.3% | 全34.2% | 全11.3% | 全27.3% | 全34.4% | 全9.2% | |
| 当49.2% | 当44.4% | 当6.6% | 当13.3% | 当16.0% | 当0.0% | |
| モ34.4% | モ32.9% | モ32.0% | モ38.0% | モ35.4% | モ41.5% | |
| ボ22.9% | ボ33.7% | ボ32.0% | ボ30.6% | ボ35.6% | ボ28.2% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1坪内実B1 | 2宮西真昭B1 | 3柘植政浩A2 | 4間嶋仁志A1 | 5吉本玲緒B1 | 6渡邉睦広A2 |
| 全21.0% | 全6.5% | 全44.9% | 全54.6% | 全18.7% | 全33.0% | |
| 当18.7% | 当0.0% | 当30.7% | 当80.0% | 当17.6% | 当55.0% | |
| モ38.0% | モ28.2% | モ26.7% | モ27.5% | モ20.6% | モ37.4% | |
| ボ37.5% | ボ34.5% | ボ28.2% | ボ38.8% | ボ46.1% | ボ36.0% | |
| 結果 1-4-3 | ||||||
| 9R詳細 | 1小澤和也B1 | 2遠藤晃司B1 | 3前本泰和A1 | 4天野友和A2 | 5下河雅史A2 | 6吉田和仁B1 |
| 全27.3% | 全30.8% | 全66.3% | 全35.6% | 全37.2% | 全31.8% | |
| 当25.9% | 当16.6% | 当62.9% | 当55.5% | 当38.8% | 当31.5% | |
| モ22.2% | モ34.6% | モ35.9% | モ33.7% | モ32.9% | モ28.2% | |
| ボ30.7% | ボ34.3% | ボ27.5% | ボ44.5% | ボ30.1% | ボ28.5% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1東健介A2 | 2渡修平B1 | 3枝尾賢A1 | 4林慎一B1 | 5高倉孝太A2 | 6渋谷明憲A2 |
| 全39.6% | 全20.5% | 全44.0% | 全14.1% | 全31.3% | 全33.3% | |
| 当40.0% | 当38.1% | 当61.1% | 当26.9% | 当36.2% | 当50.0% | |
| モ34.8% | モ42.3% | モ34.1% | モ29.0% | モ31.6% | モ28.3% | |
| ボ32.2% | ボ36.3% | ボ29.3% | ボ34.4% | ボ27.3% | ボ35.0% | |
| 結果 4-3-6 | ||||||
| 11R詳細 | 1長谷川充A2 | 2前田光昭A2 | 3船岡洋一郎A1 | 4濱本優一A2 | 5末永由楽A2 | 6中岡健人B1 |
| 全34.2% | 全45.3% | 全40.5% | 全36.4% | 全31.6% | 全25.4% | |
| 当44.4% | 当21.4% | 当64.0% | 当36.1% | 当26.6% | 当33.3% | |
| モ32.9% | モ33.3% | モ23.8% | モ30.7% | モ27.2% | モ29.7% | |
| ボ33.7% | ボ37.3% | ボ40.9% | ボ34.3% | ボ29.0% | ボ30.4% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1前本泰和A1 | 2間嶋仁志A1 | 3中尾誠A1 | 4武田光史A1 | 5山田康二A1 | 6君島秀三A1 |
| 全66.3% | 全54.6% | 全45.7% | 全54.3% | 全50.9% | 全38.8% | |
| 当62.9% | 当80.0% | 当25.0% | 当49.2% | 当72.7% | 当44.4% | |
| モ35.9% | モ27.5% | モ36.7% | モ34.4% | モ36.5% | モ42.9% | |
| ボ27.5% | ボ38.8% | ボ37.1% | ボ22.9% | ボ42.5% | ボ28.4% | |
| 結果 1-3-6 | ||||||
11#びわこ GⅡ 最終日
GⅡ第58回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
| 1R詳細 | 1横澤剛治A1 | 2新田智彰A2 | 3柳生泰二A2 | 4北中元樹B1 | 5片岡雅裕A1 | 6松田憲幸A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全46.3% | 全32.4% | 全46.6% | 全38.3% | 全46.1% | 全48.2% | |
| 当29.6% | 当35.0% | 当34.0% | 当47.7% | 当39.2% | 当54.0% | |
| モ26.3% | モ39.0% | モ29.4% | モ17.2% | モ34.8% | モ26.5% | |
| ボ34.8% | ボ37.7% | ボ35.2% | ボ25.7% | ボ27.7% | ボ31.6% | |
| 結果 1-6-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1谷津幸宏A2 | 2山本隆幸A1 | 3廣瀬将亨A2 | 4飯島昌弘A1 | 5乙津康志A2 | 6深川真二A1 |
| 全48.6% | 全54.3% | 全44.5% | 全41.1% | 全35.7% | 全49.5% | |
| 当43.4% | 当32.3% | 当61.9% | 当38.8% | 当43.3% | 当54.1% | |
| モ30.1% | モ31.8% | モ28.8% | モ30.0% | モ31.4% | モ35.8% | |
| ボ29.1% | ボ41.5% | ボ27.8% | ボ34.8% | ボ44.3% | ボ34.2% | |
| 結果 2-5-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1吉田弘文A1 | 2眞田英二A2 | 3青木玄太A2 | 4長野壮志郎A2 | 5森秋光A2 | 6馬場貴也A1 |
| 全63.3% | 全40.5% | 全63.0% | 全41.6% | 全52.4% | 全42.7% | |
| 当75.0% | 当45.0% | 当50.0% | 当45.1% | 当52.6% | 当54.3% | |
| モ36.1% | モ35.2% | モ26.4% | モ36.1% | モ41.3% | モ32.3% | |
| ボ34.5% | ボ39.6% | ボ37.2% | ボ34.3% | ボ33.0% | ボ27.6% | |
| 結果 4-3-2 | ||||||
| 4R詳細 | 1川上聡介A2 | 2三角哲男A1 | 3谷川祐一B1 | 4松井賢治A2 | 5塩田北斗A2 | 6飯山泰A1 |
| 全44.1% | 全60.0% | 全40.2% | 全43.2% | 全49.1% | 全58.6% | |
| 当38.4% | 当41.3% | 当37.5% | 当50.0% | 当43.3% | 当36.1% | |
| モ37.8% | モ27.0% | モ18.5% | モ49.5% | モ35.3% | モ49.5% | |
| ボ22.8% | ボ42.2% | ボ26.0% | ボ33.3% | ボ39.8% | ボ26.7% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1森高一真A1 | 2吉田拡郎A1 | 3吉川喜継A2 | 4新田智彰A2 | 5山本光雄A2 | 6山地正樹A2 |
| 全41.3% | 全59.0% | 全48.4% | 全32.4% | 全42.1% | 全42.3% | |
| 当41.3% | 当58.3% | 当50.0% | 当35.0% | 当36.4% | 当20.0% | |
| モ50.0% | モ26.3% | モ37.9% | モ39.0% | モ26.7% | モ40.0% | |
| ボ36.4% | ボ31.4% | ボ32.7% | ボ37.7% | ボ33.0% | ボ27.4% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 6R詳細 | 1廣瀬将亨A2 | 2吉永則雄A1 | 3深川和仁A2 | 4前野竜一A2 | 5松田憲幸A2 | 6川北浩貴A1 |
| 全44.5% | 全54.9% | 全33.3% | 全37.6% | 全48.2% | 全59.4% | |
| 当61.9% | 当63.4% | 当35.0% | 当0.0% | 当54.0% | 当61.7% | |
| モ28.8% | モ39.4% | モ39.2% | モ27.0% | モ26.5% | モ28.3% | |
| ボ27.8% | ボ36.5% | ボ34.2% | ボ42.1% | ボ31.6% | ボ34.6% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1宮地元輝A2 | 2里岡右貴A2 | 3馬場貴也A1 | 4柳沢一A1 | 5松江秀徳A2 | 6片岡雅裕A1 |
| 全44.5% | 全48.5% | 全42.7% | 全50.4% | 全55.5% | 全46.1% | |
| 当44.4% | 当34.3% | 当54.3% | 当44.4% | 当16.6% | 当39.2% | |
| モ35.8% | モ37.0% | モ32.3% | モ37.8% | モ26.4% | モ34.8% | |
| ボ41.3% | ボ37.5% | ボ27.6% | ボ35.6% | ボ27.0% | ボ27.7% | |
| 結果 5-6-3 | ||||||
| 8R詳細 | 1山本隆幸A1 | 2後藤正宗A2 | 3石田政吾A1 | 4興津藍A1 | 5柳生泰二A2 | 6長野壮志郎A2 |
| 全54.3% | 全43.6% | 全60.0% | 全37.2% | 全46.6% | 全41.6% | |
| 当32.3% | 当12.5% | 当58.3% | 当52.2% | 当34.0% | 当45.1% | |
| モ31.8% | モ31.1% | モ26.8% | モ28.3% | モ29.4% | モ36.1% | |
| ボ41.5% | ボ34.5% | ボ31.3% | ボ41.5% | ボ35.2% | ボ34.3% | |
| 結果 1-3-5 | ||||||
| 9R詳細 | 1飯島昌弘A1 | 2折下寛法A2 | 3川北浩貴A1 | 4眞田英二A2 | 5飯山泰A1 | 6吉川喜継A2 |
| 全41.1% | 全44.4% | 全59.4% | 全40.5% | 全58.6% | 全48.4% | |
| 当38.8% | 当37.9% | 当61.7% | 当45.0% | 当36.1% | 当50.0% | |
| モ30.0% | モ39.6% | モ28.3% | モ35.2% | モ49.5% | モ37.9% | |
| ボ34.8% | ボ37.3% | ボ34.6% | ボ39.6% | ボ26.7% | ボ32.7% | |
| 結果 4-1-2 | ||||||
| 10R詳細 | 1三角哲男A1 | 2前野竜一A2 | 3柳沢一A1 | 4青木玄太A2 | 5谷津幸宏A2 | 6吉田拡郎A1 |
| 全60.0% | 全37.6% | 全50.4% | 全63.0% | 全48.6% | 全59.0% | |
| 当41.3% | 当0.0% | 当44.4% | 当50.0% | 当43.4% | 当58.3% | |
| モ27.0% | モ27.0% | モ37.8% | モ26.4% | モ30.1% | モ26.3% | |
| ボ42.2% | ボ42.1% | ボ35.6% | ボ37.2% | ボ29.1% | ボ31.4% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1吉永則雄A1 | 2松井賢治A2 | 3興津藍A1 | 4森高一真A1 | 5吉田弘文A1 | 6宮地元輝A2 |
| 全54.9% | 全43.2% | 全37.2% | 全41.3% | 全63.3% | 全44.5% | |
| 当63.4% | 当50.0% | 当52.2% | 当41.3% | 当75.0% | 当44.4% | |
| モ39.4% | モ49.5% | モ28.3% | モ50.0% | モ36.1% | モ35.8% | |
| ボ36.5% | ボ33.3% | ボ41.5% | ボ36.4% | ボ34.5% | ボ41.3% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
| 12R詳細 | 1赤岩善生A1 | 2齊藤仁A1 | 3魚谷智之A1 | 4守田俊介A1 | 5石野貴之A1 | 6北野輝季A2 |
| 全63.9% | 全37.9% | 全46.3% | 全51.0% | 全65.9% | 全44.6% | |
| 当52.6% | 当28.5% | 当66.6% | 当69.4% | 当37.0% | 当29.4% | |
| モ32.7% | モ43.8% | モ43.5% | モ28.3% | モ45.9% | モ48.1% | |
| ボ30.1% | ボ43.4% | ボ32.3% | ボ36.7% | ボ31.3% | ボ41.2% | |
| 結果 5-2-3 | ||||||
13#尼崎 一般 2日目
MBSラジオ1179賞競走
| 1R詳細 | 1坂口愛B2 | 2水野望美B1 | 3古賀千晶B1 | 4市村沙樹A2 | 5加藤綾B1 | 6倉持莉々B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全8.8% | 全18.1% | 全33.7% | 全44.3% | 全24.3% | 全0.0% | |
| 当0.0% | 当11.1% | 当35.9% | 当0.0% | 当30.0% | 当0.0% | |
| モ22.5% | モ42.3% | モ39.4% | モ45.3% | モ44.1% | モ36.6% | |
