01#桐生 GⅢ 最終日
第47回サンケイスポーツ杯・GⅢオールレディース
| 1R詳細 | 1宮本紀美B1 | 2矢野真梨菜B1 | 3東郷晴美B1 | 4中里優子A2 | 5角ひとみB2 | 6今井裕梨B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全16.4% | 全25.8% | 全18.3% | 全29.0% | 全33.3% | 全40.2% | |
| 当20.0% | 当25.0% | 当26.3% | 当51.2% | 当50.0% | 当33.8% | |
| モ39.1% | モ30.5% | モ29.1% | モ36.2% | モ36.2% | モ27.4% | |
| ボ19.2% | ボ46.6% | ボ27.7% | ボ21.0% | ボ28.5% | ボ37.5% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 2R詳細 | 1鳥居智恵B1 | 2鈴木成美B1 | 3白石佳江B1 | 4小林靖菜B2 | 5小杉志津江B1 | 6蜂須瑞生B2 |
| 全17.8% | 全20.0% | 全25.3% | 全6.2% | 全12.6% | 全0.0% | |
| 当33.3% | 当50.0% | 当11.1% | 当8.6% | 当40.0% | 当0.0% | |
| モ34.0% | モ34.6% | モ36.7% | モ36.8% | モ38.4% | モ31.6% | |
| ボ46.6% | ボ50.0% | ボ17.3% | ボ38.1% | ボ23.8% | ボ40.9% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 3R詳細 | 1佐々木裕美B1 | 2渋田治代B1 | 3茶谷桜B1 | 4三松直美B1 | 5本部めぐみB1 | 6菅野はやかB1 |
| 全21.9% | 全22.9% | 全31.5% | 全23.0% | 全31.4% | 全22.5% | |
| 当40.7% | 当0.0% | 当11.1% | 当26.0% | 当22.2% | 当15.7% | |
| モ31.1% | モ30.7% | モ37.4% | モ34.7% | モ28.0% | モ36.8% | |
| ボ42.8% | ボ4.5% | ボ41.6% | ボ45.4% | ボ37.9% | ボ14.2% | |
| 結果 2-3-4 | ||||||
| 4R詳細 | 1松尾夏海B1 | 2松村昌子B1 | 3赤澤文香B1 | 4西村歩B1 | 5鈴木祐美子B1 | 6渡邉千晴B1 |
| 全16.8% | 全33.7% | 全29.4% | 全32.6% | 全26.7% | 全20.2% | |
| 当11.1% | 当0.0% | 当18.9% | 当36.8% | 当22.2% | 当10.5% | |
| モ30.9% | モ32.1% | モ31.3% | モ37.3% | モ27.9% | モ36.6% | |
| ボ35.0% | ボ40.0% | ボ21.7% | ボ42.3% | ボ50.0% | ボ65.2% | |
| 結果 4-1-6 | ||||||
| 5R詳細 | 1五反田忍B1 | 2新田芳美A2 | 3池田明美B1 | 4垣内清美B1 | 5東郷晴美B1 | 6柳澤千春B1 |
| 全38.2% | 全44.5% | 全22.7% | 全35.2% | 全18.3% | 全17.7% | |
| 当30.0% | 当44.4% | 当0.0% | 当75.0% | 当26.3% | 当33.3% | |
| モ30.5% | モ36.4% | モ43.7% | モ40.2% | モ29.1% | モ47.1% | |
| ボ28.0% | ボ25.0% | ボ19.2% | ボ36.3% | ボ27.7% | ボ29.1% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 6R詳細 | 1山川美由紀A1 | 2真子奈津実B1 | 3松堂留美B1 | 4大塚治美B1 | 5蜂須瑞生B2 | 6野田祥子B1 |
| 全55.0% | 全20.7% | 全17.2% | 全5.4% | 全0.0% | 全18.3% | |
| 当0.0% | 当17.6% | 当12.5% | 当22.2% | 当0.0% | 当17.8% | |
| モ35.7% | モ34.7% | モ32.6% | モ29.4% | モ31.6% | モ33.6% | |
| ボ40.9% | ボ30.0% | ボ47.6% | ボ37.5% | ボ40.9% | ボ20.8% | |
| 結果 1-2-5 | ||||||
| 7R詳細 | 1白石佳江B1 | 2本部めぐみB1 | 3橋谷田佳織B1 | 4久保田美紀B1 | 5守屋美穂A1 | 6宮本紀美B1 |
| 全25.3% | 全31.4% | 全17.3% | 全20.5% | 全46.0% | 全16.4% | |
| 当11.1% | 当22.2% | 当10.0% | 当23.3% | 当60.0% | 当20.0% | |
| モ36.7% | モ28.0% | モ49.7% | モ28.8% | モ29.1% | モ39.1% | |
| ボ17.3% | ボ37.9% | ボ28.5% | ボ13.6% | ボ26.0% | ボ19.2% | |
| 結果 3-2-4 | ||||||
| 8R詳細 | 1細川裕子A2 | 2小杉志津江B1 | 3西村歩B1 | 4池田明美B1 | 5片岡恵里A2 | 6茶谷桜B1 |
| 全38.7% | 全12.6% | 全32.6% | 全22.7% | 全28.4% | 全31.5% | |
| 当43.5% | 当40.0% | 当36.8% | 当0.0% | 当34.4% | 当11.1% | |
| モ36.2% | モ38.4% | モ37.3% | モ43.7% | モ32.5% | モ37.4% | |
| ボ25.0% | ボ23.8% | ボ42.3% | ボ19.2% | ボ38.1% | ボ41.6% | |
| 結果 3-1-6 | ||||||
| 9R詳細 | 1今井裕梨B1 | 2渡邉千晴B1 | 3水口由紀A2 | 4五反田忍B1 | 5佐々木裕美B1 | 6鳥居智恵B1 |
| 全40.2% | 全20.2% | 全40.2% | 全38.2% | 全21.9% | 全17.8% | |
| 当33.8% | 当10.5% | 当42.8% | 当30.0% | 当40.7% | 当33.3% | |
| モ27.4% | モ36.6% | モ33.4% | モ30.5% | モ31.1% | モ34.0% | |
| ボ37.5% | ボ65.2% | ボ52.3% | ボ28.0% | ボ42.8% | ボ46.6% | |
| 結果 3-1-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1柳澤千春B1 | 2久保田美紀B1 | 3三松直美B1 | 4赤澤文香B1 | 5松村昌子B1 | 6新田芳美A2 |
| 全17.7% | 全20.5% | 全23.0% | 全29.4% | 全33.7% | 全44.5% | |
| 当33.3% | 当23.3% | 当26.0% | 当18.9% | 当0.0% | 当44.4% | |
| モ47.1% | モ28.8% | モ34.7% | モ31.3% | モ32.1% | モ36.4% | |
| ボ29.1% | ボ13.6% | ボ45.4% | ボ21.7% | ボ40.0% | ボ25.0% | |
| 結果 3-2-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1守屋美穂A1 | 2垣内清美B1 | 3細川裕子A2 | 4山川美由紀A1 | 5渋田治代B1 | 6松尾夏海B1 |
| 全46.0% | 全35.2% | 全38.7% | 全55.0% | 全22.9% | 全16.8% | |
| 当60.0% | 当75.0% | 当43.5% | 当0.0% | 当0.0% | 当11.1% | |
| モ29.1% | モ40.2% | モ36.2% | モ35.7% | モ30.7% | モ30.9% | |
| ボ26.0% | ボ36.3% | ボ25.0% | ボ40.9% | ボ4.5% | ボ35.0% | |
| 結果 6-4-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1長嶋万記A2 | 2松本晶恵A1 | 3渡邉優美B1 | 4寺田千恵A1 | 5三浦永理A1 | 6土屋千明B2 |
| 全57.6% | 全47.4% | 全38.9% | 全50.5% | 全49.5% | 全21.5% | |
| 当46.4% | 当45.7% | 当14.2% | 当62.0% | 当68.4% | 当39.2% | |
| モ35.9% | モ36.5% | モ31.4% | モ44.3% | モ34.7% | モ30.9% | |
| ボ27.7% | ボ30.7% | ボ16.0% | ボ46.1% | ボ39.1% | ボ22.7% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
04#平和島 一般 4日目
ボートピア横浜開設7周年記念
| 1R詳細 | 1赤羽大樹B2 | 2大西賢B1 | 3上野秀和B1 | 4久田敏之A1 | 5田崎豊B1 | 6堂原洋史A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全5.1% | 全23.0% | 全35.1% | 全50.4% | 全17.2% | 全18.8% | |
| 当4.1% | 当16.6% | 当36.3% | 当57.5% | 当14.2% | 当16.6% | |
| モ40.7% | モ47.1% | モ36.8% | モ27.9% | モ35.7% | モ29.4% | |
| ボ22.9% | ボ30.9% | ボ40.5% | ボ43.4% | ボ31.6% | ボ23.1% | |
| 結果 4-3-1 | ||||||
| 2R詳細 | 1磯村匠B1 | 2星栄爾A1 | 3大塚信行B1 | 4小羽正作A2 | 5大井崇夫B1 | 6関浩哉B2 |
| 全9.3% | 全47.6% | 全25.3% | 全35.4% | 全18.8% | 全0.0% | |
| 当9.6% | 当51.3% | 当30.6% | 当46.1% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ29.4% | モ44.3% | モ51.8% | モ24.7% | モ29.8% | モ34.3% | |
| ボ19.3% | ボ34.0% | ボ28.5% | ボ42.4% | ボ28.7% | ボ32.2% | |
| 結果 1-3-2 | ||||||
| 3R詳細 | 1岩永雅人B1 | 2新名文博B1 | 3横井健太B1 | 4落合正侑B2 | 5安田吉宏B1 | 6三嶌誠司A1 |
| 全22.2% | 全20.2% | 全23.3% | 全2.2% | 全15.9% | 全59.2% | |
| 当22.2% | 当17.6% | 当31.0% | 当0.0% | 当35.2% | 当50.0% | |
| モ36.0% | モ29.3% | モ33.3% | モ41.5% | モ35.4% | モ40.4% | |
| ボ29.0% | ボ29.4% | ボ37.2% | ボ40.7% | ボ27.2% | ボ31.3% | |
| 結果 2-6-1 | ||||||
| 4R詳細 | 1大澤大夢A2 | 2森仁志B1 | 3鈴木貴司B1 | 4烏野賢太A1 | 5渡邊雄一郎A1 | 6西川昌希A1 |
| 全39.8% | 全16.6% | 全26.9% | 全51.1% | 全52.0% | 全54.8% | |
| 当42.1% | 当16.1% | 当11.1% | 当46.5% | 当61.5% | 当55.1% | |
| モ30.0% | モ41.5% | モ25.5% | モ25.5% | モ40.6% | モ40.4% | |
| ボ44.0% | ボ31.9% | ボ34.3% | ボ34.3% | ボ34.6% | ボ27.8% | |
| 結果 5-1-4 | ||||||
| 5R詳細 | 1川田正人A2 | 2白石浩二B1 | 3新出浩司B1 | 4榊原直樹B1 | 5北川幸典A1 | 6泉具巳A2 |
| 全42.4% | 全21.2% | 全21.8% | 全34.4% | 全50.0% | 全27.7% | |
| 当23.0% | 当25.0% | 当36.3% | 当47.0% | 当50.0% | 当41.6% | |
| モ36.3% | モ27.7% | モ29.3% | モ40.9% | モ56.2% | モ43.3% | |
| ボ31.4% | ボ31.5% | ボ23.8% | ボ32.9% | ボ29.2% | ボ28.2% | |
| 結果 5-6-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1上野秀和B1 | 2藤田靖弘A2 | 3河野大B1 | 4金子萌B2 | 5安田政彦A1 | 6牧宏次A2 |
| 全35.1% | 全40.3% | 全35.1% | 全5.3% | 全59.0% | 全43.6% | |
| 当36.3% | 当64.2% | 当0.0% | 当0.0% | 当40.0% | 当39.1% | |
| モ36.8% | モ41.5% | モ24.7% | モ40.0% | モ34.0% | モ27.1% | |
| ボ40.5% | ボ37.2% | ボ38.6% | ボ25.4% | ボ28.5% | ボ32.5% | |
| 結果 1-5-6 | ||||||
| 7R詳細 | 1河合三弘A2 | 2鈴木貴司B1 | 3新名文博B1 | 4江口晃生A1 | 5今泉友吾B1 | 6木山和幸A2 |
| 全38.5% | 全26.9% | 全20.2% | 全59.5% | 全22.8% | 全45.7% | |
| 当29.4% | 当11.1% | 当17.6% | 当50.0% | 当13.9% | 当41.1% | |
| モ35.7% | モ25.5% | モ29.3% | モ40.8% | モ35.4% | モ35.7% | |
| ボ28.4% | ボ34.3% | ボ29.4% | ボ32.2% | ボ40.4% | ボ29.6% | |
| 結果 4-5-1 | ||||||
| 8R詳細 | 1横井健太B1 | 2伏田裕隆B1 | 3杉田篤光A1 | 4森仁志B1 | 5齋藤竜次B2 | 6太田克哉B1 |
| 全23.3% | 全32.2% | 全50.8% | 全16.6% | 全8.0% | 全28.9% | |
| 当31.0% | 当25.0% | 当34.3% | 当16.1% | 当2.7% | 当30.6% | |
| モ33.3% | モ38.4% | モ36.7% | モ41.5% | モ52.5% | モ30.0% | |
| ボ37.2% | ボ28.7% | ボ34.3% | ボ31.9% | ボ37.1% | ボ28.7% | |
| 結果 3-6-4 | ||||||
| 9R詳細 | 1杉山貴博A1 | 2海老原孝志B1 | 3松下知幸A2 | 4新出浩司B1 | 5金子萌B2 | 6烏野賢太A1 |
| 全45.6% | 全16.1% | 全33.9% | 全21.8% | 全5.3% | 全51.1% | |
| 当35.4% | 当18.9% | 当45.8% | 当36.3% | 当0.0% | 当46.5% | |
| モ22.4% | モ38.5% | モ25.8% | モ29.3% | モ40.0% | モ25.5% | |
| ボ35.4% | ボ37.7% | ボ28.7% | ボ23.8% | ボ25.4% | ボ34.3% | |
| 結果 6-2-1 | ||||||
| 10R詳細 | 1矢後剛A1 | 2大澤大夢A2 | 3白石浩二B1 | 4安田吉宏B1 | 5榮田将彦A2 | 6大塚信行B1 |
| 全54.2% | 全39.8% | 全21.2% | 全15.9% | 全36.4% | 全25.3% | |
| 当40.4% | 当42.1% | 当25.0% | 当35.2% | 当0.0% | 当30.6% | |
| モ41.9% | モ30.0% | モ27.7% | モ35.4% | モ26.9% | モ51.8% | |
| ボ24.4% | ボ44.0% | ボ31.5% | ボ27.2% | ボ28.8% | ボ28.5% | |
| 結果 4-2-1 | ||||||
| 11R詳細 | 1西川昌希A1 | 2北川幸典A1 | 3久田敏之A1 | 4河野大B1 | 5星栄爾A1 | 6河合三弘A2 |
| 全54.8% | 全50.0% | 全50.4% | 全35.1% | 全47.6% | 全38.5% | |
| 当55.1% | 当50.0% | 当57.5% | 当0.0% | 当51.3% | 当29.4% | |
| モ40.4% | モ56.2% | モ27.9% | モ24.7% | モ44.3% | モ35.7% | |
| ボ27.8% | ボ29.2% | ボ43.4% | ボ38.6% | ボ34.0% | ボ28.4% | |
| 結果 2-6-1 | ||||||
| 12R詳細 | 1三嶌誠司A1 | 2渡邊雄一郎A1 | 3江口晃生A1 | 4杉田篤光A1 | 5藤田靖弘A2 | 6川田正人A2 |
| 全59.2% | 全52.0% | 全59.5% | 全50.8% | 全40.3% | 全42.4% | |
| 当50.0% | 当61.5% | 当50.0% | 当34.3% | 当64.2% | 当23.0% | |
| モ40.4% | モ40.6% | モ40.8% | モ36.7% | モ41.5% | モ36.3% | |
| ボ31.3% | ボ34.6% | ボ32.2% | ボ34.3% | ボ37.2% | ボ31.4% | |
| 結果 6-2-1 | ||||||
05#多摩川 一般 最終日
バニラビーンズカップ
| 1R詳細 | 1坂咲友理B1 | 2諏訪忠宏B1 | 3吉田稔B1 | 4後藤美翼B1 | 5松尾基成B1 | 6北山康介B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全15.3% | 全18.0% | 全40.4% | 全18.9% | 全29.5% | 全26.0% | |
| 当16.2% | 当16.6% | 当32.3% | 当20.6% | 当40.0% | 当27.2% | |
| モ36.2% | モ24.5% | モ37.2% | モ36.8% | モ28.3% | モ33.8% | |
| ボ38.1% | ボ33.3% | ボ36.5% | ボ37.9% | ボ38.1% | ボ37.9% | |
| 結果 5-6-2 | ||||||
| 2R詳細 | 1松浦勝B1 | 2福田理B1 | 3小森信雄B1 | 4中島浩喜B1 | 5古川舞B1 | 6富樫麗加B2 |
| 全18.4% | 全18.5% | 全30.1% | 全18.7% | 全23.6% | 全9.2% | |
| 当34.6% | 当0.0% | 当28.0% | 当30.7% | 当25.0% | 当6.2% | |
| モ37.1% | モ28.5% | モ35.8% | モ45.7% | モ25.0% | モ37.7% | |
| ボ34.9% | ボ39.6% | ボ31.7% | ボ44.2% | ボ31.0% | ボ35.0% | |
| 結果 1-3-4 | ||||||
| 3R詳細 | 1野中義生B1 | 2高木圭右B1 | 3山下友貴A2 | 4米田隆弘B1 | 5菊池峰晴A2 | 6土屋太朗A2 |
| 全20.7% | 全17.6% | 全34.4% | 全27.7% | 全49.0% | 全54.5% | |
| 当31.2% | 当9.3% | 当30.1% | 当25.0% | 当36.1% | 当28.9% | |
| モ35.9% | モ41.2% | モ45.0% | モ18.9% | モ41.2% | モ18.3% | |
| ボ30.0% | ボ38.9% | ボ37.5% | ボ38.1% | ボ31.0% | ボ29.3% | |
| 結果 3-4-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1河合良夫B1 | 2浜野孝志A2 | 3三谷征伸B1 | 4山本浩次A1 | 5宇土泰就B1 | 6阿波勝哉B1 |
| 全7.9% | 全42.5% | 全12.5% | 全49.4% | 全38.5% | 全35.9% | |
| 当34.4% | 当43.7% | 当33.3% | 当45.4% | 当26.3% | 当35.2% | |
| モ22.6% | モ21.1% | モ16.3% | モ34.2% | モ24.6% | モ40.3% | |
| ボ30.3% | ボ26.9% | ボ38.3% | ボ32.2% | ボ43.3% | ボ28.3% | |
| 結果 4-2-5 | ||||||
| 5R詳細 | 1諏訪忠宏B1 | 2坂咲友理B1 | 3天野晶夫A1 | 4海野ゆかりA1 | 5一色雅昭B1 | 6平田さやかB1 |
| 全18.0% | 全15.3% | 全46.2% | 全50.5% | 全25.0% | 全31.8% | |
| 当16.6% | 当16.2% | 当53.3% | 当69.3% | 当42.8% | 当42.2% | |
| モ24.5% | モ36.2% | モ20.8% | モ38.7% | モ49.3% | モ48.0% | |
| ボ33.3% | ボ38.1% | ボ41.5% | ボ16.0% | ボ45.3% | ボ29.0% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 6R詳細 | 1小森信雄B1 | 2佐川正道B1 | 3後藤美翼B1 | 4松尾基成B1 | 5原田智和A2 | 6作間章A1 |
| 全30.1% | 全41.0% | 全18.9% | 全29.5% | 全35.7% | 全49.1% | |
| 当28.0% | 当32.0% | 当20.6% | 当40.0% | 当35.2% | 当50.0% | |
| モ35.8% | モ39.4% | モ36.8% | モ28.3% | モ32.7% | モ28.8% | |
| ボ31.7% | ボ35.5% | ボ37.9% | ボ38.1% | ボ28.7% | ボ30.5% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 7R詳細 | 1魚谷香織A1 | 2中村守成B1 | 3松浦勝B1 | 4古川舞B1 | 5石川真二A1 | 6長谷川巌A1 |
| 全43.2% | 全26.6% | 全18.4% | 全23.6% | 全57.9% | 全37.0% | |
| 当60.0% | 当26.6% | 当34.6% | 当25.0% | 当62.5% | 当31.0% | |
| モ22.5% | モ28.8% | モ37.1% | モ25.0% | モ36.5% | モ24.1% | |
| ボ25.4% | ボ31.0% | ボ34.9% | ボ31.0% | ボ30.6% | ボ45.6% | |
| 結果 1-6-5 | ||||||
| 8R詳細 | 1高木圭右B1 | 2山下友貴A2 | 3藤田竜弘A2 | 4浜野孝志A2 | 5山崎義明A2 | 6三谷征伸B1 |
| 全17.6% | 全34.4% | 全38.1% | 全42.5% | 全52.7% | 全12.5% | |
| 当9.3% | 当30.1% | 当0.0% | 当43.7% | 当38.4% | 当33.3% | |
| モ41.2% | モ45.0% | モ36.6% | モ21.1% | モ22.2% | モ16.3% | |
| ボ38.9% | ボ37.5% | ボ35.0% | ボ26.9% | ボ26.7% | ボ38.3% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 9R詳細 | 1小野信樹A2 | 2吉田稔B1 | 3福田理B1 | 4河合良夫B1 | 5富樫麗加B2 | 6加藤政彦B1 |
| 全48.9% | 全40.4% | 全18.5% | 全7.9% | 全9.2% | 全37.1% | |
| 当38.4% | 当32.3% | 当0.0% | 当34.4% | 当6.2% | 当32.3% | |
| モ36.6% | モ37.2% | モ28.5% | モ22.6% | モ37.7% | モ43.3% | |
| ボ36.6% | ボ36.5% | ボ39.6% | ボ30.3% | ボ35.0% | ボ27.5% | |
| 結果 1-6-4 | ||||||
| 10R詳細 | 1土屋太朗A2 | 2石川真二A1 | 3海野ゆかりA1 | 4天野晶夫A1 | 5阿波勝哉B1 | 6野中義生B1 |
| 全54.5% | 全57.9% | 全50.5% | 全46.2% | 全35.9% | 全20.7% | |
| 当28.9% | 当62.5% | 当69.3% | 当53.3% | 当35.2% | 当31.2% | |
| モ18.3% | モ36.5% | モ38.7% | モ20.8% | モ40.3% | モ35.9% | |
| ボ29.3% | ボ30.6% | ボ16.0% | ボ41.5% | ボ28.3% | ボ30.7% | |
| 結果 3-1-2 | ||||||
| 11R詳細 | 1作間章A1 | 2山崎義明A2 | 3山本浩次A1 | 4藤田竜弘A2 | 5佐川正道B1 | 6魚谷香織A1 |
| 全49.1% | 全52.7% | 全49.4% | 全38.1% | 全41.0% | 全43.2% | |
| 当50.0% | 当38.4% | 当45.4% | 当0.0% | 当32.0% | 当60.0% | |
| モ28.8% | モ22.2% | モ34.2% | モ36.6% | モ39.4% | モ22.5% | |
| ボ30.5% | ボ26.7% | ボ32.2% | ボ35.0% | ボ35.5% | ボ25.4% | |
| 結果 3-1-5 | ||||||
| 12R詳細 | 1角谷健吾A1 | 2松崎祐太郎A2 | 3島田賢人A1 | 4柳田英明A2 | 5大橋純一郎A1 | 6大峯豊A1 |
| 全59.4% | 全37.2% | 全45.2% | 全37.7% | 全57.7% | 全48.7% | |
| 当58.6% | 当47.0% | 当47.0% | 当45.4% | 当38.4% | 当66.6% | |
| モ50.7% | モ45.4% | モ25.8% | モ27.4% | モ34.7% | モ50.0% | |
| ボ24.1% | ボ17.4% | ボ26.3% | ボ33.9% | ボ22.5% | ボ27.4% | |
| 結果 1-4-6 | ||||||
06#浜名湖 一般 最終日
遠鉄アタック
| 1R詳細 | 1前出達吉B1 | 2安藤裕貴A2 | 3志道吉和A2 | 4藤山雅弘B1 | 5太田潮B1 | 6山崎毅A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全29.5% | 全37.7% | 全29.7% | 全26.6% | 全19.3% | 全38.6% | |
| 当24.1% | 当47.5% | 当0.0% | 当27.2% | 当7.5% | 当31.5% | |
| モ32.4% | モ25.1% | モ25.2% | モ21.7% | モ30.6% | モ38.1% | |
| ボ35.4% | ボ25.0% | ボ48.9% | ボ48.0% | ボ41.1% | ボ29.7% | |
| 結果 2-1-3 | ||||||
| 2R詳細 | 1土屋幸宏B1 | 2村岡賢B1 | 3鈴木峻佑B1 | 4西舘健B1 | 5守屋大地B1 | 6外崎悟B2 |
| 全12.5% | 全22.9% | 全27.7% | 全22.8% | 全16.1% | 全4.8% | |
| 当0.0% | 当0.0% | 当23.4% | 当8.3% | 当0.0% | 当0.0% | |
| モ41.4% | モ27.4% | モ43.7% | モ55.4% | モ34.6% | モ38.3% | |
| ボ19.6% | ボ45.6% | ボ21.7% | ボ28.5% | ボ26.4% | ボ32.5% | |
| 結果 2-3-1 | ||||||
| 3R詳細 | 1花田和明B2 | 2川崎公靖A2 | 3金子拓矢A2 | 4泉祥史B1 | 5奥平拓也A2 | 6岩谷真B1 |
| 全28.8% | 全28.8% | 全50.6% | 全12.8% | 全43.9% | 全39.7% | |
| 当50.0% | 当32.1% | 当33.3% | 当42.8% | 当23.3% | 当55.5% | |
| モ33.7% | モ22.7% | モ35.7% | モ44.7% | モ35.3% | モ28.9% | |
| ボ37.2% | ボ31.7% | ボ17.7% | ボ24.4% | ボ22.2% | ボ38.0% | |
| 結果 5-1-6 | ||||||
| 4R詳細 | 1山田竜一A1 | 2丹下健B1 | 3小川知行B1 | 4関谷聖二B1 | 5岸蔭亮B1 | 6中山将B2 |
| 全45.5% | 全27.6% | 全32.6% | 全15.2% | 全36.8% | 全7.5% | |
| 当62.5% | 当25.6% | 当34.4% | 当17.2% | 当30.3% | 当0.0% | |
| モ24.0% | モ36.4% | モ24.8% | モ26.6% | モ35.7% | モ37.7% | |
| ボ23.8% | ボ39.2% | ボ12.5% | ボ34.6% | ボ37.2% | ボ36.5% | |
| 結果 1-2-3 | ||||||
| 5R詳細 | 1鈴木唯由B2 | 2山本兼士A2 | 3伊達正利A2 | 4古賀勝則B1 | 5関根彰人A2 | 6太田潮B1 |
| 全13.7% | 全21.4% | 全42.7% | 全10.7% | 全29.4% | 全19.3% | |
| 当23.0% | 当32.1% | 当49.2% | 当16.6% | 当28.5% | 当7.5% | |
| モ43.4% | モ40.8% | モ18.0% | モ43.3% | モ21.3% | モ30.6% | |
| ボ26.9% | ボ45.2% | ボ28.2% | ボ52.3% | ボ27.6% | ボ41.1% | |
| 結果 1-5-2 | ||||||
| 6R詳細 | 1黒田誠司B1 | 2鹿島敏弘A2 | 3村岡賢B1 | 4永井源A1 | 5志道吉和A2 | 6永田純也B2 |
| 全21.5% | 全25.9% | 全22.9% | 全45.0% | 全29.7% | 全17.3% | |
| 当17.2% | 当18.7% | 当0.0% | 当60.7% | 当0.0% | 当9.5% | |
| モ41.5% | モ24.5% | モ27.4% | モ26.6% | モ25.2% | モ38.3% | |
| ボ30.7% | ボ26.3% | ボ45.6% | ボ31.3% | ボ48.9% | ボ35.9% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
| 7R詳細 | 1川崎公靖A2 | 2高塚清一B1 | 3下出卓矢A2 | 4大澤普司A1 | 5鈴木峻佑B1 | 6小川知行B1 |
| 全28.8% | 全19.5% | 全37.0% | 全43.0% | 全27.7% | 全32.6% | |
| 当32.1% | 当27.0% | 当43.7% | 当47.6% | 当23.4% | 当34.4% | |
| モ22.7% | モ21.9% | モ26.3% | モ27.7% | モ43.7% | モ24.8% | |
| ボ31.7% | ボ10.2% | ボ31.1% | ボ40.5% | ボ21.7% | ボ12.5% | |
| 結果 1-4-2 | ||||||
| 8R詳細 | 1関谷聖二B1 | 2山崎裕司A1 | 3前出達吉B1 | 4金子拓矢A2 | 5外崎悟B2 | 6関根彰人A2 |
| 全15.2% | 全45.3% | 全29.5% | 全50.6% | 全4.8% | 全29.4% | |
| 当17.2% | 当40.0% | 当24.1% | 当33.3% | 当0.0% | 当28.5% | |
| モ26.6% | モ32.3% | モ32.4% | モ35.7% | モ38.3% | モ21.3% | |
| ボ34.6% | ボ27.0% | ボ35.4% | ボ17.7% | ボ32.5% | ボ27.6% | |
| 結果 2-4-1 | ||||||
| 9R詳細 | 1永井源A1 | 2鈴木唯由B2 | 3泉祥史B1 | 4丹下健B1 | 5藤山雅弘B1 | 6守屋大地B1 |
| 全45.0% | 全13.7% | 全12.8% | 全27.6% | 全26.6% | 全16.1% | |
| 当60.7% | 当23.0% | 当42.8% | 当25.6% | 当27.2% | 当0.0% | |
| モ26.6% | モ43.4% | モ44.7% | モ36.4% | モ21.7% | モ34.6% | |
| ボ31.3% | ボ26.9% | ボ24.4% | ボ39.2% | ボ48.0% | ボ26.4% | |
| 結果 1-2-6 | ||||||
| 10R詳細 | 1岩谷真B1 | 2山崎毅A2 | 3山田竜一A1 | 4伊達正利A2 | 5黒田誠司B1 | 6大澤普司A1 |
| 全39.7% | 全38.6% | 全45.5% | 全42.7% | 全21.5% | 全43.0% | |
| 当55.5% | 当31.5% | 当62.5% | 当49.2% | 当17.2% | 当47.6% | |
| モ28.9% | モ38.1% | モ24.0% | モ18.0% | モ41.5% | モ27.7% | |
| ボ38.0% | ボ29.7% | ボ23.8% | ボ28.2% | ボ30.7% | ボ40.5% | |
| 結果 2-1-5 | ||||||
| 11R詳細 | 1山崎裕司A1 | 2奥平拓也A2 | 3岸蔭亮B1 | 4下出卓矢A2 | 5山本兼士A2 | 6安藤裕貴A2 |
| 全45.3% | 全43.9% | 全36.8% | 全37.0% | 全21.4% | 全37.7% | |
| 当40.0% | 当23.3% | 当30.3% | 当43.7% | 当32.1% | 当47.5% | |
| モ32.3% | モ35.3% | モ35.7% | モ26.3% | モ40.8% | モ25.1% | |
| ボ27.0% | ボ22.2% | ボ37.2% | ボ31.1% | ボ45.2% | ボ25.0% | |
| 結果 1-2-4 | ||||||
| 12R詳細 | 1山一鉄也A1 | 2関裕也A1 | 3長岡良也A1 | 4山本寛久A1 | 5今坂勝広A1 | 6新田雄史A1 |
| 全62.1% | 全40.3% | 全62.5% | 全51.8% | 全51.0% | 全41.6% | |
| 当44.4% | 当0.0% | 当58.8% | 当58.8% | 当66.6% | 当44.4% | |
| モ30.2% | モ31.5% | モ46.3% | モ42.7% | モ24.3% | モ50.3% | |
| ボ32.0% | ボ37.2% | ボ33.3% | ボ43.4% | ボ37.0% | ボ61.5% | |
| 結果 1-5-4 | ||||||
11#びわこ GⅡ 4日目
GⅡ第58回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
| 1R詳細 | 1山本隆幸A1 | 2乙津康志A2 | 3沖島広和A2 | 4馬場貴也A1 | 5宮地元輝A2 | 6山本光雄A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全54.3% | 全35.7% | 全48.9% | 全42.7% | 全44.5% | 全42.1% | |
| 当32.3% | 当43.3% | 当33.3% | 当54.3% | 当44.4% | 当36.4% | |
| モ31.8% | モ31.4% | モ41.5% | モ32.3% | モ35.8% | モ26.7% | |
